| 索引号 | 000014349640522014/2025-00134 | 文号 | 生成日期 | 2025-09-22 16:12:09 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 公开方式 | 主动公开 | 所属机构 | 海原县交通运输局 | 责任部门 | 海原县交通运输局 |
| 绩效目标申报表 | |||||
| 项目名称 | 2025年海原县村组硬化路项目 | ||||
| 主管部门 | 海原县交通运输局 | 实施单位 | 海原县交通运输局 | ||
| 项目属性 | 村组硬化路建设 | 项目期 | 2025年8月至11月 | ||
| 项目资金 (万元) | 年度金额: | ||||
| 其中:中央衔接资金 | 1,500.00 | ||||
| 绩效目标 | 方便群众出行,推进农村村组硬化路建设,扶持发展乡村经济,2025年根据项目的实际建设需求,项目总投资1500万元,新建村组硬化路25.503公里,涉及海城镇水洼村、史店乡前川村等9个乡镇17个行政村,建设内容为道路、路基、沥青混凝土面层、水泥混凝土面层、边沟、涵洞、护栏、示警桩。 | ||||
| 类别 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 建设村组硬化路里程 | ≥25公里 | |
| 边沟 | 1948米 | ||||
| 沥青混凝土面层 | 53439平方米 | ||||
| 水泥混凝土面层 | 54124平方米 | ||||
| 涵洞 | 7道 | ||||
| 示警桩 | 319根 | ||||
| 护栏 | 1260米 | ||||
| 路基土方 | 15329立方米 | ||||
| 成本指标 | 道路补助标准 | 60万元/公里 | |||
| 质量指标 | 资金使用合规性 | 是 | |||
| 完工项目验收合格率 | 100% | ||||
| 时效指标 | 项目(工程)完成及时率 | 100% | |||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 对经济发展的促进作用 | 明显 | ||
| 社会效益指标 | 基本公共服务水平 | 提升 | |||
| 促进出行便捷水平作用 | 100% | ||||
| 生态效益 指标 | 交通建设符合环评审批要求 | 符合 | |||
| 符合环境保护要求 | ≥100% | ||||
| 可持续影响指标 | 新建公路列养率 | ≥100% | |||
| 工程设计使用年限 | ≥8年 | ||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 改善通行水平 | ≥90% | ||
| 受益贫困人口满意度 | ≥90% | ||||
各省区市政府网站
自治区各部门网站
中卫市各部门网站