| 索引号 | 000014349640522010/2025-00473 | 文号 | 生成日期 | 2025-09-12 18:49:38 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 公开方式 | 主动公开 | 所属机构 | 海原县农业农村局 | 责任部门 | 海原县农业农村局 |
| 2025年闽宁协作资金绩效目标表 | |||||
| (2025年度) | |||||
| 项目名称 | 菌菇产业示范村培育项目 | ||||
| 省级财政部门 | 自治区财政厅 | 省级主管部门 | 自治区农业农村厅 | ||
| 资金情况(万元) | 下达资金总额 | 1200万元 | |||
| 总体目标 | 投入910万元,在贾塘乡黄坪村、郑旗乡撒台村、关桥乡方堡村等地建设3个标准化菌菇种植大棚基地,建设标准化菌菇种植大棚29座11900平方米;投入290万元,对全县个体菇农种植菌菇每棒补贴1.8元,每户最高补贴5000棒;新型经营主体(联农带农至少10户、5万棒以上)每棒补贴1.8元,每个经营主体最高扶持20万棒;羊肚菌按照种植面积补贴,每平方米补贴4元,切实推进菌菇产业发展规模。建成后一是发展菌菇产业将进一步整合现有资源,形成完善的功能分布格局,带动周边农户发展,户均增加菌菇种植收入至少在5000元。资金到位率和目标完成率要达到100%。提高菌菇种植户积极性和对菌菇种植的认可度,种植菌菇农户满意度达到95%以上。 | ||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | ||
| 产出指标 | 数量指标 | 建设菌菇大棚个数 | 29个 | ||
| 数量指标 | 菌菇大棚面积 | 11900 | |||
| 数量指标 | 菌菇大棚建设投入资金 | 910万元 | |||
| 数量指标 | 补贴菌菇种植农户数量 | ≥150人 | |||
| 数量指标 | 种植菌菇投入补贴资金 | 290万元 | |||
| 质量指标 | 工程验收合格率 | 100% | |||
| 质量指标 | 设备验收合格率 | 100% | |||
| 时效指标 | 工程按时完工率 | 100% | |||
| 时效指标 | 补贴发放及时率 | 及时 | |||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 带动农户收入 | ≥12000元 | ||
| 社会效益指标 | 收益农户户数 | ≥150人 | |||
| 可持续影响指标 | 产业持续性 | 长期可持续 | |||
| 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | 95% | ||
海原县农业农村局
2024年9月12日
各省区市政府网站
自治区各部门网站
中卫市各部门网站