| 索引号 | 640522038/2024-00063 | 文号 | 生成日期 | 2024-07-26 19:15:40 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 公开方式 | 主动公开 | 所属机构 | 海原县李旺镇 | 责任部门 | 农业综合服务中心 |
| 李旺镇西气东输三线中段(吉安-中卫)工程征地补偿款花名册汇总表(团庄村) | |||||||||||||
| 序号 | 姓 名 | 身份证号 | 地类 | 面积(亩) | 标准 (元) | 金 额(元) | 附着物名称及空地说明 | 补偿标准(元) | 附着物补偿金额(元) | 补偿总金额(元) | 补偿总计 | 银行卡号 | 备注 |
| 1 | 马百科 | 642222********2218 | 水浇地 | 0.16 | 3600 | 576 | 玉米 | 2400 | 384 | 960 | 960 | 622947881029236**** | |
| 水浇地 | 0.05 | 3600 | 180 | 玉米 | 2400 | 120 | 300 | 300 | |||||
| 水浇地 | 1.92 | 3600 | 6912 | 玉米 | 2400 | 4608 | 11520 | 11520 | |||||
| 2 | 马百虎 | 642222********2214 | 水浇地 | 0.26 | 3600 | 936 | 玉米 | 2400 | 624 | 1560 | 1560 | 622947880001583**** | |
| 水浇地 | 0.52 | 3600 | 1872 | 玉米 | 2400 | 1248 | 3120 | 3120 | |||||
| 3 | 黑保龙 | 642222********2233 | 水浇地 | 0.06 | 3600 | 216 | 玉米 | 2400 | 144 | 360 | 360 | 622947881170169**** | 黑生明 |
| 水浇地 | 1.88 | 3600 | 6768 | 玉米 | 2400 | 4512 | 11280 | 11280 | 黑生明 | ||||
| 水浇地 | 0.56 | 3600 | 2016 | 玉米 | 2400 | 1344 | 3360 | 3360 | |||||
| 4 | 李建财 | 642222********2214 | 水浇地 | 0.08 | 3600 | 288 | 玉米 | 2400 | 192 | 480 | 480 | 622947881009385**** | |
| 水浇地 | 2.68 | 3600 | 9648 | 玉米 | 2400 | 6432 | 16080 | 16080 | |||||
| 5 | 马正国 | 642222********2213 | 水浇地 | 0.65 | 3600 | 2340 | 玉米 | 2400 | 1560 | 3900 | 3900 | 622947831001515**** | |
| 6 | 李付元 | 642222********2235 | 水浇地 | 3.36 | 3600 | 12096 | 玉米 | 2400 | 8064 | 20160 | 20160 | 622947880001586**** | |
| 水浇地 | 0.48 | 3600 | 1728 | 玉米 | 2400 | 1152 | 2880 | 2880 | |||||
| 7 | 马志兰 | 642222********2285 | 水浇地 | 1.34 | 3600 | 4824 | 玉米 | 2400 | 3216 | 8040 | 8040 | 622947881040153**** | 李建帮 |
| 8 | 李建和 | 642222********2210 | 水浇地 | 1.02 | 3600 | 3672 | 玉米 | 2400 | 2448 | 6120 | 6120 | 622947880011546**** | |
| 9 | 罗成兰 | 642222********2829 | 水浇地 | 2.38 | 3600 | 8568 | 玉米 | 2400 | 5712 | 14280 | 14280 | 622947880041508**** | |
| 10 | 马如祥 | 642222********2217 | 水浇地 | 0.03 | 3600 | 108 | 玉米 | 2400 | 72 | 180 | 180 | 142561840**** | 马如祥(大) |
| 11 | 李付义 | 642222********2210 | 水浇地 | 0.18 | 3600 | 648 | 玉米 | 2400 | 432 | 1080 | 1080 | 622947880011549**** | |
| 12 | 李清云 | 642222********2213 | 水浇地 | 1.44 | 3600 | 5184 | 玉米 | 2400 | 3456 | 8640 | 8640 | 622947881100117**** | |
| 13 | 陈文学 | 642222********2224 | 水浇地 | 3.32 | 3600 | 11952 | 玉米 | 2400 | 7968 | 19920 | 19920 | 622947881029246**** | (中)陈文学 |
| 14 | 马百仁 | 642222********221X | 杨树35cm1棵 | 240 | 240 | 240 | 240 | 622947880001515**** | |||||
| 15 | 马国海 | 642222********2230 | 水浇地 | 2.27 | 3600 | 8172 | 玉米 | 2400 | 5448 | 13620 | 13620 | 622947880001586**** | |
| 水浇地 | 0.91 | 3600 | 3276 | 玉米 | 2400 | 2184 | 5460 | 5460 | |||||
| 16 | 丁春海 | 642222********2212 | 水浇地 | 1.28 | 3600 | 4608 | 玉米 | 2400 | 3072 | 7680 | 7680 | 622947880011545**** | |
| 水浇地 | 3.13 | 3600 | 11268 | 玉米 | 2400 | 7512 | 18780 | 18780 | |||||
| 17 | 马占江 | 642222********2212 | 水浇地 | 0.47 | 3600 | 1692 | 玉米 | 2400 | 1128 | 2820 | 2820 | 622947881039276**** | |
| 18 | 马如仓 | 642222********223X | 水浇地 | 0.1 | 3600 | 360 | 玉米 | 2400 | 240 | 600 | 600 | 622947880001584**** | |
| 19 | 陈全吉 | 642222********2211 | 水浇地 | 0.05 | 3600 | 180 | 玉米 | 2400 | 120 | 300 | 300 | 622947880001591**** | |
| 杨树20cm≤胸径<30cm5棵 | 150 | 750 | 750 | 750 | |||||||||
| 20 | 陈文发 | 642222********2214 | 水浇地 | 0.43 | 3600 | 1548 | 玉米 | 2400 | 1032 | 2580 | 2580 | 622947881100153**** | |
| 21 | 陈全海 | 642222********225X | 水浇地 | 0.47 | 3600 | 1692 | 玉米 | 2400 | 1128 | 2820 | 2820 | 622947881160133**** | |
| 水浇地 | 1.55 | 3600 | 5580 | 玉米 | 2400 | 3720 | 9300 | 9300 | |||||
| 22 | 李希德 | 642222********2214 | 水浇地 | 0.29 | 3600 | 1044 | 玉米 | 2400 | 696 | 1740 | 1740 | 622947881020152**** | |
| 23 | 田秀花 | 642222********2227 | 水浇地 | 0.87 | 3600 | 3132 | 玉米 | 2400 | 2088 | 5220 | 5220 | 622947880001585**** | |
| 水浇地 | 0.52 | 3600 | 1872 | 玉米 | 2400 | 1248 | 3120 | 3120 | |||||
| 24 | 陈文刚 | 642222********2218 | 水浇地 | 0.78 | 3600 | 2808 | 玉米 | 2400 | 1872 | 4680 | 4680 | 622947880001589**** | |
| 25 | 马志花 | 642222********2220 | 水浇地 | 0.9 | 3600 | 3240 | 玉米 | 2400 | 2160 | 5400 | 5400 | 622947880041509**** | 陈全明 |
| 26 | 陈德文 | 642222********2218 | 水浇地 | 0.77 | 3600 | 2772 | 玉米 | 2400 | 1848 | 4620 | 4620 | 622947880001583**** | |
| 27 | 陈德宝 | 642222********2211 | 水浇地 | 0.3 | 3600 | 1080 | 玉米 | 2400 | 720 | 1800 | 1800 | 622947881009686**** | |
| 28 | 陈文海 | 642222********2219 | 水浇地 | 2.67 | 3600 | 9612 | 玉米 | 2400 | 6408 | 16020 | 16020 | 622947881130167**** | |
| 29 | 陈文丁 | 642222********2230 | 水浇地 | 0.56 | 3600 | 2016 | 玉米 | 2400 | 1344 | 3360 | 3360 | 622947881120165**** | |
| 30 | 李志东 | 640522********225X | 水浇地 | 0.7 | 3600 | 2520 | 玉米 | 2400 | 1680 | 4200 | 4200 | 622947880021512**** | |
| 水浇地 | 0.65 | 3600 | 2340 | 玉米 | 2400 | 1560 | 3900 | 3900 | |||||
| 31 | 李志英 | 642222********221X | 水浇地 | 0.81 | 3600 | 2916 | 玉米 | 2400 | 1944 | 4860 | 4860 | 622947880001584**** | |
| 32 | 陈全虎 | 642222********2215 | 水浇地 | 0.87 | 3600 | 3132 | 玉米 | 2400 | 2088 | 5220 | 5220 | 622947881009217**** | |
| 33 | 马志成 | 642222********2251 | 水浇地 | 0.77 | 3600 | 2772 | 玉米 | 2400 | 1848 | 4620 | 4620 | 622947880001588**** | |
| 34 | 买秀花 | 642222********2241 | 水浇地 | 0.64 | 3600 | 2304 | 玉米 | 2400 | 1536 | 3840 | 3840 | 622947880011544**** | 李志发 |
| 35 | 李志付 | 642222********2219 | 水浇地 | 0.55 | 3600 | 1980 | 玉米 | 2400 | 1320 | 3300 | 3300 | 129786820**** | |
| 36 | 陈全英 | 642222********2211 | 水浇地 | 0.35 | 3600 | 1260 | 玉米 | 2400 | 840 | 2100 | 2100 | 622947881080155**** | (小)陈全英 |
| 37 | 陈全雄 | 642222********2219 | 水浇地 | 0.46 | 3600 | 1656 | 玉米 | 2400 | 1104 | 2760 | 2760 | 622947881049306**** | |
| 38 | 杨有梅 | 642222********2229 | 水浇地 | 0.54 | 3600 | 1944 | 玉米 | 2400 | 1296 | 3240 | 3240 | 622947881060194**** | |
| 39 | 马如忠 | 642222********221X | 水浇地 | 0.5 | 3600 | 1800 | 玉米 | 2400 | 1200 | 3000 | 3000 | 622947881050131**** | |
| 40 | 李自英 | 642127********0457 | 水浇地 | 0.99 | 3600 | 3564 | 玉米 | 2400 | 2376 | 5940 | 5940 | 622947881060140**** | |
| 41 | 金发龙 | 642222********2216 | 水浇地 | 0.54 | 3600 | 1944 | 玉米 | 2400 | 1296 | 3240 | 3240 | 622947880001589**** | |
| 42 | 许志成 | 642222********2217 | 水浇地 | 0.82 | 3600 | 2952 | 玉米 | 2400 | 1968 | 4920 | 4920 | 622947880011550**** | |
| 43 | 李希武 | 642222********2235 | 水浇地 | 1.27 | 3600 | 4572 | 玉米 | 2400 | 3048 | 7620 | 7620 | 622947880001586**** | |
| 44 | 李希玉 | 642222********2219 | 水浇地 | 0.7 | 3600 | 2520 | 玉米 | 2400 | 1680 | 4200 | 4200 | 622947880001592**** | |
| 45 | 李晓强 | 642222********2215 | 水浇地 | 0.92 | 3600 | 3312 | 玉米 | 2400 | 2208 | 5520 | 5520 | 622947881110180**** | |
| 46 | 金发有 | 642222********2217 | 水浇地 | 0.45 | 3600 | 1620 | 玉米 | 2400 | 1080 | 2700 | 2700 | 622947880001584**** | |
| 47 | 马国成 | 642222********2219 | 水浇地 | 0.78 | 3600 | 2808 | 玉米 | 2400 | 1872 | 4680 | 4680 | 622947880011548**** | |
| 48 | 马小成 | 642222********2213 | 水浇地 | 0.54 | 3600 | 1944 | 玉米 | 2400 | 1296 | 3240 | 3240 | 622947831001501**** | |
| 49 | 许万霞 | 640522********2228 | 水浇地 | 1.31 | 3600 | 4716 | 玉米 | 2400 | 3144 | 7860 | 7860 | 622947880001584**** | 马进虎 |
| 水浇地 | 0.15 | 3600 | 540 | 玉米 | 2400 | 360 | 900 | 900 | 马进虎 | ||||
| 水浇地 | 0.43 | 3600 | 1548 | 玉米 | 2400 | 1032 | 2580 | 2580 | 马进虎 | ||||
| 50 | 马晓辉 | 642222********2233 | 水浇地 | 2.14 | 3600 | 7704 | 玉米 | 2400 | 5136 | 12840 | 12840 | 622947880011545**** | |
| 51 | 李小东 | 642222********2214 | 水浇地 | 4.33 | 3600 | 15588 | 玉米 | 2400 | 10392 | 25980 | 25980 | 622947880011544**** | |
| 52 | 马如成 | 640522********221X | 水浇地 | 0.96 | 3600 | 3456 | 玉米 | 2400 | 2304 | 5760 | 5760 | 622947880001587**** | |
| 53 | 马小飞 | 640522********2217 | 水浇地 | 2.7 | 3600 | 9720 | 玉米 | 2400 | 6480 | 16200 | 16200 | 622947881110100**** | |
| 54 | 马小银 | 640522********2251 | 水浇地 | 1.61 | 3600 | 5796 | 玉米 | 2400 | 3864 | 9660 | 9660 | 622947880001586**** | |
| 55 | 陈文学 | 642222********2213 | 水浇地 | 0.47 | 3600 | 1692 | 玉米 | 2400 | 1128 | 2820 | 2820 | 622947803001501**** | |
| 56 | 陈文虎 | 642222********2231 | 水浇地 | 0.54 | 3600 | 1944 | 玉米 | 2400 | 1296 | 3240 | 3240 | 622947880011546**** | |
| 57 | 陈文林 | 642222********2212 | 水浇地 | 0.47 | 3600 | 1692 | 玉米 | 2400 | 1128 | 2820 | 2820 | 622947881110152**** | (大)陈文林 |
| 58 | 陈文苍 | 642222********2212 | 水浇地 | 0.43 | 3600 | 1548 | 玉米 | 2400 | 1032 | 2580 | 2580 | 622947880001583**** | |
| 59 | 陈文财 | 640522********2217 | 水浇地 | 0.79 | 3600 | 2844 | 玉米 | 2400 | 1896 | 4740 | 4740 | 622947880001585**** | (小)陈文财 |
| 60 | 陈文雄 | 642222********2212 | 水浇地 | 1.23 | 3600 | 4428 | 玉米 | 2400 | 2952 | 7380 | 7380 | 622947803001518**** | |
| 水浇地 | 0.29 | 3600 | 1044 | 玉米 | 2400 | 696 | 1740 | 1740 | |||||
| 61 | 马秀花 | 642222********2224 | 水浇地 | 0.51 | 3600 | 1836 | 玉米 | 2400 | 1224 | 3060 | 3060 | 622947880001591**** | 李志海 |
| 62 | 李清林 | 640522********2216 | 水浇地 | 2.1 | 3600 | 7560 | 玉米 | 2400 | 5040 | 12600 | 12600 | 622947880011546**** | |
| 63 | 陈全仓 | 642222********2213 | 水浇地 | 1.87 | 3600 | 6732 | 玉米 | 2400 | 4488 | 11220 | 11220 | 622947880011549**** | |
| 64 | 马建英 | 642222********2222 | 水浇地 | 1.29 | 3600 | 4644 | 玉米 | 2400 | 3096 | 7740 | 7740 | 622947881050148**** | |
| 65 | 李富芳 | 640324********0820 | 水浇地 | 0.6 | 3600 | 2160 | 玉米 | 2400 | 1440 | 3600 | 3600 | 622947880011546**** | 陈文强 |
| 66 | 陈文海 | 642222********2274 | 水浇地 | 0.52 | 3600 | 1872 | 玉米 | 2400 | 1248 | 3120 | 3120 | 622947880001583**** | (小)陈文海 |
| 67 | 陈文礼 | 642222********2212 | 水浇地 | 0.8 | 3600 | 2880 | 玉米 | 2400 | 1920 | 4800 | 4800 | 622947880001586**** | (大)陈文礼 |
| 68 | 陈文学 | 642222********2215 | 水浇地 | 0.33 | 3600 | 1188 | 玉米 | 2400 | 792 | 1980 | 1980 | 622947880001591**** | (大)陈文学 |
| 69 | 陈文斌 | 642222********2230 | 水浇地 | 0.58 | 3600 | 2088 | 玉米 | 2400 | 1392 | 3480 | 3480 | 622947880021511**** | |
| 70 | 陈全刚 | 642222********2215 | 水浇地 | 0.09 | 3600 | 324 | 玉米 | 2400 | 216 | 540 | 540 | 622947880011544**** | |
| 71 | 陈文辉 | 642222********2213 | 水浇地 | 0.4 | 3600 | 1440 | 玉米 | 2400 | 960 | 2400 | 2400 | 622947880021509**** | |
| 72 | 陈文龙 | 642222********2210 | 水浇地 | 0.57 | 3600 | 2052 | 玉米 | 2400 | 1368 | 3420 | 3420 | 622947881009586**** | (小)陈文龙 |
| 73 | 杨彦花 | 642222********2229 | 水浇地 | 0.35 | 3600 | 1260 | 玉米 | 2400 | 840 | 2100 | 2100 | 622947880001591**** | (大)陈文财 |
| 74 | 陈龙 | 642222********2273 | 水浇地 | 0.41 | 3600 | 1476 | 玉米 | 2400 | 984 | 2460 | 2460 | 622947881180160**** | (1990)陈龙 |
| 75 | 罗守林 | 642222********2217 | 水浇地 | 0.76 | 3600 | 2736 | 玉米 | 2400 | 1824 | 4560 | 4560 | 622947881190158**** | |
| 76 | 陈文财 | 640522********2217 | 水浇地 | 0.54 | 3600 | 1944 | 玉米 | 2400 | 1296 | 3240 | 3240 | 622947880001585**** | (小)陈文财 |
| 77 | 陈小龙 | 642222********2235 | 水浇地 | 1.01 | 3600 | 3636 | 玉米 | 2400 | 2424 | 6060 | 6060 | 622947880021512**** | |
| 78 | 陈小军 | 640522********2217 | 水浇地 | 1.32 | 3600 | 4752 | 玉米 | 2400 | 3168 | 7920 | 7920 | 622947880001583**** | (2217)陈小军 |
| 79 | 杨万明 | 642127********0473 | 水浇地 | 0.85 | 3600 | 3060 | 玉米 | 2400 | 2040 | 5100 | 5100 | 622947881029256**** | |
| 水浇地 | 0.54 | 3600 | 1944 | 玉米 | 2400 | 1296 | 3240 | 3240 | |||||
| 80 | 马耀江 | 642127********0432 | 水浇地 | 0.11 | 3600 | 396 | 玉米 | 2400 | 264 | 660 | 660 | 622947880001586**** | |
| 81 | 李永仁 | 642127********0433 | 水浇地 | 1.44 | 3600 | 5184 | 玉米 | 2400 | 3456 | 8640 | 8640 | 622947881029256**** | |
| 82 | 杨有治 | 642222********2210 | 水浇地 | 0.5 | 3600 | 1800 | 玉米 | 2400 | 1200 | 3000 | 3000 | 622947881180120**** | |
| 83 | 穆世荣 | 642222********2233 | 水浇地 | 0.62 | 3600 | 2232 | 玉米 | 2400 | 1488 | 3720 | 3720 | 622947880001593**** | |
| 水浇地 | 0.24 | 3600 | 864 | 玉米 | 2400 | 576 | 1440 | 1440 | |||||
| 84 | 罗成有 | 642222********281X | 水浇地 | 0.71 | 3600 | 2556 | 玉米 | 2400 | 1704 | 4260 | 4260 | 622947881150116**** | |
| 85 | 穆国林 | 640522********2219 | 水浇地 | 0.27 | 3600 | 972 | 玉米 | 2400 | 648 | 1620 | 1620 | 622947881130155**** | |
| 86 | 罗正财 | 642222********2833 | 水浇地 | 0.64 | 3600 | 2304 | 玉米 | 2400 | 1536 | 3840 | 3840 | 622947880011544**** | |
| 87 | 穆世大 | 642222********2218 | 水浇地 | 0.27 | 3600 | 972 | 玉米 | 2400 | 648 | 1620 | 1620 | 622947881039292**** | |
| 88 | 马正祥 | 642222********2238 | 水浇地 | 0.03 | 3600 | 108 | 玉米 | 2400 | 72 | 180 | 180 | 622947880001592**** | (七队)马正祥 |
| 89 | 马天兰 | 642222********2244 | 水浇地 | 0.36 | 3600 | 1296 | 玉米 | 2400 | 864 | 2160 | 2160 | 622947881049270**** | 穆世东 |
| 90 | 马天兰 | 642222********2244 | 水浇地 | 0.26 | 3600 | 936 | 玉米 | 2400 | 624 | 1560 | 1560 | 622947881049270**** | |
| 91 | 穆国福 | 640522********2317 | 水浇地 | 0.46 | 3600 | 1656 | 玉米 | 2400 | 1104 | 2760 | 2760 | 622947880011548**** | (小)穆国福 |
| 92 | 穆世学 | 642222********2219 | 水浇地 | 0.7 | 3600 | 2520 | 玉米 | 2400 | 1680 | 4200 | 4200 | 622947881019358**** | |
| 93 | 穆晓波 | 640522********2211 | 水浇地 | 0.33 | 3600 | 1188 | 玉米 | 2400 | 792 | 1980 | 1980 | 622947880001587**** | |
| 94 | 穆麟 | 640522********2213 | 水浇地 | 0.28 | 3600 | 1008 | 玉米 | 2400 | 672 | 1680 | 1680 | 622947881008200**** | |
| 95 | 穆小山 | 640522********2255 | 旱地 | 0.75 | 2400 | 1800 | 苜蓿 | 2300 | 1725 | 3525 | 3525 | 622947880011581**** | |
| 96 | 于正兰 | 642222********2266 | 水浇地 | 0.25 | 3600 | 900 | 玉米 | 2400 | 600 | 1500 | 1500 | 622947880011545**** | |
| 97 | 穆世福 | 642222********221X | 水浇地 | 0.41 | 3600 | 1476 | 玉米 | 2400 | 984 | 2460 | 2460 | 622947880011576**** | |
| 水浇地 | 0.48 | 3600 | 1728 | 玉米 | 2400 | 1152 | 2880 | 2880 | |||||
| 98 | 马学虎 | 642222********2216 | 水浇地 | 0.5 | 3600 | 1800 | 玉米 | 2400 | 1200 | 3000 | 3000 | 622947880011544**** | |
| 99 | 王淑琴 | 642222********2245 | 水浇地 | 0.25 | 3600 | 900 | 玉米 | 2400 | 600 | 1500 | 1500 | 622947880001583**** | 穆国军 |
| 100 | 穆国成 | 642222********2211 | 水浇地 | 0.27 | 3600 | 972 | 玉米 | 2400 | 648 | 1620 | 1620 | 622947881029381**** | |
| 101 | 穆小友 | 642222********2215 | 水浇地 | 0.22 | 3600 | 792 | 玉米 | 2400 | 528 | 1320 | 1320 | 622947881190119**** | |
| 102 | 穆国平 | 642222********2212 | 水浇地 | 0.55 | 3600 | 1980 | 玉米 | 2400 | 1320 | 3300 | 3300 | 622947881100150**** | (小)穆国平 |
| 水浇地 | 0.61 | 3600 | 2196 | 玉米 | 2400 | 1464 | 3660 | 3660 | (小)穆国平 | ||||
| 103 | 杨万仓 | 642222********2219 | 水浇地 | 0.36 | 3600 | 1296 | 玉米 | 2400 | 864 | 2160 | 2160 | 622947880001589**** | |
| 104 | 马惠 | 640324********0489 | 水浇地 | 0.25 | 3600 | 900 | 玉米 | 2400 | 600 | 1500 | 1500 | 622947881040154**** | 穆亮 |
| 105 | 马林强 | 642222********221X | 水浇地 | 0.05 | 3600 | 180 | 玉米 | 2400 | 120 | 300 | 300 | 622947881009318**** | |
| 水浇地 | 0.56 | 3600 | 2016 | 玉米 | 2400 | 1344 | 3360 | 3360 | |||||
| 106 | 李永兰 | 642222********2229 | 水浇地 | 1.74 | 3600 | 6264 | 玉米 | 2400 | 4176 | 10440 | 10440 | 622947880011545**** | 穆小福 |
| 107 | 买贵福 | 642222********2210 | 水浇地 | 0.77 | 3600 | 2772 | 玉米 | 2400 | 1848 | 4620 | 4620 | 622947880001583**** | 买银忠 |
| 108 | 马占忠 | 642222********2219 | 水浇地 | 0.26 | 3600 | 936 | 玉米 | 2400 | 624 | 1560 | 1560 | 622947881140186**** | |
| 109 | 杨忠兰 | 642222********2221 | 水浇地 | 1.75 | 3600 | 6300 | 玉米 | 2400 | 4200 | 10500 | 10500 | 622947880001591**** | |
| 110 | 李志祥 | 642222********2212 | 水浇地 | 0.64 | 3600 | 2304 | 玉米 | 2400 | 1536 | 3840 | 3840 | 622947881009385**** | |
| 111 | 马国宝 | 642222********221X | 水浇地 | 0.23 | 3600 | 828 | 玉米 | 2400 | 552 | 1380 | 1380 | 622947880031553**** | |
| 112 | 李治贵 | 642222********2219 | 水浇地 | 0.38 | 3600 | 1368 | 玉米 | 2400 | 912 | 2280 | 2280 | 622947880021510**** | |
| 水浇地 | 0.77 | 3600 | 2772 | 玉米 | 2400 | 1848 | 4620 | 4620 | |||||
| 113 | 杨万忠 | 642222********2210 | 水浇地 | 0.48 | 3600 | 1728 | 玉米 | 2400 | 1152 | 2880 | 2880 | 622947880001586**** | |
| 114 | 马帮义 | 642222********221X | 水浇地 | 0.4 | 3600 | 1440 | 苜蓿 | 2300 | 920 | 2360 | 2360 | 622947880011544**** | |
| 115 | 买银录 | 642222********2217 | 水浇地 | 0.51 | 3600 | 1836 | 玉米 | 2400 | 1224 | 3060 | 3060 | 622947881008231**** | |
| 116 | 马林国 | 642222********221X | 水浇地 | 0.32 | 3600 | 1152 | 玉米 | 2400 | 768 | 1920 | 1920 | 622947880031534**** | (大)马林国 |
| 117 | 马林发 | 642222********2232 | 水浇地 | 0.42 | 3600 | 1512 | 苜蓿 | 2300 | 966 | 2478 | 2478 | 622947881060114**** | |
| 118 | 李存花 | 642222********2221 | 水浇地 | 0.79 | 3600 | 2844 | 玉米 | 2400 | 1896 | 4740 | 4740 | 622947880001584**** | |
| 119 | 马亮 | 642222********223X | 水浇地 | 0.43 | 3600 | 1548 | 玉米 | 2400 | 1032 | 2580 | 2580 | 622947880001592**** | |
| 120 | 马晓荣 | 642222********0218 | 水浇地 | 0.17 | 3600 | 612 | 玉米 | 2400 | 408 | 1020 | 1020 | 622947881130169**** | |
| 121 | 李建军 | 640522********2215 | 水浇地 | 1.39 | 3600 | 5004 | 玉米 | 2400 | 3336 | 8340 | 8340 | 622947881100150**** | |
| 122 | 李建平 | 642222********2272 | 水浇地 | 3.03 | 3600 | 10908 | 玉米 | 2400 | 7272 | 18180 | 18180 | 622947880011547**** | |
| 123 | 李志福 | 642222********2218 | 水浇地 | 0.73 | 3600 | 2628 | 玉米 | 2400 | 1752 | 4380 | 4380 | 622947880001587**** | |
| 124 | 李晓军 | 642222********2216 | 水浇地 | 0.13 | 3600 | 468 | 玉米 | 2400 | 312 | 780 | 780 | 622947880001586**** | |
| 125 | 马正兰 | 640522********2228 | 水浇地 | 0.69 | 3600 | 2484 | 玉米 | 2400 | 1656 | 4140 | 4140 | 622947881110152**** | |
| 水浇地 | 0.41 | 3600 | 1476 | 玉米 | 2400 | 984 | 2460 | 2460 | |||||
| 126 | 马国峰 | 642222********2231 | 水浇地 | 1.2 | 3600 | 4320 | 玉米 | 2400 | 2880 | 7200 | 7200 | 622947881009654**** | |
| 127 | 马海保 | 642222********2239 | 水浇地 | 0.16 | 3600 | 576 | 玉米 | 2400 | 384 | 960 | 960 | 622947880011545**** | (七队)马海保 |
| 128 | 罗成虎 | 642222********281X | 水浇地 | 0.3 | 3600 | 1080 | 玉米 | 2400 | 720 | 1800 | 1800 | 622947880011582**** | |
| 129 | 穆晓虎 | 642222********2212 | 水浇地 | 0.39 | 3600 | 1404 | 玉米 | 2400 | 936 | 2340 | 2340 | 622947881060114**** | |
| 130 | 马海林 | 642222********2317 | 水浇地 | 0.49 | 3600 | 1764 | 玉米 | 2400 | 1176 | 2940 | 2940 | 622947831001500**** | (七队)马海林 |
| 131 | 李治强 | 640522********2215 | 水浇地 | 0.51 | 3600 | 1836 | 玉米 | 2400 | 1224 | 3060 | 3060 | 622947880001584**** | |
| 132 | 马彦全 | 642127********0534 | 水浇地 | 0.32 | 3600 | 1152 | 玉米 | 2400 | 768 | 1920 | 1920 | 622947880011242**** | |
| 133 | 穆国平 | 642222********2213 | 水浇地 | 0.77 | 3600 | 2772 | 玉米 | 2400 | 1848 | 4620 | 4620 | 622947881009652**** | (大)穆国平 |
| 134 | 马百和 | 640522********2217 | 水浇地 | 0.29 | 3600 | 1044 | 玉米 | 2400 | 696 | 1740 | 1740 | 622947881009654**** | |
| 135 | 穆晓栋 | 642222********2217 | 水浇地 | 0.41 | 3600 | 1476 | 玉米 | 2400 | 984 | 2460 | 2460 | 622947880001586**** | |
| 136 | 穆世全 | 642222********2298 | 水浇地 | 0.42 | 3600 | 1512 | 玉米 | 2400 | 1008 | 2520 | 2520 | 622947881009700**** | |
| 137 | 穆世军 | 642222********2231 | 水浇地 | 0.39 | 3600 | 1404 | 玉米 | 2400 | 936 | 2340 | 2340 | 622947880001590**** | |
| 138 | 穆金付 | 642222********2233 | 水浇地 | 0.63 | 3600 | 2268 | 玉米 | 2400 | 1512 | 3780 | 3780 | 622947881008289**** | |
| 139 | 穆世宝 | 642222********2213 | 水浇地 | 0.36 | 3600 | 1296 | 玉米 | 2400 | 864 | 2160 | 2160 | 622947880011548**** | |
| 140 | 穆小涛 | 640522********2219 | 水浇地 | 0.48 | 3600 | 1728 | 玉米 | 2400 | 1152 | 2880 | 2880 | 622947881110181**** | |
| 141 | 穆国财 | 642222********2239 | 水浇地 | 0.41 | 3600 | 1476 | 玉米 | 2400 | 984 | 2460 | 2460 | 622947881049321**** | 穆世德 |
| 142 | 陈文宗 | 642222********2215 | 水浇地 | 2.76 | 3600 | 9936 | 玉米 | 2400 | 6624 | 16560 | 16560 | 622947831001508**** | |
| 143 | 陈文刚 | 642222********2214 | 水浇地 | 2.52 | 3600 | 9072 | 玉米 | 2400 | 6048 | 15120 | 15120 | 622947880001588**** | |
| 144 | 李志虎 | 642222********2215 | 水浇地 | 0.97 | 3600 | 3492 | 玉米 | 2400 | 2328 | 5820 | 5820 | 622947881009705**** | |
| 145 | 马彦花 | 642222********2225 | 水浇地 | 0.84 | 3600 | 3024 | 玉米 | 2400 | 2016 | 5040 | 5040 | 622947880031535**** | 马列贵 |
| 合计 | 131.62 | 472932 | 316721 | 789653 | 789653 | ||||||||
各省区市政府网站
自治区各部门网站
中卫市各部门网站