| 索引号 | 640522034/2023-00039 | 文号 | 生成日期 | 2023-05-08 09:25:00 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 公开方式 | 主动公开 | 所属机构 | 海原县海城镇 | 责任部门 | 经济发展办公室 |
| 西安供水项目输水管路临时用地补偿公示花名册(潘湾四泵站2#管线) | |||||||||
| 序号 | 行政村 | 姓 名 | 地 类 | 临时用地 | 补偿合计 (元) | 身份证号 | 银行卡号 | 备注 | |
| 面积(亩) | 标准 | ||||||||
| 1 | 武塬 | 李玉清 | 旱地 | 1.64 | 600 | 1968 | 642222********0612 | 622947880021596**** | |
| 2 | 武塬 | 李玉成 | 旱地 | 1.48 | 600 | 1776 | 642222********065X | 622947880031586**** | |
| 3 | 武塬 | 杜明仁 | 旱地 | 0.86 | 600 | 1032 | 642222********0613 | 622947880011500**** | |
| 4 | 武塬 | 邹占元 | 旱地 | 0.89 | 600 | 1068 | 642222********0612 | 622947881100150**** | |
| 5 | 武塬 | 魏孔孝 | 旱地 | 3.19 | 600 | 3828 | 642222********0619 | 622947880021524**** | |
| 6 | 武塬 | 冯永明 | 旱地 | 1.11 | 600 | 1332 | 642222********061X | 622947880011545**** | |
| 7 | 武塬 | 翟玉春 | 旱地 | 0.88 | 600 | 1056 | 642222********0610 | 622947880001599**** | |
| 8 | 武塬 | 袁廷智 | 旱地 | 3.73 | 600 | 4476 | 642222********0616 | 622947880011500**** | |
| 9 | 武塬 | 张小虎 | 旱地 | 0.6 | 600 | 720 | 642222********0612 | 622947881150184**** | |
| 10 | 武塬 | 邹德宏 | 旱地 | 3.72 | 600 | 4464 | 640522********0012 | 622947881190156**** | |
| 11 | 武塬 | 邹占银 | 旱地 | 0.25 | 600 | 300 | 642222********0694 | 622947881009640**** | |
| 12 | 武塬 | 江芝梅 | 旱地 | 0.83 | 600 | 996 | 642222********0628 | 622947880031588**** | |
| 13 | 武塬 | 魏万银 | 旱地 | 1.41 | 600 | 1692 | 642222********0653 | 622947880011512**** | |
| 14 | 武塬 | 邹占有 | 旱地 | 3.89 | 600 | 4668 | 642222********0634 | 622947881110183**** | |
| 15 | 武塬 | 邹占隆 | 旱地 | 1.95 | 600 | 2340 | 642222********0613 | 622947880011512**** | |
| 16 | 武塬 | 高占平 | 旱地 | 0.17 | 600 | 204 | 642222********0632 | 622947881100116**** | |
| 17 | 武塬 | 余海龙 | 旱地 | 1.16 | 600 | 1392 | 642222********0059 | 622947880001599**** | |
| 18 | 武塬 | 潘永平 | 旱地 | 1.25 | 600 | 1500 | 640522********0011 | 622947881110183**** | |
| 19 | 武塬 | 潘志军 | 旱地 | 0.52 | 600 | 624 | 642222********0613 | 622947880011512**** | |
| 20 | 武塬 | 薛永珍 | 旱地 | 1.53 | 600 | 1836 | 642222********0614 | 622947880001548**** | |
| 21 | 武塬 | 张怀满 | 旱地 | 2.3 | 600 | 2760 | 642222********0657 | 622947880011568**** | |
| 22 | 武塬 | 李炳辉 | 旱地 | 1.2 | 600 | 1440 | 642222********061X | 622947880021524**** | |
| 23 | 武塬 | 王风英 | 旱地 | 1.6 | 600 | 1920 | 642222********0621 | 622947880011500**** | |
| 24 | 武塬 | 李世贵 | 旱地 | 0.89 | 600 | 1068 | 642222********0619 | 622947880001549**** | |
| 25 | 武塬 | 张作明 | 旱地 | 0.14 | 600 | 168 | 642222********0613 | 622947881180196**** | |
| 26 | 武塬 | 张滕凡 | 旱地 | 0.7 | 600 | 840 | 642222********0611 | 622947880021523**** | |
| 27 | 武塬 | 张恒 | 旱地 | 2.6 | 600 | 3120 | 642222********0612 | 622947880011500**** | |
| 28 | 武塬 | 张腾云 | 旱地 | 1.1 | 600 | 1320 | 642222********0615 | 622947880021571**** | |
| 29 | 武塬 | 宋海平 | 旱地 | 0.73 | 600 | 876 | 642222********0614 | 622947880011544**** | |
| 30 | 武塬 | 宋海忠 | 旱地 | 0.72 | 600 | 864 | 642222********0618 | 622947880011500**** | |
| 31 | 武塬 | 蔡芳 | 旱地 | 0.7 | 600 | 840 | 642222********0624 | 622947881130123**** | |
| 32 | 武塬 | 李文财 | 旱地 | 0.63 | 600 | 756 | 642222********061X | 622947880021523**** | |
| 33 | 武塬 | 罗岩 | 旱地 | 1.2 | 600 | 1440 | 642222********0613 | 622947881008224**** | |
| 34 | 武塬 | 李鹏飞 | 旱地 | 2.7 | 600 | 3240 | 642222********0618 | 622947880011008**** | |
| 35 | 武塬 | 张翔飞 | 旱地 | 0.76 | 600 | 912 | 642222********0037 | 622947881100125**** | |
| 36 | 武塬 | 刘文贤 | 旱地 | 3.33 | 600 | 3996 | 642222********0612 | 622947881180180**** | |
| 37 | 武塬 | 张作刚 | 旱地 | 3.72 | 600 | 4464 | 642222********0039 | 622947880011586**** | |
| 38 | 武塬 | 张腾来 | 旱地 | 3.98 | 600 | 4776 | 642222********0648 | 622947880021571**** | |
| 39 | 武塬 | 梅海霞 | 旱地 | 0.97 | 600 | 1164 | 642222********0625 | 622947880001549**** | |
| 40 | 武塬 | 乃月红 | 旱地 | 5.89 | 600 | 7068 | 642222********0624 | 622947880021524**** | |
| 41 | 武塬 | 李世平 | 旱地 | 0.2 | 600 | 240 | 642222********0619 | 622947880011544**** | |
| 42 | 武塬 | 张峰 | 旱地 | 0.4 | 600 | 480 | 640522********0012 | 622947880001500**** | |
| 43 | 武塬 | 张作如 | 旱地 | 0.2 | 600 | 240 | 642222********0655 | 622947880011569**** | |
| 44 | 武塬 | 李永丰 | 旱地 | 5.36 | 600 | 6432 | 642222********0616 | 622947880001549**** | |
| 45 | 武塬 | 李晓贵 | 旱地 | 2.49 | 600 | 2988 | 642222********0653 | 622947880011544**** | |
| 46 | 武塬 | 李世安 | 旱地 | 1.64 | 600 | 1968 | 642222********0613 | 622823120501791**** | |
| 47 | 武塬 | 张明 | 旱地 | 0.2 | 600 | 240 | 642222********0636 | 622947881100116**** | |
| 48 | 武塬 | 张贤 | 旱地 | 1.1 | 600 | 1320 | 642222********0619 | 622947880001548**** | |
| 49 | 武塬 | 潘秀 | 旱地 | 0.32 | 600 | 384 | 642222********0629 | 622947880011569**** | |
| 50 | 武塬 | 张和 | 旱地 | 1.04 | 600 | 1248 | 642222********061X | 622947880001549**** | |
| 51 | 武塬 | 肖东霞 | 旱地 | 0.3 | 600 | 360 | 642222********0642 | 622947880021523**** | |
| 52 | 武塬 | 张鹏 | 旱地 | 2.84 | 600 | 3408 | 642222********0617 | 622947880001549**** | |
| 53 | 武塬 | 李海 | 旱地 | 1.05 | 600 | 1260 | 642222********0618 | 622947880011512**** | |
| 54 | 武塬 | 李志忠 | 旱地 | 3.29 | 600 | 3948 | 642222********0611 | 622947880011500**** | |
| 55 | 武塬 | 舒成仁 | 旱地 | 1.66 | 600 | 1992 | 642222********0619 | 622947880021524**** | |
| 56 | 武塬 | 张武 | 旱地 | 1.77 | 600 | 2124 | 642222********0617 | 622947881009381**** | |
| 57 | 武塬 | 张仲科 | 旱地 | 0.19 | 600 | 228 | 642222********061X | 622947881140125**** | |
| 58 | 武塬 | 朱慧丽 | 旱地 | 0.61 | 600 | 732 | 642222********0627 | 622947881100165**** | |
| 59 | 武塬 | 薛彦军 | 旱地 | 2.56 | 600 | 3072 | 642222********0613 | 622947880021514**** | |
| 60 | 武塬 | 舒建宁 | 旱地 | 0.21 | 600 | 252 | 642222********0614 | 622947880001512**** | |
| 61 | 武塬 | 李志华 | 旱地 | 0.3 | 600 | 360 | 642222********0619 | 622947880021522**** | |
| 62 | 武塬 | 姚海 | 旱地 | 2.66 | 600 | 3192 | 642222********0617 | 622947880021523**** | |
| 63 | 武塬 | 张仲青 | 旱地 | 1.72 | 600 | 2064 | 642222********0615 | 622947880021524**** | 张兴武 |
| 64 | 武塬 | 田青龙 | 旱地 | 2.56 | 600 | 3072 | 642222********0613 | 622947880021523**** | |
| 65 | 武塬 | 田维荣 | 旱地 | 4.35 | 600 | 5220 | 642222********0610 | 622947880021569**** | |
| 66 | 武塬 | 田青智 | 旱地 | 3.01 | 600 | 3612 | 642222********0616 | 622947880021522**** | |
| 67 | 武塬 | 魏继祖 | 旱地 | 0.98 | 600 | 1176 | 642222********0616 | 622947880021524**** | |
| 68 | 武塬 | 张兴满 | 旱地 | 0.92 | 600 | 1104 | 642222********0618 | 622947880021523**** | |
| 69 | 武塬 | 张治明 | 旱地 | 1.87 | 600 | 2244 | 642222********0656 | 622947880021524**** | |
| 70 | 武塬 | 田青贵 | 旱地 | 0.92 | 600 | 1104 | 642222********0612 | 622947881000164**** | 大 |
| 71 | 武塬 | 张治平 | 旱地 | 1.09 | 600 | 1308 | 642222********0651 | 622947880021524**** | |
| 72 | 武塬 | 张兴权 | 旱地 | 1.38 | 600 | 1656 | 642222********0619 | 622947803000516**** | |
| 73 | 武塬 | 姚荣 | 旱地 | 0.48 | 600 | 576 | 642222********0614 | 622947880021524**** | |
| 74 | 武塬 | 张剑 | 旱地 | 0.52 | 600 | 624 | 642222********0610 | 622947880021524**** | |
| 75 | 武塬 | 冯世福 | 旱地 | 0.36 | 600 | 432 | 642222********0611 | 622947880021524**** | |
| 76 | 武塬 | 冯汉贤 | 旱地 | 2.26 | 600 | 2712 | 642222********0613 | 622947880021583**** | |
| 77 | 武塬 | 何瑞珍 | 旱地 | 0.53 | 600 | 636 | 640321********002X | 622947881010167**** | |
| 78 | 武塬 | 蔡玉虎 | 旱地 | 1.93 | 600 | 2316 | 642222********0618 | 622947880021523**** | |
| 79 | 武塬 | 蔡玉清 | 旱地 | 1.07 | 600 | 1284 | 642222********0618 | 622947881000105**** | |
| 80 | 武塬 | 蔡虎 | 旱地 | 2.13 | 600 | 2556 | 642222********0657 | 622947880021523**** | |
| 81 | 武塬 | 贾占明 | 旱地 | 0.35 | 600 | 420 | 642222********0612 | 622947880021522**** | |
| 82 | 武塬 | 冯守信 | 旱地 | 1.17 | 600 | 1404 | 642222********0638 | 622947881070164**** | |
| 83 | 武塬 | 冯守兆 | 旱地 | 1.63 | 600 | 1956 | 642222********0619 | 622947881008232**** | |
| 84 | 武塬 | 蔡文玺 | 旱地 | 1.02 | 600 | 1224 | 642222********0618 | 622947880021568**** | |
| 85 | 武塬 | 杜玉英 | 旱地 | 0.87 | 600 | 1044 | 642222********0624 | 622947881080121**** | 蔡宝华 |
| 86 | 武塬 | 蔡玉贵 | 旱地 | 0.21 | 600 | 252 | 642222********0613 | 622947880021524**** | |
| 87 | 武塬 | 王玉成 | 旱地 | 1.15 | 600 | 1380 | 642222********0619 | 622947881009652**** | |
| 88 | 武塬 | 冯守平 | 旱地 | 0.36 | 600 | 432 | 642222********0616 | 622947880021523**** | |
| 89 | 武塬 | 王树森 | 旱地 | 0.31 | 600 | 372 | 642222********0614 | 622947880021523**** | |
| 90 | 武塬 | 冯世民 | 旱地 | 0.295 | 600 | 354 | 642222********0630 | 622947852003030**** | |
| 91 | 武塬 | 王培勤 | 旱地 | 0.295 | 600 | 354 | 642222********0625 | 622947881009653**** | |
| 92 | 武塬 | 蔡玉安 | 旱地 | 0.52 | 600 | 624 | 642222********0616 | 622947880021524**** | |
| 93 | 武塬 | 蔡宝成 | 旱地 | 1.05 | 600 | 1260 | 642222********0617 | 622947880021523**** | |
| 94 | 武塬 | 田青智 | 旱地 | 1.27 | 600 | 1524 | 642222********0616 | 622947880021522**** | |
| 95 | 武塬 | 张正文 | 旱地 | 1.07 | 600 | 1284 | 642222********0613 | 622947881009381**** | |
| 96 | 武塬 | 杨学海 | 旱地 | 0.68 | 600 | 816 | 642222********0613 | 622947880021523**** | |
| 97 | 武塬 | 蔡宝福 | 旱地 | 0.21 | 600 | 252 | 642222********0616 | 622947880021522**** | |
| 98 | 武塬 | 蔡宝荣 | 旱地 | 1.08 | 600 | 1296 | 642222********0614 | 622947880021524**** | |
| 99 | 武塬 | 冯汉忠 | 旱地 | 2.64 | 600 | 3168 | 642222********0639 | 622947880031576**** | |
| 100 | 武塬 | 赵慧琼 | 旱地 | 0.23 | 600 | 276 | 642222********0829 | 622947880031581**** | 张秉东 |
| 101 | 武塬 | 田杰 | 旱地 | 0.58 | 600 | 696 | 642222********061X | 622947880021523**** | |
| 102 | 武塬 | 张正文 | 旱地 | 0.8 | 600 | 960 | 642222********0613 | 622947881009381**** | |
| 103 | 武塬 | 张兴满 | 旱地 | 0.74 | 600 | 888 | 642222********0618 | 622947880021523**** | |
| 104 | 武塬 | 何文忠 | 旱地 | 0.59 | 600 | 708 | 642222********0616 | 622947880021523**** | |
| 105 | 武塬 | 蔡玉珍 | 旱地 | 0.61 | 600 | 732 | 642222********0614 | 622947881130166**** | |
| 106 | 武塬 | 蔡玉忠 | 旱地 | 3.41 | 600 | 4092 | 642222********0618 | 622947880021524**** | |
| 107 | 武塬 | 张学军 | 旱地 | 2.57 | 600 | 3084 | 642222********061X | 622947880021524**** | |
| 108 | 武塬 | 蔡玉河 | 旱地 | 4.5 | 600 | 5400 | 642222********0638 | 622947880021523**** | |
| 109 | 武塬 | 蔡玉国 | 旱地 | 1.24 | 600 | 1488 | 642222********0610 | 622947880021523**** | |
| 110 | 武塬 | 冯汉存 | 旱地 | 0.63 | 600 | 756 | 642222********061X | 622947880021522**** | |
| 111 | 武塬 | 蔡文忠 | 旱地 | 1.7 | 600 | 2040 | 642222********0639 | 622947880021524**** | |
| 112 | 武塬 | 贾占荣 | 旱地 | 0.32 | 600 | 384 | 642222********0618 | 622947881029246**** | |
| 113 | 武塬 | 冯汉昌 | 旱地 | 1.91 | 600 | 2292 | 642222********0655 | 622947880021524**** | |
| 114 | 武塬 | 何文忠 | 旱地 | 0.56 | 600 | 672 | 642222********0616 | 622947880021523**** | |
| 115 | 武塬 | 蔡玉龙 | 旱地 | 3.1 | 600 | 3720 | 642222********0613 | 622947880021523**** | |
| 116 | 武塬 | 许占孝 | 旱地 | 0.43 | 600 | 516 | 642222********0638 | 622947880001548**** | |
| 117 | 武塬 | 贾梅梅 | 旱地 | 9.6 | 600 | 11520 | 642222********0822 | 623095860040155**** | |
| 118 | 段塬 | 村委会 | 旱地 | 8.03 | 600 | 9636 | 642222********0047 | 294130010400221**** | |
| 119 | 段塬 | 冯贵虎 | 旱地 | 1.62 | 600 | 1944 | 642222********061x | 622947880021518**** | |
| 120 | 段塬 | 冯小军 (小) | 旱地 | 2.5 | 600 | 3000 | 642222********1018 | 622947880021554**** | |
| 121 | 段塬 | 冯小林 | 旱地 | 5.8 | 600 | 6960 | 642222********0617 | 622947880021518**** | |
| 122 | 段塬 | 冯彦宝 | 旱地 | 2.7 | 600 | 3240 | 642222********0617 | 622947881100198**** | |
| 123 | 段塬 | 李建成 | 旱地 | 1.17 | 600 | 1404 | 642222********0614 | 622947881009585**** | |
| 124 | 段塬 | 李建福 | 旱地 | 0.39 | 600 | 468 | 642222********063X | 622947880021518**** | |
| 125 | 段塬 | 李志平 | 旱地 | 1.9 | 600 | 2280 | 642222********0035 | 622947880021518**** | |
| 126 | 段塬 | 李得秀 | 旱地 | 1.99 | 600 | 2388 | 642222********0652 | 622947880021572**** | |
| 127 | 段塬 | 李开 | 旱地 | 0.35 | 600 | 420 | 642222********0610 | 622947880021518**** | |
| 128 | 段塬 | 李得生 | 旱地 | 2.01 | 600 | 2412 | 642222********0610 | 622947880021518**** | |
| 129 | 段塬 | 李得贵 | 旱地 | 2.23 | 600 | 2676 | 642222********0650 | 622947881010190**** | |
| 130 | 段塬 | 李彦生 | 旱地 | 1.01 | 600 | 1212 | 642222********0610 | 622947881030199**** | |
| 131 | 段塬 | 李得虎 | 旱地 | 0.31 | 600 | 372 | 642222********0615 | 622947880021518**** | |
| 132 | 段塬 | 冯贵龙 | 旱地 | 0.43 | 600 | 516 | 640522********0021 | 622947880021518**** | |
| 133 | 段塬 | 李建成 | 旱地 | 1 | 600 | 1200 | 642222********0614 | 622947881009585**** | |
| 134 | 段塬 | 冯小军 (大) | 旱地 | 0.87 | 600 | 1044 | 642222********0611 | 622947881100116**** | |
| 合计 | 209.4 | 251280 | |||||||
各省区市政府网站
自治区各部门网站
中卫市各部门网站