| 索引号 | 640522044/2021-00081 | 文号 | 生成日期 | 2021-05-19 09:25:00 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 公开方式 | 主动公开 | 所属机构 | 海原县关桥乡 | 责任部门 | 海原县关桥乡 |
| 序号 | 姓名 | 身份证号 | 一卡通号 | 流转土地 | 合计补偿 金额 /元 | 备注 | ||||
| 补偿 标准 /元 | 长 | 宽 | 面积 /亩(长) | 土地流转费 | ||||||
| 1 | 丁晓龙 | 640522********0211 | 622947880021578**** | 7910 | 1.21 | 9571 | 9571 | |||
| 2 | 戴永栋 | 642222********141x | 622947880001565**** | 7910 | 0.18 | 1384 | 1384 | |||
| 3 | 董尚文 | 642222********1410 | 622947880011561**** | 7910 | 0.17 | 1352 | 1352 | |||
| 4 | 董瑞 | 642222********1413 | 622947881020151**** | 7910 | 0.13 | 1028 | 1028 | |||
| 5 | 薛永成 | 642222********1410 | 622947880001564**** | 7910 | 0.13 | 1028 | 1028 | |||
| 6 | 牛忠福 | 642222********1414 | 622947880011561**** | 7910 | 0.12 | 957 | 957 | |||
| 7 | 孙永湖 | 642222********1410 | 622947880031583**** | 7910 | 0.08 | 601 | 601 | |||
| 8 | 戴永康 | 642222********141x | 622947881070164**** | 7910 | 0.15 | 1170 | 1170 | |||
| 9 | 薛飞 | 642222********1412 | 622947881100185**** | 7910 | 0.10 | 783 | 783 | |||
| 10 | 薛永麟 | 642222********1434 | 622947880021575**** | 7910 | 0.17 | 1313 | 1313 | |||
| 11 | 董军 | 642222********1414 | 622947880001566**** | 7910 | 0.05 | 371.0 | 371.0 | |||
| 12 | 王红秀 | 642222********1449 | 622947880011559**** | 7910 | 0.06 | 474.0 | 474.0 | |||
| 13 | 沈兆生 | 642222********1434 | 622947881000144**** | 7910 | 0.13 | 1028 | 1028 | |||
| 14 | 董兆安 | 642222********1414 | 622947880001566**** | 7910 | 0.15 | 1210 | 1210 | |||
| 15 | 董堂 | 642222********1417 | 622947880001564**** | 7910 | 0.17 | 1352 | 1352 | |||
| 16 | 董满 | 642222********1419 | 622947880001564**** | 7910 | 0.15 | 1210 | 1210 | |||
| 17 | 董鹏岩 | 642222********1410 | 623095888001500**** | 7910 | 0.98 | 7775 | 7775 | |||
| 18 | 邹德安 | 642222********1419 | 622947880011557**** | 7910 | 0.77 | 6073 | 6073 | |||
| 合计: | 4.891 | 38680.09 | 38680 | |||||||
各省区市政府网站
自治区各部门网站
中卫市各部门网站