| 索引号 | 640522044/2021-00043 | 文号 | 生成日期 | 2021-03-31 11:10:00 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 公开方式 | 主动公开 | 所属机构 | 海原县关桥乡 | 责任部门 | 海原县关桥乡 |
| 序号 | 村 | 姓名 | 流转土地 | 临时用地 | 青苗补偿 | 合计 | 卡号 | 备注 | |||||||||
| 类别 | 长 | 宽 | 亩 | 单价 | 小计 | 亩 | 小计 | 类别 | 亩 | 单价 | 小计 | ||||||
| 1 | 贺堡 | 刘正孝 | 水地 | 15 | 15 | 0.33 | 20800 | 7027 | 0.4 | 280 | 梨苗圃(1-2厘米) | 0.11 | 25000 | 2739 | 10046 | 622947880011587**** | |
| 2 | 贺堡 | 李德仓 | 水地 | 18 | 15 | 0.41 | 20800 | 8432 | 1.2 | 960 | 玉米 | 1.2 | 1300 | 1560 | 10273 | 622947881100150**** | |
| 3 | 贺堡 | 张兴红 | 水地 | 20 | 17 | 0.51 | 20800 | 10618 | 1.2 | 1440 | 梨苗圃(1-2厘米) | 0.22 | 25000 | 5562 | 17620 | 622947880031538**** | |
| 4 | 马湾 | 田彦虎 | 旱地 | 22 | 14 | 0.46 | 7910 | 3658 | 1.1 | 880 | 覆膜马铃薯 | 1.56 | 1000 | 1560 | 6650 | 622947880021574**** | |
| 5 | 马湾 | 李红 | 旱地 | 20 | 15 | 0.45 | 7910 | 3563 | 3.2 | 2560 | 覆膜马铃薯 | 3.65 | 1000 | 3650 | 10000 | 622947880021555**** | |
| 6 | 马湾 | 田华贵 | 旱地 | 17 | 12 | 0.3 | 7910 | 2422 | 1.2 | 960 | 覆膜马铃薯 | 1.2 | 1000 | 1200 | 4590 | 622947880021555**** | |
| 7 | 马湾 | 田彦江 | 旱地 | 15 | 14 | 0.31 | 7910 | 2494 | 0.6 | 480 | 3050 | 622947880021579**** | |||||
| 8 | 关桥 | 田进才 | 旱地 | 17 | 16 | 0.41 | 7910 | 3230 | 1.1 | 880 | 马铃薯 | 1.2 | 700 | 850 | 4960 | 622947880021577**** | |
| 9 | 张湾 | 袁耀峰 | 旱地 | 18 | 15 | 0.4 | 7910 | 3206 | 1.1 | 880 | 苜蓿 | 1.1 | 650 | 750 | 4700 | 622947880021555**** | |
| 10 | 张湾 | 袁秉勇 | 旱地 | 1.2 | 960 | 960 | 622947880021555**** | ||||||||||
| 11 | 方堡 | 李进兵 | 水地 | 18 | 17 | 0.45 | 20800 | 9556 | 0.8 | 960 | 梨树10棵 | 300 | 3000 | 13516 | 622947880011569**** | ||
| 12 | 方堡 | 李进平 | 水地 | 15 | 10 | 0.22 | 20800 | 4684 | 1.2 | 1440 | 梨树17棵 | 300 | 5100 | 11224 | 622947880001549**** | ||
| 13 | 方堡 | 李武 | 梨苗圃(1-2厘米) | 0.21 | 25000 | 5420 | 5420 | 622947881150137**** | |||||||||
| 14 | 马湾 | 田龙 | 旱地 | 0.6 | 480 | 480 | 622947881010137**** | ||||||||||
| 15 | 马湾 | 田彦琪 | 旱地 | 0.8 | 640 | 640 | 623095860002723**** | ||||||||||
| 16 | 方堡 | 田玉芬 | 水地 | 芹菜 | 0.74 | 1100 | 820 | 820 | 622947880021576**** | ||||||||
| 17 | 贺堡 | 穆义国 | 玉米 | 0.4 | 1500 | 600 | 600 | 622947880031555**** | |||||||||
| 18 | 贺堡 | 李进斌 | 玉米 | 1.2 | 1500 | 1800 | 1800 | 622947880021581**** | |||||||||
| 19 | 贺堡 | 李学兵 | 玉米 | 1.7 | 1500 | 2550 | 2550 | 622947880021578**** | |||||||||
| 20 | 贺堡 | 李彦保 | 玉米 | 0.7 | 1500 | 1050 | 1050 | 622947880021577**** | |||||||||
| 21 | 贺堡 | 李振卫 | 玉米 | 0.4 | 1500 | 600 | 600 | 622947880011584**** | |||||||||
| 22 | 贺堡 | 李彦义 | 玉米 | 0.85 | 1500 | 1275 | 1275 | 622947880011512**** | |||||||||
| 23 | 贺堡 | 田晓荣 | 玉米 | 0.5 | 1500 | 750 | 750 | 622947880021586**** | |||||||||
| 24 | 贺堡 | 杨维智 | 西红柿 | 0.4 | 1100 | 440 | 440 | 622947880011584**** | |||||||||
| 25 | 贺堡 | 杨文贵 | 芹菜 | 1.4 | 1100 | 1540 | 1540 | 622947880011502**** | |||||||||
| 26 | 贺堡 | 杨文成 | 西红柿 | 0.6 | 1100 | 660 | 660 | 622947880021574**** | |||||||||
| 27 | 贺堡 | 杨志龙 | 芹菜 | 0.7 | 1100 | 770 | 770 | 622947880011502**** | |||||||||
| 28 | 贺堡 | 李富春 | 西红柿 | 1.5 | 1100 | 1650 | 1650 | 622947881000121**** | |||||||||
| 29 | 贺堡 | 李进虎 | 芹菜 | 2.1 | 1100 | 2310 | 2310 | 622947880021583**** | |||||||||
| 30 | 贺堡 | 李应春 | 西红柿 | 0.7 | 1100 | 770 | 770 | 622947880021578**** | |||||||||
| 31 | 贺堡 | 马春鹏 | 芹菜 | 0.4 | 1100 | 440 | 440 | 622947880011501**** | |||||||||
| 32 | 贺堡 | 马应珍 | 芹菜 | 0.4 | 1100 | 440 | 440 | 622947881130168**** | |||||||||
| 33 | 贺堡 | 杨文国 | 西红柿 | 1 | 1100 | 1100 | 1100 | 622947881160133**** | |||||||||
| 34 | 贺堡 | 杨文虎 | 芹菜 | 0.4 | 1100 | 440 | 440 | 622947880011501**** | |||||||||
| 35 | 贺堡 | 卢延英 | 西红柿 | 0.7 | 1100 | 770 | 770 | 622947881000144**** | |||||||||
| 36 | 贺堡 | 李德宝 | 芹菜 | 0.2 | 1100 | 220 | 220 | 622947880011588**** | |||||||||
| 37 | 贺堡 | 李彦鹏 | 芹菜 | 1.2 | 1100 | 1320 | 1320 | 622947880021579**** | |||||||||
| 38 | 贺堡 | 李彦鹏 | 西红柿 | 0.3 | 1100 | 330 | 330 | 622947880011585**** | |||||||||
| 39 | 贺堡 | 李渊昌 | 芹菜 | 0.7 | 1100 | 770 | 770 | 622947880021511**** | |||||||||
| 40 | 贺堡 | 李渊武 | 西红柿 | 0.5 | 1100 | 550 | 550 | 622947880021512**** | |||||||||
| 41 | 贺堡 | 李彦山 | 芹菜 | 0.6 | 1100 | 660 | 660 | 622947880021575**** | |||||||||
| 42 | 贺堡 | 李德宝 | 芹菜 | 0.7 | 1100 | 770 | 770 | 622947880011511**** | |||||||||
| 43 | 贺堡 | 杨文忠 | 西红柿 | 0.5 | 1100 | 550 | 550 | 622947880011512**** | |||||||||
| 44 | 贺堡 | 李彦国 | 芹菜 | 0.8 | 1100 | 880 | 880 | 622947880011512**** | |||||||||
| 45 | 贺堡 | 杨志玉 | 西红柿 | 0.4 | 1100 | 440 | 440 | 622947880041501**** | |||||||||
| 46 | 贺堡 | 刘军 | 芹菜 | 0.3 | 1100 | 330 | 330 | 622947880011502**** | |||||||||
| 47 | 贺堡 | 李彦珍 | 芹菜 | 0.3 | 1100 | 330 | 330 | 622947881030153**** | |||||||||
| 48 | 贺堡 | 周义林 | 西红柿 | 1.1 | 1100 | 1210 | 1210 | 622947880011501**** | |||||||||
| 49 | 贺堡 | 周宏堂 | 芹菜 | 1.1 | 1100 | 1210 | 1210 | 622947880011588**** | |||||||||
| 50 | 贺堡 | 杨志荣 | 西红柿 | 0.6 | 1100 | 660 | 660 | 622947880011502**** | |||||||||
| 51 | 贺堡 | 刘小平 | 芹菜 | 0.5 | 1100 | 550 | 550 | 622947880011502**** | |||||||||
| 52 | 贺堡 | 刘正强 | 芹菜 | 0.6 | 1100 | 660 | 660 | 622947880011501**** | |||||||||
| 53 | 贺堡 | 周义西 | 西红柿 | 0.8 | 1100 | 880 | 880 | 622947881110152**** | |||||||||
| 54 | 贺堡 | 李宗鹏 | 芹菜 | 0.4 | 1100 | 440 | 440 | 622947880011501**** | |||||||||
| 55 | 贺堡 | 李宗福 | 西红柿 | 0.5 | 1100 | 550 | 550 | 622947880021574**** | |||||||||
| 56 | 贺堡 | 姚胡兰 | 芹菜 | 0.4 | 1100 | 440 | 440 | 622947880021587**** | |||||||||
| 57 | 贺堡 | 杨东 | 芹菜 | 0.4 | 1100 | 440 | 440 | 622947881160132**** | |||||||||
| 58 | 贺堡 | 杨鹏 | 西红柿 | 0.4 | 1100 | 440 | 440 | 622947881130167**** | |||||||||
| 59 | 贺堡 | 马风成 | 辣椒 | 0.6 | 3400 | 2040 | 2040 | 622947880011501**** | |||||||||
| 60 | 贺堡 | 杨志明 | 辣椒 | 0.5 | 3400 | 1700 | 1700 | 622947880011511**** | |||||||||
| 61 | 贺堡 | 李宗兰 | 辣椒 | 0.8 | 3400 | 2720 | 2720 | 622947880011501**** | |||||||||
| 62 | 贺堡 | 杨振奎 | 辣椒 | 0.7 | 3400 | 2380 | 2380 | 622947880011501**** | |||||||||
| 63 | 贺堡 | 马占云 | 辣椒 | 0.8 | 3400 | 2720 | 2720 | 622947880021575**** | |||||||||
| 64 | 贺堡 | 杨成鹏 | 辣椒 | 0.6 | 3400 | 2040 | 2040 | 622947881050148**** | |||||||||
| 65 | 贺堡 | 穆风贵 | 辣椒 | 0.4 | 3400 | 1360 | 1360 | 622947880011502**** | |||||||||
| 66 | 贺堡 | 杨瑞虎 | 辣椒 | 0.4 | 3400 | 1360 | 1360 | 622947880011584**** | |||||||||
| 67 | 贺堡 | 杨红 | 辣椒 | 0.3 | 3400 | 1020 | 1020 | 622947880041501**** | |||||||||
| 68 | 贺堡 | 杨俊 | 辣椒 | 0.7 | 3400 | 2380 | 2380 | 622947880041501**** | |||||||||
| 69 | 贺堡 | 张彦林 | 辣椒 | 0.3 | 3400 | 1020 | 1020 | 622947880021592**** | |||||||||
| 70 | 贺堡 | 马志兰 | 辣椒 | 0.7 | 3400 | 2380 | 2380 | 622947881010190**** | |||||||||
| 71 | 贺堡 | 张志贵 | 辣椒 | 1.2 | 3400 | 4080 | 4080 | 622947880011500**** | |||||||||
| 72 | 贺堡 | 刘进义 | 辣椒 | 0.5 | 3400 | 1700 | 1700 | 622947880011501**** | |||||||||
| 73 | 贺堡 | 田梅花 | 辣椒 | 1.4 | 3400 | 4760 | 4760 | 622947880021580**** | |||||||||
| 74 | 贺堡 | 李明 | 辣椒 | 0.4 | 3400 | 1360 | 1360 | 622947880011588**** | |||||||||
| 75 | 贺堡 | 李武 | 辣椒 | 0.5 | 3400 | 1700 | 1700 | 622947880031564**** | |||||||||
| 76 | 贺堡 | 李彦福 | 辣椒 | 0.8 | 3400 | 2720 | 2720 | 622947880011588**** | |||||||||
| 77 | 贺堡 | 李彦有 | 辣椒 | 0.8 | 3400 | 2720 | 2720 | 622947881130156**** | |||||||||
| 78 | 贺堡 | 刘进鹏 | 辣椒 | 0.6 | 3400 | 2040 | 2040 | 622947880021580**** | |||||||||
| 79 | 贺堡 | 李彦福 | 旱地苜蓿 | 1.3 | 650 | 845 | 845 | 622947880011511**** | |||||||||
| 80 | 贺堡 | 冯林 | 苜蓿 | 1.5 | 1100 | 1650 | 1650 | 622947881060195**** | |||||||||
| 81 | 麻春 | 马宏 | 旱地 | 15 | 17 | 0.38 | 7910 | 3005 | 3005 | 622947880001566**** | |||||||
| 82 | 麻春 | 夏宏 | 旱地 | 1040 | 玉米 | 0.8 | 650 | 520 | 1560 | 622947880001566**** | |||||||
| 83 | 麻春 | 李建有 | 水地 | 14 | 14 | 0.29 | 20800 | 6032 | 6032 | 622947880001563**** | |||||||
| 84 | 麻春 | 郭朝军 | 水地 | 玉米 | 1.55 | 1300 | 2015 | 2015 | 622947880011573**** | ||||||||
| 85 | 麻春 | 李海东 | 水地 | 玉米 | 0.42 | 1300 | 546 | 546 | 622947881000121**** | ||||||||
| 86 | 麻春 | 张勇 | 水地 | 玉米 | 0.65 | 1300 | 845 | 845 | 622947880001564**** | ||||||||
| 87 | 麻春 | 马林 | 水地 | 玉米 | 0.63 | 1300 | 819 | 819 | 622947880011561**** | ||||||||
| 88 | 麻春 | 张万红 | 水地 | 玉米 | 3.8 | 1300 | 4940 | 4940 | 622947880021575**** | ||||||||
| 89 | 麻春 | 王有霞 | 水地 | 15 | 15 | 0.34 | 20800 | 7072 | 7072 | 622947880001566**** | |||||||
| 90 | 麻春 | 戴永康 | 水地 | 玉米 | 0.77 | 1300 | 1001 | 1001 | 622947881070164**** | ||||||||
| 91 | 麻春 | 戴全昌 | 旱地葱 | 0.6 | 1400 | 840 | 840 | 622947881100149**** | |||||||||
| 92 | 麻春 | 王风梅 | 砂地瓜 | 0.5 | 6000 | 3000 | 3000 | 622947880021576**** | |||||||||
| 93 | 罗山 | 张永莲 | 水地 | 玉米 | 1.54 | 1300 | 2002 | 2002 | 622947881030152**** | ||||||||
| 94 | 罗山 | 郭占涛 | 苜蓿 | 0.33 | 650 | 214.5 | 214.5 | 622947880011591**** | |||||||||
| 95 | 罗山 | 李应权 | 苜蓿 | 0.86 | 650 | 559 | 559 | 622947880001580**** | |||||||||
| 96 | 罗山 | 李森 | 苜蓿 | 0.63 | 650 | 409.5 | 409.5 | 622947880011551**** | |||||||||
| 97 | 罗山 | 李林 | 苜蓿 | 0.6 | 650 | 390 | 390 | 622947880001578**** | |||||||||
| 98 | 罗山 | 李俊 | 旱地 | 16 | 17 | 0.4 | 7910 | 3227 | 苜蓿 | 0.67 | 650 | 438 | 3665 | 6229478800011594**** | |||
| 99 | 冯湾 | 杨东 | 旱地 | 20 | 30 | 0.9 | 7910 | 7119 | 1.6 | 650 | 1046 | 8165 | 622947881000121**** | ||||
| 100 | 冯湾 | 张秉杰 | 覆膜马铃薯 | 1.05 | 1000 | 1050 | 1050 | 622947881130168**** | |||||||||
| 101 | 冯湾 | 丁向杰 | 覆膜玉米 | 0.64 | 650 | 650 | 650 | 622947880011568**** | |||||||||
| 102 | 冯湾 | 张重海 | 覆膜玉米 | 0.79 | 650 | 650 | 650 | 622947880011569**** | |||||||||
| 103 | 冯湾 | 张成勇 | 旱地 | 19 | 35 | 0.99 | 7910 | 7890 | 0.22 | 650 | 146 | 8036 | 622947881070126**** | ||||
| 104 | 冯湾 | 王正成 | 旱地葱 | 0.375 | 1400 | 1400 | 1400 | 622947880001550**** | |||||||||
| 105 | 冯湾 | 武永兰 | 旱地 | 20 | 18 | 0.49 | 7910 | 4000 | 4000 | 622947881009686**** | |||||||
| 106 | 冯湾 | 王怀儒 | 砂地瓜 | 0.34 | 6000 | 2040 | 2040 | 622947881070127**** | |||||||||
| 107 | 冯湾 | 李红 | 旱地 | 15 | 18 | 0.4 | 7910 | 3164 | 3164 | 622947880001546**** | |||||||
| 108 | 冯湾 | 王满泉 | 4 | 20 | 0.12 | 7910 | 942 | 942 | 622947880011571**** | ||||||||
| 109 | 冯湾 | 邹德平 | 苜蓿 | 0.64 | 600 | 384 | 384 | 622947880001546**** | |||||||||
| 110 | 冯湾 | 邹德忠 | 苜蓿 | 0.66 | 600 | 396 | 396 | 622947880001549**** | |||||||||
| 111 | 王湾 | 田彦兰 | 6000 | 6000 | 622947881060193**** | ||||||||||||
| 112 | 王湾 | 王米爱 | 5000 | 5000 | 622947880021575**** | ||||||||||||
| 113 | 王湾 | 马永明 | 20 | 17 | 0.51 | 7910 | 4034 | 4034 | 622947880021578**** | ||||||||
| 114 | 王湾 | 王耀 | 19 | 18 | 0.51 | 7910 | 4034 | 4034 | 622947880021555**** | ||||||||
| 115 | 方堡 | 张彦敬 | 苜蓿 | 2.2 | 650 | 1430 | 1430 | 622947880011593**** | |||||||||
| 116 | 方堡 | 张飞 | 辣椒 | 0.1 | 3300 | 330 | 330 | 622947880011568**** | |||||||||
| 117 | 方堡 | 张飞 | 玉米 | 0.12 | 1300 | 156 | 156 | 622947880011568**** | |||||||||
| 118 | 方堡 | 张飞 | 苜蓿 | 0.22 | 1100 | 242 | 242 | 622947880011568**** | |||||||||
| 119 | 方堡 | 张汉方 | 苜蓿 | 0.15 | 1100 | 165 | 165 | 622947880021575**** | |||||||||
| 120 | 方堡 | 张海宇 | 芹菜 | 0.33 | 1100 | 363 | 363 | 622947880021580**** | |||||||||
| 121 | 方堡 | 张汉沛 | 芹菜 | 0.32 | 1100 | 352 | 352 | 622947880021578**** | |||||||||
| 122 | 方堡 | 张汉勇 | 辣椒 | 0.3 | 3300 | 990 | 990 | 622947880021506**** | |||||||||
| 123 | 方堡 | 张志云 | 韭菜 | 0.4 | 1100 | 440 | 440 | 622947831003071**** | |||||||||
| 124 | 方堡 | 张汉义 | 玉米 | 0.4 | 1300 | 520 | 520 | 622947880021509**** | |||||||||
| 125 | 方堡 | 张志平 | 韭菜 | 0.15 | 1100 | 165 | 165 | 622947881160132**** | |||||||||
| 126 | 方堡 | 张银学 | 辣椒 | 0.24 | 3300 | 792 | 792 | 622947880021500**** | |||||||||
| 127 | 方堡 | 张志义 | 玉米 | 0.24 | 1300 | 312 | 312 | 622947880001547**** | |||||||||
| 128 | 方堡 | 张志飞 | 韭菜 | 0.4 | 1100 | 440 | 440 | 622947881060193**** | |||||||||
| 129 | 方堡 | 张小龙 | 芹菜 | 0.38 | 1100 | 418 | 418 | 622947880001512**** | |||||||||
| 130 | 方堡 | 张汉义 | 苜蓿 | 0.28 | 1100 | 308 | 308 | 622947880001546**** | |||||||||
| 131 | 方堡 | 张志伟 | 韭菜 | 0.26 | 1100 | 286 | 286 | 622947880001550**** | |||||||||
| 132 | 方堡 | 张汉福 | 苜蓿 | 0.35 | 1100 | 385 | 385 | 622947880011565**** | |||||||||
| 133 | 方堡 | 张银万 | 芹菜 | 0.12 | 1100 | 132 | 132 | 622947880021502**** | |||||||||
| 134 | 方堡 | 张汉昌 | 辣椒 | 0.15 | 3300 | 495 | 495 | 622947880011593**** | |||||||||
| 135 | 方堡 | 张银贵 | 芹菜 | 0.31 | 1100 | 341 | 341 | 622947880001550**** | |||||||||
| 136 | 方堡 | 张志刚 | 韭菜 | 0.3 | 1100 | 330 | 330 | 6229478800215885**** | |||||||||
| 137 | 方堡 | 张汉成 | 苜蓿 | 0.35 | 1100 | 385 | 385 | 6229478800205768**** | |||||||||
| 138 | 方堡 | 田光福 | 韭菜 | 0.24 | 1100 | 264 | 264 | 622947880011595**** | |||||||||
| 139 | 方堡 | 张志贵 | 苜蓿 | 0.32 | 1100 | 352 | 352 | 622947880031507**** | |||||||||
| 140 | 方堡 | 张汉平 | 玉米 | 0.39 | 1300 | 507 | 507 | 622947881000144**** | |||||||||
| 141 | 方堡 | 王梅 | 辣椒 | 0.23 | 3300 | 759 | 759 | 622947880001549**** | |||||||||
| 142 | 方堡 | 李彦祥 | 苜蓿 | 0.33 | 650 | 214.5 | 214.5 | 622947880011567**** | |||||||||
| 143 | 方堡 | 李彦智 | 苜蓿 | 0.1 | 650 | 65 | 65 | 622947881010120**** | |||||||||
| 144 | 方堡 | 李凡 | 苜蓿 | 0.06 | 650 | 39 | 39 | 622947880001550**** | |||||||||
| 145 | 方堡 | 田彦成 | 苜蓿 | 0.43 | 650 | 279.5 | 279.5 | 622947880011593**** | |||||||||
| 146 | 方堡 | 邹清兰 | 韭菜 | 0.36 | 1100 | 396 | 396 | 622947880001547**** | |||||||||
| 147 | 方堡 | 张明华 | 梨苗20个(1-2厘米)韭菜 | 0.19 | 1100 | 209 | 209 | 622947880001547**** | |||||||||
| 148 | 方堡 | 王梅 | 辣椒 | 0.18 | 3300 | 515 | 515 | 622947880001549**** | |||||||||
| 149 | 方堡 | 田小梅 | 玉米 | 0.57 | 1300 | 741 | 741 | 622947881060116**** | |||||||||
| 150 | 方堡 | 田梅 | 玉米 | 0.48 | 1300 | 624 | 624 | 622947881040159**** | |||||||||
| 151 | 方堡 | 张学玉 | 韭菜 | 1.01 | 1100 | 1111 | 1111 | 62294788001159**** | |||||||||
| 152 | 方堡 | 马吉 | 玉米 | 0.37 | 1300 | 481 | 481 | 622947880021568**** | |||||||||
| 153 | 方堡 | 吴俊梅 | 辣椒 | 0.25 | 3400 | 947 | 947 | 622947880011573**** | |||||||||
| 154 | 脱肠 | 马百兰 | 马铃薯 | 0.62 | 1000 | 620 | 620 | 622947881130195**** | |||||||||
| 155 | 方堡 | 张宏义 | 苜蓿 | 0.32 | 1100 | 352 | 352 | 622947881130167**** | |||||||||
| 156 | 方堡 | 张学泉 | 玉米 | 0.18 | 1300 | 234 | 234 | 622947880001516**** | |||||||||
| 157 | 关桥 | 冯兴福 | 谷子 | 0.76 | 300 | 228 | 228 | 622947881110152**** | |||||||||
| 158 | 关桥 | 冯兴全 | 谷子 | 0.81 | 300 | 243 | 243 | 622947880011520**** | |||||||||
| 159 | 关桥 | 田仕云 | 小茴香 | 0.47 | 400 | 583 | 583 | 622947880011586**** | |||||||||
| 合计 | 9.58 | 121449 | 15.7 | 13758 | 92.945 | 159333 | 294540 | ||||||||||
各省区市政府网站
自治区各部门网站
中卫市各部门网站