| 索引号 | 640522018/2026-00214 | 文号 | 生成日期 | 2026-04-28 16:11:25 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 公开方式 | 主动公开 | 所属机构 | 海原县民政局 | 责任部门 | 海原县民政局 |
| 编号 | 所属街镇 | 所属居村 | 津贴类型 | 姓名 | 身份证号 | 年龄 | 银行户名 | 户籍类型 | 发放金额 | 发放月份 | 是否补发 | 补发月份 |
| 1 | 李旺镇 | 李果园村委会 | 高龄老年人津贴 | 杨德林 | 642222********2219 | 83 | 杨德林 | 农业户口 | 100 | 2026-02 | 否 | |
| 2 | 李旺镇 | 李果园村委会 | 高龄老年人津贴 | 张秉英 | 642222********2227 | 86 | 张秉英 | 农业户口 | 100 | 2026-02 | 否 | |
| 3 | 李旺镇 | 红圈村委会 | 高龄低收入老年人津贴 | 李占英 | 640522********222X | 86 | 李占英 | 农业户口 | 270 | 2026-02 | 否 | |
| 4 | 李旺镇 | 韩府村委会 | 高龄低收入老年人津贴 | 赵桂兰 | 642222********2225 | 87 | 赵桂兰 | 农业户口 | 270 | 2026-02 | 否 | |
| 5 | 李旺镇 | 团庄村委会 | 高龄老年人津贴 | 李桂兰 | 640522********2222 | 83 | 李桂兰 | 非农业户口 | 100 | 2026-02 | 否 | |
| 6 | 李旺镇 | 七百户村委会 | 高龄老年人津贴 | 段凤秀 | 642222********2244 | 81 | 段凤秀 | 农业户口 | 100 | 2026-02 | 否 | |
| 7 | 李旺镇 | 杨山村委会 | 高龄老年人津贴 | 陈德秀 | 642222********2222 | 80 | 陈德秀 | 农业户口 | 100 | 2026-02 | 否 | |
| 8 | 李旺镇 | 杨山村委会 | 高龄低收入老年人津贴 | 田梅英 | 642222********2227 | 85 | 田梅英 | 农业户口 | 270 | 2026-02 | 否 | |
| 9 | 李旺镇 | 杨山村委会 | 高龄老年人津贴 | 杨文基 | 642222********2215 | 83 | 杨文基 | 农业户口 | 100 | 2026-02 | 否 | |
| 10 | 李旺镇 | 杨堡村委会 | 高龄低收入老年人津贴 | 李秀英 | 642222********2227 | 91 | 李秀英 | 农业户口 | 500 | 2026-02 | 否 | |
| 11 | 西安镇 | 菜园村委会 | 高龄低收入老年人津贴 | 沙良仓 | 642222********0834 | 83 | 沙良仓 | 农业户口 | 270 | 2026-02 | 否 | |
| 12 | 西安镇 | 范台村委会 | 高龄低收入老年人津贴 | 李文彪 | 642222********0818 | 87 | 李文彪 | 农业户口 | 270 | 2026-02 | 否 | |
| 13 | 西安镇 | 西安村委会 | 高龄低收入老年人津贴 | 吴玉秀 | 642222********0819 | 85 | 吴玉秀 | 农业户口 | 270 | 2026-02 | 否 | |
| 14 | 三河镇 | 鹭海村委会 | 高龄低收入老年人津贴 | 罗名钰 | 642221********3777 | 87 | 罗名钰 | 农业户口 | 270 | 2026-02 | 否 | |
| 15 | 三河镇 | 代店村委会 | 高龄低收入老年人津贴 | 贺风英 | 642221********1587 | 87 | 贺风英 | 农业户口 | 270 | 2026-02 | 否 | |
| 16 | 三河镇 | 黑城村委会 | 高龄低收入老年人津贴 | 朱琳 | 642221********157X | 89 | 朱琳 | 农业户口 | 270 | 2026-02 | 否 | |
| 17 | 三河镇 | 团庄村委会 | 高龄低收入老年人津贴 | 刘兴兰 | 642221********1586 | 90 | 刘兴兰 | 农业户口 | 270 | 2026-02 | 否 | |
| 18 | 三河镇 | 肆营村委会 | 高龄低收入老年人津贴 | 张继忠 | 642221********1574 | 86 | 张继忠 | 农业户口 | 270 | 2026-02 | 否 | |
| 19 | 三河镇 | 肆营村委会 | 高龄低收入老年人津贴 | 武定国 | 642221********1576 | 81 | 武定国 | 农业户口 | 270 | 2026-02 | 否 | |
| 20 | 三河镇 | 六窑村委会 | 高龄低收入老年人津贴 | 李乾 | 642221********1576 | 80 | 李乾 | 农业户口 | 270 | 2026-02 | 否 | |
| 21 | 三河镇 | 六窑村委会 | 高龄低收入老年人津贴 | 李孝霞 | 642221********1588 | 87 | 李孝霞 | 农业户口 | 270 | 2026-02 | 否 | |
| 22 | 七营镇 | 伍营村委会 | 高龄低收入老年人津贴 | 延秀英 | 642221********1800 | 80 | 延秀英 | 农业户口 | 270 | 2026-02 | 否 | |
| 23 | 七营镇 | 七营村委会 | 高龄低收入老年人津贴 | 韩学梅 | 642221********1808 | 97 | 韩学梅 | 非农业户口 | 500 | 2026-02 | 否 | |
| 24 | 史店乡 | 米湾村委会 | 高龄老年人津贴 | 陈兴堂 | 642222********0410 | 82 | 陈兴堂 | 农业户口 | 100 | 2026-02 | 否 | |
| 25 | 史店乡 | 米湾村委会 | 高龄老年人津贴 | 陈秀英 | 642222********042X | 89 | 陈秀英 | 农业户口 | 100 | 2026-02 | 否 | |
| 26 | 史店乡 | 大川村委会 | 高龄低收入老年人津贴 | 马玉福 | 642222********0427 | 100 | 马玉福 | 农业户口 | 500 | 2026-02 | 否 | |
| 27 | 树台乡 | 韩庄村委会 | 高龄低收入老年人津贴 | 马应和 | 642222********1010 | 87 | 马应和 | 农业户口 | 270 | 2026-02 | 否 | |
| 28 | 高崖乡 | 草场村委会 | 高龄老年人津贴 | 曹彦芳 | 642222********241X | 83 | 曹彦芳 | 农业户口 | 100 | 2026-02 | 否 | |
| 29 | 高崖乡 | 高崖村委会 | 高龄老年人津贴 | 马全忠 | 642222********2416 | 85 | 马全忠 | 农业户口 | 100 | 2026-02 | 否 | |
| 30 | 郑旗乡 | 西沿村委会 | 高龄低收入老年人津贴 | 罗永林 | 642222********3227 | 96 | 罗永林 | 农业户口 | 500 | 2026-02 | 否 | |
| 31 | 郑旗乡 | 西沿村委会 | 高龄低收入老年人津贴 | 米永花 | 642222********3221 | 89 | 米永花 | 农业户口 | 270 | 2026-02 | 否 | |
| 32 | 郑旗乡 | 郑旗村委会 | 高龄老年人津贴 | 李三花 | 642222********3226 | 83 | 李三花 | 农业户口 | 100 | 2026-02 | 否 | |
| 33 | 郑旗乡 | 郑旗村委会 | 高龄老年人津贴 | 李百彦 | 642222********3218 | 81 | 李百彦 | 农业户口 | 100 | 2026-02 | 否 | |
| 34 | 郑旗乡 | 郑旗村委会 | 高龄老年人津贴 | 马万付 | 642222********3213 | 83 | 马万付 | 农业户口 | 100 | 2026-02 | 否 | |
| 35 | 郑旗乡 | 郑旗村委会 | 高龄老年人津贴 | 杨万忠 | 642222********3233 | 80 | 杨万忠 | 农业户口 | 100 | 2026-02 | 否 | |
| 36 | 郑旗乡 | 吴湾村委会 | 高龄老年人津贴 | 杨生秀 | 642222********3261 | 84 | 杨生秀 | 农业户口 | 100 | 2026-02 | 否 | |
| 37 | 郑旗乡 | 吴湾村委会 | 高龄低收入老年人津贴 | 李成安 | 642222********3211 | 93 | 李成安 | 农业户口 | 500 | 2026-02 | 否 | |
| 38 | 郑旗乡 | 南山村委会 | 高龄低收入老年人津贴 | 撒占英 | 642222********3222 | 89 | 撒占英 | 农业户口 | 270 | 2026-02 | 否 | |
| 39 | 郑旗乡 | 撒台村委会 | 高龄低收入老年人津贴 | 撒彦秀 | 642222********3222 | 95 | 撒彦秀 | 农业户口 | 500 | 2026-02 | 否 | |
| 40 | 贾塘乡 | 后塘村委会 | 高龄低收入老年人津贴 | 罗梅芳 | 642222********3020 | 98 | 罗梅芳 | 农业户口 | 500 | 2026-02 | 否 | |
| 41 | 贾塘乡 | 黄坪村委会 | 高龄低收入老年人津贴 | 田喜忠 | 642222********3010 | 88 | 田喜忠 | 农业户口 | 270 | 2026-02 | 否 | |
| 42 | 贾塘乡 | 王塘村委会 | 高龄低收入老年人津贴 | 李永合 | 642222********3034 | 88 | 李永合 | 农业户口 | 270 | 2026-02 | 否 | |
| 43 | 贾塘乡 | 马营村委会 | 高龄低收入老年人津贴 | 陈秉兰 | 640522********3025 | 101 | 陈秉兰 | 农业户口 | 500 | 2026-02 | 否 | |
| 44 | 贾塘乡 | 双河村委会 | 高龄低收入老年人津贴 | 田夫兰 | 640522********3029 | 100 | 田夫兰 | 农业户口 | 500 | 2026-02 | 否 | |
| 45 | 九彩乡 | 新庄村委会 | 高龄老年人津贴 | 王菊香 | 642222********4227 | 81 | 王菊香 | 农业户口 | 100 | 2026-02 | 否 | |
| 46 | 李俊乡 | 蔡祥村委会 | 高龄低收入老年人津贴 | 郭建花 | 640522********3826 | 82 | 郭建花 | 农业户口 | 270 | 2026-02 | 否 | |
| 47 | 红羊乡 | 安堡村委会 | 高龄老年人津贴 | 安玉福 | 642222********4415 | 83 | 安玉福 | 农业户口 | 100 | 2026-02 | 否 | |
| 48 | 红羊乡 | 安堡村委会 | 高龄低收入老年人津贴 | 杨建吉 | 642222********4419 | 97 | 杨建吉 | 农业户口 | 500 | 2026-02 | 否 | |
| 49 | 关庄乡 | 庙湾村委会 | 高龄老年人津贴 | 李梅花 | 642222********4627 | 81 | 李梅花 | 农业户口 | 100 | 2026-02 | 否 | |
| 50 | 老城区管委会 | 文联居委会 | 高龄老年人津贴 | 张兴贵 | 642222********001X | 94 | 张兴贵 | 非农业户口 | 200 | 2026-02 | 否 |
各省区市政府网站
自治区各部门网站
中卫市各部门网站