| 索引号 | 640522018/2026-00212 | 文号 | 生成日期 | 2026-04-28 16:05:39 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 公开方式 | 主动公开 | 所属机构 | 海原县民政局 | 责任部门 | 海原县民政局 |
| 1 | 海城镇 | 山门村委会 | 高龄老年人津贴 | 李德兰 | 642222********004X | 80 | 李德兰 | 非农业户口 | 100 | 2026-03 | 否 | |
| 2 | 海城镇 | 水洼村委会 | 高龄老年人津贴 | 李得海 | 642222********0019 | 80 | 李得海 | 农业户口 | 100 | 2026-03 | 否 | |
| 3 | 海城镇 | 堡子村委会 | 高龄老年人津贴 | 马国保 | 642222********0612 | 80 | 马国保 | 农业户口 | 100 | 2026-03 | 否 | |
| 4 | 海城镇 | 堡子村委会 | 高龄老年人津贴 | 李进林 | 642222********0619 | 80 | 李进林 | 农业户口 | 100 | 2026-03 | 否 | |
| 5 | 海城镇 | 武塬村委会 | 高龄老年人津贴 | 刘志莲 | 642222********0625 | 80 | 刘志莲 | 农业户口 | 100 | 2026-03 | 否 | |
| 6 | 海城镇 | 武塬村委会 | 高龄老年人津贴 | 王进英 | 642222********0628 | 80 | 王进英 | 农业户口 | 100 | 2026-03 | 否 | |
| 7 | 海城镇 | 武塬村委会 | 高龄老年人津贴 | 薛彦平 | 642222********0617 | 80 | 薛彦平 | 农业户口 | 100 | 2026-03 | 否 | |
| 8 | 海城镇 | 武塬村委会 | 高龄老年人津贴 | 张玉花 | 642222********0627 | 80 | 张玉花 | 农业户口 | 100 | 2026-03 | 否 | |
| 9 | 海城镇 | 王井村委会 | 高龄老年人津贴 | 李秀兰 | 642222********0621 | 80 | 李秀兰 | 农业户口 | 100 | 2026-03 | 否 | |
| 10 | 海城镇 | 王井村委会 | 高龄老年人津贴 | 杨正福 | 642222********0619 | 80 | 杨正福 | 农业户口 | 100 | 2026-03 | 否 | |
| 11 | 李旺镇 | 韩府村委会 | 高龄低收入老年人津贴 | 李彦花 | 642222********2225 | 80 | 李彦花 | 农业户口 | 270 | 2026-03 | 否 | |
| 12 | 李旺镇 | 韩府村委会 | 高龄老年人津贴 | 贾应花 | 642222********2267 | 80 | 贾应花 | 农业户口 | 100 | 2026-03 | 否 | |
| 13 | 李旺镇 | 团庄村委会 | 高龄老年人津贴 | 马秀英 | 640522********2226 | 80 | 马秀英 | 非农业户口 | 100 | 2026-03 | 否 | |
| 14 | 李旺镇 | 新源村委会 | 高龄低收入老年人津贴 | 李希兰 | 640522********2220 | 80 | 李希兰 | 农业户口 | 270 | 2026-03 | 否 | |
| 15 | 李旺镇 | 新源村委会 | 高龄老年人津贴 | 丁兰英 | 642222********2829 | 80 | 丁兰英 | 农业户口 | 100 | 2026-03 | 否 | |
| 16 | 西安镇 | 白吉村委会 | 高龄老年人津贴 | 马兰花 | 642222********082X | 80 | 马兰花 | 农业户口 | 100 | 2026-03 | 否 | |
| 17 | 西安镇 | 白吉村委会 | 高龄老年人津贴 | 马德兰 | 642222********0828 | 80 | 马德兰 | 农业户口 | 100 | 2026-03 | 否 | |
| 18 | 西安镇 | 白吉村委会 | 高龄老年人津贴 | 卢风林 | 642222********0813 | 80 | 卢风林 | 农业户口 | 100 | 2026-03 | 否 | |
| 19 | 西安镇 | 白吉村委会 | 高龄老年人津贴 | 李义俊 | 642222********0819 | 80 | 李义俊 | 农业户口 | 100 | 2026-03 | 否 | |
| 20 | 西安镇 | 白吉村委会 | 高龄老年人津贴 | 杨彦秀 | 640522********0829 | 80 | 杨彦秀 | 农业户口 | 100 | 2026-03 | 否 | |
| 21 | 西安镇 | 白吉村委会 | 高龄老年人津贴 | 田成英 | 642222********0828 | 80 | 田成英 | 农业户口 | 100 | 2026-03 | 否 | |
| 22 | 西安镇 | 白吉村委会 | 高龄老年人津贴 | 马风清 | 642222********0812 | 80 | 马风清 | 农业户口 | 100 | 2026-03 | 否 | |
| 23 | 西安镇 | 小河村委会 | 高龄低收入老年人津贴 | 吴秀兰 | 642222********0829 | 80 | 吴秀兰 | 农业户口 | 270 | 2026-03 | 否 | |
| 24 | 西安镇 | 范台村委会 | 高龄低收入老年人津贴 | 马如兰 | 642222********0821 | 80 | 马如兰 | 农业户口 | 270 | 2026-03 | 否 | |
| 25 | 西安镇 | 范台村委会 | 高龄老年人津贴 | 冯兴良 | 642222********0836 | 80 | 冯兴良 | 农业户口 | 100 | 2026-03 | 否 | |
| 26 | 西安镇 | 园河村委会 | 高龄低收入老年人津贴 | 张强 | 642222********0839 | 80 | 张强 | 农业户口 | 270 | 2026-03 | 否 | |
| 27 | 西安镇 | 西安村委会 | 高龄老年人津贴 | 黄雄中 | 642222********0838 | 81 | 黄雄中 | 非农业户口 | 100 | 2026-03 | 否 | |
| 28 | 西安镇 | 西安村委会 | 高龄老年人津贴 | 黄雄中 | 642222********0838 | 81 | 黄雄中 | 非农业户口 | 100 | 2026-03 | 是 | 2026-01 |
| 29 | 西安镇 | 西安村委会 | 高龄老年人津贴 | 黄雄中 | 642222********0838 | 81 | 黄雄中 | 非农业户口 | 100 | 2026-03 | 是 | 2026-02 |
| 30 | 三河镇 | 富陵村委会 | 高龄老年人津贴 | 李成英 | 642221********380X | 80 | 李成英 | 农业户口 | 100 | 2026-03 | 否 | |
| 31 | 三河镇 | 富陵村委会 | 高龄老年人津贴 | 何兴忠 | 642222********3236 | 80 | 何兴忠 | 农业户口 | 100 | 2026-03 | 否 | |
| 32 | 三河镇 | 鹭海村委会 | 高龄老年人津贴 | 唐仲花 | 642221********3947 | 80 | 唐仲花 | 农业户口 | 100 | 2026-03 | 否 | |
| 33 | 三河镇 | 鹭海村委会 | 高龄老年人津贴 | 马生莲 | 642221********3803 | 80 | 马得宏 | 农业户口 | 100 | 2026-03 | 否 | |
| 34 | 三河镇 | 苋麻村委会 | 高龄老年人津贴 | 杨如奇 | 642221********1578 | 80 | 杨如奇 | 非农业户口 | 100 | 2026-03 | 否 | |
| 35 | 三河镇 | 代店村委会 | 高龄老年人津贴 | 杨万兰 | 642221********1587 | 80 | 杨万兰 | 农业户口 | 100 | 2026-03 | 否 | |
| 36 | 三河镇 | 代店村委会 | 高龄老年人津贴 | 何玉川 | 642221********1573 | 80 | 何玉川 | 农业户口 | 100 | 2026-03 | 否 | |
| 37 | 三河镇 | 代店村委会 | 高龄低收入老年人津贴 | 何玉明 | 642221********1572 | 80 | 何玉明 | 农业户口 | 270 | 2026-03 | 否 | |
| 38 | 三河镇 | 代店村委会 | 高龄低收入老年人津贴 | 柯义花 | 642221********1583 | 80 | 柯义花 | 农业户口 | 270 | 2026-03 | 否 | |
| 39 | 三河镇 | 团庄村委会 | 高龄老年人津贴 | 樊维科 | 642221********1574 | 80 | 樊维科 | 农业户口 | 100 | 2026-03 | 否 | |
| 40 | 三河镇 | 团庄村委会 | 高龄老年人津贴 | 吕凤兰 | 642221********1582 | 80 | 吕凤兰 | 农业户口 | 100 | 2026-03 | 否 | |
| 41 | 三河镇 | 团庄村委会 | 高龄老年人津贴 | 连占朋 | 642221********1573 | 80 | 连占朋 | 农业户口 | 100 | 2026-03 | 否 | |
| 42 | 三河镇 | 红城村委会 | 高龄老年人津贴 | 高月娥 | 642221********1583 | 80 | 高月娥 | 农业户口 | 100 | 2026-03 | 否 | |
| 43 | 三河镇 | 红城村委会 | 高龄老年人津贴 | 赵万寿 | 642221********1572 | 80 | 赵万寿 | 农业户口 | 100 | 2026-03 | 否 | |
| 44 | 三河镇 | 红城村委会 | 高龄老年人津贴 | 赵良西 | 642221********1599 | 81 | 赵良西 | 农业户口 | 100 | 2026-03 | 否 | |
| 45 | 三河镇 | 红城村委会 | 高龄老年人津贴 | 谢玉兰 | 642221********1583 | 80 | 谢玉兰 | 农业户口 | 100 | 2026-03 | 否 | |
| 46 | 三河镇 | 红城村委会 | 高龄老年人津贴 | 惠建章 | 642221********1610 | 80 | 惠建章 | 农业户口 | 100 | 2026-03 | 否 | |
| 47 | 三河镇 | 红城村委会 | 高龄老年人津贴 | 宋建月 | 642221********1608 | 87 | 宋建月 | 农业户口 | 100 | 2026-03 | 否 | |
| 48 | 三河镇 | 红城村委会 | 高龄老年人津贴 | 武风兰 | 642221********1586 | 80 | 武风兰 | 农业户口 | 100 | 2026-03 | 否 | |
| 49 | 三河镇 | 肆营村委会 | 高龄老年人津贴 | 顾应周 | 642221********1571 | 89 | 顾应周 | 农业户口 | 100 | 2026-03 | 否 | |
| 50 | 三河镇 | 肆营村委会 | 高龄老年人津贴 | 李永玲 | 642221********1584 | 83 | 李永玲 | 农业户口 | 100 | 2026-03 | 否 | |
| 51 | 三河镇 | 肆营村委会 | 高龄老年人津贴 | 冯玉珍 | 642221********1584 | 86 | 冯玉珍 | 农业户口 | 100 | 2026-03 | 否 | |
| 52 | 三河镇 | 肆营村委会 | 高龄老年人津贴 | 孙风英 | 642221********1580 | 80 | 孙风英 | 非农业户口 | 100 | 2026-03 | 否 | |
| 53 | 三河镇 | 肆营村委会 | 高龄老年人津贴 | 褚广兵 | 642221********1616 | 80 | 褚广兵 | 非农业户口 | 100 | 2026-03 | 否 | |
| 54 | 三河镇 | 六窑村委会 | 高龄老年人津贴 | 赵登榜 | 642221********1577 | 80 | 赵登榜 | 农业户口 | 100 | 2026-03 | 否 | |
| 55 | 三河镇 | 六窑村委会 | 高龄低收入老年人津贴 | 刘兆杰 | 642221********1571 | 80 | 刘兆杰 | 农业户口 | 270 | 2026-03 | 否 | |
| 56 | 三河镇 | 坪路村委会 | 高龄低收入老年人津贴 | 褚广俊 | 642221********1577 | 80 | 褚广俊 | 农业户口 | 270 | 2026-03 | 否 | |
| 57 | 三河镇 | 小河村委会 | 高龄低收入老年人津贴 | 马秀芳 | 642221********1583 | 80 | 马秀芳 | 农业户口 | 270 | 2026-03 | 否 | |
| 58 | 三河镇 | 小河村委会 | 高龄低收入老年人津贴 | 韩月珍 | 642221********1588 | 80 | 韩月珍 | 农业户口 | 270 | 2026-03 | 否 | |
| 59 | 三河镇 | 凤凰社区居委会 | 高龄老年人津贴 | 马志珍 | 642222********441X | 80 | 马志珍 | 非农业户口 | 100 | 2026-03 | 否 | |
| 60 | 三河镇 | 凤凰社区居委会 | 高龄老年人津贴 | 袁存秀 | 642222********4227 | 80 | 袁存秀 | 非农业户口 | 100 | 2026-03 | 否 | |
| 61 | 三河镇 | 凤凰社区居委会 | 高龄老年人津贴 | 张正英 | 642222********3229 | 80 | 张正英 | 非农业户口 | 100 | 2026-03 | 否 | |
| 62 | 三河镇 | 兴业社区居委会 | 高龄老年人津贴 | 撒彦秀 | 640522********3223 | 80 | 撒彦秀 | 非农业户口 | 100 | 2026-03 | 否 | |
| 63 | 三河镇 | 兴业社区居委会 | 高龄老年人津贴 | 马风花 | 642222********4227 | 80 | 马风花 | 非农业户口 | 100 | 2026-03 | 否 | |
| 64 | 七营镇 | 杨堡村委会 | 高龄老年人津贴 | 罗义花 | 642221********1780 | 80 | 罗义花 | 农业户口 | 100 | 2026-03 | 否 | |
| 65 | 七营镇 | 北咀村委会 | 高龄低收入老年人津贴 | 孟春秀 | 642221********1787 | 80 | 孟春秀 | 农业户口 | 270 | 2026-03 | 否 | |
| 66 | 史店乡 | 米湾村委会 | 高龄老年人津贴 | 王立新 | 640522********0473 | 80 | 王立新 | 农业户口 | 100 | 2026-03 | 否 | |
| 67 | 史店乡 | 苍湾村委会 | 高龄老年人津贴 | 李成秀 | 642222********0422 | 80 | 李成秀 | 农业户口 | 100 | 2026-03 | 否 | |
| 68 | 史店乡 | 田拐村委会 | 高龄低收入老年人津贴 | 田志秀 | 642222********0429 | 80 | 田志秀 | 农业户口 | 270 | 2026-03 | 否 | |
| 69 | 树台乡 | 二百户村委会 | 高龄老年人津贴 | 张梅英 | 642222********1027 | 80 | 张梅英 | 农业户口 | 100 | 2026-03 | 否 | |
| 70 | 树台乡 | 二百户村委会 | 高龄低收入老年人津贴 | 王玉荣 | 642222********1048 | 80 | 王玉荣 | 农业户口 | 270 | 2026-03 | 否 | |
| 71 | 高崖乡 | 香水村委会 | 高龄低收入老年人津贴 | 杨生贵 | 642222********2414 | 80 | 杨生贵 | 农业户口 | 270 | 2026-03 | 否 | |
| 72 | 高崖乡 | 红古村委会 | 高龄老年人津贴 | 罗秀莲 | 642222********2423 | 80 | 罗秀莲 | 农业户口 | 100 | 2026-03 | 否 | |
| 73 | 高崖乡 | 红古村委会 | 高龄老年人津贴 | 马西兰 | 642222********2429 | 80 | 马西兰 | 农业户口 | 100 | 2026-03 | 否 | |
| 74 | 高崖乡 | 红岸村委会 | 高龄老年人津贴 | 杨发兰 | 642222********2426 | 80 | 杨发兰 | 农业户口 | 100 | 2026-03 | 否 | |
| 75 | 高崖乡 | 红岸村委会 | 高龄低收入老年人津贴 | 马秀珍 | 642222********2429 | 80 | 马秀珍 | 农业户口 | 270 | 2026-03 | 否 | |
| 76 | 高崖乡 | 红岸村委会 | 高龄低收入老年人津贴 | 马英明 | 642222********2414 | 80 | 马英明 | 农业户口 | 270 | 2026-03 | 否 | |
| 77 | 高崖乡 | 三分湾村委会 | 高龄低收入老年人津贴 | 田玉秀 | 642222********2412 | 80 | 田玉秀 | 农业户口 | 270 | 2026-03 | 否 | |
| 78 | 高崖乡 | 三分湾村委会 | 高龄老年人津贴 | 杨秀英 | 642222********2427 | 80 | 杨秀英 | 农业户口 | 100 | 2026-03 | 否 | |
| 79 | 高崖乡 | 高湾村委会 | 高龄老年人津贴 | 马文财 | 642222********2410 | 80 | 马文财 | 农业户口 | 100 | 2026-03 | 否 | |
| 80 | 高崖乡 | 高湾村委会 | 高龄低收入老年人津贴 | 赵月英 | 642222********2425 | 80 | 赵月英 | 农业户口 | 270 | 2026-03 | 否 | |
| 81 | 高崖乡 | 新民村委会 | 高龄老年人津贴 | 李彦保 | 642222********3215 | 80 | 李彦保 | 农业户口 | 100 | 2026-03 | 否 | |
| 82 | 郑旗乡 | 郑旗村委会 | 高龄老年人津贴 | 李汉华 | 642222********2212 | 80 | 李汉华 | 农业户口 | 100 | 2026-03 | 否 | |
| 83 | 贾塘乡 | 后塘村委会 | 高龄老年人津贴 | 何进花 | 642222********3024 | 80 | 何进花 | 农业户口 | 100 | 2026-03 | 否 | |
| 84 | 贾塘乡 | 黄坪村委会 | 高龄老年人津贴 | 李汉英 | 642222********3026 | 80 | 李汉英 | 农业户口 | 100 | 2026-03 | 否 | |
| 85 | 贾塘乡 | 黄坪村委会 | 高龄老年人津贴 | 田志贵 | 642222********3010 | 80 | 田志贵 | 农业户口 | 100 | 2026-03 | 否 | |
| 86 | 贾塘乡 | 马营村委会 | 高龄老年人津贴 | 秦风英 | 642222********302X | 80 | 秦风英 | 农业户口 | 100 | 2026-03 | 否 | |
| 87 | 贾塘乡 | 马营村委会 | 高龄老年人津贴 | 郑志英 | 642222********3012 | 80 | 郑志英 | 农业户口 | 100 | 2026-03 | 否 | |
| 88 | 贾塘乡 | 贾塘新村村委会 | 高龄老年人津贴 | 马义忠 | 642222********3011 | 80 | 马义忠 | 农业户口 | 100 | 2026-03 | 否 | |
| 89 | 曹洼乡 | 曹洼村委会 | 高龄老年人津贴 | 马风梅 | 642222********3629 | 80 | 马风梅 | 农业户口 | 100 | 2026-03 | 否 | |
| 90 | 曹洼乡 | 脱烈村委会 | 高龄老年人津贴 | 李广花 | 640522********3624 | 80 | 李广花 | 农业户口 | 100 | 2026-03 | 否 | |
| 91 | 九彩乡 | 九彩村委会 | 高龄老年人津贴 | 杨保岐 | 642222********4232 | 80 | 杨保岐 | 农业户口 | 100 | 2026-03 | 否 | |
| 92 | 九彩乡 | 九彩村委会 | 高龄老年人津贴 | 王全玉 | 642222********4237 | 80 | 王全玉 | 农业户口 | 100 | 2026-03 | 否 | |
| 93 | 九彩乡 | 元套村委会 | 高龄老年人津贴 | 秦生贵 | 640522********4212 | 88 | 秦生贵 | 农业户口 | 100 | 2026-03 | 否 | |
| 94 | 九彩乡 | 元套村委会 | 高龄老年人津贴 | 李志英 | 642222********4247 | 80 | 李志英 | 农业户口 | 100 | 2026-03 | 否 | |
| 95 | 九彩乡 | 元套村委会 | 高龄老年人津贴 | 杨万芳 | 642222********4220 | 80 | 杨万芳 | 农业户口 | 100 | 2026-03 | 否 | |
| 96 | 九彩乡 | 元套村委会 | 高龄老年人津贴 | 何文莲 | 642222********4248 | 86 | 何文莲 | 农业户口 | 100 | 2026-03 | 否 | |
| 97 | 九彩乡 | 元套村委会 | 高龄老年人津贴 | 杨生虎 | 642222********4216 | 80 | 杨生虎 | 农业户口 | 100 | 2026-03 | 否 | |
| 98 | 九彩乡 | 元套村委会 | 高龄老年人津贴 | 杨生梅 | 642222********4221 | 87 | 杨生梅 | 农业户口 | 100 | 2026-03 | 否 | |
| 99 | 九彩乡 | 元套村委会 | 高龄老年人津贴 | 马应昌 | 642222********423X | 86 | 马应昌 | 农业户口 | 100 | 2026-03 | 否 | |
| 100 | 九彩乡 | 元套村委会 | 高龄老年人津贴 | 马义英 | 642222********4222 | 80 | 马义英 | 农业户口 | 100 | 2026-03 | 否 | |
| 101 | 九彩乡 | 元套村委会 | 高龄老年人津贴 | 海正云 | 642222********4219 | 85 | 海正云 | 农业户口 | 100 | 2026-03 | 否 | |
| 102 | 九彩乡 | 元套村委会 | 高龄老年人津贴 | 何守海 | 642222********4235 | 86 | 何守海 | 农业户口 | 100 | 2026-03 | 否 | |
| 103 | 九彩乡 | 元套村委会 | 高龄老年人津贴 | 杨万才 | 642222********4211 | 87 | 杨万才 | 农业户口 | 100 | 2026-03 | 否 | |
| 104 | 九彩乡 | 马圈村委会 | 高龄老年人津贴 | 杨生龙 | 642222********4218 | 86 | 杨生龙 | 农业户口 | 100 | 2026-03 | 否 | |
| 105 | 九彩乡 | 马圈村委会 | 高龄老年人津贴 | 李月英 | 642222********4221 | 84 | 李月英 | 农业户口 | 100 | 2026-03 | 否 | |
| 106 | 九彩乡 | 马圈村委会 | 高龄老年人津贴 | 杨生柱 | 642222********421X | 80 | 杨生柱 | 农业户口 | 100 | 2026-03 | 否 | |
| 107 | 九彩乡 | 马圈村委会 | 高龄老年人津贴 | 杨国义 | 642222********4214 | 88 | 杨国义 | 农业户口 | 100 | 2026-03 | 否 | |
| 108 | 九彩乡 | 新庄村委会 | 高龄老年人津贴 | 杨生玉 | 642222********4219 | 84 | 杨生玉 | 农业户口 | 100 | 2026-03 | 否 | |
| 109 | 九彩乡 | 新庄村委会 | 高龄老年人津贴 | 杨生海 | 642222********4210 | 83 | 杨生海 | 农业户口 | 100 | 2026-03 | 否 | |
| 110 | 九彩乡 | 新庄村委会 | 高龄老年人津贴 | 余宝发 | 642222********4210 | 80 | 余宝发 | 农业户口 | 100 | 2026-03 | 否 | |
| 111 | 九彩乡 | 新庄村委会 | 高龄老年人津贴 | 杨生荣 | 642222********421X | 88 | 杨生荣 | 农业户口 | 100 | 2026-03 | 否 | |
| 112 | 九彩乡 | 新庄村委会 | 高龄老年人津贴 | 杨志贵 | 642222********4219 | 84 | 杨志贵 | 农业户口 | 100 | 2026-03 | 否 | |
| 113 | 九彩乡 | 新庄村委会 | 高龄老年人津贴 | 王如花 | 642222********4221 | 87 | 王如花 | 农业户口 | 100 | 2026-03 | 否 | |
| 114 | 红羊乡 | 张元村委会 | 高龄低收入老年人津贴 | 张宗莲 | 642222********4427 | 80 | 张宗莲 | 农业户口 | 270 | 2026-03 | 否 | |
| 115 | 红羊乡 | 红羊村委会 | 高龄低收入老年人津贴 | 高风梅 | 642222********442X | 81 | 高风梅 | 农业户口 | 270 | 2026-03 | 否 | |
| 116 | 红羊乡 | 红堡村委会 | 高龄老年人津贴 | 田风月 | 642222********4414 | 86 | 田风月 | 农业户口 | 100 | 2026-03 | 否 | |
| 117 | 红羊乡 | 红堡村委会 | 高龄老年人津贴 | 马志义 | 642222********4410 | 80 | 马志义 | 农业户口 | 100 | 2026-03 | 否 | |
| 118 | 红羊乡 | 红堡村委会 | 高龄老年人津贴 | 田春虎 | 642222********4414 | 80 | 田春虎 | 农业户口 | 100 | 2026-03 | 否 | |
| 119 | 红羊乡 | 刘套村委会 | 高龄老年人津贴 | 田志财 | 642222********4416 | 86 | 田志财 | 农业户口 | 100 | 2026-03 | 否 | |
| 120 | 红羊乡 | 刘套村委会 | 高龄老年人津贴 | 田喜花 | 642222********4427 | 85 | 田喜花 | 农业户口 | 100 | 2026-03 | 否 | |
| 121 | 红羊乡 | 刘套村委会 | 高龄老年人津贴 | 余明宝 | 642222********4419 | 87 | 余明宝 | 农业户口 | 100 | 2026-03 | 否 | |
| 122 | 关庄乡 | 关庄村委会 | 高龄老年人津贴 | 辛秀莲 | 642222********4628 | 80 | 辛秀莲 | 农业户口 | 100 | 2026-03 | 否 | |
| 123 | 关庄乡 | 窑儿村委会 | 高龄老年人津贴 | 郭兰英 | 642222********4622 | 80 | 郭兰英 | 农业户口 | 100 | 2026-03 | 否 | |
| 124 | 甘城乡 | 吴渠村委会 | 高龄老年人津贴 | 李荣霄 | 642221********3931 | 80 | 李荣霄 | 农业户口 | 100 | 2026-03 | 否 | |
| 125 | 老城区管委会 | 东城居委会 | 高龄老年人津贴 | 肖耀兰 | 642222********0427 | 80 | 肖耀兰 | 非农业户口 | 100 | 2026-03 | 否 |
各省区市政府网站
自治区各部门网站
中卫市各部门网站