| 索引号 | 640522018/2026-00210 | 文号 | 生成日期 | 2026-04-28 16:02:50 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 公开方式 | 主动公开 | 所属机构 | 海原县民政局 | 责任部门 | 海原县民政局 |
| 序号 | 乡镇(街道) | 发放总人数 | 发放总金额 | 社区总数 | 审核通过数 |
| 1 | 海城镇 | 197 | 19800 | 8 | 8 |
| 2 | 李旺镇 | 346 | 35000 | 14 | 14 |
| 3 | 西安镇 | 261 | 27100 | 10 | 10 |
| 4 | 三河镇 | 269 | 27000 | 15 | 15 |
| 5 | 七营镇 | 183 | 18300 | 14 | 14 |
| 6 | 史店乡 | 252 | 25600 | 7 | 7 |
| 7 | 树台乡 | 172 | 17300 | 9 | 9 |
| 8 | 关桥乡 | 137 | 13700 | 11 | 11 |
| 9 | 高崖乡 | 124 | 12800 | 10 | 10 |
| 10 | 郑旗乡 | 162 | 16200 | 7 | 7 |
| 11 | 贾塘乡 | 191 | 19500 | 9 | 9 |
| 12 | 曹洼乡 | 72 | 7200 | 5 | 5 |
| 13 | 九彩乡 | 92 | 9200 | 4 | 4 |
| 14 | 李俊乡 | 102 | 10400 | 6 | 6 |
| 15 | 红羊乡 | 104 | 10600 | 9 | 9 |
| 16 | 关庄乡 | 80 | 8000 | 5 | 5 |
| 17 | 甘城乡 | 83 | 8300 | 7 | 7 |
| 18 | 老城区管委会 | 191 | 21200 | 9 | 9 |
| 3018 | 307200 | 159 | 159 |
各省区市政府网站
自治区各部门网站
中卫市各部门网站