| 索引号 | 640522018/2026-00208 | 文号 | 生成日期 | 2026-04-28 16:00:55 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 公开方式 | 主动公开 | 所属机构 | 海原县民政局 | 责任部门 | 海原县民政局 |
| 序号 | 发放月份 | 乡镇(街道) | 发放总人数 | 发放总金额 | 社区总数 | 审核通过数 |
| 1 | 2026年3月 | 海城镇 | 100 | 30910 | 8 | 8 |
| 2 | 2026年3月 | 李旺镇 | 224 | 71010 | 14 | 14 |
| 3 | 2026年3月 | 西安镇 | 192 | 57130 | 10 | 10 |
| 4 | 2026年3月 | 三河镇 | 449 | 140200 | 15 | 15 |
| 5 | 2026年3月 | 七营镇 | 269 | 91900 | 14 | 14 |
| 6 | 2026年3月 | 史店乡 | 84 | 27970 | 7 | 7 |
| 7 | 2026年3月 | 树台乡 | 136 | 42930 | 9 | 9 |
| 8 | 2026年3月 | 关桥乡 | 135 | 44270 | 11 | 11 |
| 9 | 2026年3月 | 高崖乡 | 229 | 68500 | 10 | 10 |
| 10 | 2026年3月 | 郑旗乡 | 125 | 39730 | 7 | 7 |
| 11 | 2026年3月 | 贾塘乡 | 215 | 72260 | 9 | 9 |
| 12 | 2026年3月 | 曹洼乡 | 59 | 18870 | 5 | 5 |
| 13 | 2026年3月 | 九彩乡 | 6 | 1850 | 4 | 4 |
| 14 | 2026年3月 | 李俊乡 | 15 | 4970 | 6 | 6 |
| 15 | 2026年3月 | 红羊乡 | 58 | 17960 | 9 | 9 |
| 16 | 2026年3月 | 关庄乡 | 70 | 21890 | 5 | 5 |
| 17 | 2026年3月 | 甘城乡 | 48 | 14800 | 7 | 7 |
| 18 | 2026年3月 | 老城区管委会 | 23 | 10700 | 9 | 9 |
| 合计 | 2437 | 777850 | 159 | 159 |
各省区市政府网站
自治区各部门网站
中卫市各部门网站