| 索引号 | 640522018/2026-00141 | 文号 | 生成日期 | 2026-03-06 09:27:51 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 公开方式 | 主动公开 | 所属机构 | 海原县民政局 | 责任部门 | 海原县民政局 |
| 编号 | 所属街镇 | 所属居村 | 津贴类型 | 姓名 | 身份证号 | 年龄 | 银行户名 | 户籍类型 | 发放金额 | 发放月份 | 是否补发 | 补发月份 |
| 1 | 海城镇 | 山门村委会 | 高龄老年人津贴 | 马清玉 | 642222********0634 | 82 | 马清玉 | 农业户口 | 100 | 2026-01 | 否 | |
| 2 | 海城镇 | 王井村委会 | 高龄老年人津贴 | 田义仁 | 642222********0695 | 82 | 田义仁 | 农业户口 | 100 | 2026-01 | 否 | |
| 3 | 李旺镇 | 李旺村委会 | 高龄老年人津贴 | 马克祥 | 642222********2212 | 81 | 马克祥 | 农业户口 | 100 | 2026-01 | 否 | |
| 4 | 李旺镇 | 杨堡村委会 | 高龄老年人津贴 | 杨树花 | 642222********2221 | 80 | 杨树花 | 农业户口 | 100 | 2026-01 | 否 | |
| 5 | 李旺镇 | 新源村委会 | 高龄低收入老年人津贴 | 罗彦才 | 642222********2817 | 82 | 罗彦才 | 农业户口 | 270 | 2026-01 | 否 | |
| 6 | 西安镇 | 园河村委会 | 高龄低收入老年人津贴 | 刘秀英 | 642222********0820 | 86 | 刘秀英 | 农业户口 | 270 | 2026-01 | 否 | |
| 7 | 西安镇 | 西安村委会 | 高龄老年人津贴 | 张志安 | 642222********0818 | 82 | 张志安 | 农业户口 | 100 | 2026-01 | 否 | |
| 8 | 西安镇 | 盐池村委会 | 高龄低收入老年人津贴 | 王登兰 | 642222********1225 | 88 | 王登兰 | 农业户口 | 270 | 2026-01 | 否 | |
| 9 | 三河镇 | 唐堡村委会 | 高龄低收入老年人津贴 | 高秀英 | 642221********1629 | 87 | 高秀英 | 农业户口 | 270 | 2026-01 | 否 | |
| 10 | 三河镇 | 唐堡村委会 | 高龄低收入老年人津贴 | 王富龙 | 642221********1571 | 89 | 王富龙 | 农业户口 | 270 | 2026-01 | 否 | |
| 11 | 三河镇 | 富陵村委会 | 高龄老年人津贴 | 马汉明 | 642221********3790 | 80 | 马汉明 | 农业户口 | 100 | 2026-01 | 否 | |
| 12 | 三河镇 | 鹭海村委会 | 高龄老年人津贴 | 马海成 | 642127********2413 | 80 | 马海成 | 农业户口 | 100 | 2026-01 | 否 | |
| 13 | 三河镇 | 苋麻村委会 | 高龄低收入老年人津贴 | 杨万清 | 642221********1574 | 88 | 杨万清 | 非农业户口 | 450 | 2026-01 | 否 | |
| 14 | 三河镇 | 辽坡村委会 | 高龄低收入老年人津贴 | 杨如贵 | 642221********1597 | 84 | 杨如贵 | 农业户口 | 270 | 2026-01 | 否 | |
| 15 | 三河镇 | 红城村委会 | 高龄低收入老年人津贴 | 李梅英 | 642221********1607 | 92 | 李梅英 | 农业户口 | 500 | 2026-01 | 否 | |
| 16 | 三河镇 | 红城村委会 | 高龄低收入老年人津贴 | 赵良西 | 642221********1599 | 81 | 赵良西 | 农业户口 | 270 | 2026-01 | 否 | |
| 17 | 三河镇 | 红城村委会 | 高龄低收入老年人津贴 | 蔡桂梅 | 642221********1583 | 90 | 蔡桂梅 | 农业户口 | 500 | 2026-01 | 否 | |
| 18 | 三河镇 | 红城村委会 | 高龄低收入老年人津贴 | 宋建月 | 642221********1608 | 86 | 宋建月 | 农业户口 | 270 | 2026-01 | 否 | |
| 19 | 三河镇 | 肆营村委会 | 高龄低收入老年人津贴 | 顾月兰 | 642221********1585 | 86 | 顾月兰 | 农业户口 | 270 | 2026-01 | 否 | |
| 20 | 三河镇 | 小河村委会 | 高龄低收入老年人津贴 | 刘兴山 | 642221********157X | 81 | 刘兴山 | 农业户口 | 270 | 2026-01 | 否 | |
| 21 | 三河镇 | 凤凰社区居委会 | 高龄老年人津贴 | 杨生成 | 642222********3210 | 82 | 杨生成 | 非农业户口 | 100 | 2026-01 | 否 | |
| 22 | 七营镇 | 砖窖村委会 | 高龄低收入老年人津贴 | 孟春兰 | 642221********3781 | 82 | 孟春兰 | 农业户口 | 270 | 2026-01 | 否 | |
| 23 | 七营镇 | 伍营村委会 | 高龄低收入老年人津贴 | 罗俭 | 642221********1770 | 87 | 罗俭 | 农业户口 | 270 | 2026-01 | 否 | |
| 24 | 七营镇 | 伍营村委会 | 高龄低收入老年人津贴 | 韩宽 | 642221********1772 | 87 | 韩宽 | 农业户口 | 270 | 2026-01 | 否 | |
| 25 | 七营镇 | 伍营村委会 | 高龄低收入老年人津贴 | 邓义汉 | 642221********1770 | 88 | 邓义汉 | 农业户口 | 270 | 2026-01 | 否 | |
| 26 | 七营镇 | 北咀村委会 | 高龄低收入老年人津贴 | 杨志英 | 642221********1788 | 86 | 杨志英 | 农业户口 | 270 | 2026-01 | 否 | |
| 27 | 史店乡 | 徐坪村委会 | 高龄低收入老年人津贴 | 冯正堂 | 642222********0410 | 100 | 冯正堂 | 农业户口 | 500 | 2026-01 | 否 | |
| 28 | 史店乡 | 前川村委会 | 高龄老年人津贴 | 田风秀 | 642222********3424 | 80 | 田风秀 | 非农业户口 | 100 | 2026-01 | 否 | |
| 29 | 树台乡 | 龚湾村委会 | 高龄老年人津贴 | 杜良福 | 642222********1019 | 81 | 杜良福 | 农业户口 | 100 | 2026-01 | 否 | |
| 30 | 关桥乡 | 麻春村委会 | 高龄低收入老年人津贴 | 刘金莲 | 642222********1420 | 90 | 刘金莲 | 农业户口 | 270 | 2026-01 | 否 | |
| 31 | 关桥乡 | 罗山村委会 | 高龄低收入老年人津贴 | 张怀风 | 642222********1429 | 90 | 张怀风 | 农业户口 | 500 | 2026-01 | 否 | |
| 32 | 关桥乡 | 方堡村委会 | 高龄老年人津贴 | 李桂珍 | 642222********0223 | 85 | 李桂珍 | 农业户口 | 100 | 2026-01 | 否 | |
| 33 | 关桥乡 | 马湾村委会 | 高龄低收入老年人津贴 | 李建义 | 642222********0214 | 88 | 李建义 | 农业户口 | 270 | 2026-01 | 否 | |
| 34 | 高崖乡 | 红岸村委会 | 高龄老年人津贴 | 杨丰英 | 642222********2423 | 82 | 杨丰英 | 农业户口 | 100 | 2026-01 | 否 | |
| 35 | 高崖乡 | 高湾村委会 | 高龄低收入老年人津贴 | 赵福得 | 642222********2417 | 90 | 赵福得 | 农业户口 | 500 | 2026-01 | 否 | |
| 36 | 高崖乡 | 振兴村委会 | 高龄低收入老年人津贴 | 李进荣 | 640522********2410 | 83 | 李进荣 | 农业户口 | 270 | 2026-01 | 否 | |
| 37 | 郑旗乡 | 西沿村委会 | 高龄低收入老年人津贴 | 李彦清 | 642222********3253 | 86 | 李彦清 | 农业户口 | 270 | 2026-01 | 否 | |
| 38 | 郑旗乡 | 西沿村委会 | 高龄老年人津贴 | 田希连 | 642222********3223 | 83 | 田希连 | 农业户口 | 100 | 2026-01 | 否 | |
| 39 | 郑旗乡 | 西沿村委会 | 高龄老年人津贴 | 李三福 | 642222********3219 | 81 | 李三福 | 农业户口 | 100 | 2026-01 | 否 | |
| 40 | 郑旗乡 | 西沿村委会 | 高龄低收入老年人津贴 | 李百勇 | 642222********3219 | 80 | 李百勇 | 农业户口 | 270 | 2026-01 | 否 | |
| 41 | 郑旗乡 | 吴湾村委会 | 高龄老年人津贴 | 马进元 | 640522********3218 | 84 | 马进元 | 农业户口 | 100 | 2026-01 | 否 | |
| 42 | 郑旗乡 | 撒台村委会 | 高龄老年人津贴 | 撒应虎 | 642222********3211 | 82 | 撒应虎 | 农业户口 | 100 | 2026-01 | 否 | |
| 43 | 郑旗乡 | 撒台村委会 | 高龄老年人津贴 | 马占忠 | 642222********323X | 82 | 马占忠 | 农业户口 | 100 | 2026-01 | 否 | |
| 44 | 贾塘乡 | 南河村委会 | 高龄低收入老年人津贴 | 马志英 | 642222********3025 | 91 | 马志英 | 农业户口 | 500 | 2026-01 | 否 | |
| 45 | 贾塘乡 | 双河村委会 | 高龄老年人津贴 | 李进花 | 642222********3420 | 86 | 李进花 | 农业户口 | 100 | 2026-01 | 否 | |
| 46 | 曹洼乡 | 脱烈村委会 | 高龄低收入老年人津贴 | 张秀 | 642222********3629 | 93 | 张秀 | 农业户口 | 500 | 2026-01 | 否 | |
| 47 | 九彩乡 | 九彩村委会 | 高龄老年人津贴 | 穆成花 | 642222********4222 | 87 | 穆成花 | 农业户口 | 100 | 2026-01 | 否 | |
| 48 | 九彩乡 | 元套村委会 | 高龄低收入老年人津贴 | 秦生贵 | 640522********4212 | 87 | 秦生贵 | 农业户口 | 270 | 2026-01 | 否 | |
| 49 | 九彩乡 | 元套村委会 | 高龄低收入老年人津贴 | 何文莲 | 642222********4248 | 86 | 何文莲 | 农业户口 | 270 | 2026-01 | 否 | |
| 50 | 九彩乡 | 元套村委会 | 高龄低收入老年人津贴 | 杨生梅 | 642222********4221 | 87 | 杨生梅 | 农业户口 | 270 | 2026-01 | 否 | |
| 51 | 九彩乡 | 元套村委会 | 高龄低收入老年人津贴 | 海正云 | 642222********4219 | 85 | 海正云 | 农业户口 | 270 | 2026-01 | 否 | |
| 52 | 九彩乡 | 元套村委会 | 高龄低收入老年人津贴 | 何守海 | 642222********4235 | 86 | 何守海 | 农业户口 | 270 | 2026-01 | 否 | |
| 53 | 九彩乡 | 元套村委会 | 高龄低收入老年人津贴 | 杨万才 | 642222********4211 | 87 | 杨万才 | 农业户口 | 270 | 2026-01 | 否 | |
| 54 | 九彩乡 | 马圈村委会 | 高龄低收入老年人津贴 | 杨生龙 | 642222********4218 | 85 | 杨生龙 | 农业户口 | 270 | 2026-01 | 否 | |
| 55 | 九彩乡 | 马圈村委会 | 高龄低收入老年人津贴 | 李月英 | 642222********4221 | 84 | 李月英 | 农业户口 | 270 | 2026-01 | 否 | |
| 56 | 九彩乡 | 马圈村委会 | 高龄低收入老年人津贴 | 杨国义 | 642222********4214 | 88 | 杨国义 | 农业户口 | 270 | 2026-01 | 否 | |
| 57 | 九彩乡 | 新庄村委会 | 高龄低收入老年人津贴 | 杨生玉 | 642222********4219 | 84 | 杨生玉 | 农业户口 | 270 | 2026-01 | 否 | |
| 58 | 九彩乡 | 新庄村委会 | 高龄低收入老年人津贴 | 杨生海 | 642222********4210 | 83 | 杨生海 | 农业户口 | 270 | 2026-01 | 否 | |
| 59 | 九彩乡 | 新庄村委会 | 高龄低收入老年人津贴 | 杨生荣 | 642222********421X | 88 | 杨生荣 | 农业户口 | 270 | 2026-01 | 否 | |
| 60 | 九彩乡 | 新庄村委会 | 高龄低收入老年人津贴 | 杨志贵 | 642222********4219 | 84 | 杨志贵 | 农业户口 | 270 | 2026-01 | 否 | |
| 61 | 九彩乡 | 新庄村委会 | 高龄低收入老年人津贴 | 王如花 | 642222********4221 | 87 | 王如花 | 农业户口 | 270 | 2026-01 | 否 | |
| 62 | 红羊乡 | 杨明村委会 | 高龄低收入老年人津贴 | 杨培程 | 642222********4416 | 85 | 杨培程 | 农业户口 | 270 | 2026-01 | 否 | |
| 63 | 红羊乡 | 张元村委会 | 高龄低收入老年人津贴 | 任凤莲 | 642222********4425 | 81 | 任凤莲 | 农业户口 | 270 | 2026-01 | 否 | |
| 64 | 红羊乡 | 前进村委会 | 高龄低收入老年人津贴 | 兰风英 | 642222********4427 | 88 | 兰风英 | 农业户口 | 270 | 2026-01 | 否 | |
| 65 | 关庄乡 | 关庄村委会 | 高龄低收入老年人津贴 | 陈彩英 | 642222********4624 | 85 | 陈彩英 | 农业户口 | 270 | 2026-01 | 否 | |
| 66 | 关庄乡 | 关庄村委会 | 高龄低收入老年人津贴 | 常俊英 | 642222********4624 | 85 | 常俊英 | 农业户口 | 270 | 2026-01 | 否 | |
| 67 | 关庄乡 | 关庄村委会 | 高龄老年人津贴 | 王吉祥 | 642222********4610 | 87 | 王吉祥 | 农业户口 | 100 | 2026-01 | 否 | |
| 68 | 关庄乡 | 关庄村委会 | 高龄老年人津贴 | 杨朋霄 | 642222********4617 | 82 | 杨朋霄 | 农业户口 | 100 | 2026-01 | 否 | |
| 69 | 关庄乡 | 窑儿村委会 | 高龄老年人津贴 | 常克顺 | 642222********4612 | 89 | 常克顺 | 农业户口 | 100 | 2026-01 | 否 |
各省区市政府网站
自治区各部门网站
中卫市各部门网站