| 索引号 | 640522018/2026-00139 | 文号 | 生成日期 | 2026-03-06 09:25:36 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 公开方式 | 主动公开 | 所属机构 | 海原县民政局 | 责任部门 | 海原县民政局 |
| 编号 | 所属街镇 | 所属居村 | 津贴类型 | 姓名 | 身份证号 | 年龄 | 银行户名 | 户籍类型 | 发放金额 | 发放月份 | 是否补发 | 补发月份 |
| 1 | 海城镇 | 山门村委会 | 高龄老年人津贴 | 高义清 | 642222********0038 | 80 | 高义清 | 非农业户口 | 100 | 2026-02 | 否 | |
| 2 | 海城镇 | 水洼村委会 | 高龄老年人津贴 | 马吉秀 | 642222********0020 | 80 | 马吉秀 | 农业户口 | 100 | 2026-02 | 否 | |
| 3 | 海城镇 | 水洼村委会 | 高龄老年人津贴 | 王秀兰 | 642222********0021 | 80 | 王秀兰 | 农业户口 | 100 | 2026-02 | 否 | |
| 4 | 海城镇 | 高台村委会 | 高龄老年人津贴 | 田进秀 | 642222********0642 | 80 | 田进秀 | 农业户口 | 100 | 2026-02 | 否 | |
| 5 | 海城镇 | 高台村委会 | 高龄老年人津贴 | 李凤福 | 642222********0618 | 80 | 李凤福 | 农业户口 | 100 | 2026-02 | 否 | |
| 6 | 海城镇 | 高台村委会 | 高龄老年人津贴 | 王风荣 | 642222********0630 | 80 | 王风荣 | 农业户口 | 100 | 2026-02 | 否 | |
| 7 | 海城镇 | 高台村委会 | 高龄老年人津贴 | 马瑞明 | 642222********0675 | 80 | 马瑞明 | 农业户口 | 100 | 2026-02 | 否 | |
| 8 | 海城镇 | 武塬村委会 | 高龄老年人津贴 | 罗廷香 | 640522********0021 | 80 | 罗廷香 | 农业户口 | 100 | 2026-02 | 否 | |
| 9 | 海城镇 | 武塬村委会 | 高龄老年人津贴 | 张希祥 | 642222********0614 | 80 | 张希祥 | 农业户口 | 100 | 2026-02 | 否 | |
| 10 | 海城镇 | 武塬村委会 | 高龄老年人津贴 | 潘志莲 | 642222********0622 | 80 | 潘志莲 | 农业户口 | 100 | 2026-02 | 否 | |
| 11 | 海城镇 | 武塬村委会 | 高龄老年人津贴 | 李进秀 | 642222********0620 | 80 | 李进秀 | 农业户口 | 100 | 2026-02 | 否 | |
| 12 | 海城镇 | 武塬村委会 | 高龄老年人津贴 | 张明芳 | 642222********0620 | 80 | 张明芳 | 农业户口 | 100 | 2026-02 | 否 | |
| 13 | 李旺镇 | 二道村委会 | 高龄老年人津贴 | 余正虎 | 642222********2217 | 84 | 余正虎 | 农业户口 | 100 | 2026-02 | 否 | |
| 14 | 李旺镇 | 二道村委会 | 高龄老年人津贴 | 马志芳 | 642222********2229 | 88 | 马志芳 | 农业户口 | 100 | 2026-02 | 否 | |
| 15 | 李旺镇 | 二道村委会 | 高龄老年人津贴 | 余正山 | 642222********2211 | 84 | 余正山 | 农业户口 | 100 | 2026-02 | 否 | |
| 16 | 李旺镇 | 红圈村委会 | 高龄老年人津贴 | 马宗魁 | 642222********2217 | 81 | 马宗魁 | 农业户口 | 100 | 2026-02 | 否 | |
| 17 | 李旺镇 | 红圈村委会 | 高龄老年人津贴 | 马彦英 | 642222********2228 | 80 | 马彦英 | 农业户口 | 100 | 2026-02 | 否 | |
| 18 | 李旺镇 | 韩府村委会 | 高龄老年人津贴 | 马生兰 | 642222********2226 | 80 | 马生兰 | 农业户口 | 100 | 2026-02 | 否 | |
| 19 | 李旺镇 | 韩府村委会 | 高龄老年人津贴 | 张桂珍 | 642222********2220 | 80 | 张桂珍 | 农业户口 | 100 | 2026-02 | 否 | |
| 20 | 李旺镇 | 韩府村委会 | 高龄老年人津贴 | 马如梅 | 640522********2227 | 80 | 马如梅 | 农业户口 | 100 | 2026-02 | 否 | |
| 21 | 李旺镇 | 韩府村委会 | 高龄老年人津贴 | 余明刚 | 642222********221X | 80 | 余明刚 | 农业户口 | 100 | 2026-02 | 否 | |
| 22 | 李旺镇 | 韩府村委会 | 高龄老年人津贴 | 杨正花 | 642222********222X | 80 | 杨正花 | 农业户口 | 100 | 2026-02 | 否 | |
| 23 | 李旺镇 | 李旺村委会 | 高龄老年人津贴 | 马玉海 | 642222********2237 | 80 | 马玉海 | 农业户口 | 100 | 2026-02 | 否 | |
| 24 | 李旺镇 | 李旺村委会 | 高龄老年人津贴 | 罗彦兰 | 642222********2220 | 80 | 罗彦兰 | 农业户口 | 100 | 2026-02 | 否 | |
| 25 | 李旺镇 | 李旺村委会 | 高龄老年人津贴 | 马志生 | 642222********281X | 80 | 马志生 | 农业户口 | 100 | 2026-02 | 否 | |
| 26 | 李旺镇 | 杨堡村委会 | 高龄老年人津贴 | 马彦兰 | 642222********2247 | 81 | 马彦兰 | 农业户口 | 100 | 2026-02 | 否 | |
| 27 | 李旺镇 | 北滩村委会 | 高龄老年人津贴 | 余兆仁 | 642222********2214 | 80 | 余兆仁 | 农业户口 | 100 | 2026-02 | 否 | |
| 28 | 西安镇 | 西安村委会 | 高龄老年人津贴 | 李俊花 | 642222********0827 | 81 | 李俊花 | 农业户口 | 100 | 2026-02 | 否 | |
| 29 | 三河镇 | 富陵村委会 | 高龄老年人津贴 | 马福海 | 642221********3774 | 87 | 马福海 | 农业户口 | 100 | 2026-02 | 否 | |
| 30 | 三河镇 | 富陵村委会 | 高龄老年人津贴 | 马廷云 | 642221********3770 | 80 | 马廷云 | 农业户口 | 100 | 2026-02 | 否 | |
| 31 | 三河镇 | 富陵村委会 | 高龄老年人津贴 | 马正英 | 642221********3782 | 88 | 马正英 | 农业户口 | 100 | 2026-02 | 否 | |
| 32 | 三河镇 | 富陵村委会 | 高龄老年人津贴 | 马进英 | 642221********3785 | 80 | 马进英 | 农业户口 | 100 | 2026-02 | 否 | |
| 33 | 三河镇 | 坪路村委会 | 高龄低收入老年人津贴 | 罗秀兰 | 642221********1587 | 80 | 罗秀兰 | 农业户口 | 270 | 2026-02 | 否 | |
| 34 | 三河镇 | 兴业社区居委会 | 高龄老年人津贴 | 沙得祥 | 642221********3779 | 80 | 沙得祥 | 非农业户口 | 100 | 2026-02 | 否 | |
| 35 | 三河镇 | 兴业社区居委会 | 高龄低收入老年人津贴 | 李宏梅 | 642221********3941 | 80 | 李宏梅 | 非农业户口 | 450 | 2026-02 | 否 | |
| 36 | 七营镇 | 伍营村委会 | 高龄老年人津贴 | 姚文兰 | 642221********1781 | 80 | 姚文兰 | 农业户口 | 100 | 2026-02 | 否 | |
| 37 | 七营镇 | 七营村委会 | 高龄老年人津贴 | 赵诚 | 642221********181X | 80 | 赵诚 | 非农业户口 | 100 | 2026-02 | 否 | |
| 38 | 七营镇 | 七营村委会 | 高龄老年人津贴 | 赵诚 | 642221********181X | 80 | 赵诚 | 非农业户口 | 100 | 2026-02 | 是 | 2025-04 |
| 39 | 七营镇 | 七营村委会 | 高龄老年人津贴 | 赵诚 | 642221********181X | 80 | 赵诚 | 非农业户口 | 100 | 2026-02 | 是 | 2025-05 |
| 40 | 七营镇 | 七营村委会 | 高龄老年人津贴 | 赵诚 | 642221********181X | 80 | 赵诚 | 非农业户口 | 100 | 2026-02 | 是 | 2025-06 |
| 41 | 七营镇 | 七营村委会 | 高龄老年人津贴 | 赵诚 | 642221********181X | 80 | 赵诚 | 非农业户口 | 100 | 2026-02 | 是 | 2025-07 |
| 42 | 七营镇 | 七营村委会 | 高龄老年人津贴 | 赵诚 | 642221********181X | 80 | 赵诚 | 非农业户口 | 100 | 2026-02 | 是 | 2025-08 |
| 43 | 七营镇 | 七营村委会 | 高龄老年人津贴 | 赵诚 | 642221********181X | 80 | 赵诚 | 非农业户口 | 100 | 2026-02 | 是 | 2025-09 |
| 44 | 七营镇 | 七营村委会 | 高龄老年人津贴 | 赵诚 | 642221********181X | 80 | 赵诚 | 非农业户口 | 100 | 2026-02 | 是 | 2025-10 |
| 45 | 七营镇 | 七营村委会 | 高龄老年人津贴 | 赵诚 | 642221********181X | 80 | 赵诚 | 非农业户口 | 100 | 2026-02 | 是 | 2025-11 |
| 46 | 七营镇 | 七营村委会 | 高龄老年人津贴 | 赵诚 | 642221********181X | 80 | 赵诚 | 非农业户口 | 100 | 2026-02 | 是 | 2025-12 |
| 47 | 七营镇 | 七营村委会 | 高龄老年人津贴 | 赵诚 | 642221********181X | 80 | 赵诚 | 非农业户口 | 100 | 2026-02 | 是 | 2026-01 |
| 48 | 七营镇 | 南堡村委会 | 高龄老年人津贴 | 韩兴宝 | 642221********1779 | 80 | 韩兴宝 | 农业户口 | 100 | 2026-02 | 否 | |
| 49 | 史店乡 | 米湾村委会 | 高龄低收入老年人津贴 | 曹德明 | 642222********0412 | 80 | 曹德明 | 农业户口 | 270 | 2026-02 | 否 | |
| 50 | 史店乡 | 史店村委会 | 高龄老年人津贴 | 李进孝 | 642222********041X | 80 | 李进孝 | 农业户口 | 100 | 2026-02 | 否 | |
| 51 | 史店乡 | 苍湾村委会 | 高龄老年人津贴 | 马进秀 | 642222********0425 | 80 | 马进秀 | 农业户口 | 100 | 2026-02 | 否 | |
| 52 | 史店乡 | 徐坪村委会 | 高龄老年人津贴 | 杨生花 | 642222********0421 | 80 | 杨生花 | 农业户口 | 100 | 2026-02 | 否 | |
| 53 | 史店乡 | 大川村委会 | 高龄老年人津贴 | 杨文花 | 642222********0420 | 80 | 杨文花 | 农业户口 | 100 | 2026-02 | 否 | |
| 54 | 树台乡 | 韩庄村委会 | 高龄低收入老年人津贴 | 吴丽江 | 642222********1022 | 95 | 吴丽江 | 农业户口 | 500 | 2026-02 | 否 | |
| 55 | 树台乡 | 韩庄村委会 | 高龄低收入老年人津贴 | 陶怀珍 | 642222********1020 | 90 | 陶怀珍 | 农业户口 | 500 | 2026-02 | 否 | |
| 56 | 高崖乡 | 红古村委会 | 高龄老年人津贴 | 王桂花 | 642222********0228 | 80 | 王桂花 | 农业户口 | 100 | 2026-02 | 否 | |
| 57 | 贾塘乡 | 王塘村委会 | 高龄老年人津贴 | 田玉英 | 642222********3028 | 80 | 田玉英 | 农业户口 | 100 | 2026-02 | 否 | |
| 58 | 贾塘乡 | 马营村委会 | 高龄老年人津贴 | 但正花 | 642222********3021 | 80 | 但正花 | 农业户口 | 100 | 2026-02 | 否 | |
| 59 | 曹洼乡 | 曹洼村委会 | 高龄老年人津贴 | 王治英 | 642222********3629 | 80 | 王治英 | 农业户口 | 100 | 2026-02 | 否 | |
| 60 | 曹洼乡 | 曹洼村委会 | 高龄老年人津贴 | 田成祥 | 642222********3610 | 80 | 田成祥 | 农业户口 | 100 | 2026-02 | 否 | |
| 61 | 曹洼乡 | 曹洼村委会 | 高龄老年人津贴 | 韩玉兰 | 642222********3621 | 80 | 韩玉兰 | 农业户口 | 100 | 2026-02 | 否 | |
| 62 | 曹洼乡 | 脱烈村委会 | 高龄老年人津贴 | 王国珍 | 642222********3612 | 80 | 王国珍 | 农业户口 | 100 | 2026-02 | 否 | |
| 63 | 曹洼乡 | 脱烈村委会 | 高龄老年人津贴 | 史秀花 | 642222********3620 | 80 | 史秀花 | 农业户口 | 100 | 2026-02 | 否 | |
| 64 | 曹洼乡 | 脱烈村委会 | 高龄老年人津贴 | 杨文秀 | 642222********3625 | 80 | 杨文秀 | 农业户口 | 100 | 2026-02 | 否 | |
| 65 | 曹洼乡 | 脱烈村委会 | 高龄老年人津贴 | 范玉英 | 642222********362X | 80 | 范玉英 | 农业户口 | 100 | 2026-02 | 否 | |
| 66 | 曹洼乡 | 脱烈村委会 | 高龄老年人津贴 | 赵振英 | 642222********3624 | 80 | 赵振英 | 农业户口 | 100 | 2026-02 | 否 | |
| 67 | 曹洼乡 | 白崖村委会 | 高龄老年人津贴 | 冯正虎 | 642222********3639 | 80 | 冯正虎 | 农业户口 | 100 | 2026-02 | 否 | |
| 68 | 曹洼乡 | 冶套村委会 | 高龄老年人津贴 | 杨生兰 | 642222********3620 | 80 | 杨生兰 | 农业户口 | 100 | 2026-02 | 否 | |
| 69 | 李俊乡 | 团结村委会 | 高龄老年人津贴 | 陈德明 | 642222********4410 | 80 | 陈德明 | 农业户口 | 100 | 2026-02 | 否 | |
| 70 | 李俊乡 | 蔡祥村委会 | 高龄低收入老年人津贴 | 马玉兰 | 642222********3828 | 80 | 马玉兰 | 农业户口 | 270 | 2026-02 | 否 | |
| 71 | 李俊乡 | 蔡祥村委会 | 高龄低收入老年人津贴 | 蒲丙花 | 642222********3824 | 86 | 蒲丙花 | 农业户口 | 270 | 2026-02 | 否 | |
| 72 | 红羊乡 | 前进村委会 | 高龄老年人津贴 | 贾应江 | 642222********4411 | 88 | 贾应江 | 农业户口 | 100 | 2026-02 | 否 | |
| 73 | 红羊乡 | 前进村委会 | 高龄老年人津贴 | 曹彩莲 | 642222********4429 | 80 | 曹彩莲 | 农业户口 | 100 | 2026-02 | 否 | |
| 74 | 红羊乡 | 前进村委会 | 高龄老年人津贴 | 李英兰 | 642222********4426 | 85 | 李英兰 | 农业户口 | 100 | 2026-02 | 否 | |
| 75 | 关庄乡 | 关庄村委会 | 高龄老年人津贴 | 史玉兰 | 642222********4625 | 80 | 史玉兰 | 农业户口 | 100 | 2026-02 | 否 | |
| 76 | 关庄乡 | 宋庄村委会 | 高龄老年人津贴 | 张文魁 | 642222********4618 | 80 | 张文魁 | 农业户口 | 100 | 2026-02 | 否 | |
| 77 | 甘城乡 | 甘城村委会 | 高龄老年人津贴 | 高桂兰 | 642221********3945 | 80 | 高桂兰 | 农业户口 | 100 | 2026-02 | 否 | |
| 78 | 甘城乡 | 甘城村委会 | 高龄老年人津贴 | 李文炳 | 642221********393X | 80 | 李文炳 | 农业户口 | 100 | 2026-02 | 否 | |
| 79 | 甘城乡 | 甘城村委会 | 高龄老年人津贴 | 郝守琴 | 642221********3949 | 80 | 郝守琴 | 农业户口 | 100 | 2026-02 | 否 | |
| 80 | 甘城乡 | 甘城村委会 | 高龄老年人津贴 | 李彦瑞 | 642221********3948 | 80 | 李彦瑞 | 农业户口 | 100 | 2026-02 | 否 | |
| 81 | 甘城乡 | 甘城村委会 | 高龄老年人津贴 | 夏含英 | 642221********3945 | 80 | 夏含英 | 农业户口 | 100 | 2026-02 | 否 | |
| 82 | 甘城乡 | 乔畔村委会 | 高龄低收入老年人津贴 | 李伯英 | 642221********3940 | 80 | 李伯英 | 农业户口 | 270 | 2026-02 | 否 | |
| 83 | 老城区管委会 | 东城居委会 | 高龄老年人津贴 | 韩学文 | 642222********0015 | 80 | 韩学文 | 非农业户口 | 100 | 2026-02 | 否 | |
| 84 | 老城区管委会 | 东城居委会 | 高龄老年人津贴 | 韩学文 | 642222********0015 | 80 | 韩学文 | 非农业户口 | 100 | 2026-02 | 是 | 2026-01 |
| 85 | 老城区管委会 | 西湖居委会 | 高龄老年人津贴 | 马风花 | 642222********1024 | 87 | 马风花 | 非农业户口 | 100 | 2026-02 | 是 | 2025-12 |
| 86 | 老城区管委会 | 西湖居委会 | 高龄老年人津贴 | 马风花 | 642222********1024 | 87 | 马风花 | 非农业户口 | 100 | 2026-02 | 是 | 2026-01 |
各省区市政府网站
自治区各部门网站
中卫市各部门网站