| 索引号 | 640522018/2026-00049 | 文号 | 生成日期 | 2026-02-03 09:11:17 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 公开方式 | 主动公开 | 所属机构 | 海原县民政局 | 责任部门 | 海原县民政局 |
| 序号 | 乡镇(街道) | 发放总人数 | 发放总金额 | 社区总数 | 审核通过数 |
| 1 | 海城镇 | 101 | 31180 | 8 | 8 |
| 2 | 李旺镇 | 226 | 71320 | 14 | 14 |
| 3 | 西安镇 | 196 | 57980 | 10 | 10 |
| 4 | 三河镇 | 459 | 143130 | 15 | 15 |
| 5 | 七营镇 | 275 | 93520 | 14 | 14 |
| 6 | 史店乡 | 84 | 28430 | 7 | 7 |
| 7 | 树台乡 | 134 | 41930 | 9 | 9 |
| 8 | 关桥乡 | 134 | 43540 | 11 | 11 |
| 9 | 高崖乡 | 226 | 67230 | 10 | 10 |
| 10 | 郑旗乡 | 132 | 42080 | 7 | 7 |
| 11 | 贾塘乡 | 221 | 74570 | 9 | 9 |
| 12 | 曹洼乡 | 60 | 19370 | 5 | 5 |
| 13 | 九彩乡 | 20 | 5400 | 4 | 4 |
| 14 | 李俊乡 | 14 | 4700 | 6 | 6 |
| 15 | 红羊乡 | 60 | 18500 | 9 | 9 |
| 16 | 关庄乡 | 72 | 21970 | 5 | 5 |
| 17 | 甘城乡 | 47 | 14530 | 7 | 7 |
| 18 | 老城区管委会 | 23 | 10700 | 9 | 9 |
| 2484 | 790080 | 159 | 159 |
各省区市政府网站
自治区各部门网站
中卫市各部门网站