| 索引号 | 640522018/2025-00586 | 文号 | 生成日期 | 2025-11-24 10:18:21 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 公开方式 | 主动公开 | 所属机构 | 海原县民政局 | 责任部门 | 海原县民政局 |
| 编号 | 所属街镇 | 所属居村 | 津贴类型 | 姓名 | 身份证号 | 年龄 | 银行户名 | 户籍类型 | 发放金额 | 发放月份 | 是否补发 | 补发月份 |
| 1 | 李旺镇 | 二道村委会 | 高龄老年人津贴 | 张凤兰 | 642222********2227 | 80 | 张凤兰 | 农业户口 | 100 | 2025-11 | 否 | |
| 2 | 李旺镇 | 二道村委会 | 高龄老年人津贴 | 余正帮 | 642222********2236 | 80 | 余正帮 | 农业户口 | 100 | 2025-11 | 否 | |
| 3 | 李旺镇 | 韩府村委会 | 高龄老年人津贴 | 杜德兰 | 642222********2224 | 80 | 杜德兰 | 农业户口 | 100 | 2025-11 | 否 | |
| 4 | 李旺镇 | 北滩村委会 | 高龄老年人津贴 | 韩俊 | 642222********2217 | 80 | 韩俊 | 农业户口 | 100 | 2025-11 | 否 | |
| 5 | 西安镇 | 胡湾村委会 | 高龄老年人津贴 | 柳莲 | 642222********082X | 80 | 柳莲 | 农业户口 | 100 | 2025-11 | 否 | |
| 6 | 西安镇 | 胡湾村委会 | 高龄低收入老年人津贴 | 黎明忠 | 642222********0816 | 80 | 黎明忠 | 农业户口 | 270 | 2025-11 | 否 | |
| 7 | 西安镇 | 园河村委会 | 高龄低收入老年人津贴 | 赵玉莲 | 642222********082X | 80 | 赵玉莲 | 农业户口 | 270 | 2025-11 | 否 | |
| 8 | 西安镇 | 园河村委会 | 高龄老年人津贴 | 黄生会 | 642222********0827 | 80 | 黄生会 | 农业户口 | 100 | 2025-11 | 否 | |
| 9 | 西安镇 | 西安村委会 | 高龄低收入老年人津贴 | 柳映侠 | 642222********0827 | 80 | 柳映侠 | 农业户口 | 270 | 2025-11 | 否 | |
| 10 | 西安镇 | 西安村委会 | 高龄老年人津贴 | 田贵 | 642222********1213 | 80 | 田贵 | 农业户口 | 100 | 2025-11 | 否 | |
| 11 | 三河镇 | 唐堡村委会 | 高龄低收入老年人津贴 | 唐学梅 | 642221********1582 | 80 | 唐学梅 | 农业户口 | 270 | 2025-11 | 否 | |
| 12 | 三河镇 | 唐堡村委会 | 高龄低收入老年人津贴 | 张坤全 | 642221********159X | 80 | 张坤全 | 农业户口 | 270 | 2025-11 | 否 | |
| 13 | 三河镇 | 团庄村委会 | 高龄低收入老年人津贴 | 汤效兰 | 642221********158X | 80 | 汤效兰 | 农业户口 | 270 | 2025-11 | 否 | |
| 14 | 三河镇 | 团庄村委会 | 高龄老年人津贴 | 赵月珍 | 642221********1588 | 80 | 赵月珍 | 农业户口 | 100 | 2025-11 | 否 | |
| 15 | 三河镇 | 团庄村委会 | 高龄老年人津贴 | 罗玉芳 | 642221********1584 | 80 | 罗玉芳 | 非农业户口 | 100 | 2025-11 | 否 | |
| 16 | 三河镇 | 肆营村委会 | 高龄低收入老年人津贴 | 李俊吉 | 642221********1572 | 80 | 李俊吉 | 农业户口 | 270 | 2025-11 | 否 | |
| 17 | 三河镇 | 六窑村委会 | 高龄低收入老年人津贴 | 杨佐仁 | 642221********1572 | 80 | 杨佐仁 | 农业户口 | 270 | 2025-11 | 否 | |
| 18 | 三河镇 | 坪路村委会 | 高龄低收入老年人津贴 | 吕宗明 | 642221********1596 | 80 | 吕宗明 | 农业户口 | 270 | 2025-11 | 否 | |
| 19 | 三河镇 | 坪路村委会 | 高龄老年人津贴 | 魏淑兰 | 642221********1582 | 80 | 魏淑兰 | 农业户口 | 100 | 2025-11 | 否 | |
| 20 | 三河镇 | 小河村委会 | 高龄低收入老年人津贴 | 罗金龙 | 642221********157X | 80 | 罗金龙 | 农业户口 | 270 | 2025-11 | 否 | |
| 21 | 三河镇 | 小河村委会 | 高龄低收入老年人津贴 | 王玉秀 | 642221********1582 | 80 | 王玉秀 | 农业户口 | 270 | 2025-11 | 否 | |
| 22 | 七营镇 | 伍营村委会 | 高龄低收入老年人津贴 | 韩映江 | 642221********1779 | 80 | 韩映江 | 农业户口 | 270 | 2025-11 | 否 | |
| 23 | 史店乡 | 苍湾村委会 | 高龄老年人津贴 | 马成财 | 642222********0416 | 80 | 马成财 | 农业户口 | 100 | 2025-11 | 否 | |
| 24 | 树台乡 | 大嘴村委会 | 高龄低收入老年人津贴 | 马学英 | 642222********1020 | 80 | 马学英 | 农业户口 | 270 | 2025-11 | 否 | |
| 25 | 树台乡 | 二百户村委会 | 高龄低收入老年人津贴 | 杨应仁 | 642222********1010 | 80 | 杨应仁 | 农业户口 | 270 | 2025-11 | 否 | |
| 26 | 关桥乡 | 冯湾村委会 | 高龄老年人津贴 | 杨汉华 | 640522********0210 | 80 | 杨汉华 | 农业户口 | 100 | 2025-11 | 否 | |
| 27 | 高崖乡 | 香水村委会 | 高龄老年人津贴 | 田彦花 | 642222********2428 | 80 | 田彦花 | 农业户口 | 100 | 2025-11 | 否 | |
| 28 | 高崖乡 | 红岸村委会 | 高龄低收入老年人津贴 | 余秀莲 | 642222********2461 | 80 | 余秀莲 | 农业户口 | 270 | 2025-11 | 否 | |
| 29 | 高崖乡 | 红岸村委会 | 高龄低收入老年人津贴 | 杨生贵 | 642222********2410 | 80 | 杨生贵 | 农业户口 | 270 | 2025-11 | 否 | |
| 30 | 高崖乡 | 高崖村委会 | 高龄老年人津贴 | 吴正平 | 642222********2413 | 80 | 吴正平 | 农业户口 | 100 | 2025-11 | 否 | |
| 31 | 高崖乡 | 高崖村委会 | 高龄老年人津贴 | 张汉民 | 640522********2410 | 80 | 张汉民 | 非农业户口 | 100 | 2025-11 | 否 | |
| 32 | 郑旗乡 | 撒堡村委会 | 高龄低收入老年人津贴 | 马福花 | 642222********3212 | 86 | 马福花 | 农业户口 | 270 | 2025-11 | 否 | |
| 33 | 郑旗乡 | 中坪村委会 | 高龄低收入老年人津贴 | 李百昌 | 642222********3217 | 82 | 李百昌 | 农业户口 | 270 | 2025-11 | 否 | |
| 34 | 贾塘乡 | 南河村委会 | 高龄老年人津贴 | 杨德英 | 642222********3024 | 80 | 杨德英 | 农业户口 | 100 | 2025-11 | 否 | |
| 35 | 贾塘乡 | 后塘村委会 | 高龄老年人津贴 | 李三花 | 642222********3025 | 80 | 李三花 | 农业户口 | 100 | 2025-11 | 否 | |
| 36 | 贾塘乡 | 后塘村委会 | 高龄老年人津贴 | 李成兴 | 640522********3013 | 82 | 李成兴 | 农业户口 | 100 | 2025-11 | 否 | |
| 37 | 贾塘乡 | 王塘村委会 | 高龄老年人津贴 | 田怀明 | 640522********3012 | 80 | 田怀明 | 农业户口 | 100 | 2025-11 | 否 | |
| 38 | 贾塘乡 | 王塘村委会 | 高龄老年人津贴 | 马彦才 | 642222********3015 | 80 | 马彦才 | 农业户口 | 100 | 2025-11 | 否 | |
| 39 | 贾塘乡 | 王塘村委会 | 高龄老年人津贴 | 田怀秀 | 642222********3021 | 80 | 田怀秀 | 农业户口 | 100 | 2025-11 | 否 | |
| 40 | 曹洼乡 | 白崖村委会 | 高龄老年人津贴 | 李正海 | 642222********3632 | 80 | 李正海 | 农业户口 | 100 | 2025-11 | 否 | |
| 41 | 曹洼乡 | 白崖村委会 | 高龄低收入老年人津贴 | 李央花 | 642222********3616 | 80 | 李央花 | 农业户口 | 270 | 2025-11 | 否 | |
| 42 | 九彩乡 | 新庄村委会 | 高龄低收入老年人津贴 | 韩玉珍 | 642222********422X | 80 | 韩玉珍 | 农业户口 | 270 | 2025-11 | 否 | |
| 43 | 李俊乡 | 蒿滩村委会 | 高龄老年人津贴 | 杨生治 | 642222********441X | 80 | 杨生治 | 农业户口 | 100 | 2025-11 | 否 | |
| 44 | 李俊乡 | 蒿滩村委会 | 高龄老年人津贴 | 冯志花 | 642222********4427 | 80 | 冯志花 | 农业户口 | 100 | 2025-11 | 否 | |
| 45 | 红羊乡 | 红羊村委会 | 高龄老年人津贴 | 张菊瑛 | 642222********4427 | 80 | 张菊瑛 | 农业户口 | 100 | 2025-11 | 否 | |
| 46 | 关庄乡 | 高台村委会 | 高龄老年人津贴 | 刘维德 | 642222********463X | 80 | 刘维德 | 农业户口 | 100 | 2025-11 | 否 | |
| 47 | 关庄乡 | 窑儿村委会 | 高龄老年人津贴 | 刘海梅 | 642222********4620 | 80 | 刘海梅 | 农业户口 | 100 | 2025-11 | 否 | |
| 48 | 甘城乡 | 双井村委会 | 高龄低收入老年人津贴 | 马汉英 | 642221********3944 | 80 | 马汉英 | 农业户口 | 270 | 2025-11 | 否 | |
| 49 | 老城区管委会 | 南苑居委会 | 高龄老年人津贴 | 王京 | 642222********003X | 81 | 王京 | 非农业户口 | 100 | 2025-11 | 否 | |
| 50 | 老城区管委会 | 西湖居委会 | 高龄老年人津贴 | 马继业 | 642222********0051 | 86 | 马继业 | 非农业户口 | 100 | 2025-11 | 否 | |
| 51 | 老城区管委会 | 西湖居委会 | 高龄老年人津贴 | 马继业 | 642222********0051 | 马继业 | 非农业户口 | 100 | 2025-11 | 是 | 2025-10 | |
| 52 | 老城区管委会 | 西湖居委会 | 高龄老年人津贴 | 段廷瑞 | 642222********0013 | 82 | 段廷瑞 | 非农业户口 | 100 | 2025-11 | 否 | |
| 53 | 老城区管委会 | 西湖居委会 | 高龄老年人津贴 | 段廷瑞 | 642222********0013 | 段廷瑞 | 非农业户口 | 100 | 2025-11 | 是 | 2025-10 | |
| 54 | 老城区管委会 | 西湖居委会 | 高龄老年人津贴 | 马文兰 | 642222********1064 | 81 | 马文兰 | 非农业户口 | 100 | 2025-11 | 否 | |
| 55 | 老城区管委会 | 西湖居委会 | 高龄老年人津贴 | 马文兰 | 642222********1064 | 马文兰 | 非农业户口 | 100 | 2025-11 | 是 | 2025-09 | |
| 56 | 老城区管委会 | 西湖居委会 | 高龄老年人津贴 | 马文兰 | 642222********1064 | 马文兰 | 非农业户口 | 100 | 2025-11 | 是 | 2025-10 | |
| 57 | 老城区管委会 | 西湖居委会 | 高龄老年人津贴 | 田风有 | 642222********0117 | 80 | 田风有 | 非农业户口 | 100 | 2025-11 | 否 | |
| 58 | 老城区管委会 | 西湖居委会 | 高龄老年人津贴 | 田风有 | 642222********0117 | 田风有 | 非农业户口 | 100 | 2025-11 | 是 | 2025-09 | |
| 59 | 老城区管委会 | 西湖居委会 | 高龄老年人津贴 | 田风有 | 642222********0117 | 田风有 | 非农业户口 | 100 | 2025-11 | 是 | 2025-10 | |
| 60 | 老城区管委会 | 西湖居委会 | 高龄老年人津贴 | 何寅兴 | 642222********0011 | 86 | 何寅兴 | 非农业户口 | 100 | 2025-11 | 否 | |
| 61 | 老城区管委会 | 西湖居委会 | 高龄老年人津贴 | 何寅兴 | 642222********0011 | 何寅兴 | 非农业户口 | 100 | 2025-11 | 是 | 2025-10 | |
| 62 | 老城区管委会 | 西湖居委会 | 高龄老年人津贴 | 陈玉琴 | 642222********0020 | 81 | 陈玉琴 | 非农业户口 | 100 | 2025-11 | 否 | |
| 63 | 老城区管委会 | 西湖居委会 | 高龄老年人津贴 | 陈玉琴 | 642222********0020 | 陈玉琴 | 非农业户口 | 100 | 2025-11 | 是 | 2025-10 | |
| 64 | 老城区管委会 | 西湖居委会 | 高龄老年人津贴 | 李世林 | 642222********0019 | 82 | 李世林 | 非农业户口 | 100 | 2025-11 | 否 | |
| 65 | 老城区管委会 | 西湖居委会 | 高龄老年人津贴 | 李世林 | 642222********0019 | 李世林 | 非农业户口 | 100 | 2025-11 | 是 | 2025-10 | |
| 66 | 老城区管委会 | 西湖居委会 | 高龄老年人津贴 | 王雪花 | 642222********0029 | 87 | 王雪花 | 非农业户口 | 100 | 2025-11 | 否 | |
| 67 | 老城区管委会 | 西湖居委会 | 高龄老年人津贴 | 王雪花 | 642222********0029 | 王雪花 | 非农业户口 | 100 | 2025-11 | 是 | 2025-10 | |
| 68 | 老城区管委会 | 西湖居委会 | 高龄老年人津贴 | 周应祥 | 642222********0013 | 80 | 周应祥 | 非农业户口 | 100 | 2025-11 | 否 | |
| 69 | 老城区管委会 | 西湖居委会 | 高龄老年人津贴 | 周应祥 | 642222********0013 | 周应祥 | 非农业户口 | 100 | 2025-11 | 是 | 2025-09 | |
| 70 | 老城区管委会 | 西湖居委会 | 高龄老年人津贴 | 周应祥 | 642222********0013 | 周应祥 | 非农业户口 | 100 | 2025-11 | 是 | 2025-10 | |
| 71 | 老城区管委会 | 西湖居委会 | 高龄老年人津贴 | 周进兰 | 642222********0026 | 81 | 周进兰 | 非农业户口 | 100 | 2025-11 | 否 | |
| 72 | 老城区管委会 | 西湖居委会 | 高龄老年人津贴 | 周进兰 | 642222********0026 | 周进兰 | 非农业户口 | 100 | 2025-11 | 是 | 2025-10 | |
| 73 | 老城区管委会 | 团结居委会 | 高龄老年人津贴 | 田玉林 | 642222********0016 | 84 | 田玉林 | 非农业户口 | 100 | 2025-11 | 否 | |
| 74 | 老城区管委会 | 团结居委会 | 高龄老年人津贴 | 田玉林 | 642222********0016 | 田玉林 | 非农业户口 | 100 | 2025-11 | 是 | 2025-05 | |
| 75 | 老城区管委会 | 团结居委会 | 高龄老年人津贴 | 田玉林 | 642222********0016 | 田玉林 | 非农业户口 | 100 | 2025-11 | 是 | 2025-06 | |
| 76 | 老城区管委会 | 团结居委会 | 高龄老年人津贴 | 田玉林 | 642222********0016 | 田玉林 | 非农业户口 | 100 | 2025-11 | 是 | 2025-07 | |
| 77 | 老城区管委会 | 团结居委会 | 高龄老年人津贴 | 田玉林 | 642222********0016 | 田玉林 | 非农业户口 | 100 | 2025-11 | 是 | 2025-08 | |
| 78 | 老城区管委会 | 团结居委会 | 高龄老年人津贴 | 田玉林 | 642222********0016 | 田玉林 | 非农业户口 | 100 | 2025-11 | 是 | 2025-09 | |
| 79 | 老城区管委会 | 团结居委会 | 高龄老年人津贴 | 田玉林 | 642222********0016 | 田玉林 | 非农业户口 | 100 | 2025-11 | 是 | 2025-10 | |
| 80 | 老城区管委会 | 团结居委会 | 高龄老年人津贴 | 李向荣 | 642222********0056 | 82 | 李向荣 | 非农业户口 | 100 | 2025-11 | 否 | |
| 81 | 老城区管委会 | 团结居委会 | 高龄老年人津贴 | 李向荣 | 642222********0056 | 李向荣 | 非农业户口 | 100 | 2025-11 | 是 | 2025-01 | |
| 82 | 老城区管委会 | 团结居委会 | 高龄老年人津贴 | 李向荣 | 642222********0056 | 李向荣 | 非农业户口 | 100 | 2025-11 | 是 | 2025-02 | |
| 83 | 老城区管委会 | 团结居委会 | 高龄老年人津贴 | 李向荣 | 642222********0056 | 李向荣 | 非农业户口 | 100 | 2025-11 | 是 | 2025-03 | |
| 84 | 老城区管委会 | 团结居委会 | 高龄老年人津贴 | 李向荣 | 642222********0056 | 李向荣 | 非农业户口 | 100 | 2025-11 | 是 | 2025-04 | |
| 85 | 老城区管委会 | 团结居委会 | 高龄老年人津贴 | 李向荣 | 642222********0056 | 李向荣 | 非农业户口 | 100 | 2025-11 | 是 | 2025-05 | |
| 86 | 老城区管委会 | 团结居委会 | 高龄老年人津贴 | 李向荣 | 642222********0056 | 李向荣 | 非农业户口 | 100 | 2025-11 | 是 | 2025-06 | |
| 87 | 老城区管委会 | 团结居委会 | 高龄老年人津贴 | 李向荣 | 642222********0056 | 李向荣 | 非农业户口 | 100 | 2025-11 | 是 | 2025-07 | |
| 88 | 老城区管委会 | 团结居委会 | 高龄老年人津贴 | 李向荣 | 642222********0056 | 李向荣 | 非农业户口 | 100 | 2025-11 | 是 | 2025-08 | |
| 89 | 老城区管委会 | 团结居委会 | 高龄老年人津贴 | 李向荣 | 642222********0056 | 李向荣 | 非农业户口 | 100 | 2025-11 | 是 | 2025-09 | |
| 90 | 老城区管委会 | 团结居委会 | 高龄老年人津贴 | 李向荣 | 642222********0056 | 李向荣 | 非农业户口 | 100 | 2025-11 | 是 | 2025-10 | |
| 91 | 老城区管委会 | 团结居委会 | 高龄老年人津贴 | 李秀芬 | 642222********0023 | 87 | 李秀芬 | 非农业户口 | 100 | 2025-11 | 否 | |
| 92 | 老城区管委会 | 团结居委会 | 高龄老年人津贴 | 李秀芬 | 642222********0023 | 李秀芬 | 非农业户口 | 100 | 2025-11 | 是 | 2025-05 | |
| 93 | 老城区管委会 | 团结居委会 | 高龄老年人津贴 | 李秀芬 | 642222********0023 | 李秀芬 | 非农业户口 | 100 | 2025-11 | 是 | 2025-06 | |
| 94 | 老城区管委会 | 团结居委会 | 高龄老年人津贴 | 李秀芬 | 642222********0023 | 李秀芬 | 非农业户口 | 100 | 2025-11 | 是 | 2025-07 | |
| 95 | 老城区管委会 | 团结居委会 | 高龄老年人津贴 | 李秀芬 | 642222********0023 | 李秀芬 | 非农业户口 | 100 | 2025-11 | 是 | 2025-08 | |
| 96 | 老城区管委会 | 团结居委会 | 高龄老年人津贴 | 李秀芬 | 642222********0023 | 李秀芬 | 非农业户口 | 100 | 2025-11 | 是 | 2025-09 | |
| 97 | 老城区管委会 | 团结居委会 | 高龄老年人津贴 | 李秀芬 | 642222********0023 | 李秀芬 | 非农业户口 | 100 | 2025-11 | 是 | 2025-10 | |
| 98 | 老城区管委会 | 团结居委会 | 高龄老年人津贴 | 马景山 | 642222********0015 | 85 | 马景山 | 非农业户口 | 100 | 2025-11 | 否 | |
| 99 | 老城区管委会 | 团结居委会 | 高龄老年人津贴 | 马景山 | 642222********0015 | 马景山 | 非农业户口 | 100 | 2025-11 | 是 | 2025-05 | |
| 100 | 老城区管委会 | 团结居委会 | 高龄老年人津贴 | 马景山 | 642222********0015 | 马景山 | 非农业户口 | 100 | 2025-11 | 是 | 2025-06 | |
| 101 | 老城区管委会 | 团结居委会 | 高龄老年人津贴 | 马景山 | 642222********0015 | 马景山 | 非农业户口 | 100 | 2025-11 | 是 | 2025-07 | |
| 102 | 老城区管委会 | 团结居委会 | 高龄老年人津贴 | 马景山 | 642222********0015 | 马景山 | 非农业户口 | 100 | 2025-11 | 是 | 2025-08 | |
| 103 | 老城区管委会 | 团结居委会 | 高龄老年人津贴 | 马景山 | 642222********0015 | 马景山 | 非农业户口 | 100 | 2025-11 | 是 | 2025-09 | |
| 104 | 老城区管委会 | 团结居委会 | 高龄老年人津贴 | 马景山 | 642222********0015 | 马景山 | 非农业户口 | 100 | 2025-11 | 是 | 2025-10 |
各省区市政府网站
自治区各部门网站
中卫市各部门网站