| 索引号 | 640522018/2024-00637 | 文号 | 生成日期 | 2024-12-27 09:45:39 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 公开方式 | 主动公开 | 所属机构 | 海原县民政局 | 责任部门 | 海原县民政局 |
| 编号 | 所属街镇 | 所属居村 | 津贴类型 | 姓名 | 身份证号 | 年龄 | 银行户名 | 户籍类型 | 发放金额 | 发放月份 | 是否补发 | 补发月份 |
| 1 | 海城镇 | 段塬村委会 | 高龄低收入老年人津贴 | 田桂兰 | 642222********0661 | 89 | 田桂兰 | 农业户口 | 270 | 2024-11 | 否 | |
| 2 | 海城镇 | 堡子村委会 | 高龄低收入老年人津贴 | 田进录 | 642222********0614 | 82 | 田进录 | 农业户口 | 270 | 2024-11 | 否 | |
| 3 | 海城镇 | 武塬村委会 | 高龄低收入老年人津贴 | 陈义礼 | 642222********0612 | 90 | 陈义礼 | 农业户口 | 270 | 2024-11 | 否 | |
| 4 | 海城镇 | 武塬村委会 | 高龄老年人津贴 | 段廷秀 | 642222********0623 | 83 | 段廷秀 | 农业户口 | 100 | 2024-11 | 否 | |
| 5 | 李旺镇 | 新源村委会 | 高龄低收入老年人津贴 | 杨付祥 | 642222********2818 | 91 | 杨付祥 | 农业户口 | 500 | 2024-11 | 否 | |
| 6 | 西安镇 | 付套村委会 | 高龄老年人津贴 | 吴国强 | 642222********0816 | 81 | 吴国强 | 农业户口 | 100 | 2024-11 | 否 | |
| 7 | 西安镇 | 薛套村委会 | 高龄老年人津贴 | 周占仁 | 642222********0830 | 81 | 周占仁 | 农业户口 | 100 | 2024-11 | 否 | |
| 8 | 西安镇 | 园河村委会 | 高龄低收入老年人津贴 | 段青英 | 642222********0822 | 89 | 段青英 | 农业户口 | 270 | 2024-11 | 否 | |
| 9 | 西安镇 | 园河村委会 | 高龄低收入老年人津贴 | 魏甫 | 642222********0811 | 81 | 魏甫 | 农业户口 | 270 | 2024-11 | 否 | |
| 10 | 西安镇 | 西安村委会 | 高龄老年人津贴 | 林维帮 | 642222********0812 | 87 | 林维帮 | 农业户口 | 100 | 2024-11 | 否 | |
| 11 | 三河镇 | 苋麻村委会 | 高龄低收入老年人津贴 | 马彦英 | 642221********1584 | 87 | 马彦英 | 非农业户口 | 450 | 2024-11 | 否 | |
| 12 | 三河镇 | 小河村委会 | 高龄低收入老年人津贴 | 魏赵德 | 642221********1572 | 91 | 魏赵德 | 农业户口 | 500 | 2024-11 | 否 | |
| 13 | 七营镇 | 砖窖村委会 | 高龄低收入老年人津贴 | 张得踪 | 642221********3771 | 81 | 张得踪 | 农业户口 | 270 | 2024-11 | 否 | |
| 14 | 七营镇 | 张堡村委会 | 高龄低收入老年人津贴 | 杨秀兰 | 642221********3980 | 84 | 杨秀兰 | 农业户口 | 270 | 2024-11 | 否 | |
| 15 | 七营镇 | 张堡村委会 | 高龄低收入老年人津贴 | 张廷国 | 642221********1816 | 80 | 张廷国 | 农业户口 | 270 | 2024-11 | 否 | |
| 16 | 七营镇 | 七营村委会 | 高龄低收入老年人津贴 | 赵连成 | 642221********1799 | 87 | 赵连成 | 非农业户口 | 450 | 2024-11 | 否 | |
| 17 | 七营镇 | 南堡村委会 | 高龄老年人津贴 | 柯付秀 | 642221********1805 | 82 | 柯付秀 | 农业户口 | 100 | 2024-11 | 否 | |
| 18 | 史店乡 | 史店村委会 | 高龄低收入老年人津贴 | 薜成仁 | 642222********0411 | 84 | 薜成仁 | 农业户口 | 270 | 2024-11 | 否 | |
| 19 | 树台乡 | 红井村委会 | 高龄低收入老年人津贴 | 田志荣 | 642222********1014 | 83 | 田志荣 | 农业户口 | 270 | 2024-11 | 否 | |
| 20 | 树台乡 | 相桐村委会 | 高龄低收入老年人津贴 | 李进忠 | 642222********1018 | 94 | 李进忠 | 农业户口 | 500 | 2024-11 | 否 | |
| 21 | 树台乡 | 相桐村委会 | 高龄低收入老年人津贴 | 马买儿 | 642222********1023 | 89 | 马买儿 | 农业户口 | 270 | 2024-11 | 否 | |
| 22 | 关桥乡 | 罗山村委会 | 高龄低收入老年人津贴 | 白淑珍 | 642222********1429 | 91 | 白淑珍 | 农业户口 | 500 | 2024-11 | 否 | |
| 23 | 关桥乡 | 罗山村委会 | 高龄低收入老年人津贴 | 贾桂花 | 642222********142X | 85 | 贾桂花 | 农业户口 | 270 | 2024-11 | 否 | |
| 24 | 关桥乡 | 冯湾村委会 | 高龄低收入老年人津贴 | 田兴花 | 642222********1426 | 87 | 田兴花 | 农业户口 | 270 | 2024-11 | 否 | |
| 25 | 关桥乡 | 八斗村委会 | 高龄低收入老年人津贴 | 苏菊花 | 642222********3422 | 97 | 苏菊花 | 农业户口 | 500 | 2024-11 | 否 | |
| 26 | 关桥乡 | 八斗村委会 | 高龄低收入老年人津贴 | 杨彦莲 | 642222********3442 | 96 | 杨彦莲 | 农业户口 | 500 | 2024-11 | 否 | |
| 27 | 郑旗乡 | 西沿村委会 | 高龄低收入老年人津贴 | 李三保 | 642222********3217 | 89 | 李三保 | 农业户口 | 270 | 2024-11 | 否 | |
| 28 | 郑旗乡 | 郑旗村委会 | 高龄低收入老年人津贴 | 李百省 | 642222********321X | 88 | 李百省 | 农业户口 | 270 | 2024-11 | 否 | |
| 29 | 贾塘乡 | 王塘村委会 | 高龄低收入老年人津贴 | 丁贵英 | 642222********302X | 93 | 丁贵英 | 农业户口 | 500 | 2024-11 | 否 | |
| 30 | 贾塘乡 | 王塘村委会 | 高龄老年人津贴 | 黑生秀 | 642222********3024 | 82 | 黑生秀 | 农业户口 | 100 | 2024-11 | 否 | |
| 31 | 九彩乡 | 九彩村委会 | 高龄低收入老年人津贴 | 杨生连 | 642222********4221 | 86 | 杨生连 | 农业户口 | 270 | 2024-11 | 否 | |
| 32 | 红羊乡 | 安堡村委会 | 高龄低收入老年人津贴 | 安玉莲 | 642222********4428 | 91 | 安玉莲 | 农业户口 | 500 | 2024-11 | 否 | |
| 33 | 甘城乡 | 乔畔村委会 | 高龄低收入老年人津贴 | 杨保付 | 642221********3932 | 85 | 杨保付 | 农业户口 | 270 | 2024-11 | 否 | |
| 34 | 老城区管委会 | 东城居委会 | 高龄低收入老年人津贴 | 韩梅英 | 642222********0061 | 84 | 韩梅英 | 非农业户口 | 450 | 2024-11 | 否 | |
| 35 | 老城区管委会 | 黎明居委会 | 高龄老年人津贴 | 杨会兰 | 642222********0022 | 81 | 杨会兰 | 非农业户口 | 100 | 2024-11 | 否 |
各省区市政府网站
自治区各部门网站
中卫市各部门网站