| 索引号 | 640522018/2024-00356 | 文号 | 生成日期 | 2024-08-29 10:10:53 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 公开方式 | 主动公开 | 所属机构 | 海原县民政局 | 责任部门 | 海原县民政局 |
| 编号 | 所属街镇 | 所属居村 | 津贴类型 | 姓名 | 身份证号 | 年龄 | 银行户名 | 户籍类型 | 发放金额 | 发放月份 | 是否补发 | 补发月份 |
| 1 | 海城镇 | 武塬村委会 | 高龄老年人津贴 | 马得荣 | 642222********0615 | 80 | 马得荣 | 农业户口 | 100 | 2024-08 | 否 | |
| 2 | 海城镇 | 武塬村委会 | 高龄老年人津贴 | 马义秀 | 642222********0625 | 80 | 马义秀 | 农业户口 | 100 | 2024-08 | 否 | |
| 3 | 李旺镇 | 李果园村委会 | 高龄老年人津贴 | 罗兴成 | 642222********2237 | 80 | 罗兴成 | 农业户口 | 100 | 2024-08 | 否 | |
| 4 | 李旺镇 | 李果园村委会 | 高龄老年人津贴 | 虎玉花 | 642222********2240 | 80 | 虎玉花 | 农业户口 | 100 | 2024-08 | 否 | |
| 5 | 李旺镇 | 二道村委会 | 高龄老年人津贴 | 马玉瑞 | 642222********221X | 80 | 马玉瑞 | 农业户口 | 100 | 2024-08 | 否 | |
| 6 | 李旺镇 | 二道村委会 | 高龄老年人津贴 | 余正安 | 642222********2210 | 80 | 余正安 | 农业户口 | 100 | 2024-08 | 否 | |
| 7 | 李旺镇 | 二道村委会 | 高龄老年人津贴 | 马应兰 | 642222********2225 | 80 | 马应兰 | 农业户口 | 100 | 2024-08 | 否 | |
| 8 | 李旺镇 | 韩府村委会 | 高龄老年人津贴 | 秦正芳 | 642222********2220 | 80 | 秦正芳 | 农业户口 | 100 | 2024-08 | 否 | |
| 9 | 李旺镇 | 韩府村委会 | 高龄老年人津贴 | 王汉选 | 642222********221X | 80 | 王汉选 | 农业户口 | 100 | 2024-08 | 否 | |
| 10 | 李旺镇 | 韩府村委会 | 高龄老年人津贴 | 康治秀 | 642222********2229 | 80 | 康治秀 | 农业户口 | 100 | 2024-08 | 否 | |
| 11 | 李旺镇 | 李旺村委会 | 高龄老年人津贴 | 马志贵 | 642222********2815 | 80 | 马志贵 | 农业户口 | 100 | 2024-08 | 否 | |
| 12 | 李旺镇 | 李旺村委会 | 高龄老年人津贴 | 李光忠 | 642222********223X | 80 | 李光忠 | 农业户口 | 100 | 2024-08 | 否 | |
| 13 | 李旺镇 | 杨堡村委会 | 高龄老年人津贴 | 马付举 | 642222********2216 | 80 | 马付举 | 农业户口 | 100 | 2024-08 | 否 | |
| 14 | 李旺镇 | 杨堡村委会 | 高龄老年人津贴 | 尹长发 | 642222********2217 | 80 | 尹长发 | 农业户口 | 100 | 2024-08 | 否 | |
| 15 | 李旺镇 | 杨堡村委会 | 高龄低收入老年人津贴 | 田志科 | 642222********2213 | 80 | 田志科 | 农业户口 | 270 | 2024-08 | 否 | |
| 16 | 李旺镇 | 罗川村委会 | 高龄老年人津贴 | 罗成花 | 640522********2267 | 80 | 罗成花 | 农业户口 | 100 | 2024-08 | 否 | |
| 17 | 李旺镇 | 罗川村委会 | 高龄老年人津贴 | 马万夫 | 642222********223X | 80 | 马万夫 | 农业户口 | 100 | 2024-08 | 否 | |
| 18 | 李旺镇 | 罗川村委会 | 高龄老年人津贴 | 马文科 | 642222********2256 | 80 | 马文科 | 农业户口 | 100 | 2024-08 | 否 | |
| 19 | 李旺镇 | 罗川村委会 | 高龄老年人津贴 | 马占明 | 642222********2230 | 80 | 马占明 | 农业户口 | 100 | 2024-08 | 否 | |
| 20 | 李旺镇 | 罗川村委会 | 高龄老年人津贴 | 罗永岐 | 642222********2816 | 80 | 罗永岐 | 农业户口 | 100 | 2024-08 | 否 | |
| 21 | 西安镇 | 付套村委会 | 高龄老年人津贴 | 方安忠 | 642222********0815 | 80 | 方安忠 | 农业户口 | 100 | 2024-08 | 否 | |
| 22 | 西安镇 | 付套村委会 | 高龄老年人津贴 | 张久林 | 642222********0816 | 80 | 张久林 | 农业户口 | 100 | 2024-08 | 否 | |
| 23 | 西安镇 | 付套村委会 | 高龄老年人津贴 | 崔秀花 | 642222********082X | 80 | 崔秀花 | 农业户口 | 100 | 2024-08 | 否 | |
| 24 | 西安镇 | 园河村委会 | 高龄低收入老年人津贴 | 陈玉中 | 642222********0824 | 80 | 陈玉中 | 农业户口 | 270 | 2024-08 | 否 | |
| 25 | 西安镇 | 园河村委会 | 高龄老年人津贴 | 张彪 | 642222********0819 | 80 | 张彪 | 农业户口 | 100 | 2024-08 | 否 | |
| 26 | 西安镇 | 西安村委会 | 高龄低收入老年人津贴 | 魏锋 | 642222********0816 | 80 | 魏锋 | 农业户口 | 270 | 2024-08 | 否 | |
| 27 | 西安镇 | 西安村委会 | 高龄老年人津贴 | 王善章 | 642222********1213 | 80 | 王善章 | 农业户口 | 100 | 2024-08 | 否 | |
| 28 | 三河镇 | 唐堡村委会 | 高龄老年人津贴 | 梁志花 | 642221********1584 | 80 | 梁志花 | 非农业户口 | 100 | 2024-08 | 否 | |
| 29 | 三河镇 | 富陵村委会 | 高龄老年人津贴 | 何付林 | 642222********3217 | 80 | 何付林 | 农业户口 | 100 | 2024-08 | 否 | |
| 30 | 三河镇 | 辽坡村委会 | 高龄低收入老年人津贴 | 何福连 | 642221********1574 | 80 | 何福连 | 农业户口 | 270 | 2024-08 | 否 | |
| 31 | 三河镇 | 黑城村委会 | 高龄老年人津贴 | 陈明廉 | 642221********1591 | 80 | 陈明廉 | 非农业户口 | 100 | 2024-08 | 否 | |
| 32 | 三河镇 | 肆营村委会 | 高龄低收入老年人津贴 | 韩玉忠 | 642221********1576 | 80 | 韩玉忠 | 农业户口 | 270 | 2024-08 | 否 | |
| 33 | 三河镇 | 六窑村委会 | 高龄低收入老年人津贴 | 王梭梅 | 642221********1583 | 80 | 王梭梅 | 农业户口 | 270 | 2024-08 | 否 | |
| 34 | 三河镇 | 六窑村委会 | 高龄低收入老年人津贴 | 李俊明 | 642221********1575 | 80 | 李俊明 | 农业户口 | 270 | 2024-08 | 否 | |
| 35 | 三河镇 | 小河村委会 | 高龄低收入老年人津贴 | 董金兰 | 642221********1585 | 80 | 董金兰 | 农业户口 | 270 | 2024-08 | 否 | |
| 36 | 七营镇 | 七营村委会 | 高龄低收入老年人津贴 | 董会菊 | 642221********1823 | 80 | 董会菊 | 非农业户口 | 450 | 2024-08 | 否 | |
| 37 | 七营镇 | 七营村委会 | 高龄低收入老年人津贴 | 褚广连 | 642221********1782 | 80 | 褚广连 | 非农业户口 | 450 | 2024-08 | 否 | |
| 38 | 七营镇 | 北咀村委会 | 高龄低收入老年人津贴 | 李玉珍 | 642221********1782 | 80 | 李玉珍 | 农业户口 | 270 | 2024-08 | 否 | |
| 39 | 七营镇 | 北咀村委会 | 高龄低收入老年人津贴 | 刘秀花 | 642221********1787 | 80 | 刘秀花 | 农业户口 | 270 | 2024-08 | 否 | |
| 40 | 七营镇 | 盘河村委会 | 高龄老年人津贴 | 牛正梅 | 642221********1786 | 80 | 牛正梅 | 农业户口 | 100 | 2024-08 | 否 | |
| 41 | 七营镇 | 盘河村委会 | 高龄老年人津贴 | 陈莲琴 | 642221********1780 | 80 | 陈莲琴 | 农业户口 | 100 | 2024-08 | 否 | |
| 42 | 史店乡 | 史店村委会 | 高龄低收入老年人津贴 | 赵永花 | 642222********0428 | 80 | 鲍得有 | 农业户口 | 270 | 2024-08 | 否 | |
| 43 | 史店乡 | 史店村委会 | 高龄老年人津贴 | 刘秀英 | 642222********044X | 80 | 刘秀英 | 农业户口 | 100 | 2024-08 | 否 | |
| 44 | 史店乡 | 史店村委会 | 高龄老年人津贴 | 李进明 | 642222********0411 | 80 | 李进明 | 农业户口 | 100 | 2024-08 | 否 | |
| 45 | 史店乡 | 苍湾村委会 | 高龄老年人津贴 | 朱如川 | 642222********041X | 80 | 朱如川 | 农业户口 | 100 | 2024-08 | 否 | |
| 46 | 史店乡 | 苍湾村委会 | 高龄老年人津贴 | 杨秀珍 | 642222********0423 | 80 | 杨秀珍 | 农业户口 | 100 | 2024-08 | 否 | |
| 47 | 史店乡 | 徐坪村委会 | 高龄老年人津贴 | 马明忠 | 642222********0416 | 80 | 马明忠 | 农业户口 | 100 | 2024-08 | 否 | |
| 48 | 树台乡 | 树台村委会 | 高龄老年人津贴 | 林世强 | 642222********1014 | 80 | 林世强 | 非农业户口 | 100 | 2024-08 | 否 | |
| 49 | 高崖乡 | 红古村委会 | 高龄低收入老年人津贴 | 李秀珍 | 642222********2423 | 80 | 李秀珍 | 农业户口 | 270 | 2024-08 | 否 | |
| 50 | 高崖乡 | 红古村委会 | 高龄低收入老年人津贴 | 马贵明 | 642222********2412 | 80 | 马贵明 | 农业户口 | 270 | 2024-08 | 否 | |
| 51 | 高崖乡 | 红岸村委会 | 高龄老年人津贴 | 张店兰 | 642222********2427 | 80 | 张店兰 | 农业户口 | 100 | 2024-08 | 否 | |
| 52 | 高崖乡 | 红岸村委会 | 高龄老年人津贴 | 杨生英 | 642222********2423 | 80 | 杨生英 | 农业户口 | 100 | 2024-08 | 否 | |
| 53 | 高崖乡 | 红岸村委会 | 高龄老年人津贴 | 马占元 | 642222********2416 | 80 | 马占元 | 农业户口 | 100 | 2024-08 | 否 | |
| 54 | 高崖乡 | 红岸村委会 | 高龄老年人津贴 | 杨志振 | 642222********2430 | 80 | 杨志振 | 农业户口 | 100 | 2024-08 | 否 | |
| 55 | 高崖乡 | 三分湾村委会 | 高龄老年人津贴 | 田桂花 | 642222********2427 | 80 | 田桂花 | 农业户口 | 100 | 2024-08 | 否 | |
| 56 | 高崖乡 | 高崖村委会 | 高龄老年人津贴 | 李梅英 | 642222********2428 | 80 | 李梅英 | 农业户口 | 100 | 2024-08 | 否 | |
| 57 | 高崖乡 | 高崖村委会 | 高龄老年人津贴 | 贾秀珍 | 642222********2423 | 80 | 贾秀珍 | 农业户口 | 100 | 2024-08 | 否 | |
| 58 | 郑旗乡 | 南山村委会 | 高龄低收入老年人津贴 | 马风有 | 642222********3231 | 80 | 马风有 | 农业户口 | 270 | 2024-08 | 否 | |
| 59 | 贾塘乡 | 贾塘村委会 | 高龄老年人津贴 | 罗宗林 | 642222********301X | 80 | 罗宗林 | 农业户口 | 100 | 2024-08 | 否 | |
| 60 | 贾塘乡 | 后塘村委会 | 高龄老年人津贴 | 何兴兰 | 642222********3022 | 80 | 何兴兰 | 农业户口 | 100 | 2024-08 | 否 | |
| 61 | 贾塘乡 | 王塘村委会 | 高龄老年人津贴 | 田术兰 | 642222********3021 | 80 | 田术兰 | 农业户口 | 100 | 2024-08 | 否 | |
| 62 | 贾塘乡 | 王塘村委会 | 高龄老年人津贴 | 田怀莲 | 642222********3027 | 80 | 田怀莲 | 农业户口 | 100 | 2024-08 | 否 | |
| 63 | 贾塘乡 | 王塘村委会 | 高龄老年人津贴 | 田风有 | 642222********3032 | 80 | 田风有 | 农业户口 | 100 | 2024-08 | 否 | |
| 64 | 贾塘乡 | 王塘村委会 | 高龄老年人津贴 | 马树满 | 642222********3011 | 80 | 马树满 | 农业户口 | 100 | 2024-08 | 否 | |
| 65 | 贾塘乡 | 马营村委会 | 高龄低收入老年人津贴 | 张文花 | 642222********3027 | 80 | 张文花 | 农业户口 | 270 | 2024-08 | 否 | |
| 66 | 贾塘乡 | 马营村委会 | 高龄老年人津贴 | 贾福祥 | 642222********3010 | 80 | 贾福祥 | 农业户口 | 100 | 2024-08 | 否 | |
| 67 | 曹洼乡 | 曹洼村委会 | 高龄老年人津贴 | 贾全桂 | 642222********3628 | 80 | 贾全桂 | 农业户口 | 100 | 2024-08 | 否 | |
| 68 | 曹洼乡 | 脱烈村委会 | 高龄低收入老年人津贴 | 关秀芳 | 642222********3625 | 80 | 关秀芳 | 农业户口 | 270 | 2024-08 | 否 | |
| 69 | 曹洼乡 | 脱烈村委会 | 高龄老年人津贴 | 周桂英 | 642222********3620 | 80 | 周桂英 | 农业户口 | 100 | 2024-08 | 否 | |
| 70 | 曹洼乡 | 冶套村委会 | 高龄老年人津贴 | 马腾英 | 642222********3625 | 80 | 马腾英 | 农业户口 | 100 | 2024-08 | 否 | |
| 71 | 曹洼乡 | 硝沟村委会 | 高龄老年人津贴 | 杨生明 | 640522********361X | 80 | 杨生明 | 农业户口 | 100 | 2024-08 | 否 | |
| 72 | 九彩乡 | 九彩村委会 | 高龄老年人津贴 | 罗有荣 | 642222********4216 | 80 | 罗有荣 | 农业户口 | 100 | 2024-08 | 否 | |
| 73 | 九彩乡 | 九彩村委会 | 高龄老年人津贴 | 杨万奇 | 642222********4217 | 80 | 杨万奇 | 农业户口 | 100 | 2024-08 | 否 | |
| 74 | 九彩乡 | 元套村委会 | 高龄老年人津贴 | 苗应花 | 642222********4227 | 80 | 苗应花 | 农业户口 | 100 | 2024-08 | 否 | |
| 75 | 李俊乡 | 蔡祥村委会 | 高龄老年人津贴 | 李治英 | 642222********3820 | 80 | 李治英 | 农业户口 | 100 | 2024-08 | 否 | |
| 76 | 红羊乡 | 红羊村委会 | 高龄老年人津贴 | 高风梅 | 642222********442X | 80 | 高风梅 | 农业户口 | 100 | 2024-08 | 否 | |
| 77 | 红羊乡 | 石塘村委会 | 高龄低收入老年人津贴 | 马向夫 | 642222********4412 | 80 | 马向夫 | 农业户口 | 270 | 2024-08 | 否 | |
| 78 | 关庄乡 | 高台村委会 | 高龄老年人津贴 | 刘珍英 | 642222********4626 | 80 | 刘珍英 | 农业户口 | 100 | 2024-08 | 否 |
各省区市政府网站
自治区各部门网站
中卫市各部门网站