| 索引号 | 640522017/2025-00957 | 文号 | 生成日期 | 2025-12-29 14:18:49 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 公开方式 | 主动公开 | 所属机构 | 海原县卫生健康局 | 责任部门 | 海原县卫生健康局 |
序号 | 指标 | 限值 | 监测值 | 监测指标 合格率(%) | 备注 | ||
最大值 | 最小值 | 平均值 | |||||
1 | 总大肠菌群/(MPN/100m或CFU/100m1) | 不得检出 | 0 | 0 | 0 | 100 | |
2 | 菌落总数/(CFU/100m1) | 100 | 8 | 0 | 1 | 100 | |
3 | 色度(铂钴色度单位) | 15
| 2.5 | 2.5 | 2.5 | 100 | |
4 | 浑浊度(散射浑浊度单位)/NTU | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 100 | |
5 | 臭和味 | 无异臭、异味 | 0 | 0 | 0 | 100 | |
6 | 肉眼可见物 | 无 | 0 | 0 | 0 | 100 | |
7 | PH | 不小于6.5且不大于8.5 | 7.78 | 7.21 | 7.43 | 100 | |
8 | 总硬度(以CaCO3计)/(mg/L) | 450 | 300.0 | 100.0 | 170.0 | 100 | |
9 | 砷/(mg/L) | 0.01 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 100 | |
10 | 硫酸盐/(mg/L) | 250 | 197.1 | 30.9 | 143.3 | 100 | |
11 | 氯化物/(mg/L) | 250 | 84.8 | 7.70 | 62.43 | 100 | |
12 | 硝酸盐(以N计)/(mg/L) | 10 | 8.50 | 3.30 | 5.83 | 100 | |
13 | 高锰酸盐指数(以O2计)/(mg/L) | 3 | 0.81 | 0.32 | 0.60 | 100 | |
14 | 氟化物/(mg/L) | 1.0 | 0.43 | 0.21 | 0.27 | 100 | |
15 | 氯气及游离氯制剂(游离氯) | 管网末梢水中余量≥0.05mg/L(mg/L) | 0.29 | 0.16 | 0.20 | 100 | |
说明
(1)水质指标的检验和结果评价按照《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)、《生活饮用水标准检验方法》(GB/T5750-2023)执行。
(2)监测指标合格率(%)=单项指标检验合格样品数÷该指标检验样品总数×100%
各省区市政府网站
自治区各部门网站
中卫市各部门网站