| 索引号 | 640522012/2021-00094 | 文号 | 生成日期 | 2021-03-23 09:25:00 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 公开方式 | 主动公开 | 所属机构 | 海原县水务局 | 责任部门 | 海原县水务局 |
为创新政府管理方式,规范市场执法行为,营造公平竞争的发展环境,按照《海原县人民政府关于印发海原县2021年市场监管领域“双随机、一公开”监管工作的通知》要求,结合我局水资源、水土保持预防监督、河道管理执法工作实际,特制定如下实施方案:
一、总体要求
按照区、市、县简政放权、放管结合有关文件的统一部署,为实现创新管理方式,大力推广采用信用风险等级差异化“随机抽取检查对象”,“随机选派检查人员”的“双随机、一公开”抽查机制,规范监管行为,落实监管实施细则全覆盖的方式落实监管责任,强化市场主体自律和社会监督,着力解决群众反映强烈的突出问题,提高监管效能,激发市场活力。
坚持依法监管原则。严格执行有关法律、法规和规章,法律法规、规章没有规定的,监管部门一律不得擅自开展检查。依法规范事中事后监管,落实监管责任,确保事中事后监管有序进行,推进“双随机”抽查机制实现制度化、规范化。
坚持公正高效原则。规范行政权力运行,切实做到严格、规范、公正、文明执法,提升监管效能,减轻市场主体负担,优化市场环境。
坚持公开透明原则。实施随机抽查事项公开、程序公开和结果公开,实行“阳光执法”,保障各类市场主体权利平等、机会平等、规则平等。
坚持协同推进原则。在事中事后监管领域建立健全“双随机”抽查机制,形成统一的市场监管平台,探索推进监管跨部门、跨行业联合随机抽查。
二、大力推广“双随机”抽查监管
(一)建立“双随机”抽查机制。建立健全市场主体名录库和执法检查人员名录库,从市场主体名录库中随机抽取检查对象,从执法检查人员名录库中随机选派检查人员,开展执法检查。对被抽查的市场主体实施检查时,检查人员不得少于两人,并出示执法证件。检查人员要填写实地检查记录表,如实记录检查情况,并由被检查的市场主体负责人签字或盖章确认。无法取得签字或盖章的,检查人员要在实地检查记录表中注明原因,必要时可邀请有关人员作为见证人。要逐步推广运用电子化手段,对“双随机”抽查做到全程记录,实现责任可追溯。对确定的检查事项和内容,要一次性完成检查。
(二)制定“双随机”抽查事项清单。依照法律、法规、规章的规定,结合本单位日常监督管理需要,制定“双随机”抽查事项清单并实行动态管理,明确抽查依据、抽查主体、抽查内容和抽查方式等,及时向社会公布。除法律、法规、规章对监督抽查方式有明确规定,国务院及国家各部委、省政府对监督检查有专门要求,以及被投诉举报涉嫌违法违规行为,依法应进行监督检查的情形外,都要实行“双随机”抽查,并不断提高随机抽查在检查工作中的比重,使之逐步成为日常监管的主要方式。
(三)合理确定“双随机”抽查的比例、频次和方式。根据监管领域实际情况,合理确定随机抽查的比例和频次,确保必要的抽查覆盖面和工作力度,同时要防止检查过多和执法扰民。对投诉举报多、列入经营异常名录或有严重违法违规记录等情况,重点区域的市场主体,要加大随机抽查力度。随机抽查可以采用实地检查、书面检查和网络检测等方式,注重运用信息化手段。抽查中可委托相关水资源监管机构、水资源咨询机构等专业机构开展相关工作,依法利用其它政府部门做出的检查、核查结果或专业机构作出的专业结论。
(四)依法处理并公示抽查结果。对抽查发现的违法违规行为,要依法依规加大惩处力度,形成有效震慑,增强市场主体守法的自觉性。对抽查结果的合法性、准确性和及时性负责,将抽查情况及查处结果记录在被抽查市场主体的公示信息中并向社会公示,接受社会监督。对抽查结果正常的市场主体,自抽查结束之日起15个工作日内向社会公示。对抽查有问题的市场主体,区分情况依法作出处理并向社会公示。对检查中发现的不属于本部门职责范围的违法违规行为,要及时将案件线索移送相应监管部门依法处理。涉嫌犯罪的,移送公安司法机关处理。市场主体拒绝接受抽查或在接受抽查中隐瞒真实情况、弄虚作假的,依法处理,并记录在市场主体公示信息中,向社会公示。并将市场主体公示信息公示在区政府政务公开网站上。
三、工作目标
(一)加强组织领导。成立海原县水务局“双随机、一公开”领导小组。要将“双随机、一公开”监管工作作为水资源管理工作创新和规范执法行为的重要举措,切实加强组织领导,建立健全相应工作机制,充实一线监管执法检查力量,确保随机抽查工作顺利推进。
(二)严格落实责任。要坚持运用法治思维和法治方式履行水资源管理职能,强化“法无授权不可为、法定职责必须为”的理念,严格依照法定权限和程序行使权力,做好随机抽查监管工作,切实履行法定监管职责。
(三)注重宣传培训。广泛开展宣传报道,为随机抽查工作顺利开展营造良好氛围。组织开展执法人员业务技能培训,全面提高执法人员执法能力和水平。
(四)接受社会监督。向社会公开随机抽查事项清单并及时更新相关信息,及时公布抽查情况和抽查结果,扩大随机抽查的影响面,自觉接受生产经营单位和社会各界的监督。
附件一:海原县水务局“双随机、一公开”抽查工作实施细则;
附件二:海原县水务局执法人员名录库;
附件三:海原县水务局“双随机、一公开”抽查事项清单;
附件四:海原县2021年度水务局“双随机”抽查工作计划表;
附件五:海原县水务局“双随机”抽查检查名录库
海原县水务局
2021年3月23日
(此件公开发布)
附件一:
海原县水务局“双随机、一公开”抽查工作实施细则
第一条 【目的】为进一步创新事中事后监管方式,全面推行“双随机、一公开”监管模式,制定本实施细则。
第二条 【定义】“双随机、一公开”监管模式,是指在依法实施监督检查时,采取随机方式抽取被检查对象,采取随机方式选派执法检查人员,及时公开检查结果。
第三条 【原则】公开、公正、透明。
第四条 【执行机构】行政办公室和水政监察大队负责“双随机、一公开”的监督实施工作;水保站、水利服务中心、河长办、防汛办、设计室、建设股、质检站、安全办、节水办、农水股、各水管所根据各自职责开展监督检查工作。
第五条 【随机抽查事项清单】随机抽查事项清单包括权力清单中的行政监督事项及行政许可事项,应当对行政执法事项实现全面覆盖。
第六条 【执法检查人员名录库】执法检查人员名录库,应当明确执法人员的身份信息:姓名、办公室、性别、执法证号等,并对外公示。执法检查人员名录库随人员单位变动、岗位调整等因素给予动态调整。
第七条 【检查对象名录库】根据局职权范围,建立检查对象名录库,检查对象名录库可动态调整,确定抽查频次,实现分类、分事项检索并随机抽取。对因投诉、举报,上级部门交办或其他部门移送案件线索等原因,需要对具体被检查对象实施检查时,不采取“双随机”检查方式。
第八条 【制定计划】各股室应当于每年年初提交年度、联合、阶段检查计划,并由办公室统一汇总形成全局年度检查计划。年度检查计划,应当包括被检查对象的范围、抽查的比例和频次、实施检查的时间等。制定年度检查计划,要保证必要的被检查对象覆盖面,保证必要的监管力度,同时防止过度检查。原则上一般检查事项抽查比例不得低于检查对象的5%,不高20%;重点检查事项抽查比例不得低于20%;部门内尽可能采取联合抽查。
第九条 【计划实施】实施年度检查计划,应当通过随机抽取的方式,从检查名录库中确定被检查对象,从检查人员名录库中确定执法检查人员。被检查对象和检查人员确定后,由办公室和水政监察大队随机进行分配,实施检查。
第十条 【检查人员的抽取】由办公室和水政监察大队从执法检查人员名录库中随机选择执法人员,执法检查人员与被检查对象有利害关系的,应依法回避,再次抽取替代执法检查人员。
第十一条 【被检查对象的抽取】原则上,在同一年度内对同一抽查对象的抽查次数不超过2次。对同一检查对象,不同执法部门实施检查时,应当实行联合检查。
第十二条 【抽查方式的选择】实施年度检查计划,可以采取定向抽查或者不定向抽查方式。对专业性较强的监督检查工作,一般应当采取定向抽查的方式,设定类别条件选择被检查对象,或者同时设定资质资格条件选择执法检查人员。
第十三条 【检查结果的确定】各股室应在检查工作结束后7个工作日内,向办公室和水政监察大队提交检查报告。检查报告应当包括检查时间、检查内容、检查情况、对被检查人评价,以及处理意见和建议等内容。
第十四条 【统一公开】办公室和水政监察大队应当在县政府门户网站定期公开随机抽查事项的开展执行情况。
第十五条 【纪律要求】各股室开展“双随机、一公开”工作,应当严格遵守各项规章制度,遵守工作纪律,依法行政、廉洁执法。
附件二:
海原县水务局执法人员名录库
姓名 | 性别 | 发证机关 | 执法证号 | 发证时间 | 证件到期时间 | 执法类型 | 执法区域 | 电话 |
马德成 | 男 | 宁夏回族自治区人民政府 | 53170210633 | 2021.2.22 | 2026.2.22 | 水资源管理 | 海原县 | 189****9935 |
冯福弟 | 男 | 宁夏回族自治区人民政府 | 53170210693 | 2021.2.24 | 2026.2.24 | 水资源管理 | 海原县 | 189****6573 |
李 莉 | 女 | 宁夏回族自治区人民政府 | 53170210692 | 2021.2.24 | 2026.2.24 | 水资源管理 | 海原县 | 137****6676 |
马 静 | 女 | 宁夏回族自治区人民政府 | 53170210627 | 2021.2.22 | 2026.2.22 | 水资源管理 | 海原县 | 157****9994 |
李伟保 | 男 | 宁夏回族自治区人民政府 | 53170210695 | 2021.2.22 | 2026.2.22 | 水资源管理 | 海原县 | 151****8363 |
蒲成龙 | 男 | 宁夏回族自治区人民政府 | 53170210635 | 2021.2.22 | 2026.2.22 | 水资源管理 | 海原县 | 152****9920 |
张海峰 | 男 | 宁夏回族自治区人民政府 | 53170110637 | 2021.2.22 | 2026.2.22 | 水利行政管理 | 海原县 | 152****6868 |
南煜平 | 男 | 宁夏回族自治区人民政府 | 53170510694 | 2021.2.24 | 2026.2.24 | 水土保持管理 | 海原县 | 137****5607 |
蔡 飞 | 男 | 宁夏回族自治区人民政府 | 53170510638 | 2021.2.22 | 2026.2.22 | 水土保持管理 | 海原县 | 132****5837 |
王 萍 | 女 | 宁夏回族自治区人民政府 | 53170510634 | 2021.2.22 | 2026.2.22 | 水土保持管理 | 海原县 | 150****8887 |
田风花 | 女 | 宁夏回族自治区人民政府 | 52230031259 | 2019.8.22 | 2024.8.22 | 水资源管理 | 海原县 | 181****0885 |
薄丽丽 | 女 | 宁夏回族自治区人民政府 | 52230531261 | 2019.8.22 | 2024.8.22 | 防汛抗旱管理 | 海原县 | 151****6009 |
冯光瑞 | 女 | 宁夏回族自治区人民政府 | 52230231262 | 2019.8.22 | 2024.8.22 | 工程管理 | 海原县 | 137****3533 |
季永红 | 女 | 宁夏回族自治区人民政府 | 52230431260 | 2019.8.22 | 2024.8.22 | 水土保持管理 | 海原县 | 152****6669 |
周保国 | 男 | 宁夏回族自治区人民政府 | 53170201082 | 2020.3.19 | 2025.3.19 | 水资源管理 | 海原县 | 137****5428 |
附件三:
海原县水务局“双随机、一公开”抽查事项清单
一、行政许可
序号 | 抽查事项 | 职权依据 | 市场主体数量 | 抽查比例 | 抽查频次 | 抽查内容 | 抽查方式 | 抽查主体 |
1 | 取水许可 | 【法律】《中华人民共和国水法》 | 47家 | 100% | 一年一次 | 检查用水量及节水情况 | 随机抽查 | 水政监察大队 |
2 | 占用农业灌溉水源、灌排工程设施以及城市建设填堵原有河道沟叉、贮水湖塘洼地和废除原有防洪围堤审批(城市建设填堵原有河道沟叉、贮水湖塘洼地和废除原有防洪围堤审查) | 【法律】《中华人民共和国防洪法》 | 100% | 一年一次 | 城市建设填堵原有河道沟叉、贮水湖塘洼地和废除原有防洪围堤审查 | 随机抽查 | 水旱灾害防御中心 农水股 | |
3 | 占用农业灌溉水源、灌排工程设施以及城市建设填堵原有河道沟叉、贮水湖塘洼地和废除原有防洪围堤审批(占用大、中型农业灌溉水源、灌排工程设施审批) | 【法律】《中华人民共和国水法》
| 100% | 一年一次 | 城市建设填堵原有河道沟叉、贮水湖塘洼地和废除原有防洪围堤审查 | 随机抽查 | 水旱灾害防御中心 农水股 | |
4 | 河道采砂许可 | 【法律】《中华人民共和国水法》
| 100% | 一年一次 | 河道采砂 | 随机抽查 | 河湖管理事务中心水政监察大队
| |
5 | 河道管理范围内有关活动(不含河道采砂)审批 | 【行政法规】《中华人民共和国河道管理条例》 | 100% | 一年一次 | 河道管理范围内有关活动(不含采砂) | 随机抽查 | 水政监察大队 河湖管理事务中心 | |
6 | 坝顶兼做公路审批 | 【行政法规】《水库大坝安全管理条例》 | 100% | 一年一次 | 坝顶兼做公路审批 | 随机抽查 | 农水股 | |
7 | 建设项目水资源论证报告书审批 | 【行政法规】《取水许可和水资源费征收管理条例》 | 100% | 一年一次 | 建设项目水资源论证报告书审查 | 随机抽查 | 水政监察大队
| |
8 | 由于工程施工、设备维修等原因确需停止供水的审批 | 【行政法规】《城市供水条例》 | 100% | 一年一次 | 工程施工、设备维修等原因确需停止供水的审查 | 随机抽查 | 农村供水管理中心 水政监察大队 |
二、行政处罚
序号 | 抽查事项 | 职权依据 | 市场主体数量 | 抽查比例 | 抽查频次 | 抽查内容 | 抽查方式 | 抽查主体 |
1 | 对在河道管理范围内建设妨碍行洪的建筑物等行为的处罚 | 【法律】《中华人民共和国水法》
| 100% | 一年一次 | 对在河道管理范围内建设妨碍行洪的建筑物等行为检查 | 随机抽查 | 水政监察大队 河湖管理事务中心 | |
2 | 对未经水行政主管部门或者流域管理机构同意,擅自修建水工程等行为的处罚 | 【法律】《中华人民共和国水法》 | 100% | 一年一次 | 对未经水行政主管部门或者流域管理机构同意,擅自修建水工程等行为的检查 | 随机抽查 | 水政监察大队 | |
3 | 对围湖造地或者未经批准围垦河道阻碍行洪等行为的处罚 | 【法律】《中华人民共和国水法》 | 100% | 一年一次 | 对围湖造地或者未经批准围垦河道阻碍行洪等行为的检查 | 随机抽查 | 河湖管理事务中心 | |
4 | 对未经批准擅自取水或未依照批准的取水许可规定条件取水的处罚 | 【法律】《中华人民共和国水法》 | 100% | 一年一次 | 对未经批准擅自取水或未依照批准的取水许可规定条件取水的检查 | 随机抽查 | 水政监察大队
| |
5 | 对拒不缴纳、拖延缴纳或者拖欠水资源费的处罚 | 【法律】《中华人民共和国水法》 | 100% | 一年一次 | 对拒不缴纳、拖延缴纳或者拖欠水资源费的检查 | 随机抽查 | 水政监察大队 | |
6 | 对侵占、毁坏水工程及水利设施、从事影响水利工程安全行为的处罚 | 【法律】《中华人民共和国水法》 | 100% | 一年一次 | 对侵占、毁坏水工程及水利设施、从事影响水利工程安全行为的检查 | 随机抽查 | 农水股 | |
7 | 对未取得取水申请批准文件擅自建设取水工程或者设施行为的处罚 | 【行政法规】《取水许可和水资源费征收管理条例》
| 100% | 一年一次 | 对未取得取水申请批准文件擅自建设取水工程或者设施行为的检查 | 随机抽查 | 水政监察大队 | |
8 | 对申请人隐瞒有关情况或者提供虚假材料骗取取水申请批准文件或者取水许可证行为的处罚 | 【行政法规】《取水许可和水资源费征收管理条例》
| 100% | 一年一次 | 对申请人隐瞒有关情况或者提供虚假材料骗取取水申请批准文件或者取水许可证行为的检查 | 随机抽查 | 水政监察大队 | |
9 | 对拒不执行审批机关作出的取水量限制决定,或者未经批准擅自转让取水权行为的处罚 | 【行政法规】《取水许可和水资源费征收管理条例》
| 100% | 一年一次 | 对拒不执行审批机关作出的取水量限制决定,或者未经批准擅自转让取水权行为的检查 | 随机抽查 | 水政监察大队 | |
10 | 对不按照规定报送年度取水情况、拒绝接受监督检查和退水水质达不到规定要求行为的处罚 | 【行政法规】《取水许可和水资源费征收管理条例》
| 100% | 一年一次 | 对不按照规定报送年度取水情况、拒绝接受监督检查和退水水质达不到规定要求行为的检查 | 随机抽查 | 水政监察大队 | |
11 | 对未安装取水计量设施取水、计量设施不合格或者运行不正常行为的处罚 | 【行政法规】《取水许可和水资源费征收管理条例》
| 100% | 一年一次 | 对未安装取水计量设施取水、计量设施不合格或者运行不正常行为的检查 | 随机抽查 | 水政监察大队 | |
12 | 对伪造、涂改、冒用取水申请批准文件、取水许可证行为的处罚 | 【行政法规】《取水许可和水资源费征收管理条例》
| 100% | 一年一次 | 对伪造、涂改、冒用取水申请批准文件、取水许可证行为的检查 | 随机抽查 | 水政监察大队 | |
13 | 对不符合规定条件从事水文活动行为的处罚 | 【行政法规】《中华人民共和国水文条例》 | 100% | 一年一次 | 对不符合规定条件从事水文活动行为的检查 | 随机抽查 | 水政监察大队 | |
14 | 对拒不汇交水文监测资料和非法向社会传播水文情报预报行为的处罚 | 【行政法规】《中华人民共和国水文条例》
| 100% | 一年一次 | 对拒不汇交水文监测资料和非法向社会传播水文情报预报行为的检查 | 随机抽查 | 水政监察大队 | |
15 | 对侵占、毁坏水文监测设施或者未经批准擅自移动、使用水文监测设施行为的处罚 | 【行政法规】《中华人民共和国水文条例》(2017年修改) | 100% | 一年一次 | 对侵占、毁坏水文监测设施或者未经批准擅自移动、使用水文监测设施行为的检查 | 随机抽查 | 水政监察大队 | |
16 | 对在水文监测环境保护范围内从事影响水文监测活动行为的处罚 | 【行政法规】《中华人民共和国水文条例》 | 100% | 一年一次 | 对在水文监测环境保护范围内从事影响水文监测活动行为的检查 | 随机抽查 | 水政监察大队 | |
17 | 对虚假填报、篡改水文水资源数据、资料和不执行水量调度方案、指令等行为的处罚 | 【行政法规】《黄河水量调度条例》 | 100% | 一年一次 | 对虚假填报、篡改水文水资源数据、资料和不执行水量调度方案、指令等行为的检查 | 随机抽查 | 水政监察大队 | |
18 | 对取水单位和个人拒不接受监督检查或者不按规定提供有关取用水统计资料行为的处罚 | 【地方性法规】《宁夏回族自治区实施<中华人民共和国水法>办法》 | 100% | 一年一次 | 对取水单位和个人拒不接受监督检查或者不按规定提供有关取用水统计资料行为的检查 | 随机抽查 | 水政监察大队 | |
19 | 对建设项目的节水设施没有建成或者没有达标,擅自投入使用行为的处罚 | 【地方性法规】《宁夏回族自治区节约用水条例》 | 100% | 一年一次 | 对建设项目的节水设施没有建成或者没有达标,擅自投入使用行为的检查 | 随机抽查 | 水政监察大队 | |
20 | 对工业企业、高耗水服务企业未采取节约用水措施或者未兴建节约用水设施行为的处罚 | 【地方性法规】《宁夏回族自治区节约用水条例》 | 100% | 一年一次 | 对工业企业、高耗水服务企业未采取节约用水措施或者未兴建节约用水设施行为的检查 | 随机抽查 | 水政监察大队 | |
21 | 对未取得规划同意书擅自在江河、湖泊上建设防洪工程和其他水工程、水电站等行为的处罚 | 【法律】《中华人民共和国防洪法》 | 100% | 一年一次 | 对未取得规划同意书擅自在江河、湖泊上建设防洪工程和其他水工程、水电站等行为的检查 | 随机抽查 | 水政监察大队 河湖管理事务中心 | |
22 | 对未按照规划治导线整治河道和修建控制引导河水流向、保护堤岸等工程,影响防洪行为的处罚 | 【法律】《中华人民共和国防洪法》 | 100% | 一年一次 | 对未按照规划治导线整治河道和修建控制引导河水流向、保护堤岸等工程,影响防洪行为的检查 | 随机抽查 | 河湖管理事务中心 | |
23 | 对未按工程建设审查方案要求在河道、湖泊管理范围内从事工程设施建设活动行为的处罚 | 【法律】《中华人民共和国防洪法》 | 100% | 一年一次 | 对未按工程建设审查方案要求在河道、湖泊管理范围内从事工程设施建设活动行为的检查 | 随机抽查 | 河湖管理事务中心 | |
24 | 对在洪泛区、蓄滞洪区内建设非防洪建设项目,未编制洪水影响评价报告行为的处罚 | 【法律】《中华人民共和国防洪法》 | 100% | 一年一次 | 对在洪泛区、蓄滞洪区内建设非防洪建设项目,未编制洪水影响评价报告行为的检查 | 随机抽查 | 河湖管理事务中心 | |
25 | 对防洪工程设施未经验收,即将建设项目投入生产或者使用行为的处罚 | 【法律】《中华人民共和国防洪法》 | 100% | 一年一次 | 对防洪工程设施未经验收,即将建设项目投入生产或者使用行为的检查 | 随机抽查 | 河湖管理事务中心 | |
26 | 对破坏、侵占、毁损防洪工程设施、水文通信设施、防汛备用器材、物料行为的处罚 | 【法律】《中华人民共和国防洪法》 | 100% | 一年一次 | 对破坏、侵占、毁损防洪工程设施、水文通信设施、防汛备用器材、物料行为的检查 | 随机抽查 | 河湖管理事务中心 | |
7 | 对侵占、破坏水源和抗旱设施行为的处罚 | 【行政法规】《中华人民共和国抗旱条例》 | 100% | 一年一次 | 对侵占、破坏水源和抗旱设施行为的检查 | 随机抽查 | 水政监察大队 河湖管理事务中心 | |
28 | 对将未经验收或者验收不合格的水工程投入使用行为的处罚 | 【地方性法规】《宁夏回族自治区水工程管理条例》 | 100% | 一年一次 | 对将未经验收或者验收不合格的水工程投入使用行为的检查 | 随机抽查 | 水利水保建设管理中心 | |
29 | 对未经批准,擅自在水工程管理范围内开采地下资源或者进行考古发掘等行为的处罚 | 【地方性法规】《宁夏回族自治区水工程管理条例》 | 100% | 一年一次 | 对未经批准,擅自在水工程管理范围内开采地下资源或者进行考古发掘等行为的检查 | 随机抽查 | 水政监察大队 | |
30 | 对在崩塌、滑坡危险区或者泥石流易发区从事取土、挖砂、采石等可能造成水土流失的行为动的处罚 | 【法律】《中华人民共和国水土保持法》
| 100% | 一年一次 | 对在崩塌、滑坡危险区或者泥石流易发区从事取土、挖砂、采石等可能造成水土流失的行为动的检查 | 随机抽查 | 水保站 | |
31 | 对在禁止开垦坡度以上陡坡地开垦种植农作物或者在禁止开垦、开发的植物保护带内开垦、开发行为的处罚 | 【法律】《中华人民共和国水土保持法》 | 100% | 一年一次 | 对在禁止开垦坡度以上陡坡地开垦种植农作物或者在禁止开垦、开发的植物保护带内开垦、开发行为的检查 | 随机抽查 | 水保站 | |
32 | 对采集发菜或者在水土流失重点预防区和重点治理区铲草皮、挖树兜、滥挖虫草、甘草、麻黄等行为的处罚 | 【法律】《中华人民共和国水土保持法》 | 100% | 一年一次 | 对采集发菜或者在水土流失重点预防区和重点治理区铲草皮、挖树兜、滥挖虫草、甘草、麻黄等行为的检查 | 随机抽查 | 水保站 | |
33 | 对在林区采伐林木不采取水土保持措施,造成严重水土流失行为的处罚 | 【法律】《中华人民共和国水土保持法》 | 100% | 一年一次 | 对在林区采伐林木不采取水土保持措施,造成严重水土流失行为的检查 | 随机抽查 | 水保站 | |
34 | 对未依法编制水土保持方案或者编制的水土保持方案未经批准而开工建设的以及未按规定履行方案补充、修改、变更手续的行为的处罚 | 【法律】《中华人民共和国水土保持法》 | 100% | 一年一次 | 对未依法编制水土保持方案或者编制的水土保持方案未经批准而开工建设的以及未按规定履行方案补充、修改、变更手续的行为的检查 | 随机抽查 | 水保站 | |
35 | 对水土保持设施未经验收或者验收不合格将生产建设项目投产使用行为的处罚 | 【法律】《中华人民共和国水土保持法》 | 100% | 一年一次 | 对水土保持设施未经验收或者验收不合格将生产建设项目投产使用行为的检查 | 随机抽查 | 水保站 | |
36 | 对在水土保持方案确定的专门存放地以外的区域倾倒砂、石、土、矸石、尾矿、废渣等行为的处罚 | 【法律】《中华人民共和国水土保持法》 | 100% | 一年一次 | 对在水土保持方案确定的专门存放地以外的区域倾倒砂、石、土、矸石、尾矿、废渣等行为的检查 | 随机抽查 | 水保站 | |
37 | 对单位和个人占用行水、蓄水区域或因生产、集市贸易或者其它活动使行洪沟道成为通行道行为的处罚 | 【地方性法规】《宁夏回族自治区水工程管理条例》 | 100% | 一年一次 | 对单位和个人占用行水、蓄水区域或因生产、集市贸易或者其它活动使行洪沟道成为通行道行为的检查 | 随机抽查 | 农水股 河湖管理事务中心 | |
38 | 对未取得相应的水利工程质量检测资质,擅自承担检测业务行为的处罚 | 【部门规章】《水利工程质量检测管理规定》 | 100% | 一年一次 | 对未取得相应的水利工程质量检测资质,擅自承担检测业务行为的检查 | 随机抽查 | 安质站 | |
39 | 对取得相应水利工程质量检测资质的检测单位违反规定行为的处罚 | 【部门规章】《水利工程质量检测管理规定》 | 100% | 一年一次 | 对取得相应水利工程质量检测资质的检测单位违反规定行为的检查 | 随机抽查 | 安质站 | |
40 | 对水利建设项目质量检查委托方违反规定行为的处罚 | 【部门规章】《水利工程质量检测管理规定》 | 100% | 一年一次 | 对水利建设项目质量检查委托方违反规定行为的检查 | 随机抽查 | 安质站 | |
41 | 对取得相应水利工程质量检测资质单位的检测人员违反规定行为的处罚 | 【部门规章】《水利工程质量检测管理规定》 | 100% | 一年一次 | 对取得相应水利工程质量检测资质单位的检测人员违反规定行为的检查 | 随机抽查 | 安质站 | |
42 | 对水工程、水利设施管理单位及其他经营者拒不服从统一调度和指挥行为的处罚 | 【行政法规】《中华人民共和国抗旱条例》 | 100% | 一年一次 | 对水工程、水利设施管理单位及其他经营者拒不服从统一调度和指挥行为的检查 | 随机抽查 | 农水股 河湖管理事务中心水保站 | |
43 | 对不按规定报送年度取水情况的,不办理计划用水指标擅自用水等行为的处罚 | 【地方性法规】《宁夏回族自治区节约用水条例》 | 100% | 一年一次 | 对不按规定报送年度取水情况的,不办理计划用水指标擅自用水等行为的检查 | 随机抽查 | 水政监察大队 | |
44 | 对拒不缴纳水土保持补偿费行为的处罚 | 【法律】《中华人民共和国水土保持法》 | 100% | 一年一次 | 对拒不缴纳水土保持补偿费行为的检查 | 随机抽查 | 水保站 | |
45 | 对被许可人从事非经营活动、被许可人从事经营活动,有违法所得行为的处罚 | 【部门规章】《水行政许可实施办法》 | 100% | 一年一次 | 对被许可人从事非经营活动、被许可人从事经营活动,有违法所得行为的检查 | 随机抽查 | 水政监察大队 | |
46 | 对水利监理单位以串通、欺诈、胁迫、贿赂等不正当竞争手段承揽监理业务等行为的处罚 | 【部门规章】《水利工程建设监理规定》 | 100% | 一年一次 | 对水利监理单位以串通、欺诈、胁迫、贿赂等不正当竞争手段承揽监理业务等行为的检查 | 随机抽查 | 安质站 | |
47 | 对水利监理单位聘用无相应监理人员资格的人员从事监理业务的,隐瞒有关情况、拒绝提供材料或者提供虚假材料行为的处罚 | 【部门规章】《水利工程建设监理规定》 | 100% | 一年一次 | 对水利监理单位聘用无相应监理人员资格的人员从事监理业务的,隐瞒有关情况、拒绝提供材料或者提供虚假材料行为的检查 | 随机抽查 | 安质站 | |
48 | 对质量检测单位以欺骗、贿赂等不正当手段取得水利工程质量检测《资质等级证书》行为的处罚 | 【部门规章】《水利工程质量检测管理规定》 | 100% | 一年一次 | 对质量检测单位以欺骗、贿赂等不正当手段取得水利工程质量检测《资质等级证书》行为的检查 | 随机抽查 | 安质站 | |
49 | 对取得相应水利工程质量检测资质的单位伪造检测数据,出具虚假质量检测报告行为的处罚 | 【部门规章】《水利工程质量检测管理规定》 | 100% | 一年一次 | 对取得相应水利工程质量检测资质的单位伪造检测数据,出具虚假质量检测报告行为检查 | 随机抽查 | 安质站 | |
50 | 对被许可人以欺骗、贿赂等不正当手段取得水行政许可的处罚 | 【部门规章】《水行政许可实施办法》 | 100% | 一年一次 | 对水行政许可的检查 | 随机抽查 | 水政监察大队 | |
51 | 建设施工单位施工损坏供用水设施,造成水泄漏、流失的处罚 | 【地方性法规】《宁夏回族自治区节约用水条例》 | 100% | 一年一次 | 建设施工单位施工损坏供用水设施,造成水泄漏、流失的检查 | 随机抽查 | 农村供水管理中心水政监察大队 农水股 | |
52 | 取水单位或者个人超计划或超定额取水的处罚 | 【地方政府规章】《宁夏回族自治区取水许可和水资源费征收管理实施办法》 | 100% | 一年一次 | 取水单位或者个人超计划或超定额取水的检查 | 随机抽查 | 水政监察大队 | |
53 | 取水单位或者个人擅自停止使用节水设施等行为的处罚 | 【部门规章】《取水许可管理办法》 | 100% | 一年一次 | 取水单位或者个人擅自停止使用节水设施等行为的检查 | 随机抽查 | 水政监察大队 | |
54 | 未按规定在河道管理范围内修建建设项目的处罚 | 【行政法规】《中华人民共和国河道管理条例》 | 100% | 一年一次 | 未按规定在河道管理范围内修建建设项目的检查 | 随机抽查 | 河湖管理事务中心 | |
55 | 对因违反相关规定而使供水水质不符合标准的处罚 | 【部门规章】《城市供水水质管理规定》 | 100% | 一年一次 | 对因违反相关规定而使供水水质不符合标准的检查 | 随机抽查 | 水政监察大队 | |
56 | 对城市供水单位未制定突发事件应急预案和未按规定上报水质报表的处罚 | 【部门规章】《城市供水水质管理规定》 | 100% | 一年一次 | 对城市供水单位未制定突发事件应急预案和未按规定上报水质报表的检查 | 随机抽查 | 水政监察大队 | |
