| 索引号 | 640522019/2018-76183 | 文号 | 生成日期 | 2018-03-27 00:00:00 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 公开方式 | 主动公开 | 所属机构 | 海原县市管局 | 责任部门 | 海原县市管局 |
| 2018年海原县市场监督管理局药品抽验数据信息表 | |||||||||||||
| 送样单位 :海原县市场监督管理局 填表日期:2018年3月21 日 | |||||||||||||
| 抽样单编号 | 药品通用名称 | 批号 | 制剂规格 | 剂型 | 内包装 | 批准文号 | 有效期至 | 生产单位(委托方) | 被抽样单位 | 抽样单位 | 抽样日期 | 抽样说明 | |
| 1 | SC201807980 | 乳酸左氧氟沙星氯化钠注射液 | 170401 | 0.1g/瓶 | 注射剂 | 瓶装 | 国药准字H10970049 | 20190331 | 浙江医药股份有限公司新昌制药厂 | 海原县人民医院 | 海原县市场监督管理局 | 2018-3-21 | 日常监督 |
| 2 | SC201807971 | 硫酸沙丁胺醇片 | 22170713 | 2毫克/片 | 片剂 | 铝箔装 | 国药准字H32024129 | 20190630 | 苏州弘森药业股份有限公司 | 海原县人民医院 | 海原县市场监督管理局 | 2018-3-21 | 日常监督 |
| 3 | SC201807970 | 注射用头孢曲松钠 | 071170606 | 2.0g/支 | 冻干粉针 | 瓶装 | 国药准字H20033495 | 20191130 | 中诺药业(石家庄)有限公司 | 海原县人民医院 | 海原县市场监督管理局 | 2018-3-21 | 日常监督 |
| 4 | SC201807978 | 乳酸左氧氟沙星氯化钠注射液 | 171118-2A1 | 0.5g/瓶 | 注射剂 | 瓶装 | 国药准字H20065162 | 20191031 | 浙江莎普爱思药业股份有限公司 | 海原县人民医院 | 海原县市场监督管理局 | 2018-3-21 | 日常监督 |
| 5 | SC201807974 | 注射用头孢曲松钠 | 053171201 | 0.5g/支 | 冻干粉针 | 瓶装 | 国药准字H20033494 | 20200531 | 中诺药业(石家庄)有限公司 | 海原县人民医院 | 海原县市场监督管理局 | 2018-3-21 | 日常监督 |
| 6 | SC201807976 | 注射用头孢他啶 | 17110301 | 2.0g/支 | 冻干粉针 | 瓶装 | 国药准字H20046164 | 20191031 | 深圳立健药业有限公司 | 海原县人民医院 | 海原县市场监督管理局 | 2018-3-21 | 日常监督 |
| 7 | SC201807966 | 头孢呋辛酯胶囊 | 20170901 | 0.25g/粒 | 胶囊 | 铝箔装 | 国药准字H20113058 | 20190831 | 海南日中天制药有限公司 | 海原县人民医院 | 海原县市场监督管理局 | 2018-3-21 | 日常监督 |
附件: 2018年海原县市场监督管理局药品抽验数据信息表.xls
各省区市政府网站
自治区各部门网站
中卫市各部门网站