| 索引号 | 640522050/2026-00116 | 文号 | 生成日期 | 2026-05-26 10:57:57 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 公开方式 | 主动公开 | 所属机构 | 海原县关庄乡 | 责任部门 | 海原县关庄乡 |
| 关庄乡2026年种植业产业验收补贴公示单(第一批) | ||||||||||||
| 序号 | 行政村 | 户主姓名 | 人口 | 户类型(脱贫户/监测户) | 身份证号 | 一卡通号 | 种植业 | 补贴资金 | 备注 | |||
| 马铃薯验收 (亩) | 马铃薯补贴(亩) | 饲草(含饲用玉米)验收(亩) | 饲草(含饲用玉米)补贴(亩) | |||||||||
| 1 | 关庄村 | 张树林 | 2 | 脱贫户 | 642222********4614 | 145529790**** | 35.4 | 35.4 | 3 | 3 | 7530 | |
| 2 | 关庄村 | 李三福 | 4 | 脱贫户 | 642222********4611 | 142880460**** | 4.6 | 4.6 | 15.7 | 15.7 | 3275 | |
| 3 | 关庄村 | 牛永红 | 5 | 脱贫户 | 642222********4614 | 622947880021565**** | 13.5 | 13.5 | 4.5 | 4.5 | 3375 | |
| 4 | 关庄村 | 孙小兵 | 3 | 脱贫户 | 642222********4615 | 142585330**** | 44.7 | 44.7 | 0 | 0 | 8940 | |
| 5 | 关庄村 | 张杰 | 3 | 脱贫户 | 642222********4619 | 138307690**** | 9 | 9 | 7.1 | 7.1 | 2865 | 1965年 |
| 6 | 关庄村 | 李治 | 4 | 脱贫户 | 642222********4614 | 622947881110182**** | 41.9 | 40 | 0 | 0 | 8000 | |
| 7 | 关庄村 | 陈军 | 2 | 脱贫户 | 642222********4615 | 144837810**** | 12.2 | 12.2 | 4.8 | 4.8 | 3160 | |
| 8 | 关庄村 | 李敏 | 5 | 脱贫户 | 642222********461X | 145744350**** | 28.8 | 28.8 | 9 | 9 | 7110 | |
| 9 | 关庄村 | 李军奇 | 2 | 脱贫户 | 642222********4611 | 136628050**** | 30.5 | 30.5 | 14.4 | 14.4 | 8260 | |
| 10 | 关庄村 | 张伟兵 | 4 | 脱贫户 | 642222********4612 | 622947880021565**** | 9.5 | 9.5 | 2 | 2 | 2200 | |
| 11 | 关庄村 | 杨华 | 4 | 脱贫户 | 642222********4638 | 145260040**** | 38 | 38 | 11 | 6 | 8500 | |
| 12 | 关庄村 | 李丰 | 4 | 脱贫户 | 642222********4610 | 144837780**** | 4 | 4 | 9.2 | 9.2 | 2180 | |
| 13 | 关庄村 | 刘俊青 | 3 | 脱贫户 | 642222********4615 | 142699760**** | 3.2 | 3.2 | 0 | 0 | 640 | |
| 14 | 关庄村 | 陈明 | 5 | 脱贫户 | 642222********4618 | 145546840**** | 9 | 9 | 4.4 | 4.4 | 2460 | |
| 15 | 关庄村 | 王伟荣 | 3 | 脱贫户 | 642222********4615 | 142975650**** | 26.6 | 26.6 | 7 | 7 | 6370 | |
| 16 | 关庄村 | 张龙 | 5 | 脱贫户 | 642222********4612 | 144905880**** | 33.8 | 33.8 | 7 | 7 | 7810 | |
| 17 | 关庄村 | 张杰 | 6 | 脱贫户 | 642222********4611 | 142590690**** | 2.1 | 2.1 | 0 | 0 | 420 | 1975年 |
| 18 | 关庄村 | 尚素林 | 1 | 脱贫户 | 642222********4629 | 622947881030198**** | 34.4 | 34.4 | 15.1 | 14.1 | 8995 | |
| 19 | 关庄村 | 张斗 | 2 | 脱贫户 | 642222********4614 | 144359780**** | 38.1 | 38.1 | 6 | 6 | 8520 | |
| 20 | 关庄村 | 张新 | 2 | 脱贫户 | 642222********4619 | 622947880021566**** | 14.1 | 14.1 | 8.5 | 8.5 | 4095 | |
| 21 | 关庄村 | 牛锦平 | 1 | 脱贫户 | 642222********4636 | 622947880021566**** | 7.4 | 7.4 | 1.6 | 1.6 | 1720 | |
| 22 | 关庄村 | 陈忠 | 2 | 脱贫户 | 642222********4610 | 139244730**** | 14.5 | 14.5 | 0 | 0 | 2900 | |
| 23 | 关庄村 | 刘启海 | 4 | 脱贫户 | 642222********4617 | 144905900**** | 4 | 4 | 2.1 | 2.1 | 1115 | |
| 24 | 关庄村 | 李旭照 | 2 | 脱贫户 | 642222********4611 | 140161990**** | 16.2 | 16.2 | 0 | 0 | 3240 | |
| 25 | 关庄村 | 李金 | 4 | 脱贫户 | 642222********4618 | 145203000**** | 8 | 8 | 0 | 0 | 1600 | |
| 26 | 关庄村 | 李军 | 4 | 监测户 | 640522********4614 | 622947881170172**** | 22.2 | 22.2 | 0 | 0 | 4440 | |
| 27 | 关庄村 | 张树桐 | 2 | 脱贫户 | 642222********4634 | 145567970**** | 3 | 3 | 0 | 0 | 600 | |
| 28 | 关庄村 | 李强 | 3 | 脱贫户 | 642222********4614 | 142585600**** | 8.1 | 8.1 | 0 | 0 | 1620 | |
| 29 | 关庄村 | 段彩贞 | 2 | 脱贫户 | 642222********462X | 622947880021566**** | 5 | 5 | 0 | 0 | 1000 | |
| 30 | 关庄村 | 李志海 | 6 | 脱贫户 | 642222********4612 | 143433450**** | 41 | 41 | 0 | 0 | 8200 | |
| 31 | 关庄村 | 梁世明 | 4 | 脱贫户 | 642222********4634 | 143127060**** | 21 | 21 | 0 | 0 | 4200 | |
| 32 | 关庄村 | 李小平 | 5 | 脱贫户 | 642222********461X | 622947880001517**** | 51 | 42.5 | 10 | 10 | 10000 | |
| 33 | 关庄村 | 盛建武 | 3 | 脱贫户 | 642222********4613 | 142585290**** | 25.3 | 25.3 | 6 | 6 | 5960 | |
| 34 | 关庄村 | 罗海涛 | 2 | 脱贫户 | 642222********464X | 622947881020151**** | 41 | 41 | 0 | 0 | 8200 | |
| 35 | 关庄村 | 杜志华 | 2 | 脱贫户 | 642222********4616 | 144414510**** | 35 | 35 | 0 | 0 | 7000 | |
| 36 | 关庄村 | 贾许成 | 5 | 脱贫户 | 642222********4615 | 142585440**** | 51 | 50 | 0 | 0 | 10000 | |
| 37 | 关庄村 | 王彦宗 | 3 | 监测户 | 642222********4613 | 143464950**** | 40.6 | 40.6 | 0 | 0 | 8120 | |
| 38 | 关庄村 | 贾成虎 | 2 | 脱贫户 | 642222********4610 | 622947881009352**** | 32 | 32 | 0 | 0 | 6400 | |
| 39 | 关庄村 | 张发海 | 6 | 脱贫户 | 642222********4618 | 142741360**** | 17 | 17 | 13 | 13 | 5350 | |
| 40 | 关庄村 | 郭昌鹏 | 5 | 脱贫户 | 642222********4619 | 622947881060194**** | 46 | 46 | 13 | 5.3 | 9995 | |
| 41 | 关庄村 | 任小军 | 6 | 脱贫户 | 642222********4610 | 142588580**** | 78 | 50 | 0 | 0 | 10000 | |
| 42 | 关庄村 | 任晓明 | 2 | 脱贫户 | 642222********4633 | 142719250**** | 39 | 39 | 10 | 10 | 9300 | |
| 43 | 关庄村 | 王聪忠 | 4 | 脱贫户 | 642222********4615 | 146273260**** | 31 | 31 | 7 | 7 | 7250 | |
| 44 | 关庄村 | 朱喜桃 | 2 | 监测户 | 642222********462X | 622947880021566**** | 10 | 10 | 0 | 0 | 2000 | |
| 45 | 关庄村 | 张怀忠 | 2 | 脱贫户 | 642222********4613 | 622947881140187**** | 13 | 13 | 11 | 11 | 4250 | |
| 46 | 关庄村 | 张永忠 | 4 | 脱贫户 | 642222********4610 | 622947880021566**** | 20 | 5 | 0 | 0 | 1000 | |
| 47 | 关庄村 | 孟小国 | 4 | 脱贫户 | 642222********4619 | 622947880021566**** | 190 | 50 | 10 | 0 | 10000 | |
| 48 | 关庄村 | 孟国平 | 2 | 脱贫户 | 642222********4610 | 145709390**** | 55 | 50 | 0 | 0 | 10000 | |
| 49 | 关庄村 | 李改寅 | 4 | 脱贫户 | 642222********463X | 622947881001523**** | 31 | 31 | 0 | 0 | 6200 | |
| 50 | 关庄村 | 王平 | 3 | 脱贫户 | 642222********4619 | 622947881180112**** | 10 | 10 | 8 | 8 | 3200 | |
| 51 | 关庄村 | 杨旭升 | 3 | 脱贫户 | 642222********4616 | 142585450**** | 14 | 14 | 11 | 11 | 4450 | |
| 52 | 关庄村 | 杨旭海 | 4 | 脱贫户 | 642222********4614 | 142585400**** | 29 | 29 | 10 | 10 | 7300 | |
| 53 | 关庄村 | 伏斌成 | 5 | 脱贫户 | 642222********4611 | 145570610**** | 10 | 10 | 9 | 9 | 3350 | |
| 54 | 关庄村 | 马斌军 | 2 | 脱贫户 | 642222********4616 | 144425700**** | 8 | 8 | 5 | 5 | 2350 | |
| 55 | 关庄村 | 杨旭荣 | 3 | 脱贫户 | 642222********461X | 142585480**** | 8 | 8 | 6.5 | 6.5 | 2575 | |
| 56 | 关庄村 | 王孝军 | 4 | 脱贫户 | 642222********4618 | 144905860**** | 28 | 28 | 0 | 0 | 5600 | |
| 57 | 关庄村 | 王伟雄 | 6 | 监测户 | 642222********4616 | 622947880021565**** | 11 | 11 | 9 | 9 | 3550 | |
| 58 | 关庄村 | 寇勤 | 3 | 脱贫户 | 642222********4615 | 142585620**** | 16 | 16 | 35 | 35 | 8450 | |
| 59 | 关庄村 | 李恒彪 | 4 | 脱贫户 | 642222********4613 | 622947880021566**** | 6 | 6 | 5 | 5 | 1950 | |
| 60 | 关庄村 | 王汉文 | 4 | 脱贫户 | 642222********4630 | 142061610**** | 27 | 27 | 6 | 6 | 6300 | |
| 61 | 关庄村 | 王伟志 | 3 | 脱贫户 | 642222********461X | 622947880021515**** | 12 | 12 | 4 | 4 | 3000 | |
| 62 | 关庄村 | 陈学花 | 1 | 脱贫户 | 642222********4629 | 622947880031523**** | 6 | 6 | 0 | 0 | 1200 | |
| 63 | 关庄村 | 张维才 | 5 | 脱贫户 | 642222********4614 | 145335940**** | 7.5 | 7.5 | 13.3 | 13.3 | 3495 | |
| 64 | 关庄村 | 李世旭 | 3 | 脱贫户 | 642222********4613 | 144425870**** | 5.9 | 5.9 | 7.3 | 7.3 | 2275 | |
| 65 | 关庄村 | 穆进仁 | 4 | 脱贫户 | 642222********4612 | 146611860**** | 11.2 | 11.2 | 13.9 | 13.9 | 4325 | |
| 66 | 关庄村 | 胡学文 | 4 | 监测户 | 642222********4611 | **** | 7.5 | 7.5 | 0 | 0 | 1500 | |
| 67 | 关庄村 | 张汉川 | 3 | 脱贫户 | 642222********4610 | 136621930**** | 11.7 | 11.7 | 0 | 0 | 2340 | |
| 68 | 关庄村 | 韩其智 | 2 | 脱贫户 | 642222********4617 | 144425220**** | 14.5 | 14.5 | 0 | 0 | 2900 | |
| 69 | 关庄村 | 付全红 | 2 | 脱贫户 | 642222********4612 | 142975450**** | 57.3 | 42.3 | 10.5 | 10.2 | 9990 | |
| 70 | 关庄村 | 胡宗礼 | 2 | 脱贫户 | 642222********4619 | 144456820**** | 12.5 | 12.5 | 0 | 0 | 2500 | |
| 71 | 关庄村 | 王学礼 | 4 | 脱贫户 | 642222********4618 | 622947880011567**** | 32.7 | 32.7 | 8.5 | 8.5 | 7815 | |
| 72 | 关庄村 | 穆汉文 | 4 | 脱贫户 | 642222********4612 | 142586080**** | 10.2 | 10.2 | 11.7 | 11.7 | 3795 | |
| 73 | 关庄村 | 杨风玉 | 4 | 脱贫户 | 642222********4625 | 622947880031584**** | 13.9 | 13.9 | 12.7 | 12.7 | 4685 | |
| 74 | 关庄村 | 李万俊 | 5 | 脱贫户 | 642222********461X | 145508940**** | 3.5 | 3.5 | 6.8 | 6.8 | 1720 | |
| 75 | 关庄村 | 王学凯 | 2 | 脱贫户 | 642222********4614 | 142586060**** | 31.5 | 31.5 | 0 | 0 | 6300 | |
| 76 | 关庄村 | 李世平 | 4 | 脱贫户 | 642222********4612 | 144750620**** | 22 | 22 | 10.6 | 10.6 | 5990 | |
| 77 | 关庄村 | 张旭斌 | 5 | 脱贫户 | 642222********4638 | 144425290**** | 116.07 | 50 | 3.6 | 0 | 10000 | |
| 78 | 关庄村 | 张汉东 | 2 | 脱贫户 | 642222********461X | 145799450**** | 7.8 | 7.8 | 8 | 8 | 2760 | |
| 79 | 关庄村 | 曹智彦 | 4 | 脱贫户 | 642222********4615 | 143464880**** | 68.7 | 50 | 12.3 | 0 | 10000 | |
| 80 | 关庄村 | 李克林 | 3 | 脱贫户 | 642222********461X | 145343570**** | 10.2 | 10.2 | 3.9 | 3.9 | 2625 | |
| 81 | 关庄村 | 雷学明 | 2 | 脱贫户 | 642222********4615 | 140059240**** | 20.5 | 20.5 | 3.9 | 3.9 | 4685 | |
| 82 | 关庄村 | 李克明 | 3 | 脱贫户 | 642222********4616 | 144456530**** | 18 | 18 | 7.1 | 7.1 | 4665 | |
| 83 | 关庄村 | 张启军 | 4 | 脱贫户 | 642222********4612 | 144456710**** | 21.4 | 21.4 | 10.6 | 10.6 | 5870 | |
| 84 | 关庄村 | 穆生元 | 4 | 脱贫户 | 642222********461X | 139182320**** | 5.7 | 5.7 | 0 | 0 | 1140 | |
| 85 | 关庄村 | 穆进忠 | 4 | 脱贫户 | 642222********4617 | 146107380**** | 12.7 | 12.7 | 10.1 | 10.1 | 4055 | |
| 86 | 关庄村 | 李克荣 | 3 | 脱贫户 | 642222********4618 | 136621900**** | 11.7 | 11.7 | 21.1 | 21.1 | 5505 | |
| 87 | 关庄村 | 汪便合 | 3 | 脱贫户 | 642222********4620 | 622947880011528**** | 6.5 | 6.5 | 0 | 0 | 1300 | |
| 88 | 关庄村 | 王伟军 | 4 | 脱贫户 | 642222********4619 | 144550880**** | 32.6 | 32.6 | 9 | 9 | 7870 | |
| 89 | 关庄村 | 张生才 | 4 | 脱贫户 | 642222********4616 | 622947880021565**** | 11.5 | 11.5 | 0 | 0 | 2300 | |
| 90 | 关庄村 | 常进明 | 5 | 脱贫户 | 642222********4618 | 142585610**** | 56.5 | 50 | 0 | 0 | 10000 | |
| 91 | 关庄村 | 史进武 | 3 | 脱贫户 | 642222********4614 | 145529880**** | 52.5 | 50 | 0 | 0 | 10000 | |
| 92 | 关庄村 | 蔡和忠 | 5 | 脱贫户 | 642222********4618 | 142585310**** | 56.2 | 50 | 3.5 | 0 | 10000 | |
| 93 | 关庄村 | 周卫兵 | 4 | 脱贫户 | 642222********4619 | 144424670**** | 35.8 | 35.8 | 3.3 | 3.3 | 7655 | |
| 94 | 关庄村 | 王志强 | 2 | 脱贫户 | 640522********4615 | 143104860**** | 23.3 | 23.3 | 0 | 0 | 4660 | |
| 95 | 关庄村 | 高晓梅 | 2 | 脱贫户 | 642222********4622 | 622947880031507**** | 14.5 | 14.5 | 4.6 | 4.6 | 3590 | |
| 96 | 关庄村 | 王卫兵 | 5 | 脱贫户 | 642222********461X | 142585340**** | 1.7 | 1.7 | 3 | 3 | 790 | |
| 97 | 关庄村 | 常进武 | 4 | 脱贫户 | 642222********4618 | 140399100**** | 10 | 10 | 4.3 | 4.3 | 2645 | |
| 98 | 关庄村 | 常进兵 | 3 | 脱贫户 | 642222********461X | 145559940**** | 25.4 | 25.4 | 7 | 7 | 6130 | |
| 99 | 关庄村 | 杨金润 | 2 | 脱贫户 | 642222********4620 | 622947880021565**** | 16.8 | 16.8 | 5.6 | 5.6 | 4200 | |
| 100 | 关庄村 | 王兴成 | 3 | 脱贫户 | 642222********4619 | 145560140**** | 3 | 3 | 0 | 0 | 600 | |
| 101 | 关庄村 | 张义 | 4 | 脱贫户 | 642222********4614 | 145762440**** | 16.5 | 16.5 | 16.8 | 16.8 | 5820 | |
| 102 | 关庄村 | 张国平 | 2 | 脱贫户 | 642222********4611 | 140154190**** | 10.2 | 10.2 | 0 | 0 | 2040 | |
| 103 | 关庄村 | 王继章 | 3 | 脱贫户 | 642222********4613 | 622947880001548**** | 16 | 16 | 11.1 | 11.1 | 4865 | |
| 104 | 关庄村 | 张旭东 | 3 | 脱贫户 | 642222********4615 | 144905840**** | 9 | 9 | 2.7 | 2.7 | 2205 | |
| 105 | 关庄村 | 王金琴 | 5 | 脱贫户 | 642222********4621 | 622947880021565**** | 36.3 | 36.3 | 8 | 8 | 8460 | |
| 106 | 关庄村 | 张学进 | 3 | 脱贫户 | 642222********4619 | 622947880041509**** | 6.2 | 6.2 | 9.5 | 9.5 | 2665 | |
| 107 | 关庄村 | 张国耀 | 3 | 脱贫户 | 642222********4611 | 145547190**** | 15.8 | 15.8 | 13.5 | 13.5 | 5185 | |
| 108 | 关庄村 | 王百涛 | 4 | 脱贫户 | 642222********4614 | 136813630**** | 22.5 | 22.5 | 20 | 20 | 7500 | |
| 109 | 关庄村 | 窦杜儿 | 3 | 脱贫户 | 642222********4625 | 622947880031507**** | 7.5 | 7.5 | 6.8 | 6.8 | 2520 | |
| 110 | 关庄村 | 张学礼 | 3 | 脱贫户 | 642222********4630 | 154240980**** | 24 | 24 | 19.6 | 19.6 | 7740 | |
| 111 | 关庄村 | 陈旋宏 | 4 | 脱贫户 | 642222********4615 | 136622670**** | 18.1 | 18.1 | 35.3 | 35.3 | 8915 | |
| 112 | 关庄村 | 葛维州 | 2 | 脱贫户 | 642222********461X | 145085000**** | 2 | 2 | 3 | 3 | 850 | |
| 113 | 关庄村 | 张小银 | 3 | 监测户 | 642222********4611 | 622947880011567**** | 7.1 | 7.1 | 19 | 19 | 4270 | |
| 114 | 关庄村 | 张建祥 | 3 | 脱贫户 | 642222********4610 | 143464620**** | 4.1 | 4.1 | 20.7 | 20.7 | 3925 | |
| 115 | 关庄村 | 司建国 | 6 | 脱贫户 | 642222********4615 | 144898360**** | 6 | 6 | 8 | 8 | 2400 | |
| 116 | 关庄村 | 李进文 | 2 | 监测户 | 642222********4618 | 144819930**** | 26 | 26 | 2.8 | 2.8 | 5620 | |
| 117 | 关庄村 | 张菊英 | 1 | 脱贫户 | 642222********4623 | 145649730**** | 10.3 | 10.3 | 10.5 | 10.5 | 3635 | |
| 118 | 关庄村 | 李占文 | 3 | 脱贫户 | 642222********4614 | 144455190**** | 11.5 | 11.5 | 5.5 | 5.5 | 3125 | |
| 119 | 关庄村 | 张雄明 | 6 | 脱贫户 | 642222********4611 | 136623070**** | 15.3 | 15.3 | 12.6 | 12.6 | 4950 | |
| 120 | 关庄村 | 窦学林 | 4 | 脱贫户 | 642222********4617 | 138838530**** | 75.5 | 45 | 25.5 | 0 | 9000 | |
| 121 | 关庄村 | 马喜红 | 3 | 脱贫户 | 642222********4619 | 622947880031523**** | 18 | 18 | 16 | 16 | 6000 | |
| 122 | 关庄村 | 孙瑞宏 | 4 | 脱贫户 | 642222********4611 | 622947880001517**** | 10.5 | 10.5 | 5.5 | 5.5 | 2925 | |
| 123 | 关庄村 | 马炳权 | 2 | 脱贫户 | 642222********4636 | 145568130**** | 12.2 | 12.2 | 10.5 | 10.5 | 4015 | |
| 124 | 关庄村 | 邵菊梅 | 1 | 脱贫户 | 642222********4629 | 622947880001517**** | 6.3 | 6.3 | 7.5 | 7.5 | 2385 | |
| 125 | 关庄村 | 孙世军 | 3 | 脱贫户 | 642222********4612 | 141531420**** | 14 | 14 | 15.4 | 15.4 | 5110 | |
| 126 | 关庄村 | 李继刚 | 4 | 脱贫户 | 642222********4610 | 145629930**** | 48.7 | 45 | 16.5 | 0 | 9000 | |
| 127 | 关庄村 | 李军鱼 | 5 | 脱贫户 | 642222********4611 | 622947 880001549**** | 5.6 | 5.6 | 30.3 | 30.3 | 5665 | |
| 128 | 关庄村 | 马学军 | 4 | 脱贫户 | 642222********461X | 144822000**** | 21.1 | 21.1 | 11.1 | 11.1 | 5885 | |
| 129 | 关庄村 | 李学文 | 3 | 脱贫户 | 642222********4636 | 145555170**** | 28 | 28 | 11.2 | 11.2 | 7280 | |
| 130 | 关庄村 | 李元鱼 | 4 | 脱贫户 | 642222********4618 | 143464870**** | 59.14 | 50 | 16.9 | 0 | 10000 | |
| 131 | 关庄村 | 孙建国 | 4 | 脱贫户 | 642222********4610 | 142698000**** | 37.2 | 37.2 | 0 | 0 | 7440 | |
| 132 | 关庄村 | 马炳祥 | 4 | 脱贫户 | 642222********4619 | 144904610**** | 30.6 | 30.6 | 28.8 | 19.2 | 9000 | |
| 133 | 关庄村 | 孙瑞强 | 5 | 脱贫户 | 642222********461X | 145626970**** | 15 | 15 | 11.5 | 11.5 | 4725 | |
| 134 | 关庄村 | 李永刚 | 5 | 脱贫户 | 642222********4614 | 144820500**** | 32.5 | 32.5 | 0 | 0 | 6500 | |
| 135 | 关庄村 | 陈儒杰 | 5 | 脱贫户 | 642222********4615 | 168271000**** | 25 | 25 | 23 | 23 | 8450 | |
| 136 | 关庄村 | 姚文科 | 2 | 脱贫户 | 642222********4615 | 145569260**** | 33 | 33 | 0 | 0 | 6600 | |
| 137 | 关庄村 | 张世祥 | 3 | 脱贫户 | 642222********4615 | 142960710**** | 30 | 30 | 0 | 0 | 6000 | |
| 138 | 关庄村 | 姚文集 | 2 | 脱贫户 | 642222********4616 | 142590370**** | 9 | 9 | 11 | 11 | 3450 | |
| 139 | 关庄村 | 曹建瑞 | 5 | 脱贫户 | 642222********4611 | 145291840**** | 38 | 38 | 10 | 10 | 9100 | |
| 140 | 关庄村 | 谢强 | 5 | 脱贫户 | 642222********4617 | 170836230**** | 40 | 40 | 10 | 10 | 9500 | |
| 141 | 关庄村 | 魏彦荣 | 2 | 脱贫户 | 642222********4657 | 145691000**** | 20 | 20 | 15 | 15 | 6250 | |
| 142 | 关庄村 | 赵学让 | 2 | 脱贫户 | 642222********4616 | 146422600**** | 20 | 20 | 15 | 15 | 6250 | |
| 143 | 关庄村 | 刘术林 | 3 | 脱贫户 | 642222********4614 | 145529780**** | 39 | 38 | 16 | 16 | 10000 | |
| 144 | 关庄村 | 曹继红 | 4 | 脱贫户 | 642222********4611 | 143003290**** | 45 | 45 | 5 | 5 | 9750 | |
| 145 | 关庄村 | 张玉连 | 1 | 脱贫户 | 642222********4620 | 167849210**** | 12 | 12 | 10 | 10 | 3900 | |
| 146 | 关庄村 | 曹继雄 | 3 | 脱贫户 | 642222********4615 | 145536600**** | 30 | 30 | 3 | 3 | 6450 | |
| 147 | 关庄村 | 南金山 | 3 | 脱贫户 | 642222********4613 | 142587760**** | 46 | 46 | 22 | 5 | 9950 | |
| 148 | 关庄村 | 谢定贤 | 2 | 脱贫户 | 642222********4615 | 145741730**** | 32 | 32 | 21 | 21 | 9550 | |
| 149 | 关庄村 | 韦彩霞 | 3 | 脱贫户 | 622427********450X | 622947880001517**** | 20 | 20 | 12 | 12 | 5800 | |
| 150 | 关庄村 | 南克智 | 3 | 脱贫户 | 642222********4613 | 144412520**** | 19 | 19 | 8 | 8 | 5000 | |
| 151 | 关庄村 | 宁克平 | 3 | 脱贫户 | 642222********4612 | 142674370**** | 31.1 | 31.1 | 16 | 16 | 8620 | |
| 152 | 关庄村 | 郭玉东 | 5 | 脱贫户 | 642222********4618 | 145571830**** | 27.5 | 27.5 | 20.3 | 20 | 8500 | |
| 153 | 关庄村 | 杨国成 | 2 | 脱贫户 | 642222********4618 | 145740630**** | 25.7 | 25.7 | 0 | 0 | 5140 | |
| 154 | 关庄村 | 姜忠荣 | 5 | 脱贫户 | 642222********4638 | 142585380**** | 7.7 | 7.7 | 20.04 | 20.04 | 4546 | |
| 155 | 关庄村 | 杨国仁 | 2 | 脱贫户 | 642222********4617 | 145596500**** | 11.1 | 11.1 | 6 | 6 | 3120 | |
| 156 | 关庄村 | 张雄 | 3 | 脱贫户 | 642222********4616 | 622947881008206**** | 21.3 | 21.3 | 0 | 0 | 4260 | |
| 157 | 关庄村 | 马梅芳 | 2 | 脱贫户 | 642222********4628 | 145140810**** | 10 | 10 | 7.7 | 7.7 | 3155 | |
| 158 | 关庄村 | 王淑芳 | 2 | 脱贫户 | 642222********4622 | 147679480**** | 25.3 | 25.3 | 0 | 0 | 5060 | |
| 159 | 关庄村 | 谭宗文 | 7 | 脱贫户 | 642222********461X | 145739800**** | 19.2 | 19.2 | 8 | 8 | 5040 | |
| 160 | 关庄村 | 李常明 | 8 | 脱贫户 | 642222********4613 | 136622510**** | 15.3 | 15.3 | 10.9 | 10.9 | 4695 | |
| 161 | 关庄村 | 王景强 | 3 | 脱贫户 | 642222********4618 | 145785110**** | 23.6 | 23.6 | 20 | 20 | 7720 | |
| 162 | 关庄村 | 马文科 | 3 | 脱贫户 | 642222********4618 | 144355470**** | 12.1 | 6.7 | 57.7 | 57.7 | 9995 | |
| 163 | 关庄村 | 窦宁平 | 3 | 监测户 | 642222********4617 | 155153110**** | 15 | 15 | 57.8 | 57.8 | 11670 | |
| 164 | 关庄村 | 孙殿军 | 3 | 脱贫户 | 642222********4615 | 146417200**** | 32.6 | 32.6 | 42.7 | 23.2 | 10000 | |
| 165 | 关庄村 | 郭秀花 | 2 | 脱贫户 | 642222********4628 | 144421000**** | 6.4 | 6.4 | 36.9 | 36.9 | 6815 | |
| 166 | 关庄村 | 王军成 | 4 | 脱贫户 | 642222********4613 | 622947880021568**** | 23.7 | 23.7 | 37.6 | 28.4 | 9000 | |
| 167 | 关庄村 | 史彦虎 | 5 | 脱贫户 | 642222********4611 | 142588380**** | 23.1 | 23.1 | 35 | 35 | 9870 | |
| 168 | 关庄村 | 马继文 | 3 | 脱贫户 | 642222********4615 | 142586140**** | 15.8 | 15.8 | 44.1 | 44.1 | 9775 | |
| 169 | 关庄村 | 史彦强 | 3 | 脱贫户 | 642222********4618 | 148378070**** | 0 | 0 | 17.6 | 17.6 | 2640 | |
| 170 | 关庄村 | 李国祥 | 4 | 脱贫户 | 642222********4616 | 144552350**** | 11.2 | 11.2 | 47.8 | 47.8 | 9410 | |
| 171 | 关庄村 | 王文芳 | 1 | 脱贫户 | 642222********4621 | 622947881039293**** | 23.1 | 23.1 | 26.8 | 26.8 | 8640 | 杨如义死亡,替换其妻子王文芳 |
| 172 | 关庄村 | 史振刚 | 4 | 脱贫户 | 642222********4619 | 142588400**** | 7.2 | 7.2 | 44.1 | 44.1 | 8055 | |
| 173 | 关庄村 | 杨建怀 | 3 | 脱贫户 | 642222********4616 | 142588350**** | 29 | 29 | 24.2 | 24.2 | 9430 | |
| 174 | 关庄村 | 李文祥 | 4 | 脱贫户 | 642222********4617 | 151026610**** | 18.9 | 18.9 | 28.9 | 28.1 | 7995 | |
| 175 | 关庄村 | 李志涛 | 2 | 脱贫户 | 642222********4616 | 622947880011540**** | 21.1 | 21.1 | 33.3 | 33.3 | 9215 | |
| 176 | 关庄村 | 尚克俊 | 5 | 脱贫户 | 642222********4617 | 145086700**** | 13 | 13 | 43.3 | 43.3 | 9095 | |
| 177 | 关庄村 | 殷振东 | 5 | 脱贫户 | 642222********4617 | 145864940**** | 50.9 | 37.5 | 0 | 0 | 7500 | |
| 178 | 关庄村 | 郭启武 | 2 | 脱贫户 | 642222********4611 | 622947880011567**** | 27.5 | 27.5 | 30.9 | 30 | 10000 | |
| 179 | 关庄村 | 尚克礼 | 2 | 监测户 | 642222********4611 | 145828270**** | 2.3 | 2.3 | 16.1 | 16.1 | 2875 | |
| 180 | 关庄村 | 林富强 | 4 | 脱贫户 | 642222********4612 | 145823470**** | 9.9 | 9.9 | 8.4 | 8.4 | 3240 | |
| 181 | 关庄村 | 宋志福 | 2 | 脱贫户 | 642222********461X | 144422980**** | 10.7 | 10.7 | 30.7 | 30.7 | 6745 | |
| 182 | 关庄村 | 尚德林 | 2 | 脱贫户 | 642222********4615 | 144420750**** | 6.3 | 6.3 | 25.4 | 25.4 | 5070 | |
| 183 | 关庄村 | 尚克明 | 2 | 脱贫户 | 642222********4616 | 145827650**** | 11 | 11 | 21.8 | 21.8 | 5470 | |
| 184 | 关庄村 | 蔺启权 | 5 | 脱贫户 | 642222********4617 | 142590320**** | 17.1 | 17.1 | 43.2 | 43.2 | 9900 | |
| 185 | 关庄村 | 孙小军 | 3 | 脱贫户 | 642222********4610 | 146307310**** | 0 | 0 | 16.3 | 16.3 | 2445 | |
| 186 | 窑儿村 | 何永兵 | 4 | 脱贫户 | 642222********4619 | 622947880021566**** | 100.6 | 50 | 0.9 | 0 | 10000 | |
