| 索引号 | 640522050/2026-00084 | 文号 | 生成日期 | 2026-04-29 14:53:43 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 公开方式 | 主动公开 | 所属机构 | 海原县关庄乡 | 责任部门 | 海原县关庄乡 |
| 关庄乡2026年养殖业产业验收补贴公示花名册(第一批) | |||||||||||||||
| 序号 | 行政村 | 户主姓名 | 人口 | 户类型(脱贫户/监测户) | 身份证号 | 银行卡号 | 养殖业 | 补贴资金(元) | 备注 | 备注 | |||||
| 生猪 | 家禽 | ||||||||||||||
| 新增生猪验收(头) | 新增生猪补贴(头) | 普通家禽养殖验收(只) | 普通家禽养殖补贴(只) | 静原鸡养殖验收(只) | 静原鸡养殖补贴(只) | ||||||||||
| 1 | 窑儿村 | 陈进权 | 2 | 脱贫户 | 642222********4611 | 622947881110182**** | 2 | 2 | 1000 | ||||||
| 2 | 窑儿村 | 任发亮 | 6 | 脱贫户 | 642222********4618 | 622947880001534**** | 2 | 2 | 1000 | ||||||
| 3 | 窑儿村 | 周智全 | 4 | 脱贫户 | 642222********4617 | 145247200**** | 2 | 2 | 1000 | ||||||
| 4 | 窑儿村 | 史耀明 | 3 | 脱贫户 | 642222********4654 | 163009080**** | 2 | 2 | 1000 | ||||||
| 5 | 窑儿村 | 丁志强 | 2 | 脱贫户 | 642222********461X | 140710050**** | 2 | 2 | 1000 | ||||||
| 6 | 窑儿村 | 周维壁 | 3 | 脱贫户 | 642222********4616 | 142713050**** | 2 | 2 | 1000 | ||||||
| 7 | 窑儿村 | 苟海忠 | 3 | 脱贫户 | 642222********461X | 145602190**** | 2 | 2 | 1000 | ||||||
| 8 | 窑儿村 | 王攀强 | 4 | 脱贫户 | 642222********4611 | 151893450**** | 2 | 2 | 1000 | ||||||
| 9 | 窑儿村 | 汪占雄 | 3 | 脱贫户 | 642222********4613 | 145640330**** | 5 | 5 | 2500 | ||||||
| 10 | 窑儿村 | 王世忠 | 6 | 脱贫户 | 642222********4616 | 145508510**** | 2 | 2 | 1000 | ||||||
| 11 | 窑儿村 | 杜文勤 | 7 | 脱贫户 | 642222********4616 | 142792260**** | 2 | 2 | 1000 | ||||||
| 12 | 窑儿村 | 杜志林 | 6 | 脱贫户 | 642222********4611 | 142713020**** | 5 | 5 | 2500 | ||||||
| 13 | 窑儿村 | 李国林 | 5 | 脱贫户 | 642222********4618 | 145083700**** | 2 | 2 | 1000 | ||||||
| 14 | 窑儿村 | 秦世忠 | 5 | 脱贫户 | 642222********4611 | 144358830**** | 2 | 2 | 1000 | ||||||
| 15 | 窑儿村 | 李德胜 | 6 | 脱贫户 | 642222********4617 | 144353010**** | 2 | 2 | 1000 | ||||||
| 16 | 窑儿村 | 马维彪 | 3 | 脱贫户 | 642222********4619 | 142590460**** | 2 | 2 | 1000 | ||||||
| 17 | 窑儿村 | 谭成帮 | 4 | 脱贫户 | 642222********4610 | 144232530**** | 2 | 2 | 1000 | ||||||
| 18 | 窑儿村 | 谭成虎 | 3 | 脱贫户 | 642222********4610 | 145784050**** | 4 | 4 | 2000 | ||||||
| 19 | 窑儿村 | 刘清望 | 3 | 脱贫户 | 642222********4613 | 145259790**** | 2 | 2 | 1000 | ||||||
| 20 | 窑儿村 | 马向全 | 4 | 脱贫户 | 642222********4615 | 144353140**** | 1 | 1 | 500 | ||||||
| 21 | 窑儿村 | 段金莲 | 4 | 脱贫户 | 642222********4611 | 145570840**** | 2 | 2 | 1000 | ||||||
| 22 | 窑儿村 | 王军 | 3 | 脱贫户 | 642222********4615 | 168273790**** | 2 | 2 | 1000 | ||||||
| 23 | 窑儿村 | 曹建华 | 3 | 脱贫户 | 642222********4616 | 144232430**** | 1 | 1 | 500 | ||||||
| 24 | 窑儿村 | 常红河 | 1 | 脱贫户 | 642222********4627 | 622947881050146**** | 2 | 2 | 1000 | ||||||
| 25 | 窑儿村 | 王振林 | 6 | 脱贫户 | 642222********4612 | 144359000**** | 26 | 17 | 8500 | 去年补了6头 | |||||
| 26 | 窑儿村 | 段学峰 | 3 | 监测户 | 642222********4619 | 622947881009327**** | 5 | 5 | 2500 | ||||||
| 27 | 窑儿村 | 李国林 | 5 | 脱贫户 | 642222********4618 | 145083700**** | 2 | 2 | 1000 | ||||||
| 28 | 关庄村 | 张汉东 | 2 | 脱贫户 | 642222********461X | 145799450**** | 2 | 2 | 1000 | ||||||
| 29 | 关庄村 | 张维才 | 5 | 脱贫户 | 642222********4614 | 145335940**** | 2 | 2 | 1000 | ||||||
| 30 | 关庄村 | 李世旭 | 3 | 脱贫户 | 642222********4613 | 144425870**** | 2 | 2 | 1000 | ||||||
| 31 | 关庄村 | 穆进忠 | 4 | 脱贫户 | 642222********4617 | 146107380**** | 2 | 2 | 1000 | ||||||
| 32 | 关庄村 | 王学礼 | 4 | 脱贫户 | 642222********4618 | 622947880011567**** | 2 | 2 | 1000 | ||||||
| 33 | 关庄村 | 穆进仁 | 4 | 脱贫户 | 642222********4612 | 146611860**** | 2 | 2 | 1000 | ||||||
| 34 | 关庄村 | 魏彦荣 | 2 | 脱贫户 | 642222********4657 | 145691000**** | 2 | 2 | 1000 | ||||||
| 35 | 关庄村 | 王志强 | 2 | 脱贫户 | 640522********4615 | 143104860**** | 2 | 2 | 1000 | ||||||
| 36 | 关庄村 | 常进兵 | 3 | 脱贫户 | 642222********461X | 145559940**** | 2 | 2 | 1000 | ||||||
| 37 | 关庄村 | 周卫兵 | 4 | 脱贫户 | 642222********4619 | 144424670**** | 2 | 2 | 1000 | ||||||
| 38 | 关庄村 | 杨金润 | 2 | 脱贫户 | 642222********4620 | 622947880021565**** | 3 | 3 | 1500 | ||||||
| 39 | 关庄村 | 常进武 | 4 | 脱贫户 | 642222********4618 | 140399100**** | 2 | 2 | 1000 | ||||||
| 40 | 关庄村 | 王伟军 | 4 | 脱贫户 | 642222********4619 | 144550880**** | 2 | 2 | 1000 | ||||||
| 41 | 关庄村 | 张伟兵 | 4 | 脱贫户 | 642222********4612 | 622947880021565**** | 2 | 2 | 1000 | ||||||
| 42 | 关庄村 | 尚素林 | 1 | 脱贫户 | 642222********4629 | 622947881030198**** | 2 | 2 | 1000 | ||||||
| 43 | 关庄村 | 李丰 | 4 | 脱贫户 | 642222********4610 | 144837780**** | 1 | 1 | 500 | ||||||
| 44 | 关庄村 | 张斗 | 2 | 脱贫户 | 642222********4614 | 144359780**** | 1 | 1 | 500 | ||||||
| 45 | 关庄村 | 刘启海 | 4 | 脱贫户 | 642222********4617 | 144905900**** | 1 | 1 | 500 | ||||||
| 46 | 关庄村 | 张树桐 | 2 | 脱贫户 | 642222********4634 | 145567970**** | 2 | 2 | 1000 | ||||||
| 47 | 关庄村 | 李治 | 4 | 脱贫户 | 642222********4614 | 622947881110182**** | 4 | 4 | 2000 | ||||||
| 48 | 关庄村 | 张龙 | 5 | 脱贫户 | 642222********4612 | 144905880**** | 3 | 3 | 1500 | ||||||
| 49 | 关庄村 | 杨华 | 4 | 脱贫户 | 642222********4638 | 145260040**** | 3 | 3 | 1500 | ||||||
| 50 | 关庄村 | 李敏 | 5 | 脱贫户 | 642222********461X | 145744350**** | 2 | 2 | 1000 | ||||||
| 51 | 关庄村 | 马炳权 | 2 | 脱贫户 | 642222********4636 | 145568130**** | 1 | 1 | 500 | ||||||
| 52 | 关庄村 | 张建祥 | 3 | 脱贫户 | 642222********4610 | 143464620**** | 1 | 1 | 500 | ||||||
| 53 | 关庄村 | 窦学林 | 4 | 脱贫户 | 642222********4617 | 138838530**** | 2 | 2 | 1000 | ||||||
| 54 | 关庄村 | 李继刚 | 4 | 脱贫户 | 642222********4610 | 145629930**** | 2 | 2 | 1000 | ||||||
| 55 | 关庄村 | 孙瑞宏 | 4 | 脱贫户 | 642222********4611 | 622947880001517**** | 1 | 1 | 500 | ||||||
| 56 | 关庄村 | 邵菊梅 | 1 | 脱贫户 | 642222********4629 | 622947880001517**** | 1 | 1 | 500 | ||||||
| 57 | 关庄村 | 马炳祥 | 4 | 脱贫户 | 642222********4619 | 144904610**** | 2 | 2 | 1000 | ||||||
| 58 | 关庄村 | 李恒彪 | 4 | 脱贫户 | 642222********4613 | 622947880021566**** | 5 | 5 | 2500 | ||||||
| 59 | 关庄村 | 郭玉东 | 5 | 脱贫户 | 642222********4618 | 145571830**** | 3 | 3 | 1500 | ||||||
| 60 | 关庄村 | 宁宗礼 | 3 | 脱贫户 | 642222********4611 | 142739030**** | 2 | 2 | 1000 | ||||||
| 61 | 关庄村 | 杨国仁 | 2 | 脱贫户 | 642222********4617 | 145596500**** | 1 | 1 | 500 | ||||||
| 62 | 关庄村 | 王喜章 | 2 | 脱贫户 | 642222********4612 | 145678170**** | 2 | 2 | 1000 | ||||||
| 63 | 关庄村 | 宁克平 | 3 | 脱贫户 | 642222********4612 | 142674370**** | 2 | 2 | 1000 | ||||||
| 64 | 关庄村 | 宋志福 | 2 | 脱贫户 | 642222********461X | 144422980**** | 2 | 2 | 1000 | ||||||
| 65 | 关庄村 | 殷振东 | 5 | 脱贫户 | 642222********4617 | 145864940**** | 5 | 5 | 2500 | ||||||
| 66 | 关庄村 | 李文祥 | 4 | 脱贫户 | 642222********4617 | 151026610**** | 4 | 4 | 2000 | ||||||
| 67 | 关庄村 | 王军成 | 4 | 脱贫户 | 642222********4613 | 622947880021568**** | 2 | 2 | 1000 | ||||||
| 68 | 关庄村 | 张永忠 | 4 | 脱贫户 | 642222********4610 | 622947880021566**** | 95 | 18 | 9000 | 去年补了18头 | |||||
| 69 | 关庄村 | 张怀忠 | 2 | 脱贫户 | 642222********4613 | 622947881140187**** | 2 | 2 | 1000 | ||||||
| 70 | 关庄村 | 张发海 | 6 | 脱贫户 | 642222********4618 | 142741360**** | 2 | 2 | 1000 | ||||||
| 71 | 关庄村 | 李应忠 | 6 | 脱贫户 | 642222********4610 | 142585300**** | 22 | 4 | 2000 | 去年补了18头 | |||||
| 72 | 关庄村 | 赵学让 | 2 | 脱贫户 | 642222********4616 | 146422600**** | 2 | 2 | 1000 | ||||||
| 73 | 宋庄村 | 李发明 | 4 | 脱贫户 | 642222********4625 | 622947880031522**** | 2 | 2 | 1000 | ||||||
| 74 | 宋庄村 | 赵志华 | 5 | 脱贫户 | 642222********461X | 622947880021566**** | 2 | 2 | 1000 | ||||||
| 75 | 宋庄村 | 魏小宁 | 6 | 脱贫户 | 642222********4633 | 622947881039292**** | 2 | 2 | 1000 | ||||||
| 76 | 宋庄村 | 李鹏仁 | 3 | 脱贫户 | 642222********4616 | 622947880021501**** | 2 | 2 | 1000 | ||||||
| 77 | 宋庄村 | 伏存林 | 3 | 脱贫户 | 642222********4614 | 622947880011531**** | 3 | 3 | 1500 | ||||||
| 78 | 宋庄村 | 李玉斌 | 6 | 脱贫户 | 640522********4611 | 622947880021567**** | 2 | 2 | 1000 | ||||||
| 79 | 宋庄村 | 李治国 | 2 | 脱贫户 | 642222********4616 | 622947880011564**** | 2 | 2 | 1000 | ||||||
| 80 | 宋庄村 | 南志章 | 4 | 脱贫户 | 642222********4616 | 622947881001519**** | 2 | 2 | 1000 | ||||||
| 81 | 宋庄村 | 冯治军 | 2 | 脱贫户 | 642222********4631 | 622947880021567**** | 2 | 2 | 1000 | ||||||
| 82 | 宋庄村 | 李治旗 | 2 | 脱贫户 | 642222********4615 | 622947880021568**** | 3 | 3 | 1500 | ||||||
| 83 | 宋庄村 | 包克剑 | 3 | 脱贫户 | 642222********461X | 622947880001517**** | 3 | 3 | 1500 | ||||||
| 84 | 宋庄村 | 南青山 | 3 | 脱贫户 | 642222********4616 | 622947880001517**** | 5 | 5 | 2500 | ||||||
| 85 | 庙湾村 | 魏鹏 | 3 | 脱贫户 | 642222********4630 | 142586360**** | 3 | 3 | 1500 | ||||||
| 86 | 庙湾村 | 杨应川 | 4 | 脱贫户 | 642222********4656 | 143460540**** | 2 | 2 | 1000 | ||||||
| 87 | 庙湾村 | 路建平 | 4 | 脱贫户 | 642222********4631 | 144277500**** | 2 | 2 | 1000 | ||||||
| 88 | 庙湾村 | 陈小平 | 1 | 脱贫户 | 642222********461X | 623095860001511**** | 2 | 2 | 1000 | ||||||
| 89 | 庙湾村 | 伏国强 | 3 | 脱贫户 | 642222********4612 | 622947880021566**** | 2 | 2 | 1000 | ||||||
| 90 | 庙湾村 | 林科 | 5 | 脱贫户 | 642222********4634 | 622947881009653**** | 20 | 6 | 3000 | 去年补了14头 | |||||
| 91 | 庙湾村 | 张玉泳 | 4 | 脱贫户 | 642222********4615 | 622947881000105**** | 2 | 2 | 1000 | ||||||
| 92 | 庙湾村 | 杨宏明 | 2 | 脱贫户 | 642222********4618 | 622947880021566**** | 50 | 18 | 9000 | 去年补了18头 | |||||
| 93 | 庙湾村 | 李宏彬 | 3 | 脱贫户 | 642222********4615 | 142587990**** | 2 | 2 | 1000 | ||||||
| 94 | 高台村 | 李国强 | 4 | 脱贫户 | 642222********4616 | 144452720**** | 1 | 1 | 500 | ||||||
| 95 | 高台村 | 姜学良 | 9 | 监测户 | 642222********4617 | 622947880001535**** | 2 | 2 | 1000 | ||||||
| 96 | 高台村 | 卢济和 | 2 | 脱贫户 | 642222********4613 | 136630880**** | 2 | 2 | 1000 | ||||||
| 97 | 高台村 | 杨永江 | 3 | 脱贫户 | 642222********4612 | 144533090**** | 2 | 2 | 1000 | ||||||
| 98 | 高台村 | 刘见礼 | 3 | 脱贫户 | 642222********461X | 144454320**** | 2 | 2 | 1000 | ||||||
| 99 | 高台村 | 杨永玺 | 4 | 监测户 | 642222********4611 | 146040420**** | 2 | 2 | 1000 | ||||||
| 合计 | 422 | 272 | 136000 | ||||||||||||
各省区市政府网站
自治区各部门网站
中卫市各部门网站