| 索引号 | 640522050/2025-00072 | 文号 | 生成日期 | 2025-06-30 15:20:32 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 公开方式 | 主动公开 | 所属机构 | 海原县关庄乡 | 责任部门 | 海原县关庄乡 |
| 关庄乡2025年种植业产业验收补贴公示花名册(第二批) | ||||||||||||||||
| 序号 | 行政村 | 户主姓名 | 人口 | 户类型(脱贫户/监测户) | 身份证号 | 一卡通号 | 种植业 | 补贴资金 | 备注 | |||||||
| 马铃薯验收 (亩) | 马铃薯补贴(亩) | 杂粮验收 (亩) | 杂粮补贴(亩) | 油料验收 (亩) | 油料补贴(亩) | 饲草(含饲用玉米)验收(亩) | 饲草(含饲用玉米)补贴(亩) | |||||||||
| 1 | 窑儿村 | 刘田来 | 1 | 脱贫户 | 642222********4638 | 154176750**** | 28.9 | 28.9 | 5780 | |||||||
| 2 | 窑儿村 | 刘汉武 | 3 | 脱贫户 | 642222********4616 | 143457880**** | 25.6 | 25.6 | 5120 | |||||||
| 3 | 窑儿村 | 常宏斌 | 2 | 脱贫户 | 642222********4614 | 144358410**** | 35.7 | 35.7 | 7140 | |||||||
| 4 | 窑儿村 | 常旭峰 | 5 | 脱贫户 | 642222********4631 | 142710530**** | 37.1 | 37.1 | 7420 | |||||||
| 5 | 窑儿村 | 刘汉俊 | 3 | 脱贫户 | 642222********4638 | 144997750**** | 29.7 | 29.7 | 5940 | |||||||
| 6 | 窑儿村 | 吕彦明 | 6 | 脱贫户 | 642222********4631 | 143352820**** | 35.6 | 35.6 | 7120 | |||||||
| 7 | 窑儿村 | 吕海清 | 4 | 脱贫户 | 642222********4619 | 145758260**** | 45 | 45 | 9000 | |||||||
| 8 | 窑儿村 | 丁春 | 3 | 脱贫户 | 642222********4612 | 622947881009385**** | 45 | 45 | 9000 | |||||||
| 9 | 窑儿村 | 丁志虎 | 7 | 脱贫户 | 642222********4615 | 622947880001517**** | 35.7 | 35.7 | 7140 | |||||||
| 10 | 窑儿村 | 林海 | 5 | 脱贫户 | 642222********4618 | 622947880001534**** | 20 | 20 | 4000 | |||||||
| 11 | 窑儿村 | 李立刚 | 6 | 脱贫户 | 642222********4619 | 622947881049356**** | 44.7 | 44.7 | 8940 | |||||||
| 12 | 窑儿村 | 陈国华 | 4 | 脱贫户 | 642222********4611 | 622947880001533**** | 44.5 | 44.5 | 8900 | |||||||
| 13 | 窑儿村 | 宋世荣 | 3 | 脱贫户 | 642222********4613 | 145576820**** | 32.5 | 32.5 | 6500 | |||||||
| 14 | 窑儿村 | 宋学华 | 3 | 脱贫户 | 642222********4611 | 142586480**** | 35.7 | 35.7 | 7140 | |||||||
| 15 | 窑儿村 | 常清洋 | 3 | 脱贫户 | 642222********4611 | 134939090**** | 30 | 30 | 6000 | |||||||
| 16 | 窑儿村 | 杨宝林 | 2 | 脱贫户 | 642222********4637 | 144249480**** | 25 | 25 | 5000 | |||||||
| 17 | 窑儿村 | 段学锋 | 3 | 监测户 | 642222********4619 | 622947881009327**** | 37 | 37 | 7400 | |||||||
| 18 | 窑儿村 | 刘田军 | 7 | 脱贫户 | 642222********4615 | 622947881130123**** | 39 | 39 | 7800 | |||||||
| 19 | 窑儿村 | 段学怀 | 2 | 脱贫户 | 642222********4619 | 622947880021566**** | 29.7 | 29.7 | 5940 | |||||||
| 20 | 窑儿村 | 马向和 | 5 | 脱贫户 | 642222********4615 | 144472220**** | 23.4 | 23.4 | 4680 | |||||||
| 21 | 窑儿村 | 张鹏林 | 5 | 脱贫户 | 642222********461X | 145553650**** | 37.4 | 37.4 | 7480 | |||||||
| 22 | 窑儿村 | 李柱 | 4 | 脱贫户 | 642222********4636 | 142941310**** | 27.7 | 27.7 | 5540 | |||||||
| 23 | 窑儿村 | 曹军强 | 4 | 脱贫户 | 642222********4632 | 145921720**** | 23.7 | 23.7 | 4740 | |||||||
| 24 | 窑儿村 | 曹付忠 | 2 | 脱贫户 | 642222********4618 | 142590570**** | 27.4 | 27.4 | 5480 | |||||||
| 25 | 窑儿村 | 刘鹏 | 1 | 脱贫户 | 642222********4636 | 622947880021566**** | 39.5 | 39.5 | 7900 | |||||||
| 26 | 窑儿村 | 何够女 | 1 | 脱贫户 | 642222********4629 | 622947880031522**** | 19.5 | 19.5 | 3900 | |||||||
| 27 | 关庄村 | 任晓明 | 4 | 脱贫户 | 642222********4633 | 142719250**** | 14 | 13.8 | 2760 | |||||||
| 28 | 关庄村 | 王聪忠 | 4 | 脱贫户 | 642222********4615 | 146273260**** | 15.8 | 15.8 | 3160 | |||||||
| 29 | 关庄村 | 周卫兵 | 4 | 脱贫户 | 642222********4619 | 144424670**** | 25 | 25 | 5000 | |||||||
| 30 | 关庄村 | 常进兵 | 4 | 脱贫户 | 642222********461X | 145559940**** | 10 | 10 | 2000 | |||||||
| 31 | 关庄村 | 杨金润 | 2 | 脱贫户 | 642222********4620 | 622947880021565**** | 10 | 10 | 2000 | |||||||
| 32 | 关庄村 | 王卫兵 | 3 | 脱贫户 | 642222********461X | 142585340**** | 4 | 4 | 800 | |||||||
| 33 | 关庄村 | 汪便合 | 4 | 脱贫户 | 642222********4620 | 622947880011528**** | 3 | 3 | 600 | |||||||
| 34 | 关庄村 | 史进武 | 3 | 脱贫户 | 642222********4614 | 145529880**** | 15 | 15 | 3000 | |||||||
| 35 | 关庄村 | 孟瑞鹏 | 6 | 脱贫户 | 640522********4619 | 622947881000106**** | 5 | 5 | 1000 | |||||||
| 36 | 关庄村 | 王伟军 | 5 | 脱贫户 | 642222********4619 | 144550880**** | 23 | 23 | 4600 | |||||||
| 37 | 关庄村 | 蔡和忠 | 5 | 脱贫户 | 642222********4618 | 142585310**** | 35 | 35 | 7000 | |||||||
| 38 | 关庄村 | 高晓梅 | 2 | 脱贫户 | 642222********4622 | 622947880031507**** | 5 | 5 | 1000 | |||||||
| 39 | 关庄村 | 王喜章 | 2 | 脱贫户 | 642222********4612 | 145678170**** | 5 | 5 | 1000 | |||||||
| 40 | 关庄村 | 宁克平 | 4 | 脱贫户 | 642222********4612 | 142674370**** | 25 | 25 | 5000 | |||||||
| 41 | 关庄村 | 谭宗文 | 7 | 脱贫户 | 642222********461X | 145739800**** | 13 | 13 | 2600 | |||||||
| 42 | 关庄村 | 王文太 | 5 | 脱贫户 | 642222********4611 | 145738970**** | 2 | 2 | 400 | |||||||
| 43 | 关庄村 | 马梅芳 | 2 | 脱贫户 | 642222********4628 | 145140810**** | 8 | 8 | 1600 | |||||||
| 44 | 关庄村 | 王国祥 | 2 | 脱贫户 | 642222********4612 | 142673840**** | 5 | 5 | 1000 | |||||||
| 45 | 关庄村 | 宁宗礼 | 3 | 脱贫户 | 642222********4611 | 142739030**** | 5 | 5 | 1000 | |||||||
| 46 | 关庄村 | 张国良 | 5 | 脱贫户 | 642222********4635 | 622947880021565**** | 5 | 5 | 1000 | |||||||
| 47 | 关庄村 | 王孝礼 | 4 | 脱贫户 | 642222********4612 | 144456370**** | 6 | 6 | 1200 | |||||||
| 48 | 关庄村 | 郭玉武 | 1 | 脱贫户 | 642222********4613 | 137822480**** | 5 | 5 | 1000 | |||||||
| 49 | 关庄村 | 杨国成 | 2 | 脱贫户 | 642222********4618 | 145740630**** | 10 | 10 | 2000 | |||||||
| 50 | 关庄村 | 王孝永 | 3 | 脱贫户 | 642222********4615 | 145084740**** | 5 | 5 | 1000 | |||||||
| 51 | 关庄村 | 李瑞龙 | 2 | 脱贫户 | 640522********4615 | 155171400**** | 5 | 5 | 1000 | |||||||
| 52 | 关庄村 | 杨国仁 | 2 | 脱贫户 | 642222********4617 | 145596500**** | 8 | 8 | 1600 | |||||||
| 53 | 关庄村 | 王树乔 | 6 | 脱贫户 | 642222********4618 | 140083470**** | 3 | 3 | 600 | |||||||
| 54 | 关庄村 | 谢强 | 5 | 脱贫户 | 642222********4617 | 170836230**** | 12 | 12 | 2400 | |||||||
| 55 | 关庄村 | 胡宗礼 | 2 | 脱贫户 | 642222********4619 | 144456820**** | 5.5 | 5.5 | 1100 | |||||||
| 56 | 关庄村 | 李克林 | 3 | 脱贫户 | 642222********461X | 145343570**** | 7.5 | 7.5 | 1500 | |||||||
| 57 | 关庄村 | 李克荣 | 3 | 脱贫户 | 642222********4618 | 136621900**** | 17.5 | 17.5 | 3500 | |||||||
| 58 | 关庄村 | 曹智文 | 2 | 脱贫户 | 642222********4615 | 622947881029246**** | 4.7 | 4.7 | 940 | |||||||
| 59 | 关庄村 | 穆宝军 | 3 | 脱贫户 | 642222********4619 | 622947881100184**** | 7.5 | 7.5 | 1500 | |||||||
| 60 | 关庄村 | 张汉川 | 3 | 脱贫户 | 642222********4610 | 136621930**** | 10.5 | 10.5 | 2100 | |||||||
| 61 | 关庄村 | 雷军鹏 | 5 | 脱贫户 | 642222********4614 | 144456400**** | 7.5 | 7.5 | 1500 | |||||||
| 62 | 关庄村 | 李强 | 4 | 脱贫户 | 642222********4614 | 142585600**** | 8 | 8 | 1600 | |||||||
| 63 | 关庄村 | 李金 | 5 | 脱贫户 | 642222********4618 | 145203000**** | 5 | 5 | 1000 | |||||||
| 64 | 关庄村 | 王伟荣 | 3 | 脱贫户 | 642222********4615 | 142975650**** | 9 | 9 | 1800 | |||||||
| 65 | 关庄村 | 张龙 | 5 | 脱贫户 | 642222********4612 | 144905880**** | 5 | 5 | 1000 | |||||||
| 66 | 关庄村 | 李丰 | 4 | 脱贫户 | 642222********4610 | 144837780**** | 20.5 | 20.5 | 4100 | |||||||
| 67 | 关庄村 | 陈军 | 2 | 脱贫户 | 642222********4615 | 144837810**** | 15 | 15 | 3000 | |||||||
| 68 | 关庄村 | 张杰 | 3 | 脱贫户 | 642222********4611 | 142590690**** | 20 | 20 | 4000 | |||||||
| 69 | 关庄村 | 刘启海 | 4 | 脱贫户 | 642222********4617 | 144905900**** | 10 | 10 | 2000 | |||||||
| 70 | 关庄村 | 李敏 | 5 | 脱贫户 | 642222********461X | 145744350**** | 8 | 8 | 1600 | |||||||
| 71 | 关庄村 | 李勇奇 | 3 | 脱贫户 | 642222********4613 | 145544730**** | 12 | 12 | 2400 | |||||||
| 72 | 关庄村 | 李三福 | 4 | 脱贫户 | 642222********4611 | 142880460**** | 5 | 5 | 1000 | |||||||
| 73 | 关庄村 | 张树林 | 3 | 脱贫户 | 642222********4614 | 145529790**** | 26 | 26 | 5200 | |||||||
| 74 | 关庄村 | 张杰 | 3 | 脱贫户 | 642222********4619 | 138307690**** | 12 | 12 | 2400 | |||||||
| 75 | 关庄村 | 张树桐 | 3 | 脱贫户 | 642222********4634 | 145567970**** | 5 | 5 | 1000 | |||||||
| 76 | 关庄村 | 王百涛 | 4 | 脱贫户 | 642222********4614 | 136813630**** | 15 | 15 | 3000 | |||||||
| 77 | 关庄村 | 张国耀 | 3 | 脱贫户 | 642222********4611 | 145547190**** | 10 | 10 | 2000 | |||||||
| 78 | 关庄村 | 张旭东 | 3 | 脱贫户 | 642222********4615 | 144905840**** | 7 | 7 | 1400 | |||||||
| 79 | 关庄村 | 孙瑞强 | 5 | 脱贫户 | 642222********461X | 145626970**** | 8 | 8 | 1600 | |||||||
| 80 | 关庄村 | 葛维州 | 2 | 脱贫户 | 642222********461X | 145085000**** | 5 | 5 | 1000 | |||||||
| 81 | 关庄村 | 姚文集 | 2 | 脱贫户 | 642222********4616 | 142590370**** | 8 | 8 | 1600 | |||||||
| 82 | 关庄村 | 窦进林 | 3 | 脱贫户 | 642222********461X | 144511970**** | 8 | 8 | 1600 | |||||||
| 83 | 关庄村 | 姚文科 | 2 | 脱贫户 | 642222********4615 | 145569260**** | 10 | 10 | 2000 | |||||||
| 84 | 关庄村 | 李占文 | 3 | 脱贫户 | 642222********4614 | 144455190**** | 8 | 8 | 1600 | |||||||
| 85 | 关庄村 | 张建祥 | 3 | 脱贫户 | 642222********4610 | 143464620**** | 8 | 8 | 1600 | |||||||
| 86 | 关庄村 | 张菊英 | 1 | 脱贫户 | 642222********4623 | 145649730**** | 10 | 10 | 2000 | |||||||
| 87 | 关庄村 | 窦杜儿 | 3 | 脱贫户 | 642222********4625 | 622947880031507**** | 11 | 11 | 2200 | |||||||
| 88 | 宋庄村 | 屈向阳 | 4 | 脱贫户 | 642222********4631 | 144550520**** | 10 | 10 | 2000 | |||||||
| 89 | 宋庄村 | 包汉武 | 2 | 监测户 | 642222********461X | 144542950**** | 25 | 25 | 5000 | |||||||
| 90 | 宋庄村 | 冯进义 | 5 | 脱贫户 | 642222********4613 | 142590180**** | 50 | 45 | 9000 | |||||||
| 91 | 宋庄村 | 南军刚 | 4 | 脱贫户 | 642222********4618 | 146105110**** | 20 | 20 | 4000 | |||||||
| 92 | 宋庄村 | 南永宏 | 2 | 脱贫户 | 642222********461X | 622947880001517**** | 10 | 10 | 2000 | |||||||
| 93 | 宋庄村 | 南满仓 | 4 | 脱贫户 | 642222********461X | 622947880001517**** | 20 | 20 | 4000 | |||||||
| 94 | 宋庄村 | 李永强 | 5 | 脱贫户 | 642222********4618 | 622947881060116**** | 30 | 30 | 6000 | |||||||
| 95 | 宋庄村 | 南新刚 | 6 | 脱贫户 | 642222********4618 | 143142960**** | 25 | 25 | 5000 | |||||||
| 96 | 宋庄村 | 史汉岗 | 1 | 脱贫户 | 642222********4610 | 144488840**** | 11.5 | 11.5 | 2300 | |||||||
| 97 | 宋庄村 | 史汉东 | 4 | 脱贫户 | 642222********4610 | 146391620**** | 17 | 17 | 3400 | |||||||
| 合计 | 1689.5 | 1684.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 336860 | |||||||
各省区市政府网站
自治区各部门网站
中卫市各部门网站