索引号 | 640522034/2025-00068 | 文号 | 生成日期 | 2025-06-18 14:30:00 | |
---|---|---|---|---|---|
公开方式 | 主动公开 | 所属机构 | 海原县海城镇 | 责任部门 | 农业综合服务中心 |
海城镇2025年农业产业高质量发展项目(养殖业)资金公示花名册(第二批) | |||||||||||||||||||||
序号 | 行政村 | 自然村 | 户编号 | 农户 姓名 | 身份证号 | 一卡通账号 | 基础母牛补栏 (头、元) | 基础母羊补栏 (只、元) | 生猪 (头、元) | 家禽 (只、元) | 补贴金 额小计 (元) | 农户签字 | 备注 | ||||||||
新增补 栏数量 | 补栏牛 品 种 | 补助 金额 | 新增补 栏数量 | 补贴 金额 | 新增 数量 | 补贴 金额 | 鸡 | 鸭 | 鹅 | 兔 | 补贴 金额 | ||||||||||
1 | 堡子村 | 刺儿沟 | 6400002234558 | 杨应成 | 642222********0613 | 622947880021521**** | 11 | 3300 | 3300 | ||||||||||||
2 | 堡子村 | 刺儿沟 | 6400002235107 | 马良花 | 642222********0623 | 622947881180120**** | 8 | 2400 | 2400 | ||||||||||||
3 | 堡子村 | 刺儿沟 | 6400002248879 | 马富花 | 640522********0021 | 622947880031560**** | 14 | 4200 | 4200 | ||||||||||||
4 | 堡子村 | 刺儿沟 | 6400002254875 | 李进海 | 642222********0619 | 622947881009357**** | 33 | 9900 | 9900 | ||||||||||||
5 | 堡子村 | 刺儿沟 | 6400002235192 | 黎满龙 | 642222********0612 | 622947880021521**** | 2 | 600 | 600 | ||||||||||||
6 | 堡子村 | 刺儿沟 | 6400002271906 | 田宏宝 | 642222********0031 | 622947880021520**** | 33 | 9900 | 9900 | ||||||||||||
7 | 堡子村 | 刺儿沟 | 6400002236465 | 杨万花 | 640522********3649 | 622947881039293**** | 6 | 1800 | 1800 | 户主田贵 | |||||||||||
8 | 堡子村 | 刺儿沟 | 6400002236489 | 田进财 | 642222********0610 | 622947881120164**** | 13 | 3900 | 3900 | ||||||||||||
9 | 堡子村 | 刺儿沟 | 6400002236683 | 田红文 | 642222********063X | 622947880021570**** | 9 | 2700 | 2700 | ||||||||||||
10 | 堡子村 | 刺儿沟 | 6400002236096 | 闵兴林 | 642222********061X | 622947880021520**** | 12 | 3600 | 3600 | ||||||||||||
11 | 堡子村 | 刺儿沟 | 5500000221406348 | 马国虎 | 642222********0611 | 622947880021572**** | 33 | 9900 | 9900 | ||||||||||||
12 | 堡子村 | 刺儿沟 | 5500000221401166 | 闵长福 | 642222********0619 | 622947880021522**** | 9 | 2700 | 2700 | ||||||||||||
13 | 堡子村 | 刺儿沟 | 5500000221382424 | 田风俊 | 642222********0631 | 622947880021521**** | 33 | 9900 | 9900 | ||||||||||||
14 | 堡子村 | 刺儿沟 | 6400002235570 | 马小和 | 642222********0630 | 622947880021520**** | 27 | 8100 | 8100 | ||||||||||||
15 | 堡子村 | 刺儿沟 | 6400002236633 | 黎小国 | 642222********0611 | 622947881019357**** | 2 | 600 | 600 | ||||||||||||
16 | 堡子村 | 刺儿沟 | 6400002235851 | 闵万虎 | 642222********0611 | 622947880021522**** | 6 | 1800 | 1800 | ||||||||||||
17 | 堡子村 | 刺儿沟 | 6400002279307 | 杨应俊 | 642222********0057 | 622947881140124**** | 33 | 9900 | 9900 | ||||||||||||
18 | 堡子村 | 刺儿沟 | 6400002236500 | 闵兴和 | 642222********0610 | 622947880041509**** | 33 | 9900 | 9900 | ||||||||||||
19 | 堡子村 | 刺儿沟 | 6400002234674 | 田玉虎 | 642222********0614 | 622947881180178**** | 13 | 3900 | 3900 | ||||||||||||
20 | 堡子村 | 刺儿沟 | 6400002235840 | 闵兴旺 | 642222********0612 | 622947880021568**** | 33 | 9900 | 9900 | ||||||||||||
21 | 堡子村 | 刺儿沟 | 6400002235368 | 闵长禄 | 642222********0615 | 622947880021521**** | 6 | 1800 | 1800 | ||||||||||||
22 | 堡子村 | 刺儿沟 | 5500000221317935 | 马青英 | 642222********0614 | 622947881009654**** | 7 | 2100 | 2100 | ||||||||||||
23 | 堡子村 | 刺儿沟 | 6400002235893 | 马清保 | 642222********0637 | 622947880021522**** | 33 | 9900 | 9900 | ||||||||||||
24 | 堡子村 | 刺儿沟 | 6400002254175 | 贺学兰 | 642222********0626 | 622947881020152**** | 21 | 6300 | 6300 | ||||||||||||
25 | 堡子村 | 刺儿沟 | 6400002236144 | 黎秀虎 | 642222********0651 | 622947881029359**** | 6 | 1800 | 1800 | ||||||||||||
26 | 堡子村 | 刺儿沟 | 6400002236280 | 罗秀珍 | 642222********0626 | 622947880021521**** | 12 | 3600 | 3600 | ||||||||||||
27 | 堡子村 | 刺儿沟 | 6400002271376 | 杨赛买 | 642222********0620 | 622947880021522**** | 7 | 2100 | 2100 | ||||||||||||
28 | 堡子村 | 刺儿沟 | 5500000221374895 | 闵生福 | 642222********0674 | 622947880021521**** | 28 | 8400 | 8400 | ||||||||||||
29 | 堡子村 | 上庙上 | 6400002235378 | 田进川 | 642222********0611 | 622947880011544**** | 14 | 4200 | 4200 | ||||||||||||
30 | 堡子村 | 上庙上 | 6400002235228 | 张汉禄 | 642222********063X | 622947880011500**** | 26 | 7800 | 7800 | ||||||||||||
31 | 堡子村 | 上庙上 | 6400002236594 | 田进国 | 642222********0611 | 622947881150136**** | 28 | 8400 | 8400 | ||||||||||||
32 | 堡子村 | 上庙上 | 6400002236961 | 田佳虎 | 642222********0736 | 622947881009290**** | 29 | 8700 | 8700 | ||||||||||||
33 | 堡子村 | 上庙上 | 6400002234870 | 田进玉 | 642222********0716 | 622947881130169**** | 20 | 6000 | 6000 | ||||||||||||
34 | 堡子村 | 上庙上 | 6400002225163 | 田进仁 | 640522********0015 | 622947881049347**** | 16 | 4800 | 4800 | ||||||||||||
35 | 堡子村 | 上庙上 | 6400002258506 | 张义 | 642222********0614 | 622947880021521**** | 23 | 6900 | 6900 | ||||||||||||
36 | 堡子村 | 上庙上 | 6400002258169 | 张汉清 | 642222********0611 | 622947881079342**** | 22 | 6600 | 6600 | ||||||||||||
37 | 堡子村 | 上庙上 | 6400002225101 | 田进祥 | 640522********0018 | 622947881009381**** | 6 | 1800 | 1800 | ||||||||||||
38 | 堡子村 | 上庙上 | 6400002248888 | 田进文 | 640522********0012 | 622947880011500**** | 25 | 7500 | 7500 | ||||||||||||
39 | 堡子村 | 上庙上 | 5500000221467356 | 田彦禄 | 642222********0653 | 622947881039200**** | 12 | 3600 | 3600 | ||||||||||||
40 | 堡子村 | 上庙上 | 6400002237313 | 张进棚 | 642222********0638 | 622947881001521**** | 17 | 5100 | 5100 | ||||||||||||
41 | 堡子村 | 上庙上 | 6400002255816 | 张汉忠 | 642222********0618 | 622947881059236**** | 33 | 9900 | 9900 | ||||||||||||
42 | 堡子村 | 上庙上 | 6400002236533 | 张彦礼 | 642222********0693 | 622947880011544**** | 16 | 4800 | 4800 | ||||||||||||
43 | 堡子村 | 上庙上 | 6400002257431 | 田彦虎 | 642222********0651 | 622947880011500**** | 19 | 5700 | 5700 | ||||||||||||
44 | 堡子村 | 上庙上 | 6400002257531 | 张汉文 | 642222********0613 | 622947880011500**** | 21 | 6300 | 6300 | ||||||||||||
45 | 堡子村 | 上套 | 6400002236462 | 哈伟荣 | 642222********0631 | 622947881039276**** | 20 | 6000 | 6000 | ||||||||||||
46 | 堡子村 | 上套 | 6400002270820 | 田兴礼 | 642222********0651 | 622947880021522**** | 13 | 3900 | 3900 | ||||||||||||
47 | 堡子村 | 上套 | 6400002235981 | 哈国仁 | 642222********0638 | 622947880021522**** | 11 | 3300 | 3300 | ||||||||||||
48 | 堡子村 | 上套 | 5500000221336182 | 田兴财 | 642222********0674 | 622947880021521**** | 6 | 1800 | 1800 | ||||||||||||
49 | 堡子村 | 上套 | 6400002255774 | 金有虎 | 642222********0616 | 622947881180120**** | 3 | 900 | 900 | ||||||||||||
50 | 堡子村 | 上套 | 6400002271679 | 张鸿贵 | 642222********0613 | 622947880021520**** | 33 | 9900 | 9900 | ||||||||||||
51 | 堡子村 | 上套 | 6400002256041 | 张焕学 | 642222********0615 | 622947880021522**** | 12 | 3600 | 3600 | ||||||||||||
52 | 堡子村 | 上套 | 5500001532049321 | 张焕宗 | 642222********0632 | 622947880021520**** | 13 | 3900 | 3900 | ||||||||||||
53 | 堡子村 | 上套 | 6400002236461 | 张焕友 | 642222********0615 | 622947881070164**** | 23 | 6900 | 6900 | ||||||||||||
54 | 堡子村 | 上套 | 6400002234383 | 张焕贵 | 642222********0632 | 622947881001521**** | 14 | 4200 | 4200 | ||||||||||||
55 | 堡子村 | 上套 | 6400002254990 | 金有贵 | 642222********0636 | 622947880021522**** | 12 | 3600 | 3600 | ||||||||||||
56 | 堡子村 | 上套 | 6400002236069 | 张焕龙 | 642222********0612 | 622947881160132**** | 33 | 9900 | 9900 | ||||||||||||
57 | 堡子村 | 上套 | 6400002270697 | 马付莲 | 642222********0645 | 622947881130168**** | 10 | 3000 | 3000 | ||||||||||||
58 | 堡子村 | 上套 | 6400002259184 | 张宏林 | 642222********063X | 622947880021520**** | 23 | 6900 | 6900 | ||||||||||||
59 | 堡子村 | 上套 | 6400002234690 | 张焕才 | 642222********0630 | 622947880021572**** | 21 | 6300 | 6300 | ||||||||||||
60 | 堡子村 | 上套 | 6400002235576 | 田洪福 | 642222********0632 | 622947880021571**** | 5 | 1500 | 1500 | ||||||||||||
61 | 堡子村 | 上套 | 6400002235653 | 金小龙 | 642222********0656 | 622947880021522**** | 23 | 6900 | 6900 | ||||||||||||
62 | 堡子村 | 上套 | 6400002256384 | 李汉梅 | 642222********0642 | 622947881080180**** | 500 | 5000 | 5000 | ||||||||||||
63 | 堡子村 | 上套 | 6400002235790 | 张舍利 | 642222********0619 | 622947880021521**** | 8 | 2400 | 2400 | ||||||||||||
64 | 堡子村 | 大树根 | 6400002234521 | 田应虎 | 642222********0612 | 622947880001583**** | 31 | 9300 | 9300 | ||||||||||||
65 | 堡子村 | 大树根 | 6400002235004 | 田应贵 | 642222********0618 | 622947880021521**** | 8 | 2400 | 2400 | ||||||||||||
66 | 堡子村 | 大树根 | 6400002235130 | 田应山 | 642222********0615 | 622947881180180**** | 5 | 1500 | 1500 | ||||||||||||
67 | 堡子村 | 大树根 | 6400002272140 | 田洪保 | 642222********0639 | 622947881049349**** | 24 | 7200 | 7200 | ||||||||||||
68 | 堡子村 | 大树根 | 6400002234861 | 田应保 | 640522********0614 | 622947881050131**** | 16 | 4800 | 4800 | ||||||||||||
69 | 堡子村 | 大树根 | 6400002235976 | 马维良 | 642222********0695 | 622947880001583**** | 33 | 9900 | 9900 | ||||||||||||
70 | 堡子村 | 大树根 | 6400002234298 | 马国元 | 642222********0616 | 622947880001583**** | 2 | 600 | 600 | ||||||||||||
71 | 堡子村 | 大树根 | 6400002235021 | 马维礼 | 642222********0611 | 622947881049347**** | 13 | 3900 | 3900 | ||||||||||||
72 | 堡子村 | 大树根 | 6400002270791 | 马国保 | 642222********0612 | 622947880021521**** | 8 | 2400 | 2400 | ||||||||||||
73 | 堡子村 | 大树根 | 6400002235995 | 马维贵 | 642222********0655 | 622947880001583**** | 23 | 6900 | 6900 | ||||||||||||
74 | 堡子村 | 大树根 | 6400002235454 | 马维贵 | 642222********0618 | 622947881180129**** | 21 | 6300 | 6300 | ||||||||||||
75 | 堡子村 | 郑塘 | 6400002236068 | 马学福 | 642222********0031 | 622947881019358**** | 33 | 9900 | 9900 | ||||||||||||
76 | 堡子村 | 郑塘 | 6400002234673 | 马有珍 | 642222********0633 | 622947880021522**** | 8 | 2400 | 2400 | ||||||||||||
77 | 堡子村 | 郑塘 | 6400002234462 | 马有东 | 642222********0650 | 622947881008298**** | 22 | 6600 | 6600 | ||||||||||||
78 | 堡子村 | 郑塘 | 6400002255172 | 马学成 | 642222********0613 | 622947881110180**** | 31 | 9300 | 9300 | 户主马国军 | |||||||||||
79 | 堡子村 | 郑塘 | 6400002235590 | 马占文 | 642222********0639 | 622947880021522**** | 10 | 3000 | 3000 | ||||||||||||
80 | 堡子村 | 郑塘 | 6400002272153 | 杨四海 | 642222********0632 | 622947880021521**** | 23 | 6900 | 51 | 510 | 7410 | ||||||||||
81 | 堡子村 | 郑塘 | 6400002236902 | 马军 | 642222********0619 | 152037500**** | 23 | 6900 | 6900 | ||||||||||||
82 | 堡子村 | 郑塘 | 6400002255836 | 马志万 | 642222********0614 | 622947880021521**** | 22 | 6600 | 6600 | ||||||||||||
83 | 堡子村 | 郑塘 | 6400002235074 | 马志俊 | 642222********0610 | 622947880021522**** | 30 | 9000 | 9000 | ||||||||||||
84 | 堡子村 | 郑塘 | 6400002271732 | 马桂虎 | 642222********0619 | 622947880021521**** | 8 | 2400 | 2400 | ||||||||||||
85 | 堡子村 | 郑塘 | 6400002235032 | 马义林 | 642222********0638 | 622947881008298**** | 14 | 4200 | 4200 | ||||||||||||
86 | 堡子村 | 郑塘 | 6400002270914 | 虎胜花 | 642222********0624 | 622947880021521**** | 12 | 3600 | 3600 | ||||||||||||
87 | 堡子村 | 郑塘 | 6400002236736 | 马小贵 | 642222********0656 | 622947881150181**** | 8 | 2400 | 2400 | ||||||||||||
88 | 堡子村 | 郑塘 | 6400002279358 | 马小林 | 642222********0615 | 622947881009685**** | 7 | 2100 | 2100 | ||||||||||||
89 | 堡子村 | 郑塘 | 6400002234790 | 丁生芳 | 642222********0623 | 622947881130156**** | 12 | 3600 | 3600 | ||||||||||||
90 | 堡子村 | 郑塘 | 6400002254762 | 马尚仁 | 642222********0630 | 622947881000121**** | 13 | 3900 | 3900 | ||||||||||||
91 | 堡子村 | 郑塘 | 6400002236989 | 马永 | 642222********0698 | 622947881190122**** | 8 | 2400 | 2400 | ||||||||||||
92 | 堡子村 | 郑塘 | 6400002234691 | 马尚礼 | 642222********0617 | 622947880021522**** | 33 | 9900 | 9900 | ||||||||||||
93 | 堡子村 | 郑塘 | 5500000222158655 | 田应祥 | 642222********0618 | 622947881009385**** | 26 | 7800 | 7800 | ||||||||||||
94 | 堡子村 | 郑塘 | 6400002234648 | 马志荣 | 642222********0630 | 622947881069354**** | 18 | 5400 | 5400 | ||||||||||||
95 | 堡子村 | 郑塘 | 5500000222268473 | 马志有 | 642222********0610 | 622947880021520**** | 33 | 9900 | 9900 | ||||||||||||
96 | 堡子村 | 郑塘 | 6400002258176 | 杨宝 | 642222********061X | 622947880031551**** | 9 | 2700 | 2700 | ||||||||||||
97 | 堡子村 | 郑塘 | 6400002255072 | 马德林 | 642222********0617 | 622947881008299**** | 33 | 9900 | 9900 | ||||||||||||
98 | 堡子村 | 郑塘 | 6400002235736 | 杨勇 | 642222********0614 | 622947881008298**** | 17 | 5100 | 5100 | ||||||||||||
99 | 堡子村 | 郑塘 | 6400002236925 | 马百海 | 642222********0616 | 622947880021568**** | 20 | 6000 | 6000 | ||||||||||||
100 | 堡子村 | 郑塘 | 6400002254925 | 马有礼 | 642222********0619 | 622947880021521**** | 8 | 2400 | 2400 | ||||||||||||
101 | 堡子村 | 郑塘 | 6400002236264 | 马志杰 | 642222********0652 | 622947881009381**** | 23 | 6900 | 6900 | ||||||||||||
102 | 堡子村 | 郑塘 | 6400002254304 | 马有仁 | 642222********0616 | 622947881008298**** | 10 | 3000 | 3000 | ||||||||||||
103 | 堡子村 | 郑塘 | 5500000222246412 | 马月兰 | 642222********0620 | 622947881001524**** | 18 | 5400 | 5400 | ||||||||||||
104 | 堡子村 | 郑塘 | 5500000222163250 | 勉玉明 | 642222********0617 | 622947880021522**** | 28 | 8400 | 8400 | ||||||||||||
105 | 堡子村 | 郑塘 | 6400002255036 | 勉有财 | 642222********0611 | 622947880021521**** | 19 | 5700 | 5700 | ||||||||||||
106 | 堡子村 | 堡子 | 6400002236247 | 马青学 | 642222********0671 | 622947881009585**** | 19 | 5700 | 5700 | ||||||||||||
107 | 堡子村 | 堡子 | 6400002236212 | 田小虎 | 642222********0615 | 622947881080154**** | 9 | 2700 | 2700 | ||||||||||||
108 | 堡子村 | 堡子 | 6400002258122 | 田应智 | 642222********0679 | 622947881160135**** | 33 | 9900 | 9900 | ||||||||||||
109 | 堡子村 | 堡子 | 6400002237269 | 闵长飞 | 642222********0638 | 622947880021521**** | 23 | 6900 | 6900 | ||||||||||||
110 | 堡子村 | 堡子 | 5500000222607520 | 李满仁 | 642222********0611 | 622947881130125**** | 8 | 2400 | 2400 | ||||||||||||
111 | 堡子村 | 堡子 | 5500000222309443 | 闵春俊 | 642222********0636 | 622947881010195**** | 10 | 3000 | 3000 | ||||||||||||
112 | 堡子村 | 堡子 | 6400002236307 | 闵需需儿 | 642222********0632 | 622947881170173**** | 500 | 5000 | 5000 | ||||||||||||
113 | 堡子村 | 堡子 | 6400002234626 | 李满荣 | 642222********0638 | 622947881059237**** | 7 | 2100 | 2100 | ||||||||||||
114 | 堡子村 | 堡子 | 6400002235158 | 马志俊 | 642222********0674 | 622947881080180**** | 6 | 1800 | 1800 | ||||||||||||
115 | 堡子村 | 堡子 | 5500000221679380 | 马志贵 | 642222********0676 | 622947880021520**** | 6 | 1800 | 1800 | ||||||||||||
116 | 堡子村 | 堡子 | 6400002235693 | 李正龙 | 642222********0655 | 622947881160134**** | 14 | 4200 | 4200 | ||||||||||||
117 | 堡子村 | 堡子 | 6400002235657 | 马清仁 | 642222********0679 | 622947881100198**** | 12 | 3600 | 3600 | ||||||||||||
118 | 堡子村 | 堡子 | 6400002235605 | 田应海 | 642222********0638 | 622947880021522**** | 9 | 2700 | 2700 | ||||||||||||
119 | 堡子村 | 堡子 | 5500000221690540 | 田治宝 | 642222********0654 | 622947881140187**** | 33 | 9900 | 9900 | ||||||||||||
120 | 堡子村 | 堡子 | 6400002255226 | 闵春风 | 642222********0630 | 622947880021521**** | 33 | 9900 | 9900 | ||||||||||||
121 | 堡子村 | 堡子 | 6400002235249 | 马志祥 | 642222********0615 | 622947880021521**** | 7 | 2100 | 2100 | ||||||||||||
122 | 堡子村 | 堡子 | 6400002255923 | 马清荣 | 642222********0615 | 622947880041507**** | 13 | 3900 | 3900 | ||||||||||||
123 | 堡子村 | 下庙沟 | 6400002236547 | 马国俊 | 640522********0015 | 622947881170171**** | 6 | 1800 | 1800 | 户主马贵 | |||||||||||
124 | 堡子村 | 下庙沟 | 6400002236170 | 马占林 | 642222********0615 | 622947880021521**** | 11 | 3300 | 3300 | ||||||||||||
125 | 堡子村 | 下庙沟 | 6400002255384 | 马忠良 | 642222********0611 | 622947881009352**** | 25 | 7500 | 7500 | ||||||||||||
126 | 堡子村 | 下庙沟 | 6400002255726 | 张玉和 | 642222********063X | 622947881008232**** | 19 | 5700 | 5700 | ||||||||||||
127 | 堡子村 | 下庙沟 | 6400002235193 | 刘文学 | 642222********0616 | 622947881069354**** | 16 | 4800 | 4800 | ||||||||||||
128 | 堡子村 | 下庙沟 | 5500000221665127 | 张玉林 | 642222********0619 | 622947881008224**** | 13 | 3900 | 3900 | ||||||||||||
129 | 堡子村 | 下庙沟 | 6400002271465 | 张正福 | 642222********0617 | 622947881060113**** | 6 | 1800 | 1800 | ||||||||||||
130 | 堡子村 | 下庙沟 | 6400002272081 | 王利 | 642222********0638 | 622947881120166**** | 12 | 3600 | 3600 | ||||||||||||
131 | 堡子村 | 下庙沟 | 6400002235647 | 刘文全 | 642222********0632 | 622947881100151**** | 14 | 4200 | 4200 | ||||||||||||
132 | 堡子村 | 下庙沟 | 6400002235008 | 刘文义 | 642222********0618 | 622947880001534**** | 33 | 9900 | 9900 | ||||||||||||
133 | 堡子村 | 下庙沟 | 6400002258470 | 刘学龙 | 642222********0611 | 622947880021520**** | 33 | 9900 | 9900 | ||||||||||||
134 | 堡子村 | 下庙沟 | 6400002235340 | 刘文成 | 642222********0611 | 622947880011573**** | 10 | 3000 | 3000 | ||||||||||||
135 | 堡子村 | 下庙沟 | 5500000222459251 | 张小花 | 642222********066X | 622947880031556**** | 27 | 8100 | 8100 | 户主田彦福 | |||||||||||
136 | 堡子村 | 下庙沟 | 6400002235662 | 马彦珍 | 642222********0639 | 622947881039260**** | 17 | 5100 | 5100 | ||||||||||||
137 | 堡子村 | 下庙沟 | 6400002271760 | 田进宝 | 642222********0619 | 622947880011525**** | 19 | 5700 | 5700 | ||||||||||||
138 | 堡子村 | 下庙沟 | 6400002235939 | 马洪奎 | 642222********0610 | 622947880021521**** | 33 | 9900 | 9900 | ||||||||||||
139 | 堡子村 | 下庙沟 | 6400002237260 | 马占财 | 642222********0613 | 622947880021521**** | 33 | 9900 | 9900 | ||||||||||||
140 | 堡子村 | 下庙沟 | 6400002271205 | 李风英 | 642222********0642 | 622947880021522**** | 20 | 6000 | 6000 | ||||||||||||
141 | 堡子村 | 下庙沟 | 5500000222062477 | 马彦贵 | 642222********0632 | 622947881140124**** | 28 | 8400 | 8400 | ||||||||||||
142 | 堡子村 | 下庙沟 | 6400002259319 | 马彦斌 | 642222********0619 | 622947880021520**** | 23 | 6900 | 6900 | ||||||||||||
143 | 堡子村 | 下庙沟 | 6400002235857 | 马国武 | 642222********0611 | 622947880021568**** | 33 | 9900 | 9900 | ||||||||||||
144 | 堡子村 | 下庙沟 | 6400002235461 | 张正银 | 642222********063X | 622947881150182**** | 23 | 6900 | 6900 | ||||||||||||
145 | 堡子村 | 下庙沟 | 6400002237256 | 马世文 | 642222********0619 | 622947880011527**** | 4 | 1200 | 1200 | ||||||||||||
146 | 堡子村 | 下庙沟 | 6400002257767 | 马福财 | 642222********0630 | 622947880001535**** | 12 | 3600 | 3600 | ||||||||||||
147 | 堡子村 | 下庙沟 | 6400002271827 | 马英 | 642222********0614 | 622947881100198**** | 18 | 5400 | 5400 | ||||||||||||
148 | 堡子村 | 下庙沟 | 6400002259278 | 马平 | 642222********0639 | 622947881160132**** | 21 | 6300 | 6300 | ||||||||||||
149 | 堡子村 | 下庙沟 | 6400002235484 | 马国仁 | 642222********0650 | 622947881190157**** | 29 | 8700 | 8700 | ||||||||||||
150 | 堡子村 | 下庙沟 | 6400002254590 | 马占保 | 642222********0612 | 622947880001534**** | 12 | 3600 | 3600 | ||||||||||||
151 | 堡子村 | 下庙沟 | 5500000221695262 | 马彦贵 | 642222********0618 | 622947880001535**** | 23 | 6900 | 6900 | ||||||||||||
152 | 堡子村 | 下庙沟 | 6400002270951 | 马进荣 | 642222********0615 | 622947881009685**** | 5 | 1500 | 1500 | ||||||||||||
153 | 堡子村 | 下庙沟 | 6400002234362 | 马鹏 | 642222********0615 | 622947880021520**** | 12 | 3600 | 3600 | ||||||||||||
154 | 堡子村 | 下庙沟 | 6400002236369 | 马龙 | 642222********0655 | 622947880021522**** | 6 | 1800 | 1800 | ||||||||||||
155 | 堡子村 | 下庙沟 | 5500000221653771 | 马彦忠 | 642222********0617 | 622947880011529**** | 12 | 3600 | 3600 | ||||||||||||
156 | 堡子村 | 下庙沟 | 6400002234581 | 马福荣 | 642222********0619 | 622947881039277**** | 20 | 6000 | 6000 | ||||||||||||
157 | 堡子村 | 下庙沟 | 6400002259369 | 雷海军 | 642222********0614 | 622947880011528**** | 22 | 6600 | 6600 | ||||||||||||
158 | 堡子村 | 下庙沟 | 5500000221624368 | 马忠 | 642222********0613 | 622947881110182**** | 13 | 3900 | 3900 | ||||||||||||
159 | 堡子村 | 下庙沟 | 6400002271199 | 马国财 | 642222********0039 | 622947881180130**** | 11 | 3300 | 3300 | ||||||||||||
160 | 堡子村 | 下庙沟 | 6400002235971 | 王光生 | 642222********0632 | 622947881140123**** | 25 | 7500 | 7500 | ||||||||||||
161 | 堡子村 | 上庙下 | 6400002236807 | 田彦国 | 642222********0656 | 622947880001581**** | 25 | 7500 | 7500 | ||||||||||||
162 | 堡子村 | 上庙下 | 5500000221512186 | 车应兰 | 642222********0624 | 622947880001583**** | 32 | 9600 | 9600 | ||||||||||||
163 | 堡子村 | 上庙下 | 5500000221561256 | 王正国 | 642222********0635 | 622947880021522**** | 23 | 6900 | 6900 | ||||||||||||
164 | 堡子村 | 上庙下 | 5500000221520925 | 田治贵 | 642222********063X | 622947881170174**** | 22 | 6600 | 6600 | ||||||||||||
165 | 堡子村 | 上庙下 | 6400002236516 | 田进财 | 642222********0618 | 622947881100198**** | 33 | 9900 | 9900 | ||||||||||||
166 | 堡子村 | 上庙下 | 5500000221601310 | 田彦忠 | 642222********0616 | 622947880021521**** | 16 | 4800 | 4800 | ||||||||||||
167 | 堡子村 | 上庙下 | 6400002235231 | 田彦龙 | 642222********0614 | 622947880021520**** | 23 | 6900 | 6900 | ||||||||||||
168 | 堡子村 | 上庙下 | 6400002237075 | 田世福 | 642222********0633 | 622947881150137**** | 6 | 1800 | 1800 | ||||||||||||
169 | 堡子村 | 上庙下 | 5500000744935341 | 田世财 | 642222********0637 | 622947881008231**** | 15 | 4500 | 4500 | ||||||||||||
170 | 堡子村 | 上庙下 | 5500000221542718 | 张彦兰 | 642222********0621 | 622947880001583**** | 25 | 7500 | 7500 | ||||||||||||
171 | 堡子村 | 上庙下 | 5500000221584627 | 田彦芳 | 642222********0659 | 622947880021520**** | 20 | 6000 | 6000 | ||||||||||||
172 | 堡子村 | 上庙下 | 6400002225198 | 田卉杰 | 640522********0015 | 622947880001501**** | 25 | 7500 | 7500 | ||||||||||||
173 | 堡子村 | 上庙下 | 6400002235043 | 田彦仓 | 642222********0611 | 622947881039260**** | 33 | 9900 | 9900 | ||||||||||||
174 | 堡子村 | 上庙下 | 6400002236811 | 王正才 | 642222********0616 | 622947881000164**** | 33 | 9900 | 9900 | ||||||||||||
175 | 堡子村 | 上庙下 | 6400002256057 | 田进礼 | 642222********0619 | 622947880041509**** | 25 | 7500 | 7500 | ||||||||||||
176 | 堡子村 | 上庙下 | 6400002234233 | 田进孝 | 642222********0618 | 622947880011500**** | 28 | 8400 | 8400 | ||||||||||||
177 | 堡子村 | 上庙下 | 6400002234031 | 田进发 | 642222********0610 | 622947881059237**** | 20 | 6000 | 6000 | ||||||||||||
178 | 堡子村 | 上庙下 | 5500000221623174 | 田进芳 | 642222********0612 | 622947881170174**** | 21 | 6300 | 6300 | ||||||||||||
179 | 堡子村 | 上庙下 | 6400002236311 | 田彦全 | 642222********063X | 622947881039260**** | 16 | 4800 | 4800 | ||||||||||||
180 | 堡子村 | 上庙下 | 6400002235804 | 田彦堂 | 642222********0611 | 622947880001583**** | 20 | 6000 | 6000 | ||||||||||||
181 | 堡子村 | 上庙下 | 6400002235280 | 田彦平 | 642222********061X | 622947881140186**** | 22 | 6600 | 6600 | ||||||||||||
182 | 堡子村 | 上庙下 | 6400002236519 | 王进国 | 642222********0692 | 622947880011500**** | 23 | 6900 | 6900 | ||||||||||||
183 | 堡子村 | 上庙下 | 6400002235044 | 田进仓 | 642222********0633 | 622947880001583**** | 19 | 5700 | 5700 | ||||||||||||
184 | 堡子村 | 上庙下 | 6400002235408 | 田彦虎 | 642222********0650 | 622947881150184**** | 14 | 4200 | 4200 | ||||||||||||
185 | 堡子村 | 上庙下 | 6400002249033 | 田世军 | 640522********0038 | 622947881170174**** | 23 | 6900 | 6900 | ||||||||||||
186 | 堡子村 | 上庙下 | 6400002236428 | 田彦贵 | 642222********0610 | 622947881039260**** | 23 | 6900 | 6900 | ||||||||||||
187 | 高台村 | 白梁 | 6400002236353 | 马天和 | 642222********0614 | 622947880021513**** | 14 | 4200 | 4200 | ||||||||||||
188 | 高台村 | 白梁 | 6400002271665 | 马照龙 | 642222********0611 | 622947881069301**** | 14 | 4200 | 4200 | ||||||||||||
