| 索引号 | 640522050/2025-00044 | 文号 | 生成日期 | 2025-05-21 15:53:47 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 公开方式 | 主动公开 | 所属机构 | 海原县关庄乡 | 责任部门 | 海原县关庄乡 |
| 关庄乡2025年养殖业产业验收补贴公示花名册(第一批) | ||||||||||||||||
| 序号 | 行政村 | 户主姓名 | 人口 | 户类型(脱贫户/监测户) | 身份证号 | 银行卡号 | 养殖业 | 补贴资金(元) | 备注 | |||||||
| 新增生猪验收(头) | 新增生猪补贴(头) | 新增基础母羊验收(只) | 新增基础母羊补贴(只) | 新增12月龄以上安格斯或三四代西门塔尔基础母牛验收(头) | 新增12月龄以上安格斯或三四代西门塔尔基础母牛补贴(头) | 家禽养殖验收(只) | 家禽养殖补贴(只) | |||||||||
| 1 | 庙湾村 | 林科 | 6 | 脱贫户 | 642222********4634 | 622947881009653**** | 14 | 14 | 7000 | |||||||
| 2 | 庙湾村 | 林星明 | 3 | 脱贫户 | 642222********4617 | 142804710**** | 10 | 10 | 3000 | |||||||
| 3 | 庙湾村 | 包怀明 | 6 | 脱贫户 | 642222********4610 | 622947880021502**** | 20 | 20 | 6000 | |||||||
| 4 | 庙湾村 | 林福宗 | 1 | 脱贫户 | 642222********4612 | 622947880041506**** | 2 | 2 | 600 | |||||||
| 5 | 庙湾村 | 李伟 | 3 | 脱贫户 | 642222********4615 | 622947880001578**** | 10 | 10 | 3000 | |||||||
| 6 | 庙湾村 | 魏鹏 | 3 | 脱贫户 | 642222********4630 | 142586360**** | 3 | 3 | 1500 | |||||||
| 7 | 庙湾村 | 包国红 | 4 | 脱贫户 | 642222********461X | 622947881009327**** | 8 | 8 | 2400 | |||||||
| 8 | 庙湾村 | 冯炳文 | 3 | 脱贫户 | 642222********4614 | 136643990**** | 6 | 6 | 1800 | |||||||
| 9 | 庙湾村 | 李璞 | 5 | 脱贫户 | 642222********4638 | 622947880011531**** | 10 | 10 | 3000 | |||||||
| 10 | 庙湾村 | 宋瑞宏 | 4 | 脱贫户 | 642222********4618 | 144642350**** | 8 | 8 | 2400 | |||||||
| 11 | 庙湾村 | 杨宏明 | 5 | 脱贫户 | 642222********4618 | 622947880021566**** | 20 | 18 | 9000 | |||||||
| 12 | 庙湾村 | 雷志强 | 2 | 脱贫户 | 642222********4617 | 140125970**** | 3 | 3 | 900 | |||||||
| 13 | 庙湾村 | 李宏彬 | 4 | 脱贫户 | 642222********4615 | 142587990**** | 33 | 30 | 9000 | |||||||
| 14 | 庙湾村 | 李存彬 | 3 | 脱贫户 | 642222********4615 | 622947880021566**** | 6 | 6 | 1800 | |||||||
| 15 | 庙湾村 | 段国庆 | 1 | 脱贫户 | 642222********4630 | 144276840**** | 9 | 9 | 2700 | |||||||
| 16 | 庙湾村 | 李守唐 | 2 | 脱贫户 | 642222********4613 | 136639250**** | 2 | 2 | 1000 | |||||||
| 17 | 庙湾村 | 杨应川 | 4 | 脱贫户 | 642222********4656 | 143460540**** | 2 | 2 | 10 | 10 | 4000 | |||||
| 18 | 庙湾村 | 段国明 | 4 | 脱贫户 | 642222********4610 | 642222196706224**** | 2 | 2 | 1000 | |||||||
| 19 | 庙湾村 | 李守锋 | 2 | 脱贫户 | 642222********4614 | 136646490**** | 4 | 4 | 1200 | |||||||
| 20 | 庙湾村 | 陈小平 | 1 | 脱贫户 | 642222********461X | 623095860001511**** | 2 | 2 | 1000 | |||||||
| 21 | 庙湾村 | 陈汉文 | 3 | 脱贫户 | 642222********4610 | 642222196305164**** | 3 | 3 | 900 | |||||||
| 22 | 庙湾村 | 辛鹏洲 | 5 | 脱贫户 | 642222********4610 | 142586210**** | 5 | 5 | 1500 | |||||||
| 23 | 庙湾村 | 宋鹏德 | 3 | 脱贫户 | 642222********4616 | 622947831030104**** | 1 | 1 | 500 | |||||||
| 24 | 庙湾村 | 辛玉希 | 4 | 脱贫户 | 642222********4612 | 146157940**** | 1 | 1 | 19 | 19 | 6200 | |||||
| 25 | 庙湾村 | 宋金芳 | 5 | 脱贫户 | 642222********4625 | 622947880001549**** | 12 | 12 | 3600 | |||||||
| 26 | 庙湾村 | 张彦平 | 2 | 脱贫户 | 642222********4616 | 146134340**** | 33 | 30 | 9000 | |||||||
| 27 | 庙湾村 | 张禧 | 4 | 监测户 | 642222********4615 | 140986210**** | 10 | 10 | 3000 | 监测户 | ||||||
| 28 | 庙湾村 | 宋小平 | 4 | 脱贫户 | 642222********4614 | 144261900**** | 4 | 4 | 1200 | |||||||
| 29 | 庙湾村 | 张广华 | 2 | 脱贫户 | 642222********461X | 143460630**** | 7 | 7 | 2100 | |||||||
| 30 | 高台村 | 杨永江 | 3 | 脱贫户 | 642222********4612 | 144533090**** | 2 | 2 | 1000 | |||||||
| 31 | 高台村 | 杨仲科 | 5 | 脱贫户 | 642222********4617 | 144453720**** | 11 | 11 | 3300 | |||||||
| 32 | 高台村 | 石丙锋 | 6 | 脱贫户 | 642222********4616 | 622947880011535**** | 4 | 4 | 1200 | |||||||
| 33 | 高台村 | 李国强 | 3 | 脱贫户 | 642222********4616 | 144452720**** | 2 | 2 | 1000 | |||||||
| 34 | 高台村 | 姜学良 | 3 | 监测户 | 642222********4617 | 622947880001535**** | 20 | 20 | 6000 | 监测户 | ||||||
| 35 | 高台村 | 刘见礼 | 3 | 脱贫户 | 642222********461X | 144454320**** | 2 | 2 | 1000 | |||||||
| 36 | 高台村 | 贾玉民 | 5 | 脱贫户 | 642222********4619 | 622947803001533**** | 6 | 6 | 1800 | |||||||
| 37 | 高台村 | 常小江 | 6 | 脱贫户 | 642222********4634 | 622947880001517**** | 4 | 4 | 1200 | |||||||
| 38 | 高台村 | 卢炳江 | 6 | 脱贫户 | 642222********4634 | 146055910**** | 2 | 2 | 1000 | |||||||
| 39 | 高台村 | 吕同儿 | 6 | 脱贫户 | 642222********4610 | 622947831020187**** | 3 | 3 | 1500 | |||||||
| 40 | 高台村 | 卢炳恒 | 6 | 脱贫户 | 642222********4610 | 622947880011539**** | 3 | 3 | 1500 | |||||||
| 41 | 高台村 | 贾彦军 | 4 | 脱贫户 | 642222********4619 | 146103740**** | 2 | 2 | 1000 | |||||||
| 42 | 高台村 | 杨作恒 | 3 | 脱贫户 | 642222********4617 | 622947880011537**** | 3 | 3 | 25 | 25 | 9000 | |||||
| 43 | 高台村 | 常海丰 | 5 | 脱贫户 | 642222********4619 | 136630970**** | 25 | 25 | 7500 | |||||||
| 44 | 关庄村 | 韦彩霞 | 3 | 脱贫户 | 622427********450X | 622947880001517**** | 3 | 3 | 2 | 2 | 2100 | 户主付峰 | ||||
| 45 | 关庄村 | 魏彦荣 | 2 | 脱贫户 | 642222********4657 | 145691000**** | 2 | 2 | 17 | 17 | 6100 | |||||
| 46 | 关庄村 | 赵学让 | 2 | 脱贫户 | 642222********4616 | 146422600**** | 2 | 2 | 0 | 0 | 1000 | |||||
| 47 | 关庄村 | 南金山 | 3 | 脱贫户 | 642222********4613 | 142587760**** | 0 | 0 | 25 | 25 | 7500 | |||||
| 48 | 关庄村 | 谢定贤 | 2 | 脱贫户 | 642222********4615 | 145741730**** | 2 | 2 | 15 | 15 | 5500 | |||||
| 49 | 关庄村 | 曹建瑞 | 5 | 脱贫户 | 642222********4611 | 145291840**** | 2 | 2 | 8 | 8 | 3400 | |||||
| 50 | 关庄村 | 王军成 | 4 | 脱贫户 | 642222********4613 | 622947880021568**** | 3 | 3 | 0 | 0 | 1500 | |||||
| 51 | 关庄村 | 史彦虎 | 5 | 脱贫户 | 642222********4611 | 142588380**** | 0 | 0 | 17 | 17 | 5100 | |||||
| 52 | 关庄村 | 尚德林 | 3 | 脱贫户 | 642222********4615 | 144420750**** | 0 | 0 | 16 | 16 | 4800 | |||||
| 53 | 关庄村 | 殷振东 | 5 | 脱贫户 | 642222********4617 | 145864940**** | 5 | 5 | 0 | 0 | 2500 | |||||
| 54 | 关庄村 | 李志涛 | 3 | 监测户 | 642222********4616 | 622947880011540**** | 0 | 0 | 13 | 13 | 3900 | 监测户 | ||||
| 55 | 关庄村 | 宋志福 | 2 | 脱贫户 | 642222********461X | 144422980**** | 2 | 2 | 6 | 6 | 2800 | |||||
| 56 | 关庄村 | 李文祥 | 4 | 脱贫户 | 642222********4617 | 151026610**** | 3 | 3 | 0 | 0 | 1500 | |||||
| 57 | 关庄村 | 李国祥 | 4 | 脱贫户 | 642222********4616 | 144552350**** | 0 | 0 | 6 | 6 | 1800 | |||||
| 58 | 关庄村 | 王国祥 | 2 | 脱贫户 | 642222********4612 | 142673840**** | 0 | 0 | 3 | 3 | 900 | |||||
| 59 | 关庄村 | 宁宗礼 | 3 | 脱贫户 | 642222********4611 | 142739030**** | 2 | 2 | 0 | 0 | 1000 | |||||
| 60 | 关庄村 | 宁克平 | 4 | 脱贫户 | 642222********4612 | 142674370**** | 0 | 0 | 10 | 10 | 3000 | |||||
| 61 | 关庄村 | 姜忠荣 | 5 | 脱贫户 | 642222********4638 | 142585380**** | 0 | 0 | 15 | 15 | 4500 | |||||
| 62 | 关庄村 | 杨国成 | 2 | 脱贫户 | 642222********4618 | 145740630**** | 2 | 2 | 0 | 0 | 1000 | |||||
| 63 | 关庄村 | 马梅芳 | 2 | 脱贫户 | 642222********4628 | 145140810**** | 2 | 2 | 0 | 0 | 1000 | |||||
| 64 | 关庄村 | 郭玉东 | 5 | 脱贫户 | 642222********4618 | 145571830**** | 3 | 3 | 15 | 15 | 6000 | |||||
| 65 | 关庄村 | 王喜章 | 2 | 脱贫户 | 642222********4612 | 145678170**** | 2 | 2 | 0 | 0 | 1000 | |||||
| 66 | 关庄村 | 周卫兵 | 4 | 脱贫户 | 642222********4619 | 144424670**** | 0 | 0 | 3 | 3 | 900 | |||||
| 67 | 关庄村 | 常进兵 | 4 | 脱贫户 | 642222********461X | 145559940**** | 0 | 0 | 5 | 5 | 1500 | |||||
| 68 | 关庄村 | 杨金润 | 2 | 脱贫户 | 642222********4620 | 622947880021565**** | 2 | 2 | 1 | 1 | 1300 | |||||
| 69 | 关庄村 | 史进武 | 3 | 脱贫户 | 642222********4614 | 145529880**** | 1 | 1 | 0 | 0 | 500 | |||||
| 70 | 关庄村 | 高晓梅 | 2 | 脱贫户 | 642222********4622 | 622947880031507**** | 1 | 1 | 4 | 4 | 1700 | |||||
| 71 | 关庄村 | 蔡和忠 | 5 | 脱贫户 | 642222********4618 | 142585310**** | 1 | 1 | 0 | 0 | 500 | |||||
| 72 | 关庄村 | 郭昌鹏 | 5 | 脱贫户 | 642222********4619 | 622947881060194**** | 20 | 18 | 0 | 0 | 9000 | |||||
| 73 | 关庄村 | 盛建武 | 3 | 脱贫户 | 642222********4613 | 142585290**** | 0 | 0 | 4 | 4 | 1200 | |||||
| 74 | 关庄村 | 孟国平 | 2 | 脱贫户 | 642222********4610 | 145709390**** | 0 | 0 | 15 | 15 | 4500 | |||||
| 75 | 关庄村 | 孟小国 | 4 | 脱贫户 | 642222********4619 | 622947880021566**** | 34 | 18 | 0 | 0 | 9000 | |||||
| 76 | 关庄村 | 李小平 | 5 | 脱贫户 | 642222********461X | 622947880001517**** | 0 | 0 | 34 | 30 | 9000 | |||||
| 77 | 关庄村 | 任小军 | 7 | 脱贫户 | 642222********4610 | 142588580**** | 0 | 0 | 2 | 2 | 600 | |||||
| 78 | 关庄村 | 梁世明 | 4 | 脱贫户 | 642222********4634 | 143127060**** | 0 | 0 | 12 | 12 | 3600 | |||||
| 79 | 关庄村 | 张永忠 | 4 | 脱贫户 | 642222********4610 | 622947880021566**** | 20 | 18 | 0 | 0 | 9000 | |||||
| 80 | 关庄村 | 李应忠 | 6 | 脱贫户 | 642222********4610 | 142585300**** | 20 | 18 | 0 | 0 | 9000 | |||||
| 81 | 关庄村 | 张杰 | 3 | 脱贫户 | 642222********4619 | 138307690**** | 0 | 0 | 2 | 2 | 600 | |||||
| 82 | 关庄村 | 张伟兵 | 4 | 脱贫户 | 642222********4612 | 622947880021565**** | 1 | 1 | 1 | 1 | 800 | |||||
| 83 | 关庄村 | 尚素林 | 1 | 脱贫户 | 642222********4629 | 622947881030198**** | 2 | 2 | 22 | 22 | 7600 | |||||
| 84 | 关庄村 | 牛永红 | 5 | 脱贫户 | 642222********4614 | 622947880021565**** | 2 | 2 | 0 | 0 | 1000 | |||||
| 85 | 关庄村 | 李丰 | 4 | 脱贫户 | 642222********4610 | 144837780**** | 0 | 0 | 10 | 10 | 3000 | |||||
| 86 | 关庄村 | 李军奇 | 3 | 脱贫户 | 642222********4611 | 136628050**** | 0 | 0 | 2 | 2 | 600 | |||||
| 87 | 关庄村 | 陈明 | 5 | 脱贫户 | 642222********4618 | 145546840**** | 0 | 0 | 3 | 3 | 900 | |||||
| 88 | 关庄村 | 李三福 | 4 | 脱贫户 | 642222********4611 | 142880460**** | 0 | 0 | 25 | 25 | 7500 | |||||
| 89 | 关庄村 | 孙小兵 | 3 | 脱贫户 | 642222********4615 | 142585330**** | 0 | 0 | 49 | 30 | 9000 | |||||
| 90 | 关庄村 | 李军 | 4 | 脱贫户 | 640522********4614 | 622947881170172**** | 1 | 1 | 1 | 1 | 800 | |||||
| 91 | 关庄村 | 李治 | 4 | 脱贫户 | 642222********4614 | 622947881110182**** | 7 | 7 | 0 | 0 | 3500 | |||||
| 92 | 关庄村 | 张龙 | 5 | 脱贫户 | 642222********4612 | 144905880**** | 6 | 6 | 6 | 6 | 4800 | |||||
| 93 | 关庄村 | 王伟荣 | 3 | 脱贫户 | 642222********4615 | 142975650**** | 0 | 0 | 6 | 6 | 1800 | |||||
| 94 | 关庄村 | 杨华 | 5 | 脱贫户 | 642222********4638 | 145260040**** | 0 | 0 | 1 | 1 | 300 | |||||
| 95 | 关庄村 | 张树桐 | 3 | 脱贫户 | 642222********4634 | 145567970**** | 2 | 2 | 0 | 0 | 1000 | |||||
| 96 | 关庄村 | 张维才 | 5 | 脱贫户 | 642222********4614 | 145335940**** | 0 | 0 | 11 | 11 | 3300 | |||||
| 97 | 关庄村 | 穆进仁 | 4 | 脱贫户 | 642222********4612 | 146611860**** | 1 | 1 | 0 | 0 | 500 | |||||
| 98 | 关庄村 | 穆进忠 | 4 | 脱贫户 | 642222********4617 | 146107380**** | 1 | 1 | 0 | 0 | 500 | |||||
| 99 | 关庄村 | 李世平 | 4 | 脱贫户 | 642222********4612 | 144750620**** | 0 | 0 | 16 | 16 | 4800 | |||||
| 100 | 关庄村 | 李世旭 | 4 | 脱贫户 | 642222********4613 | 144425870**** | 0 | 0 | 8 | 8 | 2400 | |||||
| 101 | 关庄村 | 张汉东 | 2 | 脱贫户 | 642222********461X | 145799450**** | 0 | 0 | 2 | 2 | 600 | |||||
| 102 | 关庄村 | 李克明 | 3 | 脱贫户 | 642222********4616 | 144456530**** | 0 | 0 | 2 | 2 | 600 | |||||
| 103 | 关庄村 | 穆汉文 | 4 | 脱贫户 | 642222********4612 | 142586080**** | 0 | 0 | 7 | 7 | 2100 | |||||
| 104 | 关庄村 | 李继刚 | 4 | 脱贫户 | 642222********4610 | 145629930**** | 0 | 0 | 9 | 9 | 2700 | |||||
| 105 | 关庄村 | 李学文 | 4 | 脱贫户 | 642222********4636 | 145555170**** | 2 | 2 | 0 | 0 | 1000 | |||||
| 106 | 关庄村 | 张雄明 | 6 | 脱贫户 | 642222********4611 | 136623070**** | 0 | 0 | 5 | 5 | 1500 | |||||
| 107 | 关庄村 | 陈旋宏 | 4 | 脱贫户 | 642222********4615 | 136622670**** | 2 | 2 | 0 | 0 | 1000 | |||||
| 108 | 关庄村 | 司建国 | 6 | 脱贫户 | 642222********4615 | 144898360**** | 2 | 2 | 0 | 0 | 1000 | |||||
| 109 | 关庄村 | 窦学林 | 5 | 脱贫户 | 642222********4617 | 138838530**** | 3 | 3 | 0 | 0 | 1500 | |||||
| 110 | 关庄村 | 王百涛 | 4 | 脱贫户 | 642222********4614 | 136813630**** | 2 | 2 | 0 | 0 | 1000 | |||||
| 111 | 关庄村 | 王继章 | 3 | 脱贫户 | 642222********4613 | 622947880001548**** | 2 | 2 | 5 | 5 | 2500 | |||||
| 112 | 关庄村 | 张国耀 | 3 | 脱贫户 | 642222********4611 | 145547190**** | 0 | 0 | 7 | 7 | 2100 | |||||
| 113 | 关庄村 | 孙世军 | 3 | 脱贫户 | 642222********4612 | 141531420**** | 3 | 3 | 0 | 0 | 1500 | |||||
| 114 | 关庄村 | 邵菊梅 | 1 | 脱贫户 | 642222********4629 | 622947880001517**** | 0 | 0 | 5 | 5 | 1500 | |||||
| 115 | 关庄村 | 马炳权 | 2 | 脱贫户 | 642222********4636 | 145568130**** | 3 | 3 | 0 | 0 | 1500 | |||||
| 116 | 关庄村 | 马炳祥 | 4 | 脱贫户 | 642222********4619 | 144904610**** | 2 | 2 | 0 | 0 | 1000 | |||||
| 117 | 关庄村 | 李军鱼 | 5 | 脱贫户 | 642222********4611 | 622947 88000154**** | 0 | 0 | 18 | 18 | 5400 | |||||
| 118 | 关庄村 | 马学军 | 4 | 脱贫户 | 642222********461X | 144822000**** | 3 | 3 | 0 | 0 | 1500 | |||||
| 119 | 关庄村 | 王平 | 3 | 脱贫户 | 642222********4619 | 622947881180112**** | 2 | 2 | 0 | 0 | 1000 | |||||
| 120 | 关庄村 | 杨旭海 | 4 | 脱贫户 | 642222********4614 | 142585400**** | 0 | 0 | 8 | 8 | 2400 | |||||
| 121 | 关庄村 | 杨旭升 | 3 | 脱贫户 | 642222********4616 | 142585450**** | 2 | 2 | 17 | 17 | 6100 | |||||
| 122 | 关庄村 | 杨旭荣 | 3 | 脱贫户 | 642222********461X | 142585480**** | 0 | 0 | 9 | 9 | 2700 | |||||
| 123 | 关庄村 | 王汉文 | 5 | 脱贫户 | 642222********4630 | 142061610**** | 0 | 0 | 11 | 11 | 3300 | |||||
| 124 | 关庄村 | 王伟雄 | 6 | 脱贫户 | 642222********4616 | 622947880021565**** | 2 | 2 | 0 | 0 | 1000 | |||||
| 125 | 关庄村 | 马斌军 | 2 | 脱贫户 | 642222********4616 | 144425700**** | 1 | 1 | 17 | 17 | 5600 | |||||
| 126 | 关庄村 | 伏斌成 | 3 | 脱贫户 | 642222********4611 | 145570610**** | 2 | 2 | 5 | 5 | 2500 | |||||
| 127 | 关庄村 | 寇勤 | 3 | 脱贫户 | 642222********4615 | 142585620**** | 2 | 2 | 19 | 19 | 6700 | |||||
| 128 | 关庄村 | 张学进 | 3 | 脱贫户 | 642222********4619 | 622947880041509**** | 0 | 0 | 10 | 10 | 3000 | |||||
| 129 | 窑儿村 | 陈进权 | 2 | 脱贫户 | 642222********4611 | 622947881110182**** | 2 | 2 | 0 | 0 | 1000 | |||||
| 130 | 窑儿村 | 李向成 | 4 | 脱贫户 | 642222********4616 | 622947880001533**** | 0 | 0 | 24 | 24 | 7200 | |||||
| 131 | 窑儿村 | 任发亮 | 6 | 脱贫户 | 642222********4618 | 622294788000153**** | 3 | 3 | 0 | 0 | 1500 | |||||
| 132 | 窑儿村 | 李满刚 | 2 | 脱贫户 | 642222********4617 | 622947881100150**** | 0 | 0 | 35 | 30 | 9000 | |||||
| 133 | 窑儿村 | 杨宏亮 | 2 | 脱贫户 | 642222********4617 | 622947881001528**** | 0 | 0 | 28 | 28 | 8400 | |||||
| 134 | 窑儿村 | 张术台 | 5 | 脱贫户 | 642222********4610 | 622947881029204**** | 0 | 0 | 12 | 12 | 3600 | |||||
| 135 | 窑儿村 | 常宝春 | 4 | 脱贫户 | 642222********4614 | 622947880001533**** | 0 | 0 | 21 | 21 | 6300 | |||||
| 136 | 窑儿村 | 林福全 | 4 | 脱贫户 | 642222********4616 | 622947880001535**** | 0 | 0 | 13 | 13 | 3900 | |||||
| 137 | 窑儿村 | 周智全 | 4 | 脱贫户 | 642222********4617 | 145247200**** | 2 | 0 | 30 | 30 | 9000 | |||||
| 138 | 窑儿村 | 张万明 | 3 | 脱贫户 | 642222********4619 | 139096850**** | 0 | 0 | 42 | 30 | 9000 | |||||
| 139 | 窑儿村 | 史耀明 | 3 | 脱贫户 | 642222********4654 | 163009080**** | 2 | 2 | 22 | 22 | 7600 | |||||
| 140 | 窑儿村 | 丁志强 | 2 | 脱贫户 | 642222********461X | 140710050**** | 0 | 0 | 35 | 30 | 9000 | |||||
| 141 | 窑儿村 | 周国武 | 4 | 脱贫户 | 642222********4613 | 144223050**** | 2 | 2 | 16 | 16 | 5800 | |||||
| 142 | 窑儿村 | 丁志勇 | 5 | 脱贫户 | 642222********4614 | 146106900**** | 2 | 0 | 30 | 30 | 9000 | |||||
| 143 | 窑儿村 | 丁志前 | 2 | 脱贫户 | 642222********4612 | 144218750**** | 0 | 0 | 35 | 30 | 9000 | |||||
| 144 | 窑儿村 | 周维壁 | 3 | 脱贫户 | 642222********4616 | 142713050**** | 1 | 1 | 14 | 14 | 4700 | |||||
| 145 | 窑儿村 | 汪国强 | 1 | 脱贫户 | 642222********461X | 145569880**** | 0 | 0 | 2 | 2 | 600 | |||||
| 146 | 窑儿村 | 李满江 | 3 | 脱贫户 | 642222********4617 | 144358480**** | 2 | 0 | 30 | 30 | 9000 | |||||
| 147 | 窑儿村 | 丽金芳 | 2 | 脱贫户 | 642222********462X | 622947880031522**** | 1 | 0 | 31 | 30 | 9000 | |||||
| 148 | 窑儿村 | 杨海仓 | 2 | 脱贫户 | 642222********4619 | 622947880001517**** | 2 | 2 | 0 | 0 | 1000 | |||||
| 149 | 窑儿村 | 潘玉强 | 4 | 脱贫户 | 642222********4616 | 622947880011534**** | 1 | 1 | 0 | 0 | 500 | |||||
| 150 | 窑儿村 | 任国军 | 3 | 脱贫户 | 642222********4619 | 145626640**** | 0 | 0 | 4 | 4 | 1200 | |||||
| 151 | 窑儿村 | 宋学兵 | 4 | 脱贫户 | 642222********4614 | 145607790**** | 1 | 1 | 7 | 7 | 2600 | |||||
| 152 | 窑儿村 | 赵文选 | 3 | 脱贫户 | 642222********4614 | 146582360**** | 0 | 0 | 25 | 25 | 7500 | |||||
| 153 | 窑儿村 | 宋志刚 | 4 | 脱贫户 | 642222********4618 | 145598450**** | 1 | 1 | 0 | 0 | 500 | |||||
| 154 | 窑儿村 | 贾国林 | 4 | 脱贫户 | 642222********4611 | 143464080**** | 2 | 2 | 20 | 20 | 7000 | |||||
| 155 | 窑儿村 | 张维玺 | 3 | 脱贫户 | 642222********4612 | 143463970**** | 0 | 0 | 2 | 2 | 600 | |||||
| 156 | 窑儿村 | 任进庄 | 3 | 脱贫户 | 642222********4612 | 145314700**** | 0 | 0 | 10 | 10 | 3000 | |||||
| 157 | 窑儿村 | 任良成 | 3 | 脱贫户 | 642222********4614 | 622947881130157**** | 0 | 0 | 7 | 7 | 2100 | |||||
| 158 | 窑儿村 | 王保成 | 4 | 脱贫户 | 642222********4616 | 143463880**** | 0 | 0 | 25 | 25 | 7500 | |||||
| 159 | 窑儿村 | 穆生秀 | 2 | 脱贫户 | 642222********4623 | 144354130**** | 0 | 0 | 6 | 6 | 1800 | |||||
| 160 | 窑儿村 | 何永兵 | 4 | 脱贫户 | 642222********4619 | 622947880021566**** | 2 | 2 | 0 | 0 | 1000 | |||||
| 161 | 窑儿村 | 牛东强 | 7 | 脱贫户 | 642222********4616 | 146848970**** | 1 | 1 | 20 | 20 | 6500 | |||||
| 162 | 窑儿村 | 苟海忠 | 3 | 脱贫户 | 642222********461X | 145602190**** | 1 | 1 | 26 | 26 | 8300 | |||||
| 163 | 窑儿村 | 贾怀忠 | 2 | 脱贫户 | 642222********4611 | 145605620**** | 2 | 2 | 0 | 0 | 1000 | |||||
| 164 | 窑儿村 | 牛小军 | 3 | 脱贫户 | 642222********4610 | 622947881029204**** | 0 | 0 | 30 | 30 | 9000 | |||||
| 165 | 窑儿村 | 龚智彪 | 3 | 脱贫户 | 642222********4617 | 144354610**** | 2 | 2 | 26 | 26 | 8800 | |||||
| 166 | 窑儿村 | 周成军 | 3 | 脱贫户 | 642222********4619 | 142590510**** | 0 | 0 | 23 | 23 | 6900 | |||||
| 167 | 窑儿村 | 王世宗 | 5 | 脱贫户 | 642222********4630 | 145581600**** | 0 | 0 | 3 | 3 | 900 | |||||
| 168 | 窑儿村 | 郭满洋 | 10 | 脱贫户 | 642222********4610 | 143464160**** | 0 | 0 | 22 | 22 | 6600 | |||||
| 169 | 窑儿村 | 王攀强 | 4 | 脱贫户 | 642222********4611 | 151893450**** | 7 | 7 | 7 | 7 | 5600 | |||||
| 170 | 窑儿村 | 李万珍 | 3 | 脱贫户 | 642222********4613 | 139249070**** | 2 | 2 | 0 | 0 | 1000 | |||||
| 171 | 窑儿村 | 赵志刚 | 4 | 脱贫户 | 642222********4619 | 145888010**** | 0 | 0 | 6 | 6 | 1800 | |||||
| 172 | 窑儿村 | 姜具海 | 3 | 脱贫户 | 642222********461X | 151051760**** | 2 | 2 | 2 | 2 | 1600 | |||||
| 173 | 窑儿村 | 康耀奇 | 6 | 脱贫户 | 642222********4612 | 623095860040186**** | 2 | 2 | 0 | 0 | 1000 | |||||
| 174 | 窑儿村 | 汪占雄 | 3 | 脱贫户 | 642222********4613 | 145640330**** | 6 | 6 | 5 | 5 | 4500 | |||||
| 175 | 窑儿村 | 李世清 | 5 | 脱贫户 | 642222********4611 | 143464130**** | 5 | 5 | 20 | 20 | 8500 | |||||
| 176 | 窑儿村 | 郭满仓 | 2 | 脱贫户 | 642222********4618 | 145582040**** | 0 | 0 | 6 | 6 | 1800 | |||||
| 177 | 窑儿村 | 王世忠 | 6 | 脱贫户 | 642222********4616 | 145508510**** | 2 | 2 | 2 | 2 | 1600 | |||||
| 178 | 窑儿村 | 李满涛 | 5 | 脱贫户 | 642222********4610 | 143464800**** | 5 | 5 | 5 | 5 | 4000 | |||||
| 179 | 窑儿村 | 李波涛 | 4 | 脱贫户 | 642222********4616 | 143464200**** | 2 | 2 | 2 | 2 | 1600 | |||||
| 180 | 窑儿村 | 龚文庆 | 1 | 脱贫户 | 642222********4613 | 144231030**** | 2 | 2 | 0 | 0 | 1000 | |||||
| 181 | 窑儿村 | 赵文学 | 3 | 脱贫户 | 642222********4617 | 142712270**** | 2 | 2 | 6 | 6 | 2800 | |||||
| 182 | 窑儿村 | 李万宝 | 1 | 脱贫户 | 642222********4613 | 144232250**** | 2 | 2 | 10 | 10 | 4000 | |||||
| 183 | 窑儿村 | 杜文勤 | 7 | 脱贫户 | 642222********4616 | 142792260**** | 0 | 0 | 21 | 21 | 6300 | |||||
| 184 | 窑儿村 | 杜志林 | 6 | 脱贫户 | 642222********4611 | 142713020**** | 6 | 6 | 26 | 20 | 9000 | |||||
| 185 | 窑儿村 | 秦义忠 | 5 | 脱贫户 | 642222********4611 | 144754850**** | 0 | 0 | 26 | 26 | 7800 | |||||
| 186 | 窑儿村 | 李国林 | 5 | 脱贫户 | 642222********4618 | 145083700**** | 0 | 0 | 20 | 20 | 6000 | |||||
| 187 | 窑儿村 | 逯成林 | 3 | 脱贫户 | 642222********4612 | 142792370**** | 2 | 2 | 0 | 0 | 1000 | |||||
| 188 | 窑儿村 | 逯成元 | 5 | 脱贫户 | 642222********4612 | 144505930**** | 2 | 2 | 0 | 0 | 1000 | |||||
| 189 | 窑儿村 | 秦世忠 | 5 | 脱贫户 | 642222********4611 | 144358830**** | 1 | 1 | 6 | 6 | 2300 | |||||
| 190 | 窑儿村 | 李德胜 | 6 | 脱贫户 | 642222********4617 | 144353010**** | 2 | 2 | 0 | 0 | 1000 | |||||
| 191 | 窑儿村 | 马维彪 | 3 | 脱贫户 | 642222********4619 | 142590460**** | 2 | 2 | 4 | 4 | 2200 | |||||
| 192 | 窑儿村 | 马兴 | 6 | 脱贫户 | 642222********4616 | 622947880001517**** | 2 | 2 | 0 | 0 | 1000 | |||||
