| 索引号 | 640522010/2024-00894 | 文号 | 生成日期 | 2024-12-03 10:27:46 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 公开方式 | 主动公开 | 所属机构 | 海原县农业农村局 | 责任部门 | 海原县农业农村局 |
| 海原县2024年菌菇种植项目补贴资金发放花名册(第六批) | |||||||||
| 序号 | 乡镇 | 行政村 | 姓名 | 身份证号 | 一卡通(社保卡)号 | 蔬菜 名称 | 验收棒数 | 补贴金额 | 备注 |
| 1 | 三河镇 | 富陵村 | 柯亭亭 | 642221********1585 | 622947880011542**** | 菌菇 | 4400 | 8800 | |
| 2 | 三河镇 | 富陵村 | 马正林 | 642221********377X | 622947880001504**** | 菌菇 | 4100 | 8200 | |
| 3 | 三河镇 | 富陵村 | 马成云 | 642221********3778 | 622947881049309**** | 菌菇 | 3800 | 7600 | |
| 4 | 三河镇 | 富陵村 | 马玉武 | 642221********3779 | 622947881009282**** | 菌菇 | 4300 | 8600 | |
| 5 | 三河镇 | 富陵村 | 余忠贵 | 642221********3777 | 622947881009362**** | 菌菇 | 3080 | 6160 | |
| 6 | 三河镇 | 富陵村 | 杨生富 | 642221********3779 | 622947803001521**** | 菌菇 | 5000 | 10000 | |
| 7 | 三河镇 | 富陵村 | 沙彦科 | 642221********3815 | 622947881160134**** | 菌菇 | 5000 | 10000 | |
| 8 | 三河镇 | 富陵村 | 张得林 | 642221********3777 | 622947880011542**** | 菌菇 | 4600 | 9200 | |
| 9 | 三河镇 | 富陵村 | 苏海军 | 642221********3771 | 622947881029237**** | 菌菇 | 5000 | 10000 | |
| 10 | 三河镇 | 富陵村 | 余成 | 642221********3796 | 622947881008246**** | 菌菇 | 4300 | 8600 | |
| 11 | 三河镇 | 富陵村 | 余正财 | 642221********3775 | 622947880031503**** | 菌菇 | 3400 | 6800 | |
| 12 | 三河镇 | 富陵村 | 余文高 | 642221********377X | 622947880011537**** | 菌菇 | 5000 | 10000 | |
| 合计 | 51980 | 103960 | |||||||
海原县农业农村局
2024年12月3日
各省区市政府网站
自治区各部门网站
中卫市各部门网站