| 索引号 | 640522010/2024-00307 | 文号 | 生成日期 | 2024-07-19 14:00:00 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 公开方式 | 主动公开 | 所属机构 | 海原县农业农村局 | 责任部门 | 海原县农业农村局 |
| 序号 | 姓名 | 身份证号 | 银行卡号 | 电话 | 种植面积 (菌棒数量) | 补贴标准(棒/元) | 补贴金额(元) | 备注 |
| 1 | 张飞 | 642222********0252 | 622947880011568**** | 187****6660 | 5000 | 2 | 10000 | |
| 2 | 张殿江 | 642222********0216 | 622947880001548**** | 189****2636 | 5000 | 2 | 10000 | |
| 3 | 张志芳 | 642222********0216 | 622947880001550**** | 183****0888 | 5000 | 2 | 10000 | |
| 4 | 张汉明 | 642222********0210 | 622947880021502**** | 181****3848 | 5000 | 2 | 10000 | |
| 5 | 张汉权 | 642222********023X | 622947880021581**** | 180****0259 | 5000 | 2 | 10000 | |
| 6 | 张志平 | 642222********0233 | 622947881009290**** | 151****4446 | 5000 | 2 | 10000 | |
| 7 | 张志凯 | 642222********0219 | 622947881029357**** | 158****4719 | 5000 | 2 | 10000 | |
| 8 | 张志福 | 642222********0217 | 622947881170174**** | 153****9591 | 5000 | 2 | 10000 | |
| 9 | 张汉礼 | 642222********0218 | 622947881170174**** | 132****2172 | 5000 | 2 | 10000 | |
| 10 | 张志云 | 642222********0256 | 622947881039261**** | 135****2819 | 5000 | 2 | 10000 | |
| 11 | 海原县 小龙家庭 农场 | 926405********QG44 | 501096860**** | 181****6677 | 80000 | 2 | 160000 | |
| 合计 | 130000 | 260000 | ||||||
海原县农业农村局
2024年7月19日
各省区市政府网站
自治区各部门网站
中卫市各部门网站