| 索引号 | 640522049/2024-00035 | 文号 | 生成日期 | 2024-06-13 10:12:04 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 公开方式 | 主动公开 | 所属机构 | 海原县曹洼乡 | 责任部门 | 海原县曹洼乡 |
| 海原县曹洼乡脱贫户和监测户2024年新增生猪补贴公示花名册(第二批) | ||||||||||
| 填表单位:曹洼乡人民政府 | ||||||||||
| 序号 | 行政村 | 村组 | 姓名 | 身份证号 | 一卡通(社保卡号) | 存栏数(头) | 补栏数(头) | 补贴标准 (元/头) | 补助金额(元) | 备注 |
| 1 | 曹洼村 | 洼子 | 马志山 | 64222********3619 | 622947881060116**** | 2 | 2 | 500 | 1000 | |
| 2 | 曹洼村 | 堡子 | 强晓飞 | 642222********361X | 622947880021501**** | 5 | 5 | 500 | 2500 | |
| 3 | 曹洼村 | 堡子 | 强平 | '64222********3610 | 622947880011597**** | 7 | 7 | 500 | 3500 | |
| 4 | 曹洼村 | 洼子 | 张小丽 | 640522********3624 | 622947881029246**** | 1 | 1 | 500 | 500 | |
| 5 | 曹洼村 | 洼子 | 傅卫平 | 642222********361X | 622947880021574**** | 2 | 2 | 500 | 1000 | |
| 6 | 曹洼村 | 洼子 | 赵永宁 | 642222********3612 | 622947881029204**** | 2 | 2 | 500 | 1000 | |
| 7 | 曹洼村 | 洼子 | 杜永红 | 642222********3631 | 622947881009686**** | 2 | 2 | 500 | 1000 | |
| 8 | 曹洼村 | 洼子 | 杨常杰 | 642222********3619 | 622947880001535**** | 3 | 3 | 500 | 1500 | |
| 9 | 曹洼村 | 洼子 | 白志平 | 642222********3614 | 622947881009653**** | 3 | 3 | 500 | 1500 | |
| 10 | 曹洼村 | 洼子 | 曹玉兰 | 642222********3626 | 622947880021563**** | 2 | 2 | 500 | 1000 | |
| 11 | 曹洼村 | 洼子 | 伏金海 | 642222********3613 | 622947880001536**** | 3 | 3 | 500 | 1500 | |
| 12 | 曹洼村 | 洼子 | 郑志强 | 642222********3615 | 622947880001535**** | 2 | 2 | 500 | 1000 | |
| 13 | 曹洼村 | 洼子 | 龙正飞 | 642222********3615 | 622947880001536**** | 2 | 2 | 500 | 1000 | |
| 14 | 曹洼村 | 洼子 | 杜永福 | 642222********3657 | 622947880021505**** | 3 | 3 | 500 | 1500 | |
| 15 | 曹洼村 | 洼子 | 傅卫智 | 642222********3618 | 622947880001538**** | 2 | 2 | 500 | 1000 | |
| 16 | 曹洼村 | 洼子 | 马志学 | 642222********3633 | 622947881170175**** | 2 | 2 | 500 | 1000 | |
| 17 | 曹洼村 | 洼子 | 田玉忠 | 642222********3610 | 622947881009653**** | 2 | 2 | 500 | 1000 | |
| 18 | 曹洼村 | 洼子 | 曹会平 | 642222********3633 | 622947881019357**** | 2 | 2 | 500 | 1000 | |
| 19 | 曹洼村 | 洼子 | 马正平 | 642222********3630 | 622947880021563**** | 2 | 2 | 500 | 1000 | |
| 20 | 曹洼村 | 洼子 | 曹小平 | 642222********3614 | 622947880001536**** | 2 | 2 | 500 | 1000 | |
| 21 | 曹洼村 | 堡子 | 丛海堂 | 642222********3615 | 622947880021501**** | 2 | 2 | 500 | 1000 | |
| 22 | 曹洼村 | 堡子 | 张万录 | 642222********3618 | 622947880011568**** | 3 | 3 | 500 | 1500 | |
| 23 | 曹洼村 | 堡子 | 赵功俊 | 642222********3614 | 622947881009653**** | 3 | 3 | 500 | 1500 | |
| 24 | 曹洼村 | 堡子 | 王志强 | 642222********3612 | 622947881009653**** | 3 | 3 | 500 | 1500 | |
| 25 | 曹洼村 | 堡子 | 邹得琴 | 642222********3649 | 622947880021563**** | 3 | 3 | 500 | 1500 | |
| 26 | 曹洼村 | 堡子 | 王海荣 | 642222********3614 | 622947881100126**** | 2 | 2 | 500 | 1000 | |
| 27 | 曹洼村 | 堡子 | 马吉林 | 642222********3611 | 622947881070164**** | 21 | 13 | 500 | 6500 | |
| 28 | 曹洼村 | 堡子 | 陈明 | 642222********3672 | 622947880001537**** | 3 | 3 | 500 | 1500 | |
| 29 | 曹洼村 | 堡子 | 从彦波 | 642222********3638 | 622947880001537**** | 3 | 3 | 500 | 1500 | |
| 30 | 曹洼村 | 西河 | 杨金义 | 642222********3632 | 622947880011592**** | 16 | 4 | 500 | 2000 | |
| 31 | 曹洼村 | 西河 | 柳生仁 | 642222********3610 | 622947880001538**** | 2 | 2 | 500 | 1000 | |
| 32 | 曹洼村 | 西河 | 柳银明 | 642222********3671 | 622947880001536**** | 3 | 3 | 500 | 1500 | |
| 33 | 曹洼村 | 西河 | 刘海龙 | 642222********3632 | 622947880021505**** | 13 | 13 | 500 | 6500 | |
| 34 | 曹洼村 | 西河 | 徐孝忠 | 642222********3617 | 622947880011569**** | 3 | 3 | 500 | 1500 | |
| 35 | 曹洼村 | 西河 | 徐孝兵 | 642222********3632 | 622947881150136**** | 2 | 2 | 500 | 1000 | |
| 36 | 曹洼村 | 西河 | 徐孝成 | 642222********3636 | 622947880001537**** | 4 | 4 | 500 | 2000 | |
| 37 | 曹洼村 | 西河 | 韩晓琴 | 642222********3622 | 622947881140185**** | 4 | 4 | 500 | 2000 | |
| 38 | 曹洼村 | 西河 | 韩玉林 | 642222********3613 | 622947880011592**** | 2 | 2 | 500 | 1000 | |
| 39 | 曹洼村 | 西河 | 刘月山 | 642222********3613 | 622947881009653**** | 3 | 3 | 500 | 1500 | |
| 40 | 曹洼村 | 西河 | 殷孝成 | 642222********3615 | 622947880021507**** | 2 | 2 | 500 | 1000 | |
| 41 | 曹洼村 | 南河 | 郑海菊 | 642222********3626 | 62294788103927T**** | 15 | 10 | 500 | 5000 | |
| 42 | 曹洼村 | 南河 | 郑志选 | 642222********3610 | 622947880011532**** | 2 | 2 | 500 | 1000 | |
| 43 | 曹洼村 | 南河 | 马志成 | 642222********3638 | 622947880001535**** | 3 | 3 | 500 | 1500 | |
| 44 | 曹洼村 | 南河 | 杨振兴 | 642222********3616 | 622947880001536**** | 3 | 3 | 500 | 1500 | |
| 45 | 曹洼村 | 南河 | 张海平 | 642222********3618 | 622947880001536**** | 2 | 2 | 500 | 1000 | |
| 46 | 曹洼村 | 南河 | 杨文平 | 642222********361X | 622947881170174**** | 2 | 2 | 500 | 1000 | |
| 47 | 曹洼村 | 南河 | 杨文斌 | 642222********3637 | 622947881009560**** | 2 | 2 | 500 | 1000 | |
| 48 | 曹洼村 | 南河 | 杨文学 | 642222********3617 | 622947880001536**** | 20 | 15 | 500 | 7500 | |
| 49 | 脱烈村 | 二队 | 罗海军 | 642222********361X | 622947880001551**** | 4 | 4 | 500 | 2000 | |
| 50 | 脱烈村 | 二队 | 孔军宝 | 642222********3611 | 622947881110180**** | 2 | 2 | 500 | 1000 | |
| 51 | 脱烈村 | 二队 | 冯成荣 | 642222********3610 | 622947881009652**** | 3 | 3 | 500 | 1500 | |
| 52 | 脱烈村 | 二队 | 安玉宝 | 642222********3618 | 622947881008206**** | 5 | 5 | 500 | 2500 | |
| 53 | 脱烈村 | 二队 | 张宏雄 | 642222********3614 | 622947880021564**** | 2 | 2 | 500 | 1000 | |
| 54 | 脱烈村 | 三队 | 王福江 | 642222********3618 | 1283088100038**** | 2 | 2 | 500 | 1000 | |
| 55 | 脱烈村 | 三队 | 缑志学 | 642222********3617 | 1465115400024**** | 2 | 2 | 500 | 1000 | |
| 56 | 脱烈村 | 三队 | 邹德平 | 640522********3610 | 1571183800027**** | 3 | 3 | 500 | 1500 | |
| 57 | 脱烈村 | 三队 | 邹德荣 | 642222********3632 | 622947880001551**** | 2 | 2 | 500 | 1000 | |
| 58 | 脱烈村 | 三队 | 郑山信 | 642222********3633 | 622947880001551**** | 2 | 2 | 500 | 1000 | |
| 59 | 脱烈村 | 四队 | 李国良 | 642222********3610 | 1580775500028**** | 2 | 2 | 500 | 1000 | |
| 60 | 脱烈村 | 四队 | 刘晓光 | 642222********3618 | 622947880011565**** | 3 | 3 | 500 | 1500 | |
| 61 | 脱烈村 | 四队 | 杨志军 | 642222********361X | 1010209200029**** | 3 | 3 | 500 | 1500 | |
| 62 | 脱烈村 | 四队 | 郑维彪 | 642222********363X | 622947880021574**** | 3 | 3 | 500 | 1500 | |
| 63 | 脱烈村 | 五队 | 魏秀军 | 642222********3619 | 622947881029358**** | 2 | 2 | 500 | 1000 | |
| 64 | 脱烈村 | 五队 | 李文玉 | 642222********3611 | 622947880001551**** | 2 | 2 | 500 | 1000 | |
| 65 | 脱烈村 | 五队 | 曹玉林 | 640522********3612 | 1457400600020**** | 2 | 2 | 500 | 1000 | |
| 66 | 脱烈村 | 五队 | 王文林 | 642222********3632 | 1708724300022**** | 3 | 3 | 500 | 1500 | |
| 67 | 脱烈村 | 五队 | 郑卫成 | 642222********3610 | 622947881100152**** | 3 | 3 | 500 | 1500 | |
| 合 计 | 247 | 217 | 108500 | |||||||
各省区市政府网站
自治区各部门网站
中卫市各部门网站