| 索引号 | 640522049/2024-00016 | 文号 | 生成日期 | 2024-05-22 17:08:16 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 公开方式 | 主动公开 | 所属机构 | 海原县曹洼乡 | 责任部门 | 海原县曹洼乡 |
| 曹洼乡脱贫户和监测户2024年新增生猪补贴公示花名册 | ||||||||||
| 填表单位:曹洼乡人民政府 | ||||||||||
| 序号 | 行政村 | 村组 | 姓名 | 身份证号 | 一卡通(社保卡号) | 存栏数(头) | 补栏数(头) | 补贴标准 (元/头) | 补助金额(元) | 备注 |
| 1 | 脱烈村 | 四队 | 刘旭东 | 640522********3613 | 622947881140118**** | 4 | 4 | 500 | 2000 | |
| 2 | 脱烈村 | 四队 | 魏克义 | 642222********3613 | 622947881039200**** | 3 | 3 | 500 | 1500 | |
| 3 | 脱烈村 | 四队 | 高金平 | 642222********3613 | 622947880011559**** | 3 | 3 | 500 | 1500 | |
| 4 | 脱烈村 | 四队 | 高华 | 642222********3614 | 622947880001551**** | 7 | 7 | 500 | 3500 | |
| 5 | 脱烈村 | 四队 | 杨志学 | 642222********3612 | 1010214900035**** | 5 | 2 | 500 | 1000 | |
| 6 | 脱烈村 | 四队 | 杨志仓 | 642222********361X | 1571153200034**** | 9 | 9 | 500 | 4500 | |
| 7 | 脱烈村 | 三队 | 缑志明 | 642222********3615 | 1571160900022**** | 3 | 3 | 500 | 1500 | |
| 8 | 脱烈村 | 三队 | 蒋夫刚 | 642222********3616 | 622947880021574**** | 3 | 3 | 500 | 1500 | |
| 9 | 脱烈村 | 三队 | 胡玉兵 | 642222********3616 | 622947880011563**** | 4 | 4 | 500 | 2000 | |
| 10 | 脱烈村 | 三队 | 何建琴 | 642222********3621 | 622947880001551**** | 2 | 2 | 500 | 1000 | |
| 11 | 脱烈村 | 三队 | 陈海仓 | 642222********3616 | 1571159700029**** | 2 | 2 | 500 | 1000 | |
| 12 | 脱烈村 | 三队 | 马志军 | 642222********3611 | 622947880011563**** | 3 | 3 | 500 | 1500 | |
| 13 | 脱烈村 | 三队 | 蒋夫智 | 642222********3632 | 1126903600023**** | 3 | 3 | 500 | 1500 | |
| 14 | 脱烈村 | 三队 | 马玉梅 | 642222********3626 | 622947880001551**** | 3 | 3 | 500 | 1500 | |
| 15 | 脱烈村 | 三队 | 蒋夫林 | 642222********3610 | 1414063100012**** | 2 | 2 | 500 | 1000 | |
| 16 | 脱烈村 | 三队 | 曹得莲 | 642222********3628 | 622947880001551**** | 3 | 3 | 500 | 1500 | |
| 17 | 脱烈村 | 三队 | 张风山 | 642222********3611 | 622947880001551**** | 3 | 3 | 500 | 1500 | |
| 18 | 脱烈村 | 三队 | 郑志忠 | 642222********3611 | 622947880001551**** | 3 | 3 | 500 | 1500 | |
| 19 | 脱烈村 | 五队 | 曹玉林 | 640522********3612 | 1457400600020**** | 2 | 2 | 500 | 1000 | |
| 20 | 脱烈村 | 五队 | 王元 | 642222********3615 | 622947880011561**** | 2 | 2 | 500 | 1000 | |
| 21 | 脱烈村 | 五队 | 张海明 | 642222********3651 | 622947880021564**** | 3 | 3 | 500 | 1500 | |
| 22 | 脱烈村 | 五队 | 张海军 | 642222********3613 | 622947880011564**** | 3 | 3 | 500 | 1500 | |
| 23 | 脱烈村 | 五队 | 郑生库 | 642222********3616 | 1516279400034**** | 2 | 2 | 500 | 1000 | |
| 24 | 脱烈村 | 五队 | 韩向贤 | 642222********361X | 622947880001551**** | 3 | 3 | 500 | 1500 | |
| 25 | 脱烈村 | 五队 | 张生寿 | 642222********3616 | 1444081100017**** | 2 | 2 | 500 | 1000 | |
| 合 计 | 82 | 79 | 39500 | |||||||
各省区市政府网站
自治区各部门网站
中卫市各部门网站