| 索引号 | 640522049/2023-00024 | 文号 | 生成日期 | 2023-07-10 11:10:00 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 公开方式 | 主动公开 | 所属机构 | 海原县曹洼乡 | 责任部门 | 海原县曹洼乡 |
| 序号 | 行政村 | 村组 | 姓名 | 身份证号 | 一卡通(社保卡号) | 存栏数(头) | 补栏数(头) | 补贴标准 (元/头) | 补助金额(元) | 备注 |
| 1 | 脱烈村 | 二队 | 冯成荣 | 642222********3610 | 622947881009652**** | 2 | 2 | 500 | 1000 | |
| 2 | 脱烈村 | 二队 | 孔军宝 | 642222********3611 | 622947881110180**** | 2 | 2 | 500 | 1000 | |
| 3 | 脱烈村 | 三队 | 缑志学 | 642222********3617 | 1465115400024**** | 2 | 2 | 500 | 1000 | |
| 4 | 脱烈村 | 三队 | 缑志明 | 642222********3615 | 1571160900022**** | 4 | 4 | 500 | 2000 | |
| 5 | 脱烈村 | 三队 | 邹德荣 | 642222********3632 | 622947880001551**** | 1 | 1 | 500 | 500 | |
| 6 | 脱烈村 | 三队 | 何建琴 | 642222********3621 | 622947880001551**** | 2 | 2 | 500 | 1000 | |
| 7 | 脱烈村 | 四队 | 高万其 | 642222********3613 | 1312552800011**** | 2 | 2 | 500 | 1000 | |
| 8 | 脱烈村 | 五队 | 张海军 | 642222********3613 | 622947880011564**** | 3 | 3 | 500 | 1500 | |
| 9 | 脱烈村 | 五队 | 张海明 | 642222********3651 | 622947880021564**** | 3 | 3 | 500 | 1500 | |
| 10 | 脱烈村 | 四队 | 杨志军 | 642222********361X | 1010209200029**** | 3 | 3 | 500 | 1500 | |
| 11 | 脱烈村 | 五队 | 魏秀军 | 642222********3619 | 622947880021564**** | 2 | 2 | 500 | 1000 | |
| 12 | 脱烈村 | 五队 | 郑生库 | 642222********3616 | 1516279400034**** | 3 | 3 | 500 | 1500 | |
| 13 | 脱烈村 | 四队 | 高金平 | 642222********3613 | 622947880011559**** | 3 | 3 | 500 | 1500 | |
| 14 | 脱烈村 | 五队 | 张生寿 | 642222********3616 | 1444081100017**** | 3 | 3 | 500 | 1500 | |
| 15 | 脱烈村 | 五队 | 韩向明 | 642222********3617 | 622947880001551**** | 2 | 2 | 500 | 1000 | |
| 16 | 脱烈村 | 五队 | 曹玉林 | 640522********3612 | 1457400600020**** | 2 | 2 | 500 | 1000 | |
| 17 | 脱烈村 | 五队 | 郑卫成 | 642222********3610 | 622947881100152**** | 2 | 2 | 500 | 1000 | |
| 18 | 脱烈村 | 四队 | 牛志清 | 642222********3618 | 1010209100021**** | 4 | 4 | 500 | 2000 | |
| 合 计 | 45 | 45 | 500 | 22500 | ||||||
各省区市政府网站
自治区各部门网站
中卫市各部门网站