| 索引号 | 640522041/2023-00183 | 文号 | 生成日期 | 2023-09-28 15:49:06 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 公开方式 | 主动公开 | 所属机构 | 海原县贾塘乡 | 责任部门 | 贾塘乡人民政府 |
| 海原县贾塘乡后塘村第三季度脱贫人口贴息花名册(信用社) | |||||||||||||
| 序号 | 行政村 | 自然村 | 客户姓名 | 证件号码 | 户类型 | 借款金额 | 贴息利率 | 贴息金额 | 借款日期 | 到期日期 | 用途 | 户主姓名 | 户主卡号 |
| 1 | 后塘村 | 二队 | 余海东 | 642222********3011 | 脱贫户 | 50000 | 3.65 | 466.39 | 20230509 | 20250509 | 养牛 | 余海东 | 622947881120167**** |
| 2 | 后塘村 | 二队 | 罗青 | 642222********3015 | 脱贫户 | 30000 | 3.7 | 40.08 | 20220705 | 20230705 | 玉米种植 | 罗青 | 622947881180129**** |
| 3 | 后塘村 | 二队 | 罗青 | 642222********3015 | 脱贫户 | 30000 | 3.55 | 2.1 | 20230711 | 20250711 | 玉米种植 | 罗青 | 622947881180129**** |
| 4 | 后塘村 | 七队 | 田兴山 | 642222********3015 | 脱贫户 | 50000 | 3.7 | 133.61 | 20220720 | 20230720 | 玉米种植 | 田玉林 | 622947881009685**** |
| 5 | 后塘村 | 七队 | 田兴山 | 642222********3015 | 脱贫户 | 50000 | 3.7 | 333.41 | 20220720 | 20230720 | 玉米种植 | 田玉林 | 622947881009685**** |
| 6 | 后塘村 | 七队 | 田治军 | 642222********3012 | 脱贫户 | 50000 | 3.65 | 466.39 | 20221019 | 20241019 | 养牛 | 田治军 | 622947830001506**** |
| 7 | 后塘村 | 二队 | 余风昌 | 642222********3053 | 脱贫户 | 50000 | 3.7 | 472.78 | 20220512 | 20231112 | 养牛经营 | 余风昌 | 622947881190158**** |
| 8 | 后塘村 | 三队 | 罗海洋 | 642222********3055 | 脱贫户 | 50000 | 3.65 | 466.39 | 20230512 | 20250512 | 玉米种植 | 罗成满 | 622947881180112**** |
| 9 | 后塘村 | 五队 | 田玉琳 | 642222********3031 | 脱贫户 | 50000 | 3.65 | 466.39 | 20230109 | 20240109 | 养羊 | 田玉琳 | 622947831001523**** |
| 10 | 后塘村 | 六队 | 李玉财 | 642222********3034 | 脱贫户 | 45000 | 3.65 | 419.75 | 20221107 | 20231107 | 贷款 | 李玉财 | 622947831001500**** |
| 11 | 后塘村 | 六队 | 李小林 | 642222********3016 | 脱贫户 | 50000 | 3.65 | 466.39 | 20230120 | 20240120 | 养牛 | 李小林 | 622947831003070**** |
| 12 | 后塘村 | 八队 | 马永虎 | 642222********3016 | 脱贫户 | 50000 | 3.65 | 466.39 | 20230306 | 20250306 | 玉米种植 | 马永虎 | 622947803010167**** |
| 13 | 后塘村 | 一队 | 罗永虎 | 642222********3056 | 脱贫户 | 50000 | 3.65 | 466.39 | 20230113 | 20240113 | 养牛 | 罗永虎 | 622947830001506**** |
| 14 | 后塘村 | 一队 | 李德贵 | 642222********301X | 脱贫户 | 50000 | 3.65 | 466.39 | 20221219 | 20231219 | 养牛 | 李德贵 | 622947880001538**** |
| 15 | 后塘村 | 一队 | 李成福 | 642222********3012 | 脱贫户 | 50000 | 3.65 | 466.39 | 20221014 | 20231014 | 养羊 | 李成福 | 622947880011571**** |
| 16 | 后塘村 | 六队 | 李玉权 | 642222********3013 | 脱贫户 | 40000 | 3.85 | 232.11 | 20210304 | 20220303 | 玉米种植 | 李玉权 | 622947881019350**** |
| 17 | 后塘村 | 五队 | 李飞龙 | 642222********3016 | 脱贫户 | 40000 | 3.65 | 373.11 | 20230217 | 20250217 | 养牛 | 李飞龙 | 622947880011573**** |
| 18 | 后塘村 | 六队 | 田术仓 | 642222********3019 | 脱贫户 | 50000 | 3.65 | 466.39 | 20230302 | 20250302 | 玉米种植 | 田术仓 | 622947880011595**** |
| 19 | 后塘村 | 七队 | 田智龙 | 642222********3010 | 脱贫户 | 50000 | 3.65 | 466.39 | 20230328 | 20250328 | 玉米种植 | 田玉忠 | 622947881008276**** |
| 20 | 后塘村 | 三队 | 罗成玉 | 642222********3015 | 脱贫户 | 50000 | 3.65 | 466.39 | 20230307 | 20240607 | 养牛 | 罗成玉 | 622947880011564**** |
| 21 | 后塘村 | 三队 | 马学智 | 642222********3036 | 脱贫户 | 50000 | 3.65 | 466.39 | 20230104 | 20240104 | 玉米种植 | 马学智 | 622947880021582**** |
| 22 | 后塘村 | 三队 | 马彦珍 | 642222********3018 | 脱贫户 | 50000 | 3.65 | 466.39 | 20230505 | 20250505 | 养牛 | 马彦珍 | 622947881029358**** |
| 23 | 后塘村 | 一队 | 马明山 | 642222********3038 | 脱贫户 | 50000 | 3.65 | 466.39 | 20230327 | 20250327 | 玉米种植 | 马明山 | 623095860001515**** |
| 24 | 后塘村 | 三队 | 马彦虎 | 642222********303X | 脱贫户 | 50000 | 3.65 | 466.39 | 20230220 | 20250218 | 养羊 | 马彦虎 | 622947881009562**** |
| 25 | 后塘村 | 三队 | 马进忠 | 642222********3019 | 脱贫户 | 50000 | 3.65 | 466.39 | 20230302 | 20250302 | 玉米种植 | 马进忠 | 622947880011561**** |
| 26 | 后塘村 | 四队 | 黑付仓 | 642222********3051 | 脱贫户 | 50000 | 3.65 | 466.39 | 20221121 | 20231121 | 养牛 | 黑付仓 | 622947880011594**** |
| 27 | 后塘村 | 一队 | 黑付满 | 642222********3012 | 脱贫户 | 50000 | 3.65 | 466.39 | 20221125 | 20231125 | 养羊 | 黑付满 | 622947803001515**** |
| 28 | 后塘村 | 四队 | 黑吉安 | 642222********3013 | 脱贫户 | 50000 | 3.65 | 466.39 | 20230302 | 20250302 | 养牛 | 黑吉安 | 622947881050147**** |
| 29 | 后塘村 | 一队 | 李得林 | 640522********3014 | 脱贫户 | 50000 | 3.65 | 466.39 | 20230414 | 20250414 | 玉米种植 | 李得林 | 622947803010167**** |
| 30 | 后塘村 | 一队 | 马古素 | 640522********3023 | 脱贫户 | 50000 | 3.65 | 466.39 | 20221026 | 20231026 | 养牛 | 马古素 | 622947881010191**** |
| 31 | 后塘村 | 六队 | 李玉龙 | 642222********3018 | 脱贫户 | 50000 | 3.65 | 466.39 | 20230620 | 20250620 | 养羊 | 马林花 | 622947880031581**** |
| 32 | 后塘村 | 三队 | 余风秀 | 642222********3021 | 脱贫户 | 50000 | 3.65 | 466.39 | 20230605 | 20240605 | 养羊 | 罗宗元 | 622947880001539**** |
| 33 | 后塘村 | 四队 | 赵常军 | 640522********3013 | 脱贫户 | 50000 | 3.65 | 466.39 | 20230220 | 20240220 | 养羊 | 余万兰 | 622947881140185**** |
| 34 | 后塘村 | 五队 | 罗永兰 | 642222********3069 | 脱贫户 | 50000 | 3.7 | 87.36 | 20220708 | 20230708 | 养牛 | 罗永兰 | 622947881180132**** |
| 35 | 后塘村 | 五队 | 罗永兰 | 642222********3069 | 脱贫户 | 50000 | 3.55 | 359.93 | 20230710 | 20250710 | 养牛 | 罗永兰 | 622947881180132**** |
| 36 | 后塘村 | 三队 | 马进元 | 642222********3035 | 脱贫户 | 50000 | 3.65 | 466.39 | 20230118 | 20240118 | 玉米种植 | 马进元 | 622947881009685**** |
| 37 | 后塘村 | 四队 | 黑生云 | 642222********3039 | 脱贫户 | 50000 | 3.65 | 466.39 | 20230118 | 20240118 | 养羊 | 黑生云 | 622947881070125**** |
| 38 | 后塘村 | 一队 | 罗如孝 | 642222********3015 | 脱贫户 | 50000 | 3.65 | 466.39 | 20221109 | 20241109 | 养羊 | 罗如孝 | 622947880001542**** |
| 39 | 后塘村 | 一队 | 李百虎 | 642222********3015 | 脱贫户 | 50000 | 3.65 | 466.39 | 20230228 | 20250228 | 养牛经营 | 李百虎 | 622947881130167**** |
| 40 | 后塘村 | 五队 | 田进忠 | 642222********3032 | 脱贫户 | 50000 | 3.65 | 466.39 | 20230426 | 20250426 | 养牛 | 田进忠 | 622947881100126**** |
| 41 | 后塘村 | 八队 | 田进财 | 642222********3039 | 脱贫户 | 50000 | 3.65 | 2.92 | 20230214 | 20250214 | 玉米种植 | 田进财 | 622947881050131**** |
| 42 | 后塘村 | 四队 | 阚永军 | 642222********3012 | 脱贫户 | 50000 | 3.7 | 127.3 | 20220524 | 20240524 | 养牛 | 阚永军 | 622947810001555**** |
| 43 | 后塘村 | 三队 | 罗建林 | 642222********3035 | 脱贫户 | 50000 | 3.65 | 466.39 | 20230228 | 20250228 | 养牛 | 罗建林 | 622947880011592**** |
| 44 | 后塘村 | 四队 | 赵常福 | 642222********3013 | 脱贫户 | 50000 | 3.65 | 466.39 | 20230427 | 20250427 | 养牛 | 赵常福 | 623095860001539**** |
| 45 | 后塘村 | 八队 | 田风保 | 642222********3031 | 脱贫户 | 50000 | 3.65 | 466.39 | 20230515 | 20250515 | 养牛 | 田风保 | 622947880021581**** |
| 46 | 后塘村 | 四队 | 马学青 | 642222********301X | 脱贫户 | 50000 | 3.65 | 466.39 | 20230225 | 20260225 | 农业务工 | 马学青 | 622947881039276**** |
| 47 | 后塘村 | 四队 | 摆进虎 | 642222********3013 | 脱贫户 | 50000 | 3.65 | 466.39 | 20230424 | 20250424 | 养羊 | 摆进虎 | 622947803001525**** |
| 48 | 后塘村 | 八队 | 田春祥 | 642222********3036 | 脱贫户 | 50000 | 3.65 | 466.39 | 20230116 | 20250116 | 养牛 | 田春祥 | 622947881180160**** |
| 49 | 后塘村 | 五队 | 田兴贵 | 642222********3039 | 脱贫户 | 50000 | 3.65 | 466.39 | 20230513 | 20250513 | 养牛 | 田兴贵 | 622947880001543**** |
| 50 | 后塘村 | 六队 | 李成虎 | 642222********3033 | 脱贫户 | 50000 | 3.65 | 466.39 | 20230309 | 20250309 | 养牛 | 李成虎 | 622947803001518**** |
| 51 | 后塘村 | 一队 | 李飞龙 | 642222********3011 | 脱贫户 | 49000 | 3.65 | 457.06 | 20230413 | 20240413 | 贷款 | 李飞龙 | 622947880001540**** |
| 52 | 后塘村 | 六队 | 李志山 | 642222********3079 | 脱贫户 | 50000 | 3.65 | 466.39 | 20230217 | 20250217 | 玉米种植 | 李志山 | 622947881029204**** |
| 53 | 后塘村 | 六队 | 田术刚 | 642222********3033 | 脱贫户 | 30000 | 3.65 | 279.83 | 20230217 | 20250217 | 养羊 | 田术刚 | 622947803001503**** |
| 54 | 后塘村 | 一队 | 罗少忠 | 642222********3034 | 脱贫户 | 50000 | 3.65 | 466.39 | 20230208 | 20240808 | 玉米种植 | 罗少忠 | 622947880001540**** |
| 55 | 后塘村 | 四队 | 黑生平 | 642222********3015 | 脱贫户 | 50000 | 3.65 | 466.39 | 20221205 | 20231205 | 玉米种植 | 黑生平 | 622947881009685**** |
| 56 | 后塘村 | 三队 | 罗成满 | 642222********3014 | 脱贫户 | 38000 | 3.65 | 354.46 | 20221202 | 20231202 | 贷款 | 罗成满 | 622947880041504**** |
| 57 | 后塘村 | 四队 | 摆学明 | 642222********3038 | 脱贫户 | 50000 | 3.65 | 466.39 | 20230318 | 20250318 | 养羊 | 摆学明 | 622947803001815**** |
| 58 | 后塘村 | 一队 | 李玉龙 | 642222********3012 | 脱贫户 | 50000 | 3.65 | 466.39 | 20230410 | 20250410 | 玉米种植 | 李玉龙 | 622947881029358**** |
| 59 | 后塘村 | 三队 | 罗希云 | 642222********3014 | 脱贫户 | 50000 | 3.7 | 472.78 | 20220719 | 20240719 | 养牛 | 罗希云 | 623095860040185**** |
| 60 | 后塘村 | 六队 | 田术珍 | 642222********301X | 脱贫户 | 50000 | 3.65 | 466.39 | 20230407 | 20250407 | 养牛 | 田术珍 | 622947803001525**** |
| 61 | 后塘村 | 三队 | 罗海峰 | 642222********3014 | 脱贫户 | 50000 | 3.65 | 466.39 | 20230302 | 20250302 | 玉米种植 | 罗海峰 | 622947803001518**** |
| 62 | 后塘村 | 六队 | 李志刚 | 642222********3016 | 脱贫户 | 50000 | 3.65 | 466.39 | 20221109 | 20231109 | 玉米种植 | 李志刚 | 622947831001500**** |
| 63 | 后塘村 | 一队 | 李成军 | 642222********3012 | 脱贫户 | 50000 | 3.65 | 466.39 | 20221213 | 20231213 | 玉米种植 | 李成军 | 622947880001540**** |
| 64 | 后塘村 | 三队 | 马舍尔 | 642222********302X | 脱贫户 | 50000 | 3.65 | 461.32 | 20221008 | 20230921 | 油坊周转 | 马舍尔 | 622947880031581**** |
| 65 | 后塘村 | 四队 | 李小红 | 642222********3028 | 脱贫户 | 50000 | 3.65 | 373.86 | 20230510 | 20250510 | 养牛 | 李小红 | 622947881009687**** |
| 66 | 后塘村 | 四队 | 马学虎 | 642222********3018 | 脱贫户 | 48000 | 3.65 | 447.73 | 20230520 | 20250520 | 贷款 | 马学虎 | 622947881020199**** |
| 67 | 后塘村 | 六队 | 田术东 | 642222********3010 | 脱贫户 | 50000 | 3.65 | 466.39 | 20230120 | 20250120 | 养牛 | 田术东 | 622947881009685**** |
| 68 | 后塘村 | 一队 | 李栋 | 642222********3016 | 脱贫户 | 50000 | 3.65 | 466.39 | 20230105 | 20250105 | 养羊 | 李栋 | 622947803001515**** |
| 69 | 后塘村 | 四队 | 阚玉天 | 642222********3015 | 脱贫户 | 50000 | 3.55 | 359.93 | 20230710 | 20250710 | 养牛 | 阚玉天 | 622947880011559**** |
| 70 | 后塘村 | 三队 | 马虎 | 642222********3036 | 脱贫户 | 50000 | 3.65 | 466.39 | 20221125 | 20231125 | 玉米种植 | 马虎 | 622947831001518**** |
| 71 | 后塘村 | 八队 | 田春财 | 642222********3030 | 脱贫户 | 20000 | 3.65 | 186.56 | 20230207 | 20240207 | 养羊 | 田春财 | 622947881019357**** |
| 72 | 后塘村 | 一队 | 李国智 | 642222********301X | 脱贫户 | 50000 | 3.65 | 466.39 | 20230418 | 20250418 | 玉米种植 | 李国智 | 622947803010167**** |
| 73 | 后塘村 | 一队 | 罗少明 | 642222********3117 | 脱贫户 | 48000 | 3.65 | 447.73 | 20230222 | 20240222 | 贷款 | 罗少明 | 622947881100152**** |
| 74 | 后塘村 | 五队 | 李春林 | 642222********3031 | 脱贫户 | 50000 | 3.65 | 466.39 | 20230214 | 20250214 | 养牛 | 李春林 | 622947880001539**** |
| 75 | 后塘村 | 一队 | 田进山 | 642222********3073 | 脱贫户 | 50000 | 3.65 | 466.39 | 20230226 | 20250226 | 玉米种植 | 田进山 | 622947881060115**** |
| 76 | 后塘村 | 六队 | 李玉龙 | 642222********3013 | 脱贫户 | 50000 | 3.65 | 466.39 | 20221110 | 20231110 | 玉米种植 | 李玉龙 | 622947881029358**** |
| 77 | 后塘村 | 八队 | 马应强 | 642222********3014 | 脱贫户 | 50000 | 3.7 | 472.78 | 20220708 | 20240708 | 玉米种植 | 马应强 | 622947810001578**** |
| 78 | 后塘村 | 一队 | 王彩霞 | 642222********3025 | 脱贫户 | 50000 | 3.45 | 14.38 | 20230918 | 20240918 | 玉米种植 | 妥保安 | 622947880021581**** |
| 79 | 后塘村 | 三队 | 罗慧龙 | 642222********3057 | 脱贫户 | 50000 | 3.65 | 421.9 | 20230106 | 20240106 | 玉米种植 | 罗慧龙 | 622947803001523**** |
| 80 | 后塘村 | 六队 | 田玉虎 | 642222********3031 | 脱贫户 | 50000 | 3.65 | 466.39 | 20230216 | 20250216 | 玉米种植 | 田玉虎 | 622947803040155**** |
| 81 | 后塘村 | 四队 | 余华龙 | 642222********3019 | 脱贫户 | 50000 | 3.7 | 77.08 | 20220707 | 20230707 | 玉米种植 | 余华龙 | 622947881110183**** |
| 82 | 后塘村 | 四队 | 余华龙 | 642222********3019 | 脱贫户 | 50000 | 3.55 | 359.93 | 20230710 | 20250710 | 玉米种植 | 余华龙 | 622947881110183**** |
| 83 | 后塘村 | 一队 | 罗强 | 642222********3030 | 脱贫户 | 50000 | 3.65 | 466.39 | 20230223 | 20250223 | 养羊 | 罗强 | 622947880001539**** |
| 84 | 后塘村 | 八队 | 田广升 | 642222********3015 | 脱贫户 | 50000 | 3.65 | 466.39 | 20230110 | 20240110 | 玉米种植 | 田广升 | 622947831001500**** |
| 85 | 后塘村 | 八队 | 田风有 | 642222********3014 | 脱贫户 | 50000 | 3.65 | 466.39 | 20230609 | 20250609 | 养牛 | 田风有 | 622947881100117**** |
| 86 | 后塘村 | 三队 | 马彪 | 642222********3014 | 脱贫户 | 50000 | 3.65 | 466.39 | 20230222 | 20250222 | 养羊 | 马彪 | 623095860001509**** |
| 87 | 后塘村 | 一队 | 田风国 | 642222********3010 | 脱贫户 | 50000 | 3.65 | 466.39 | 20230222 | 20250222 | 养羊 | 田风国 | 622947880011592**** |
| 88 | 后塘村 | 一队 | 李登林 | 642222********3018 | 脱贫户 | 50000 | 3.65 | 466.39 | 20230222 | 20250222 | 养羊 | 李登林 | 623095860030197**** |
| 89 | 后塘村 | 三队 | 马玉清 | 642222********3038 | 脱贫户 | 50000 | 3.65 | 466.39 | 20230311 | 20240311 | 养羊 | 马玉清 | 622947803001819**** |
| 90 | 后塘村 | 六队 | 李光海 | 642222********3017 | 脱贫户 | 50000 | 3.65 | 466.39 | 20230314 | 20250313 | 玉米种植 | 李光海 | 622947831001509**** |
| 91 | 后塘村 | 五队 | 李金龙 | 642222********3036 | 脱贫户 | 30000 | 3.65 | 279.83 | 20230412 | 20240412 | 养牛 | 李金龙 | 622947880011595**** |
各省区市政府网站
自治区各部门网站
中卫市各部门网站