| 索引号 | 640522041/2023-00062 | 文号 | 生成日期 | 2023-04-18 17:59:34 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 公开方式 | 主动公开 | 所属机构 | 海原县贾塘乡 | 责任部门 | 贾塘乡人民政府 |
| 海原县贾塘乡双河村2023年第一季脱贫人口/监测人口贴息花名册(信用社) | ||||||||||||||
| 序号 | 客户姓名 | 行政村 | 自然村 | 证件号码 | 户类型 | 借款金额 | 贴息利率 | 贴息金额 | 借款日期 | 到期日期 | 用途 | 户主姓名 | 户主卡号 | 备注 |
| 1 | 余小权 | 双河村 | 深沟湾 | 642222********341X | 脱贫户 | 50000 | 3.65 | 380.21 | 2023-1-5 | 2024-1-5 | 养羊 | 余小权 | 622947881009381**** | |
| 2 | 余小权 | 双河村 | 深沟湾 | 642222********341X | 脱贫户 | 50000 | 3.7 | 71.94 | 2022-4-12 | 2023-4-12 | 养羊 | 余小权 | 622947881009381**** | |
| 3 | 李刚海 | 双河村 | 北湾 | 642222********3417 | 脱贫户 | 50000 | 3.7 | 462.5 | 2022-5-5 | 2023-5-5 | 养牛 | 李刚海 | 622947880021583**** | |
| 4 | 杨努思 | 双河村 | 南台 | 642222********3415 | 脱贫户 | 50000 | 3.7 | 27.01 | 2022-3-3 | 2023-3-3 | 养羊 | 杨努思 | 622947880011597**** | |
| 5 | 杨努思 | 双河村 | 南台 | 642222********3415 | 脱贫户 | 50000 | 3.7 | 229.93 | 2022-3-3 | 2023-3-3 | 养羊 | 杨努思 | 622947880011597**** | |
| 6 | 杨努思 | 双河村 | 南台 | 642222********3415 | 脱贫户 | 50000 | 3.65 | 33.16 | 2023-2-13 | 2025-2-10 | 养羊 | 杨努思 | 622947880011597**** | |
| 7 | 杨守贵 | 双河村 | 肖湾 | 642222********3430 | 脱贫户 | 50000 | 3.65 | 456.25 | 2022-12-7 | 2024-12-7 | 养羊 | 杨守贵 | 622947880011593**** | |
| 8 | 杨小福 | 双河村 | 西湾 | 642222********3415 | 脱贫户 | 50000 | 3.65 | 319.37 | 2023-1-17 | 2025-1-16 | 养羊 | 杨小福 | 622947880001541**** | |
| 9 | 杨小福 | 双河村 | 西湾 | 642222********3415 | 脱贫户 | 50000 | 3.7 | 128.47 | 2022-2-21 | 2023-2-21 | 养羊 | 杨小福 | 622947880001541**** | |
| 10 | 杨彦军 | 双河村 | 西湾 | 642222********3412 | 脱贫户 | 50000 | 3.7 | 462.5 | 2022-7-22 | 2024-7-22 | 养牛 | 杨彦军 | 622947881009561**** | |
| 11 | 杨彦国 | 双河村 | 西湾 | 642222********3411 | 突发严重困难户 | 50000 | 3.65 | 106.46 | 2023-2-28 | 2025-2-28 | 养羊 | 杨彦国 | 622947880021586**** | |
| 12 | 杨彦国 | 双河村 | 西湾 | 642222********3411 | 突发严重困难户 | 50000 | 3.7 | 349.44 | 2022-3-9 | 2023-3-9 | 养羊 | 杨彦国 | 622947880021586**** | |
| 13 | 马应花 | 双河村 | 西湾 | 642222********342X | 脱贫户 | 50000 | 3.7 | 462.5 | 2022-5-11 | 2023-5-11 | 农村生产经营 | 杨文强 | 622947880031569**** | |
| 14 | 杨守国 | 双河村 | 西套 | 640522********3019 | 脱贫户 | 20000 | 3.7 | 0.02 | 2022-4-25 | 2023-4-25 | 养羊 | 杨文才 | 622947880001540**** | |
| 15 | 杨满仓 | 双河村 | 北湾 | 642222********3434 | 脱贫户 | 50000 | 3.7 | 462.5 | 2022-6-7 | 2024-6-7 | 养牛 | 杨满仓 | 622947881150185**** | |
| 16 | 田彦花 | 双河村 | 北湾 | 642222********3446 | 脱贫户 | 50000 | 3.65 | 456.25 | 2022-11-10 | 2024-11-10 | 玉米种植 | 田彦花 | 622947881001517**** | |
| 17 | 李志梅 | 双河村 | 北湾 | 642222********3429 | 脱贫户 | 50000 | 3.7 | 462.5 | 2022-4-18 | 2023-4-18 | 养牛 | 李志梅 | 622947880021585**** | |
| 18 | 田文武 | 双河村 | 老虎台 | 642222********341X | 脱贫户 | 50000 | 3.7 | 462.5 | 2022-6-27 | 2024-6-27 | 玉米种植 | 田文武 | 622947880011573**** | |
| 19 | 贺玉龙 | 双河村 | 南湾 | 642222********3478 | 脱贫户 | 50000 | 3.65 | 456.25 | 2022-12-7 | 2024-12-7 | 养牛 | 贺玉龙 | 622947880031559**** | |
| 20 | 贺进海 | 双河村 | 南湾 | 642222********3430 | 脱贫户 | 50000 | 3.65 | 456.25 | 2022-12-16 | 2024-12-14 | 玉米种植 | 贺进海 | 622947880021595**** | |
| 21 | 陈月明 | 双河村 | 北湾 | 642222********3451 | 脱贫户 | 50000 | 3.65 | 420.76 | 2022-12-28 | 2024-12-28 | 玉米种植 | 陈月明 | 622947880021585**** | |
| 22 | 马广川 | 双河村 | 肖湾 | 640522********3015 | 脱贫户 | 50000 | 3.7 | 462.5 | 2022-5-8 | 2024-5-8 | 玉米种植 | 马存英 | 622947881170173**** | |
| 23 | 马明祥 | 双河村 | 肖湾 | 642222********3414 | 脱贫户 | 50000 | 3.65 | 167.29 | 2023-2-16 | 2025-2-16 | 玉米种植 | 马明祥 | 622947880001542**** | |
| 24 | 马明祥 | 双河村 | 肖湾 | 642222********3414 | 脱贫户 | 50000 | 3.7 | 282.64 | 2022-2-21 | 2023-2-21 | 养羊 | 马明祥 | 622947880001542**** | |
| 25 | 黑吉夫 | 双河村 | 深沟湾 | 642222********3418 | 脱贫户 | 50000 | 3.65 | 354.86 | 2023-1-10 | 2025-1-10 | 玉米种植 | 黑吉夫 | 622947880011571**** | |
| 26 | 黑吉夫 | 双河村 | 深沟湾 | 642222********3418 | 脱贫户 | 50000 | 3.8 | 100.28 | 2022-1-13 | 2023-1-13 | 养牛 | 黑吉夫 | 622947880011571**** | |
| 27 | 黑继虎 | 双河村 | 深沟湾 | 642222********3451 | 脱贫户 | 50000 | 3.7 | 462.5 | 2022-8-17 | 2024-8-17 | 养牛 | 黑继虎 | 622947880001543**** | |
| 28 | 田进忠 | 双河村 | 中湾 | 642222********3418 | 脱贫户 | 50000 | 3.65 | 456.25 | 2022-8-29 | 2024-8-29 | 养牛 | 田进忠 | 622947880001543**** | |
| 29 | 马正保 | 双河村 | 肖湾 | 642222********3411 | 脱贫户 | 50000 | 3.65 | 136.87 | 2023-2-22 | 2025-2-22 | 玉米种植 | 马正保 | 622947881080153**** | |
| 30 | 马正保 | 双河村 | 肖湾 | 642222********3411 | 脱贫户 | 50000 | 3.7 | 318.61 | 2022-2-25 | 2023-2-25 | 养牛 | 马正保 | 622947881080153**** | |
| 31 | 杨守东 | 双河村 | 南台 | 642222********3416 | 脱贫户 | 50000 | 3.65 | 35.49 | 2023-3-14 | 2025-3-14 | 养牛 | 杨守东 | 622947880001541**** | |
| 32 | 杨守东 | 双河村 | 南台 | 642222********3416 | 脱贫户 | 50000 | 3.7 | 421.39 | 2022-3-16 | 2023-3-16 | 养牛 | 杨守东 | 622947880001541**** | |
| 33 | 李治海 | 双河村 | 北湾 | 642222********3435 | 脱贫户 | 50000 | 3.65 | 456.25 | 2022-10-22 | 2024-10-22 | 养牛 | 李治海 | 622947881170172**** | |
| 34 | 杨守龙 | 双河村 | 南台 | 642222********3450 | 脱贫户 | 50000 | 3.65 | 456.25 | 2022-12-6 | 2024-12-6 | 养牛 | 杨守龙 | 622947880001542**** | |
| 35 | 马学斌 | 双河村 | 老虎台 | 642222********3415 | 脱贫户 | 50000 | 3.65 | 253.47 | 2023-1-30 | 2024-1-29 | 养羊 | 马学斌 | 622947880011562**** | |
| 36 | 马学斌 | 双河村 | 老虎台 | 642222********3415 | 脱贫户 | 50000 | 3.7 | 174.72 | 2022-1-24 | 2023-1-24 | 养羊 | 马学斌 | 622947880011562**** | |
| 37 | 余小林 | 双河村 | 深沟湾 | 642222********3414 | 脱贫户 | 30000 | 3.7 | 0.14 | 2022-3-11 | 2023-3-11 | 借新还旧用于归还合同号0150115202021020484997的贷款 | 余小林 | 622947880001540**** | |
| 38 | 余小林 | 双河村 | 深沟湾 | 642222********3414 | 脱贫户 | 30000 | 3.7 | 260.52 | 2022-3-11 | 2023-3-11 | 借新还旧用于归还合同号0150115202021020484997的贷款 | 余小林 | 622947880001540**** | |
| 39 | 杨小峰 | 双河村 | 肖湾 | 642222********3410 | 脱贫户 | 50000 | 3.65 | 456.25 | 2022-9-13 | 2024-9-13 | 玉米种植 | 杨小峰 | 622947880001538**** | |
| 40 | 杨杜社 | 双河村 | 北湾 | 642222********341X | 脱贫户 | 50000 | 3.65 | 20.28 | 2023-3-17 | 2025-3-17 | 养牛 | 杨杜社 | 622947880021582**** | |
| 41 | 杨杜社 | 双河村 | 北湾 | 642222********341X | 脱贫户 | 50000 | 3.7 | 436.81 | 2022-4-7 | 2023-4-7 | 养牛 | 杨杜社 | 622947880021582**** | |
| 42 | 余小平 | 双河村 | 深沟湾 | 642222********3419 | 脱贫户 | 50000 | 3.65 | 456.25 | 2022-8-26 | 2024-8-26 | 养牛 | 余小平 | 622947880001542**** | |
| 43 | 罗成秀 | 双河村 | 南台 | 642222********342X | 脱贫户 | 50000 | 3.65 | 349.79 | 2023-1-11 | 2025-1-6 | 养牛 | 杨守保 | 622947881009653**** | |
| 44 | 罗成秀 | 双河村 | 南台 | 642222********342X | 脱贫户 | 50000 | 3.8 | 73.89 | 2022-1-17 | 2023-1-17 | 养牛 | 杨守保 | 622947881009653**** | |
| 45 | 杨守有 | 双河村 | 西湾 | 642222********3414 | 脱贫户 | 50000 | 3.7 | 462.5 | 2022-6-2 | 2024-6-2 | 养羊 | 杨守有 | 622947881009687**** | |
| 46 | 杨守智 | 双河村 | 西湾 | 642222********3419 | 脱贫户 | 50000 | 3.65 | 380.21 | 2023-1-5 | 2025-1-5 | 养牛 | 杨守智 | 622947880001538**** | |
| 47 | 杨守智 | 双河村 | 西湾 | 642222********3419 | 脱贫户 | 50000 | 3.7 | 71.94 | 2022-1-25 | 2023-1-25 | 养牛 | 杨守智 | 622947880001538**** | |
| 48 | 杨守林 | 双河村 | 南台 | 642222********3412 | 脱贫户 | 40000 | 3.65 | 129.78 | 2023-2-17 | 2024-8-17 | 玉米种植 | 杨守林 | 622947880011559**** | |
| 49 | 杨守林 | 双河村 | 南台 | 642222********3412 | 脱贫户 | 40000 | 3.7 | 230.22 | 2022-2-15 | 2023-2-15 | 养牛 | 杨守林 | 622947880011559**** | |
| 50 | 杨守满 | 双河村 | 南台 | 642222********3413 | 脱贫户 | 50000 | 3.65 | 55.76 | 2023-3-10 | 2025-3-10 | 养牛 | 杨守满 | 622947880011569**** | |
| 51 | 杨守满 | 双河村 | 南台 | 642222********3413 | 脱贫户 | 50000 | 3.7 | 390.56 | 2022-3-17 | 2023-3-17 | 养牛 | 杨守满 | 622947880011569**** | |
| 52 | 杨彦龙 | 双河村 | 南台 | 640522********3016 | 脱贫户 | 50000 | 3.7 | 313.47 | 2022-3-9 | 2023-3-8 | 养羊 | 杨文科 | 622947881009352**** | |
| 53 | 杨明宝 | 双河村 | 南台 | 642222********3415 | 脱贫户 | 50000 | 3.7 | 465.85 | 2022-3-4 | 2023-3-4 | 养羊 | 杨明宝 | 622947881060193**** | |
| 54 | 田彦才 | 双河村 | 南台 | 642222********3437 | 脱贫户 | 50000 | 3.65 | 162.22 | 2023-2-17 | 2025-2-17 | 养羊 | 田彦才 | 622947880001542**** | |
| 55 | 田彦才 | 双河村 | 南台 | 642222********3437 | 脱贫户 | 50000 | 3.7 | 287.78 | 2022-2-23 | 2023-2-23 | 养羊 | 田彦才 | 622947880001542**** | |
| 56 | 田文岐 | 双河村 | 老虎台 | 642222********341X | 脱贫户 | 50000 | 3.65 | 233.19 | 2023-2-3 | 2025-2-2 | 养羊 | 田文岐 | 622947880001539**** | |
| 57 | 田文岐 | 双河村 | 老虎台 | 642222********341X | 脱贫户 | 50000 | 3.8 | 137.22 | 2022-1-19 | 2023-1-19 | 养牛 | 田文岐 | 622947880001539**** | |
| 58 | 田进国 | 双河村 | 南湾 | 642222********3416 | 脱贫户 | 50000 | 3.65 | 456.25 | 2022-8-31 | 2024-8-31 | 玉米种植 | 田进国 | 622947880011597**** | |
| 59 | 马学成 | 双河村 | 老虎台 | 642222********3419 | 脱贫户 | 50000 | 3.7 | 462.5 | 2022-6-21 | 2024-6-21 | 养牛 | 马学成 | 622947880011564**** | |
| 60 | 马明福 | 双河村 | 肖湾 | 642222********341X | 脱贫户 | 50000 | 3.65 | 147.01 | 2023-2-20 | 2025-2-20 | 养羊 | 马明福 | 622947881009381**** | |
| 61 | 马明福 | 双河村 | 肖湾 | 642222********341X | 脱贫户 | 50000 | 3.7 | 298.06 | 2022-2-25 | 2023-2-25 | 养羊 | 马明福 | 622947881009381**** | |
| 62 | 马明虎 | 双河村 | 肖湾 | 642222********3410 | 脱贫户 | 50000 | 3.65 | 456.25 | 2022-12-15 | 2023-12-15 | 养牛 | 马明虎 | 622947880001540**** | |
| 63 | 李兰花 | 双河村 | 北湾 | 642222********3442 | 脱贫户 | 50000 | 3.7 | 462.5 | 2022-8-3 | 2024-8-3 | 养牛 | 田风成 | 622947881170172**** | |
| 64 | 杨富礼 | 双河村 | 北湾 | 642222********3414 | 脱贫不稳定户 | 50000 | 3.65 | 55.76 | 2023-3-10 | 2025-3-10 | 养牛 | 杨富礼 | 622947881009687**** | |
| 65 | 杨富礼 | 双河村 | 北湾 | 642222********3414 | 脱贫不稳定户 | 50000 | 3.7 | 390.56 | 2022-3-7 | 2023-3-7 | 养牛 | 杨富礼 | 622947881009687**** | |
| 66 | 杨永清 | 双河村 | 肖湾 | 642222********341X | 脱贫户 | 50000 | 3.65 | 111.53 | 2023-2-27 | 2025-2-27 | 玉米种植 | 杨永清 | 623095860001546**** | |
| 67 | 杨永清 | 双河村 | 肖湾 | 642222********341X | 脱贫户 | 50000 | 3.7 | 328.89 | 2022-3-3 | 2023-3-3 | 养牛 | 杨永清 | 623095860001546**** | |
| 68 | 杨彦福 | 双河村 | 西湾 | 642222********3416 | 脱贫户 | 50000 | 3.65 | 55.76 | 2023-3-10 | 2025-3-10 | 养羊 | 杨彦福 | 622947881009654**** | |
| 69 | 杨彦福 | 双河村 | 西湾 | 642222********3416 | 脱贫户 | 50000 | 3.7 | 385.42 | 2022-3-18 | 2023-3-18 | 养羊 | 杨彦福 | 622947881009654**** | |
| 70 | 田彦明 | 双河村 | 北湾 | 642222********3413 | 脱贫户 | 50000 | 3.65 | 354.86 | 2023-1-10 | 2024-7-10 | 养牛经营 | 田彦明 | 622947881100199**** | |
| 71 | 田彦明 | 双河村 | 北湾 | 642222********3413 | 脱贫户 | 50000 | 3.8 | 100.28 | 2022-1-18 | 2023-1-18 | 养牛经营 | 田彦明 | 622947881100199**** | |
| 72 | 杨小福 | 双河村 | 南台 | 642222********3413 | 脱贫户 | 50000 | 3.7 | 462.5 | 2022-8-1 | 2024-8-1 | 养羊 | 杨小福 | 622947880011563**** | |
| 73 | 杨文岐 | 双河村 | 北湾 | 642222********341X | 脱贫户 | 50000 | 3.7 | 431.67 | 2022-4-28 | 2023-4-28 | 玉米种植 | 杨文岐 | 622947880021582**** | |
| 74 | 杨文岐 | 双河村 | 北湾 | 642222********341X | 脱贫户 | 50000 | 3.7 | 10.28 | 2022-4-28 | 2023-4-28 | 玉米种植 | 杨文岐 | 622947880021582**** | |
| 75 | 杨文岐 | 双河村 | 北湾 | 642222********341X | 脱贫户 | 50000 | 3.7 | 15.42 | 2022-4-28 | 2023-4-28 | 玉米种植 | 杨文岐 | 622947880021582**** | |
| 76 | 杨文岐 | 双河村 | 北湾 | 642222********341X | 脱贫户 | 50000 | 3.7 | 5.14 | 2022-4-28 | 2023-4-28 | 玉米种植 | 杨文岐 | 622947880021582**** | |
| 77 | 杨小东 | 双河村 | 南台 | 642222********3432 | 边缘易致贫户 | 30000 | 3.65 | 118.63 | 2023-2-10 | 2024-2-10 | 养羊 | 杨小东 | 622947881009385**** | |
| 78 | 杨小军 | 双河村 | 西湾 | 642222********3415 | 脱贫户 | 50000 | 3.65 | 456.25 | 2022-12-8 | 2024-12-8 | 玉米种植 | 杨小军 | 622947880001540**** | |
| 合计 | 22146.29 | |||||||||||||
各省区市政府网站
自治区各部门网站
中卫市各部门网站