| 索引号 | 640522041/2023-00058 | 文号 | 生成日期 | 2023-04-18 17:43:55 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 公开方式 | 主动公开 | 所属机构 | 海原县贾塘乡 | 责任部门 | 贾塘乡人民政府 |
| 海原县贾塘乡马营村2023年第一季脱贫人口/监测人口贴息花名册(信用社) | |||||||||||||
| 序号 | 客户姓名 | 行政村 | 自然村 | 证件号码 | 户类型 | 借款金额 | 贴息利率 | 贴息金额 | 借款日期 | 到期日期 | 用途 | 户主姓名 | 户主卡号 |
| 1 | 陈学刚 | 马营村 | 黄湾 | 642222********3037 | 脱贫户 | 50000 | 3.7 | 462.5 | 2022-7-28 | 2024-7-28 | 玉米种植 | 陈学刚 | 622947880001572**** |
| 2 | 杨清占 | 马营村 | 郑湾 | 642222********3018 | 突发严重困难户 | 50000 | 3.7 | 30.2 | 2022-3-30 | 2023-3-29 | 购买农用车 | 杨清占 | 622947880001572**** |
| 3 | 杨俊生 | 马营村 | 黄湾 | 642222********3019 | 脱贫户 | 40000 | 3.7 | 317.88 | 2022-5-12 | 2023-5-12 | 玉米种植 | 杨俊生 | 622947880001572**** |
| 4 | 王满科 | 马营村 | 黄湾 | 642222********3050 | 脱贫户 | 50000 | 3.65 | 456.25 | 2022-12-19 | 2024-12-19 | 玉米种植 | 王满科 | 622947880011561**** |
| 5 | 肖强 | 马营村 | 郑湾 | 642222********3019 | 脱贫户 | 50000 | 3.7 | 282.64 | 2022-2-14 | 2023-2-14 | 玉米种植 | 肖强 | 622947881009687**** |
| 6 | 肖强 | 马营村 | 郑湾 | 642222********3019 | 脱贫户 | 50000 | 3.65 | 27.34 | 2023-3-10 | 2024-3-10 | 养羊 | 肖强 | 622947881009687**** |
| 7 | 邹德文 | 马营村 | 张咀 | 642222********3012 | 脱贫户 | 50000 | 3.7 | 462.5 | 2022-5-31 | 2024-5-31 | 枸杞种植 | 肖青菊 | 622947881019357**** |
| 8 | 赵建兵 | 马营村 | 城门湾 | 642222********3016 | 脱贫户 | 50000 | 3.7 | 226.11 | 2022-2-10 | 2023-2-10 | 玉米种植 | 赵建兵 | 622947880011594**** |
| 9 | 郑国利 | 马营村 | 上堡 | 642222********3039 | 脱贫户 | 50000 | 3.7 | 462.5 | 2022-5-9 | 2023-5-9 | 玉米种植 | 郑其银 | 622947880001572**** |
| 10 | 高文财 | 马营村 | 黄湾 | 642222********3036 | 脱贫户 | 50000 | 3.7 | 462.5 | 2022-5-5 | 2023-5-5 | 养羊 | 高军 | 622947880031556**** |
| 11 | 郝生荣 | 马营村 | 黄湾 | 642222********3038 | 脱贫户 | 50000 | 3.7 | 462.5 | 2022-6-17 | 2024-6-17 | 养猪 | 郝生荣 | 622947880001571**** |
| 12 | 贾建升 | 马营村 | 张咀 | 642222********301X | 脱贫户 | 50000 | 3.7 | 431.67 | 2022-3-24 | 2023-3-24 | 玉米种植 | 贾学成 | 622947880001571**** |
| 13 | 张彦玉 | 马营村 | 上堡 | 642222********3029 | 脱贫户 | 50000 | 3.65 | 456.25 | 2022-12-12 | 2024-12-12 | 玉米种植 | 蒋孝成 | 622947881100152**** |
| 14 | 蒋振科 | 马营村 | 上堡 | 642222********301X | 脱贫户 | 50000 | 3.7 | 286.12 | 2022-4-17 | 2023-4-17 | 玉米种植 | 蒋振科 | 622947880001573**** |
| 15 | 郑海荣 | 马营村 | 郑湾 | 642222********3012 | 脱贫户 | 50000 | 3.7 | 462.5 | 2022-4-5 | 2023-4-5 | 养羊 | 郑海荣 | 622947880001573**** |
| 16 | 贾福兴 | 马营村 | 张咀 | 642222********3010 | 脱贫户 | 50000 | 3.65 | 126.74 | 2023-2-24 | 2025-2-24 | 养羊 | 贾福兴 | 622947880011559**** |
| 17 | 贾福兴 | 马营村 | 张咀 | 642222********3010 | 脱贫户 | 50000 | 3.7 | 220.97 | 2022-2-16 | 2023-2-16 | 养羊 | 贾福兴 | 622947880011559**** |
| 18 | 董成文 | 马营村 | 黄湾 | 642222********301X | 脱贫户 | 50000 | 3.7 | 462.5 | 2022-5-31 | 2023-5-31 | 玉米种植 | 董成文 | 622947881020199**** |
| 19 | 董学桂 | 马营村 | 九店湾 | 642222********3067 | 脱贫户 | 50000 | 3.7 | 462.5 | 2022-5-30 | 2024-5-30 | 玉米种植 | 董学桂 | 622947880011561**** |
| 20 | 肖青成 | 马营村 | 城门湾 | 642222********3014 | 脱贫户 | 50000 | 3.65 | 25.35 | 2023-3-16 | 2025-3-16 | 玉米种植 | 肖青成 | 622947881150131**** |
| 21 | 肖青成 | 马营村 | 城门湾 | 642222********3014 | 脱贫户 | 50000 | 3.7 | 436.81 | 2022-3-17 | 2023-3-17 | 蔬菜种植 | 肖青成 | 622947881150131**** |
| 22 | 秦建军 | 马营村 | 秦湾 | 642222********3017 | 脱贫户 | 50000 | 3.7 | 462.5 | 2022-4-13 | 2023-4-13 | 玉米种植 | 秦建军 | 622947880021583**** |
| 23 | 梁玉军 | 马营村 | 城门湾 | 642222********3035 | 脱贫户 | 40000 | 3.7 | 370 | 2022-4-8 | 2023-4-8 | 玉米种植 | 梁玉军 | 622947880011558**** |
| 24 | 佐彦伟 | 马营村 | 郑湾 | 642222********3014 | 脱贫户 | 50000 | 3.7 | 462.5 | 2022-3-24 | 2023-3-24 | 枸杞种植 | 佐彦伟 | 622947880011592**** |
| 25 | 姚仲良 | 马营村 | 九店湾 | 642222********3019 | 脱贫户 | 50000 | 3.7 | 462.5 | 2022-4-28 | 2023-4-28 | 玉米种植 | 姚仲良 | 622947880001573**** |
| 26 | 秦平 | 马营村 | 九店湾 | 642222********3016 | 脱贫户 | 50000 | 3.65 | 81.99 | 2022-9-7 | 2024-9-7 | 玉米种植 | 秦平 | 622947880011561**** |
| 27 | 贾志林 | 马营村 | 张咀 | 642222********3014 | 脱贫户 | 50000 | 3.65 | 15.74 | 2022-10-19 | 2024-10-19 | 玉米种植 | 贾志林 | 622947881009687**** |
| 28 | 佐鹏升 | 马营村 | 郑湾 | 642222********3010 | 脱贫户 | 40000 | 3.65 | 85.17 | 2023-2-28 | 2025-2-28 | 购买农用车 | 佐鹏升 | 622947880001573**** |
| 29 | 佐鹏升 | 马营村 | 郑湾 | 642222********3010 | 脱贫户 | 40000 | 3.7 | 271.33 | 2022-3-2 | 2023-2-25 | 玉米种植 | 佐鹏升 | 622947880001573**** |
| 30 | 陈志勇 | 马营村 | 黄湾 | 642222********3017 | 脱贫户 | 50000 | 3.65 | 349.79 | 2023-1-11 | 2025-1-11 | 玉米种植 | 陈志勇 | 622947880011563**** |
| 31 | 崔卫国 | 马营村 | 九店湾 | 642222********3016 | 脱贫户 | 50000 | 3.65 | 304.17 | 2023-1-20 | 2025-1-20 | 玉米种植 | 崔卫国 | 622947880021581**** |
| 32 | 袁秉海 | 马营村 | 九店湾 | 642222********301X | 脱贫户 | 50000 | 3.65 | 8.59 | 2023-2-17 | 2025-2-17 | 玉米种植 | 袁秉海 | 622947880001571**** |
| 合计 | 9898.61 | ||||||||||||
各省区市政府网站
自治区各部门网站
中卫市各部门网站