补贴结果
首页 > 政府信息公开 > 法定主动公开内容 > 涉农补贴 > 补贴结果
| 索引号 |
640522041/2023-00055 |
文号 |
|
生成日期 |
2023-04-18 17:32:50 |
| 公开方式 |
主动公开 |
所属机构 |
海原县贾塘乡 |
责任部门 |
贾塘乡人民政府 |
| 海原县贾塘乡马营村2023年第一季度脱贫人口/监测人口贴息花名册(农行) |
| 序号 | 客户姓名 | 行政村 | 自然村 | 证件号码 | 户类型 | 借款金额 | 贴息利率 | 贴息金额 | 借款日期 | 到期日期 | 用途 | 户主姓名 | 户主卡号 |
| 1 | 冯建平 | 马营村 | 张咀 | 642222********3013 | 脱贫户 | 50,000.00 | 3.85 | 593.54 | 2020-08-12 | 2023-08-10 | 养殖业 | 冯建平 | 622947881110100**** |
| 2 | 邹德贵 | 马营村 | 张咀 | 642222********3014 | 突发严重困难户 | 50,000.00 | 3.7 | 457.36 | 2022-03-28 | 2023-03-21 | 种植业 | 邹德贵 | 622947880001572**** |
| 3 | 邹德贵 | 马营村 | 张咀 | 642222********3014 | 突发严重困难户 | 50,000.00 | 3.65 | 55.76 | 2023-03-10 | 2026-03-08 | 种植业 | 邹德贵 | 622947880001572**** |
| 4 | 贾生伟 | 马营村 | 张咀 | 642222********3013 | 脱贫户 | 50,000.00 | 3.85 | 593.54 | 2020-08-26 | 2023-08-25 | 养殖业 | 董风珍 | 622947881110181**** |
| 5 | 解玉栋 | 马营村 | 深沟 | 642222********3013 | 脱贫户 | 50,000.00 | 3.65 | 562.71 | 2022-11-20 | 2023-10-31 | 种植业 | 解志珍 | 622947880031508**** |
| 6 | 冯其贤 | 马营村 | 九店湾 | 642222********3018 | 脱贫户 | 50,000.00 | 3.85 | 593.54 | 2020-08-24 | 2023-08-19 | 养殖业 | 冯其贤 | 622947881150182**** |
| 7 | 张玉龙 | 马营村 | 秦湾 | 642222********3010 | 脱贫户 | 50,000.00 | 3.7 | 395.69 | 2022-03-08 | 2023-03-07 | 种植业 | 张玉龙 | 622947881100166**** |
| 8 | 张玉龙 | 马营村 | 秦湾 | 642222********3010 | 脱贫户 | 50,000.00 | 3.65 | 55.76 | 2023-03-10 | 2026-03-08 | 种植业 | 张玉龙 | 622947881100166**** |
| 9 | 史志成 | 马营村 | 秦湾 | 642222********3078 | 脱贫户 | 50,000.00 | 3.85 | 593.54 | 2020-10-13 | 2023-10-11 | 养殖业 | 史志成 | 622947880001572**** |
| 10 | 石惠玲 | 马营村 | 城门湾 | 642222********3020 | 脱贫户 | 50,000.00 | 3.7 | 529.31 | 2022-03-14 | 2023-03-13 | 养殖业 | 石惠玲 | 622947880001572**** |
|
|
|
|
|
|
| 合计 | 4430.75 |
|
|
|
|
|
相关链接
国家及部委网站
各省区市政府网站
自治区各部门网站
宁夏各市县政府网站
中卫市各部门网站