补贴结果
首页 > 政府信息公开 > 法定主动公开内容 > 涉农补贴 > 补贴结果
| 索引号 |
640522041/2023-00052 |
文号 |
|
生成日期 |
2023-04-18 17:20:04 |
| 公开方式 |
主动公开 |
所属机构 |
海原县贾塘乡 |
责任部门 |
贾塘乡人民政府 |
| 海原县贾塘乡贾塘新村2023年第一季度脱贫人口贴息花名册(农行) |
| 序号 | 客户姓名 | 行政村 | 自然村 | 证件号码 | 户类型 | 借款金额 | 贴息利率 | 贴息金额 | 借款日期 | 到期日期 | 用途 | 户主姓名 | 户主卡号 |
| 1 | 张惠林 | 贾塘新村 | 南湾 | 642222********3015 | 脱贫户 | 50,000.00 | 3.7 | 570.42 | 2022-05-16 | 2023-05-15 | 养殖业 | 张惠林 | 622947880011530**** |
| 2 | 马春虎 | 贾塘新村 | 杜套 | 642222********3036 | 脱贫户 | 50,000.00 | 3.85 | 593.54 | 2021-02-22 | 2024-02-21 | 养殖业 | 马春虎 | 622947880001520**** |
| 3 | 罗成龙 | 贾塘新村 | 陈堡 | 642222********3016 | 脱贫户 | 50,000.00 | 3.85 | 593.54 | 2021-04-22 | 2024-04-20 | 养殖业 | 罗成龙 | 622947881019358**** |
| 4 | 马生川 | 贾塘新村 | 南湾 | 642222********3010 | 脱贫户 | 50,000.00 | 3.7 | 570.42 | 2022-06-08 | 2023-06-07 | 服务业 | 马生川 | 622947880011527**** |
| 5 | 鲜东军 | 贾塘新村 | 南湾 | 642222********3011 | 脱贫户 | 50,000.00 | 3.85 | 593.54 | 2021-05-31 | 2024-05-26 | 养殖业 | 鲜东军 | 622947880011527**** |
| 6 | 马俊元 | 贾塘新村 | 杜套 | 642222********3013 | 脱贫户 | 50,000.00 | 3.7 | 544.72 | 2022-05-31 | 2023-05-30 | 服务业 | 马俊元 | 622947880001520**** |
| 7 | 黑晓明 | 贾塘新村 | 黑拐 | 642222********3015 | 脱贫户 | 29,000.00 | 3.85 | 344.25 | 2021-12-15 | 2023-05-26 | 种植业 | 黑晓明 | 622947881009318**** |
| 8 | 黑晓明 | 贾塘新村 | 黑拐 | 642222********3015 | 脱贫户 | 21,000.00 | 3.85 | 249.29 | 2021-12-17 | 2023-05-26 | 种植业 | 黑晓明 | 622947881009318**** |
| 9 | 马果 | 贾塘新村 | 陈堡 | 642222********0425 | 脱贫户 | 50,000.00 | 3.65 | 562.71 | 2022-10-13 | 2023-10-12 | 种植业 | 罗永保 | 622947880021504**** |
| 10 | 马海琴 | 贾塘新村 | 陈堡 | 642222********3029 | 脱贫户 | 50,000.00 | 3.7 | 405.97 | 2022-02-24 | 2023-02-23 | 种植业 | 罗立臣 | 622947881140190**** |
| 11 | 马海琴 | 贾塘新村 | 陈堡 | 642222********3029 | 脱贫户 | 50,000.00 | 3.65 | 162.22 | 2023-02-17 | 2024-01-16 | 种植业 | 罗立臣 | 622947881140190**** |
| 12 | 马祖代 | 贾塘新村 | 上堡 | 642222********3220 | 脱贫户 | 50,000.00 | 3.7 | 570.42 | 2022-02-09 | 2024-02-22 | 运输业 | 马彦宝 | 622947880001519**** |
| 13 | 田进花 | 贾塘新村 | 黑拐 | 642222********306X | 脱贫户 | 50,000.00 | 3.7 | 513.89 | 2022-04-18 | 2023-04-17 | 养殖业 | 马进祥 | 622947881100116**** |
| 14 | 田进花 | 贾塘新村 | 黑拐 | 642222********306X | 脱贫户 | 50,000.00 | 3.65 | 30.42 | 2023-03-15 | 2026-03-13 | 养殖业 | 马进祥 | 622947881100116**** |
| 15 | 买晓花 | 贾塘新村 | 黑拐 | 642222********3046 | 脱贫户 | 50,000.00 | 3.7 | 426.53 | 2022-03-08 | 2023-03-07 | 养殖业 | 黑玉成 | 622947880011576**** |
| 16 | 买晓花 | 贾塘新村 | 黑拐 | 642222********3046 | 脱贫户 | 50,000.00 | 3.65 | 30.42 | 2023-03-15 | 2026-03-13 | 养殖业 | 黑玉成 | 622947880011576**** |
| 17 | 李丛女 | 贾塘新村 | 杜套 | 642222********3046 | 脱贫户 | 50,000.00 | 3.85 | 593.54 | 2020-06-28 | 2023-06-01 | 种植业 | 李进国 | 622947880001519**** |
| 18 | 撒世花 | 贾塘新村 | 上堡 | 642222********3049 | 脱贫户 | 50,000.00 | 3.85 | 593.54 | 2021-06-17 | 2024-06-14 | 种植业 | 马元 | 622947881009687**** |
|
|
|
|
|
|
| 合计 | 7949.38 |
|
|
|
|
|
相关链接
国家及部委网站
各省区市政府网站
自治区各部门网站
宁夏各市县政府网站
中卫市各部门网站