补贴结果
首页 > 政府信息公开 > 法定主动公开内容 > 涉农补贴 > 补贴结果
| 索引号 |
640522041/2023-00047 |
文号 |
|
生成日期 |
2023-04-18 17:14:20 |
| 公开方式 |
主动公开 |
所属机构 |
海原县贾塘乡 |
责任部门 |
贾塘乡人民政府 |
| 海原县贾塘乡贾塘村2023年第一季脱贫人口/监测人口贴息花名册(农行) |
| 序号 | 客户姓名 | 行政村 | 自然村 | 证件号码 | 户类型 | 借款金额 | 贴息利率 | 贴息金额 | 借款日期 | 到期日期 | 用途 | 户主姓名 | 户主卡号 |
| 1 | 马进福 | 贾塘村 | 北山洼 | 642222********3033 | 脱贫户 | 50,000.00 | 3.7 | 570.42 | 2022-08-05 | 2025-08-03 | 养殖业 | 马进福 | 622947880001520**** |
| 2 | 曹兰花 | 贾塘村 | 兴农队 | 642222********3424 | 脱贫户 | 50,000.00 | 3.85 | 593.54 | 2021-08-31 | 2024-08-30 | 种植业 | 杨志贵 | 622947881160134**** |
| 3 | 马风英 | 贾塘村 | 新队 | 642222********3026 | 脱贫户 | 50,000.00 | 3.85 | 593.54 | 2021-01-07 | 2024-01-06 | 养殖业 | 罗富贵 | 622947880011529**** |
| 4 | 余忠亮 | 贾塘村 | 兴农队 | 642222********3416 | 脱贫户 | 50,000.00 | 3.7 | 395.69 | 2022-02-22 | 2023-02-21 | 种植业 | 余忠亮 | 622947880021504**** |
| 5 | 牛西俊 | 贾塘村 | 西队 | 642222********3019 | 脱贫户 | 50,000.00 | 3.7 | 570.42 | 2022-04-11 | 2023-04-10 | 种植业 | 牛西俊 | 622947880001519**** |
| 6 | 罗彦花 | 贾塘村 | 北山洼 | 642222********3025 | 脱贫户 | 50,000.00 | 3.85 | 593.54 | 2021-08-13 | 2024-08-11 | 种植业 | 罗彦花 | 622947880001520**** |
| 7 | 马汉海 | 贾塘村 | 北山洼 | 642222********3011 | 脱贫户 | 50,000.00 | 3.7 | 570.42 | 2022-05-16 | 2023-05-15 | 种植业 | 马汉海 | 622947880011525**** |
| 8 | 李三海 | 贾塘村 | 西队 | 642222********301X | 脱贫户 | 50,000.00 | 3.85 | 593.54 | 2021-05-26 | 2024-05-25 | 养殖业 | 李三海 | 622947881170170**** |
| 9 | 田成龙 | 贾塘村 | 西队 | 642222********3019 | 脱贫户 | 50,000.00 | 3.85 | 593.54 | 2020-09-16 | 2023-09-15 | 养殖业 | 田成龙 | 622947880001519**** |
| 10 | 杨女儿 | 贾塘村 | 北山洼 | 642222********3029 | 脱贫户 | 10,000.00 | 3.7 | 93.53 | 2022-03-01 | 2023-02-28 | 种植业 | 马宁 | 622947881029246**** |
| 11 | 杨女儿 | 贾塘村 | 北山洼 | 642222********3029 | 脱贫户 | 20,000.00 | 3.7 | 187.06 | 2022-03-01 | 2023-02-28 | 种植业 | 马宁 | 622947881029246**** |
| 12 | 杨女儿 | 贾塘村 | 北山洼 | 642222********3029 | 脱贫户 | 20,000.00 | 3.7 | 180.89 | 2022-03-01 | 2023-02-25 | 种植业 | 马宁 | 622947881029246**** |
| 13 | 杨志海 | 贾塘村 | 兴农队 | 642222********3430 | 脱贫户 | 50,000.00 | 3.85 | 593.54 | 2020-11-30 | 2023-11-29 | 养殖业 | 杨志海 | 622947880001524**** |
| 14 | 罗富成 | 贾塘村 | 新队 | 642222********3036 | 脱贫户 | 48,000.00 | 3.85 | 569.80 | 2021-08-15 | 2024-07-25 | 养殖业 | 罗富成 | 622947881100106**** |
| 15 | 马风梅 | 贾塘村 | 东队 | 642222********3024 | 脱贫户 | 50,000.00 | 3.85 | 593.54 | 2020-11-30 | 2023-11-26 | 养殖业 | 马风梅 | 622947881140199**** |
| 16 | 马富文 | 贾塘村 | 西队 | 642222********3012 | 脱贫户 | 50,000.00 | 3.85 | 593.54 | 2021-03-15 | 2024-03-10 | 种植业 | 马富文 | 622947881150182**** |
| 17 | 杨生宝 | 贾塘村 | 新队 | 642222********3038 | 脱贫户 | 50,000.00 | 3.7 | 349.44 | 2022-02-13 | 2023-02-07 | 种植业 | 杨生宝 | 622947880011531**** |
| 18 | 杨生宝 | 贾塘村 | 新队 | 642222********3038 | 脱贫户 | 50,000.00 | 3.65 | 202.78 | 2023-02-09 | 2026-02-07 | 运输业 | 杨生宝 | 622947880011531**** |
| 19 | 马建花 | 贾塘村 | 西队 | 642222********3644 | 脱贫户 | 20,000.00 | 3.7 | 228.17 | 2022-04-28 | 2023-04-27 | 种植业 | 马建花 | 622947881060116**** |
| 20 | 马建花 | 贾塘村 | 西队 | 642222********3644 | 脱贫户 | 30,000.00 | 3.7 | 342.25 | 2022-04-28 | 2023-04-27 | 种植业 | 马建花 | 622947881060116**** |
| 21 | 武玉花 | 贾塘村 | 西队 | 642222********2248 | 脱贫户 | 48,000.00 | 3.85 | 569.80 | 2021-03-30 | 2024-03-29 | 种植业 | 牛风龙 | 622947881009381**** |
| 22 | 田小杰 | 贾塘村 | 西队 | 642222********301X | 脱贫户 | 50,000.00 | 3.85 | 593.54 | 2021-04-01 | 2024-03-30 | 运输业 | 田小杰 | 622947881001529**** |
| 23 | 马晓龙 | 贾塘村 | 新队 | 642222********3016 | 脱贫户 | 50,000.00 | 3.65 | 562.71 | 2022-11-17 | 2023-11-16 | 养殖业 | 马晓龙 | 622947881100127**** |
| 24 | 田成斌 | 贾塘村 | 西队 | 642222********3015 | 突发严重困难户 | 30,000.00 | 3.7 | 191.17 | 2022-02-21 | 2023-02-04 | 养殖业 | 田成斌 | 622947880001519**** |
| 25 | 田成斌 | 贾塘村 | 西队 | 642222********3015 | 突发严重困难户 | 20,000.00 | 3.7 | 127.44 | 2022-02-24 | 2023-02-23 | 养殖业 | 田成斌 | 622947880001519**** |
| 26 | 李百花 | 贾塘村 | 新队 | 642222********3024 | 脱贫户 | 50,000.00 | 3.85 | 593.54 | 2020-11-24 | 2023-11-23 | 养殖业 | 马晓虎 | 622947880001519**** |
| 27 | 马彦福 | 贾塘村 | 西队 | 642222********303X | 脱贫户 | 50,000.00 | 3.85 | 593.54 | 2020-06-16 | 2023-05-01 | 养殖业 | 马彦福 | 622947881160133**** |
| 28 | 田买燕 | 贾塘村 | 西队 | 640522********3049 | 脱贫户 | 50,000.00 | 3.7 | 570.42 | 2022-04-18 | 2025-04-14 | 养殖业 | 牛玉忠 | 622947880001519**** |
| 29 | 田小兰 | 贾塘村 | 北山洼 | 642222********3622 | 脱贫户 | 50,000.00 | 3.85 | 593.54 | 2020-11-11 | 2023-11-10 | 养殖业 | 李元宝 | 622947881009317**** |
| 30 | 李桂芳 | 贾塘村 | 西队 | 642222********302X | 脱贫户 | 50,000.00 | 3.85 | 593.54 | 2021-09-01 | 2024-08-31 | 种植业 | 马安全 | 622947880011529**** |
| 31 | 马汉东 | 贾塘村 | 西队 | 642222********3019 | 脱贫户 | 50,000.00 | 3.85 | 593.54 | 2020-06-08 | 2023-06-07 | 养殖业 | 马梅 | 622947880001519**** |
| 32 | 田海龙 | 贾塘村 | 西队 | 642222********3094 | 脱贫户 | 50,000.00 | 3.85 | 593.54 | 2020-06-22 | 2023-05-01 | 种植业 | 田海龙 | 622947881120167**** |
| 33 | 马小兰 | 贾塘村 | 北山洼 | 642222********3106 | 脱贫户 | 50,000.00 | 3.85 | 593.54 | 2020-11-10 | 2023-11-09 | 养殖业 | 李明 | 622947881030152**** |
| 34 | 杨花 | 贾塘村 | 东队 | 642222********3062 | 脱贫户 | 50,000.00 | 3.85 | 593.54 | 2021-05-11 | 2024-05-09 | 运输业 | 马龙 | 622947880021568**** |
| 35 | 田学花 | 贾塘村 | 北山洼 | 642222********3044 | 脱贫户 | 50,000.00 | 3.7 | 570.42 | 2022-06-08 | 2023-06-07 | 养殖业 | 马进保 | 622947881180131**** |
|
|
|
|
|
|
| 合计 | 16943.01 |
|
|
|
|
|
相关链接
国家及部委网站
各省区市政府网站
自治区各部门网站
宁夏各市县政府网站
中卫市各部门网站