| 索引号 | 640522036/2022-00054 | 文号 | 生成日期 | 2022-11-04 16:22:23 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 公开方式 | 主动公开 | 所属机构 | 海原县三河镇 | 责任部门 | 海原县三河镇人民政府 |
| 三河镇富陵村2022年脱贫户及监测户农业产业补贴资金拟兑付花名册(种植业) | |||||||||
| 单位:三河镇人民政府 时间:2022.11.4 | |||||||||
| 序号 | 自然村 | 户主姓名 | 饲草(含饲用玉米)种植 (150元/亩) | 油料种植 (150元/亩) | 补贴资金 (元) | 身份证号 | 银行卡号 | 电话号码 | 备注 |
| 1 | 三组 | 余丽娟 | 56.4 | 8460.00 | 642221********3783 | 165880390**** | 187****8351 | ||
| 2 | 二组 | 马彦海 | 15 | 43.5 | 8775.00 | 642221********377X | 150614270**** | 133****6655 | |
| 3 | 三组 | 余正仓 | 15 | 2250.00 | 642221********3777 | 129153520**** | 187****3596 | ||
| 4 | 三组 | 余忠福 | 20 | 29 | 7350.00 | 642221********3770 | 129158820**** | 180****2124 | |
| 5 | 一组 | 李海龙 | 20 | 19.8 | 5970.00 | 642221********3770 | 622947881140191**** | 150****1277 | |
| 6 | 二组 | 余文平 | 22.3 | 20 | 6345.00 | 642221********3778 | 129153230**** | 184****0103 | |
| 7 | 三组 | 马永福 | 19.5 | 20 | 5925.00 | 642221********3777 | 129744850**** | 177****7282 | |
| 8 | 一组 | 马永成 | 18.1 | 21.2 | 5895.00 | 642221********3775 | 134830590**** | 153****5124 | |
| 9 | 一组 | 马小富 | 15.6 | 20 | 5340.00 | 642221********3771 | 622947880001505**** | 155****3288 | 大 |
| 10 | 三组 | 马志龙 | 9.2 | 1380.00 | 642221********3778 | 155271270**** | 186****7899 | ||
| 11 | 一组 | 李文忠 | 18.6 | 19.8 | 5760.00 | 642221********3850 | 622947880011542**** | 133****2182 | |
| 12 | 三组 | 余正林 | 39 | 5850.00 | 642221********3778 | 129152090**** | 151****5728 | ||
| 13 | 三组 | 余文强 | 23.2 | 35.6 | 8820.00 | 642221********377X | 144966860**** | 153****0402 | |
| 14 | 二组 | 李文品 | 39.8 | 5970.00 | 642221********3791 | 144603320**** | 181****2468 | ||
| 15 | 二组 | 余忠俊 | 25.6 | 20 | 6840.00 | 642221********379X | 622947880001504**** | 182****4909 | |
| 16 | 三组 | 余忠虎 | 39.4 | 20 | 8910.00 | 642221********3791 | 622947880031583**** | 158****5673 | |
| 17 | 一组 | 马进录 | 35.9 | 22 | 8685.00 | 642221********3776 | 622947880001513**** | 156****3068 | |
| 18 | 一组 | 马玉武 | 14.5 | 25 | 5925.00 | 642221********3779 | 155271250**** | 132****8757 | |
| 19 | 一组 | 马敬选 | 15.6 | 35 | 7590.00 | 642221********377X | 150965710**** | 180****0558 | |
| 20 | 三组 | 余明富 | 32 | 4800.00 | 642221********3778 | 147910400**** | 181****8733 | ||
| 21 | 三组 | 马永宏 | 37.9 | 5685.00 | 642221********3774 | 129156530**** | 132****3308 | ||
| 22 | 三组 | 余文高 | 4 | 600.00 | 642221********377X | 144991120**** | 133****8464 | ||
| 23 | 一组 | 马小刚 | 58.4 | 8760.00 | 642221********3792 | 158760150**** | 152****4755 | ||
| 24 | 三组 | 马宝秀 | 29.2 | 30 | 8880.00 | 642221********3781 | 622947880001533**** | 181****8648 | |
| 25 | 三组 | 余正满 | 25.2 | 28.4 | 8040.00 | 642221********3776 | 155251360**** | 152****5237 | |
| 26 | 一组 | 马国军 | 31 | 4650.00 | 642221********3770 | 141091290**** | 177****6975 | ||
| 27 | 三组 | 马生昌 | 36.1 | 15 | 7665.00 | 642221********3771 | 145011880**** | 180****9209 | |
| 28 | 一组 | 马建珍 | 15.6 | 36.9 | 7875.00 | 642221********3770 | 622947880001501**** | 157****6473 | |
| 29 | 一组 | 余正旺 | 12.4 | 46.2 | 8790.00 | 642221********3778 | 622947880001500**** | 182****1234 | |
| 30 | 一组 | 马志军 | 24.5 | 35 | 8925.00 | 642221********3771 | 129150370**** | 184****8761 | |
| 31 | 三组 | 李海宁 | 21.3 | 29 | 7545.00 | 642221********3799 | 622947880031519**** | 189****1812 | |
| 32 | 二组 | 马玲 | 36.5 | 20 | 8475.00 | 642221********3807 | 622947880001514**** | 132****5549 | |
| 33 | 三组 | 马元 | 15.6 | 38 | 8040.00 | 642221********3770 | 129160740**** | 138****9012 | |
| 34 | 三组 | 王明兰 | 23.1 | 35.6 | 8805.00 | 642221********3786 | 622947881010197**** | 153****6826 | |
| 35 | 三组 | 马兴龙 | 8 | 52 | 9000.00 | 642221********3799 | 155287140**** | 173****4352 | |
| 36 | 三组 | 马小文 | 56.2 | 8430.00 | 642221********3779 | 622947880001506**** | 182****6958 | ||
| 37 | 三组 | 余志刚 | 12.6 | 46 | 8790.00 | 642221********3795 | 157644520**** | 153****1985 | |
| 38 | 三组 | 余志强 | 35.9 | 20 | 8385.00 | 642221********3819 | 156780250**** | 185****5868 | |
| 39 | 三组 | 马勇 | 15.6 | 39 | 8190.00 | 642221********3778 | 129160380**** | 178****4145 | |
| 40 | 二组 | 沙佩林 | 16.9 | 39.5 | 8460.00 | 642221********3777 | 129157420**** | 180****9385 | |
| 41 | 三组 | 余正龙 | 36 | 5400.00 | 642221********3779 | 129153170**** | 180****1267 | ||
| 42 | 三组 | 余文杰 | 23.1 | 35.9 | 8850.00 | 642221********3778 | 145896520**** | 153****6155 | |
| 43 | 三组 | 马玉成 | 38.5 | 20 | 8775.00 | 642221********3776 | 129153880**** | 186****1219 | |
| 44 | 三组 | 马玉满 | 1 | 52 | 7950.00 | 642221********3776 | 622841120003247**** | 181****6045 | |
| 45 | 一组 | 李文忠 | 39.2 | 5880.00 | 642221********377X | 144603460**** | 159****5900 | ||
| 46 | 二组 | 李文诚 | 27.8 | 4170.00 | 642221********3772 | 129783110**** | 153****0888 | ||
| 47 | 一组 | 余文付 | 25 | 34.5 | 8925.00 | 642221********3770 | 155253080**** | 152****1679 | |
| 48 | 二组 | 李文珍 | 15 | 2250.00 | 642221********3776 | 129152330**** | 158****5398 | ||
| 49 | 二组 | 马国富 | 14.1 | 45.6 | 8955.00 | 642221********377X | 622947881140118**** | 153****2123 | |
| 50 | 三组 | 马永龙 | 39.5 | 5925.00 | 642221********3775 | 622947880001504**** | 156****1330 | ||
| 51 | 三组 | 余文珍 | 19.5 | 38.4 | 8685.00 | 642221********3771 | 124246210**** | 155****2137 | |
| 52 | 一组 | 余文东 | 23.5 | 35.9 | 8910.00 | 642221********3771 | 155277510**** | 152****8158 | |
| 53 | 三组 | 余正文 | 24 | 35.3 | 8895.00 | 642221********3810 | 129153000**** | 139****1293 | |
| 54 | 三组 | 马国宝 | 18.5 | 39.7 | 8730.00 | 642221********3777 | 622947880021588**** | 177****8875 | |
| 55 | 一组 | 李海鹏 | 16.4 | 38.9 | 8295.00 | 642221********3797 | 144968520**** | 177****2102 | |
| 56 | 一组 | 余文武 | 19.8 | 36.9 | 8505.00 | 642221********3779 | 158234980**** | 135****4636 | |
| 57 | 一组 | 李文俊 | 5 | 54.6 | 8940.00 | 642221********3779 | 622947881090161**** | 134****0120 | |
| 58 | 三组 | 李廷元 | 18.7 | 37.8 | 8475.00 | 642221********3778 | 129744740**** | 187****1281 | |
| 59 | 三组 | 余正军 | 22.3 | 33.4 | 8355.00 | 642221********3798 | 129153410**** | 180****5812 | |
| 60 | 三组 | 丁奎秀 | 19.8 | 37.6 | 8610.00 | 642221********3785 | 622947880011540**** | 181****7138 | |
| 61 | 三组 | 余正奇 | 17.9 | 36.8 | 8205.00 | 642221********3819 | 129153430**** | 151****9267 | |
| 62 | 二组 | 马小全 | 11 | 48 | 8850.00 | 642221********3812 | 623095860001525**** | 181****8288 | |
| 63 | 二组 | 马小林 | 14.6 | 45 | 8940.00 | 642221********3775 | 622947831001431**** | 150****9678 | |
| 64 | 二组 | 余文富 | 21 | 38.5 | 8925.00 | 642221********3774 | 144788700**** | 132****6863 | |
| 65 | 二组 | 余正明 | 18.7 | 36.1 | 8220.00 | 642221********3777 | 129152020**** | 177****3580 | |
| 66 | 二组 | 马国海 | 11.3 | 48.5 | 8970.00 | 642221********3778 | 155271210**** | 132****0222 | |
| 67 | 一组 | 马小元 | 23.8 | 35.6 | 8910.00 | 642221********377X | 152464400**** | 181****1228 | |
| 68 | 二组 | 马彦军 | 15.6 | 43.5 | 8865.00 | 642221********3775 | 137090820**** | 133****4000 | |
| 69 | 二组 | 何正孝 | 39.4 | 5910.00 | 642221********3770 | 121885820**** | 153****5509 | ||
| 70 | 一组 | 马国诚 | 37.8 | 5670.00 | 642221********3779 | 622947880021588**** | 157****9240 | ||
| 71 | 三组 | 马成保 | 36.1 | 5415.00 | 642221********3813 | 129154140**** | 180****3488 | ||
| 72 | 一组 | 马成云 | 36.9 | 5535.00 | 642221********3778 | 129154100**** | 177****5119 | ||
| 73 | 三组 | 马成福 | 35.9 | 5385.00 | 642221********3778 | 129151570**** | 182****6471 | ||
| 74 | 二组 | 李文清 | 19.8 | 38.9 | 8805.00 | 642221********3795 | 155271890**** | 133****9926 | |
| 75 | 一组 | 李文富 | 5 | 53.6 | 8790.00 | 642221********3790 | 130738340**** | 150****5704 | |
| 76 | 一组 | 李文贤 | 18.6 | 38.1 | 8505.00 | 642221********3798 | 144571490**** | 133****8488 | |
| 77 | 三组 | 马小刚 | 15.6 | 39.4 | 8250.00 | 642221********3772 | 623095860001543**** | 181****6222 | |
| 78 | 三组 | 罗永琴 | 16.9 | 39.3 | 8430.00 | 642221********3783 | 622947880001507**** | 159****6987 | |
| 79 | 一组 | 马志龙 | 20 | 39.2 | 8880.00 | 642221********3778 | 123000680**** | 181****7363 | |
| 80 | 三组 | 马小贵 | 16.9 | 39.4 | 8445.00 | 642221********3791 | 140748090**** | 153****2221 | |
| 81 | 一组 | 马晓双 | 21.6 | 36.4 | 8700.00 | 642221********3796 | 129149810**** | 181****1885 | |
| 82 | 一组 | 余海 | 12 | 46.5 | 8775.00 | 642221********3777 | 145506300**** | 157****6401 | |
| 83 | 三组 | 余小翔 | 16.9 | 38.9 | 8370.00 | 642221********3776 | 153282680**** | 132****2000 | |
| 84 | 三组 | 余小斌 | 56.1 | 8415.00 | 642221********3790 | 622947803000196**** | 181****3832 | ||
| 85 | 三组 | 余忠龙 | 29 | 30.6 | 8940.00 | 642221********3794 | 155278140**** | 186****2077 | |
| 86 | 一组 | 余忠昌 | 59.8 | 8970.00 | 642221********3773 | 129158890**** | 133****6863 | ||
| 87 | 二组 | 马彦恩 | 19.5 | 35.6 | 8265.00 | 642221********3871 | 137328790**** | 181****4455 | |
| 88 | 三组 | 罗强 | 10 | 49.2 | 8880.00 | 642221********3774 | 155314800**** | 181****2692 | |
| 89 | 三组 | 马继梅 | 23 | 36.9 | 8985.00 | 642221********1268 | 622947880011538**** | 133****7829 | |
| 90 | 二组 | 马志仁 | 18 | 2700.00 | 642221********3779 | 144599340**** | 181****4420 | ||
| 91 | 一组 | 马志珍 | 12 | 1800.00 | 642221********3774 | 144956070**** | 153****5573 | ||
| 92 | 三组 | 余忠元 | 29.1 | 30 | 8865.00 | 642221********3818 | 129158990**** | 182****3705 | |
| 93 | 三组 | 马彦虎 | 35 | 5250.00 | 642221********3773 | 155317050**** | 180****4593 | ||
| 94 | 三组 | 马启海 | 19.4 | 35 | 8160.00 | 642221********3775 | 142421940**** | 132****8240 | |
| 95 | 一组 | 杨志成 | 38.9 | 5835.00 | 642221********3795 | 155273830**** | 133****0044 | ||
| 96 | 三组 | 马成军 | 6 | 53.4 | 8910.00 | 642221********3772 | 155251370**** | 134****6959 | |
| 97 | 一组 | 马小云 | 6.5 | 52 | 8775.00 | 642221********3774 | 622947881100116**** | 177****4405 | |
| 98 | 一组 | 马钢 | 58.6 | 8790.00 | 642221********3796 | 622947880001506**** | 187****2540 | ||
| 99 | 三组 | 马敬云 | 59 | 8850.00 | 642221********3775 | 622947880031565**** | 157****8992 | ||
| 100 | 三组 | 余忠成 | 59.4 | 8910.00 | 642221********3774 | 181752380**** | 132****8161 | ||
| 101 | 二组 | 马希英 | 5 | 25 | 4500.00 | 642221********1263 | 622947881170174**** | 151****7762 | |
| 102 | 三组 | 罗艺 | 10 | 49.5 | 8925.00 | 642221********158X | 157644440**** | 153****0815 | |
| 103 | 三组 | 马秉荣 | 16.8 | 37.4 | 8130.00 | 642221********3777 | 144941240**** | 155****3954 | |
| 104 | 三组 | 撒文成 | 19.5 | 39.5 | 8850.00 | 642221********3772 | 622947880001507**** | 159****3424 | |
| 105 | 三组 | 马林 | 21 | 38.1 | 8865.00 | 642221********3774 | 181684890**** | 189****2456 | |
| 106 | 二组 | 马小宝 | 35 | 5250.00 | 642221********3772 | 622947881170174**** | 131****6616 | ||
| 107 | 二组 | 余志平 | 11.3 | 48 | 8895.00 | 642221********3817 | 140629020**** | 153****0633 | |
| 108 | 三组 | 马志礼 | 55 | 8250.00 | 642221********3778 | 129744150**** | 155****6533 | ||
| 109 | 一组 | 马彦礼 | 39.8 | 5970.00 | 642221********3818 | 150650540**** | 137****2063 | ||
| 110 | 三组 | 余忠才 | 47 | 7050.00 | 642221********3816 | 129784130**** | 157****2262 | ||
| 111 | 一组 | 马志元 | 12 | 45 | 8550.00 | 642221********377X | 129150310**** | 136****1649 | |
| 112 | 三组 | 罗成付 | 35 | 5250.00 | 642221********3834 | 622947880031514**** | 132****1055 | ||
| 113 | 二组 | 杨志明 | 39.5 | 5925.00 | 642221********3774 | 124574300**** | 153****2323 | ||
| 114 | 三组 | 杨勇 | 35.6 | 5340.00 | 642221********377X | 155271240**** | 153****0988 | ||
| 115 | 二组 | 沙英 | 58.4 | 8760.00 | 642221********3790 | 133112290**** | 136****9360 | ||
| 116 | 三组 | 沙蓉 | 46.3 | 6945.00 | 642221********3860 | 156800730**** | 156****2073 | ||
| 117 | 三组 | 沙彦科 | 28 | 4200.00 | 642221********3815 | 142430480**** | 150****2699 | ||
| 118 | 二组 | 余成 | 51.2 | 7680.00 | 642221********3796 | 155275190**** | 184****1271 | ||
| 119 | 三组 | 沙智 | 24 | 3600.00 | 642221********3776 | 128711060**** | 181****9370 | ||
| 120 | 二组 | 苏海军 | 39.4 | 5910.00 | 642221********3771 | 142675440**** | 181****9910 | ||
| 121 | 三组 | 张得林 | 46.5 | 6975.00 | 642221********3777 | 622947880011542**** | 137****1969 | ||
| 122 | 一组 | 李小龙 | 6 | 50 | 8400.00 | 642221********3774 | 144985240**** | 186****4221 | |
| 123 | 三组 | 马启奎 | 52 | 7800.00 | 642221********3790 | 142432250**** | 157****2896 | ||
| 124 | 二组 | 余文贵 | 6 | 51 | 8550.00 | 642221********3775 | 141718610**** | 157****3267 | |
| 125 | 二组 | 杨生富 | 40 | 6000.00 | 642221********3779 | 622947880011542**** | 189****5155 | ||
| 126 | 一组 | 马志清 | 23.5 | 35 | 8775.00 | 640522********5216 | 190404450**** | 133****0362 | |
| 127 | 一组 | 马永海 | 56.2 | 8430.00 | 642221********3817 | 622947880001507**** | 153****2088 | ||
| 128 | 二组 | 马思忠 | 57.4 | 8610.00 | 642221********3776 | 155228540**** | 187****2486 | ||
| 129 | 三组 | 马德刚 | 56.5 | 8475.00 | 642221********3776 | 622947880011534**** | 180****4828 | ||
| 130 | 三组 | 李进荣 | 40 | 6000.00 | 642221********377x | 622947880031595**** | 156****2385 | ||
| 131 | 一组 | 马俊国 | 57 | 8550.00 | 642221********3772 | 622947880001509**** | 181****8999 | ||
| 132 | 三组 | 马守林 | 55.7 | 8355.00 | 642221********3776 | 622947880031515**** | 181****2621 | ||
| 133 | 一组 | 马尔利 | 56.7 | 8505.00 | 642221********3775 | 622947880031595**** | 185****6234 | ||
| 134 | 三组 | 马世杰 | 53.5 | 8025.00 | 642221********3776 | 622947880031518**** | 180****4803 | ||
| 135 | 三组 | 马主麻 | 58.3 | 8745.00 | 642221********3776 | 142104180**** | 186****5811 | ||
| 136 | 一组 | 马力 | 56.9 | 8535.00 | 642221********3779 | 622947880031521**** | 157****1791 | ||
| 137 | 一组 | 李志花 | 40 | 6000.00 | 642221********1783 | 622947880031586**** | 152****9958 | ||
| 138 | 一组 | 马坐成 | 57.9 | 8685.00 | 642221********3771 | 64222119841128**** | 199****3272 | ||
| 139 | 三组 | 马坐智 | 57.4 | 8610.00 | 642221********3551 | 622947880031572**** | 166****7928 | ||
| 140 | 三组 | 马生珍 | 41.7 | 6255.00 | 642221********3792 | 145719550**** | 151****2843 | ||
| 141 | 三组 | 马守云 | 54.6 | 8190.00 | 642221********3796 | 622947880031520**** | 134****6465 | ||
| 142 | 一组 | 李登成 | 57.2 | 8580.00 | 642221********3798 | 622947880031518**** | 170****1331 | ||
| 143 | 二组 | 李占山 | 57.8 | 8670.00 | 642221********377X | 622947880001511**** | 153****1189 | ||
| 144 | 三组 | 马如波 | 52.2 | 7830.00 | 642221********3793 | 622947831001514**** | 151****9292 | ||
| 145 | 一组 | 李文龙 | 57.6 | 8640.00 | 642221********3770 | 622947880001511**** | 150****1618 | ||
| 146 | 三组 | 马金举 | 57.8 | 8670.00 | 642221********3779 | 622947880031520**** | 132****4423 | ||
| 147 | 二组 | 马三旦 | 60 | 9000.00 | 642221********380X | 622947880031508**** | 186****9935 | ||
| 148 | 三组 | 马思俊 | 56 | 8400.00 | 642221********3773 | 622947880011535**** | 199****5699 | ||
| 149 | 一组 | 马俊芳 | 52 | 7800.00 | 642221********1444 | 6229478810031508**** | 189****1103 | ||
| 150 | 一组 | 马思元 | 59.4 | 8910.00 | 642221********3791 | 622947881130123**** | 132****6654 | ||
| 151 | 一组 | 马启旺 | 56.8 | 8520.00 | 642221********3815 | 622947880031516**** | 157****5769 | ||
| 152 | 三组 | 马金鹏 | 53.9 | 8085.00 | 642221********3871 | 622947880031577**** | 155****8668 | ||
| 153 | 二组 | 马金林 | 55.4 | 8310.00 | 642221********3799 | 622947880031585**** | 180****6525 | ||
| 154 | 一组 | 李小双 | 58.4 | 8760.00 | 642221********3775 | 622947880001511**** | 187****9008 | ||
| 155 | 一组 | 马小龙 | 60 | 9000.00 | 642221********3859 | 622947880001509**** | 180****4072 | ||
| 156 | 三组 | 马永清 | 54.4 | 8160.00 | 642221********3793 | 622947880011534**** | 136****0078 | ||
| 157 | 三组 | 李占江 | 59.6 | 8940.00 | 642221********3779 | 622947880001511**** | 183****1588 | ||
| 158 | 三组 | 马金云 | 55.5 | 8325.00 | 642221********379X | 622947880031514**** | 130****4466 | ||
| 159 | 三组 | 马俊强 | 60 | 9000.00 | 642221********3772 | 155483770**** | 155****5138 | ||
| 160 | 二组 | 马晓原 | 58.4 | 8760.00 | 642221********3776 | 622947880001511**** | 176****1374 | ||
| 161 | 三组 | 杨占文 | 58.2 | 8730.00 | 642221********3792 | 622947880011583**** | 187****5711 | ||
| 162 | 三组 | 马生虎 | 55.7 | 8355.00 | 642221********379x | 622947880031508**** | 155****4832 | ||
| 163 | 一组 | 马军 | 60 | 9000.00 | 642221********3772 | 622947881130156**** | 189****8350 | ||
| 164 | 一组 | 马金海 | 60 | 9000.00 | 642221********3799 | 622947881001505**** | 155****3842 | ||
| 165 | 一组 | 李占山 | 37.4 | 5610.00 | 642221********3778 | 622947880031554**** | 138****3132 | ||
| 166 | 二组 | 马彦荣 | 60 | 9000.00 | 640522********5216 | 622947881001505**** | 132****9177 | ||
| 167 | 一组 | 马兴会 | 56 | 8400.00 | 642221********3779 | 129152590**** | 132****5957 | ||
| 168 | 一组 | 马玉山 | 10 | 49.5 | 8925.00 | 642221********3774 | 125384580**** | 199****0661 | |
| 169 | 三组 | 罗宝 | 2 | 54 | 8400.00 | 642221********3773 | 156834700**** | 181****9992 | |
| 170 | 一组 | 马小杰 | 58.9 | 8835.00 | 642221********3775 | 137090220**** | 182****0055 | ||
| 171 | 三组 | 罗升 | 10.3 | 48 | 8745.00 | 642221********3770 | 622947880001504**** | 177****6888 | |
| 172 | 一组 | 马正林 | 56 | 8400.00 | 642221********377X | 146383030**** | 181****3837 | ||
| 173 | 三组 | 余正富 | 59.5 | 8925.00 | 642221********3778 | 129744600**** | 147****3177 | ||
| 174 | 一组 | 罗成荣 | 56.1 | 8415.00 | 642221********3779 | 129784010**** | 180****2853 | ||
| 175 | 三组 | 罗正文 | 48.6 | 7290.00 | 642221********3772 | 129158620**** | 156****2988 | ||
| 176 | 三组 | 罗军 | 39.2 | 5880.00 | 642221********3796 | 622947880001530**** | 187****4881 | ||
| 177 | 二组 | 罗成 | 19.5 | 39.6 | 8865.00 | 642221********3773 | 622947881000109**** | 157****8728 | |
| 178 | 三组 | 余忠林 | 13 | 46.5 | 8925.00 | 642221********3779 | 129161720**** | 153****7513 | |
| 179 | 一组 | 李占云 | 58 | 8700.00 | 642221********3775 | 129783200**** | 187****0064 | ||
| 180 | 一组 | 马小国 | 52.6 | 7890.00 | 642221********3775 | 144968070**** | 186****6835 | ||
| 181 | 二组 | 杨志忠 | 5 | 52.3 | 8595.00 | 642221********3777 | 129160930**** | 150****7200 | |
| 182 | 三组 | 马廷文 | 59.2 | 8880.00 | 642221********3770 | 147669490**** | 139****1159 | ||
| 183 | 一组 | 李占云 | 58 | 8700.00 | 642221********3775 | 129783200**** | 187****0064 | ||
| 184 | 二组 | 马永 | 56.9 | 8535.00 | 642221********3793 | 133876380**** | 155****3474 | ||
| 185 | 二组 | 余志龙 | 56.4 | 8460.00 | 642221********3774 | 155277440**** | 133****5099 | ||
| 186 | 二组 | 杨德文 | 43.2 | 6480.00 | 642221********3774 | 622947880011537**** | 136****1645 | ||
| 187 | 三组 | 杨德武 | 25 | 3750.00 | 642221********3815 | 622947880021503**** | 153****9766 | ||
| 188 | 一组 | 杨志龙 | 20 | 3000.00 | 642221********3772 | 622947852039114**** | 188****2090 | ||
| 189 | 一组 | 罗成虎 | 23 | 36.8 | 8970.00 | 642221********3776 | 129158340**** | 137****5408 | |
| 190 | 三组 | 罗成全 | 21 | 36.9 | 8685.00 | 642221********3771 | 622947880021504**** | 181****1299 | |
| 合计 | 3752.90 | 5936.30 | 1453380.00 | ||||||
各省区市政府网站
自治区各部门网站
中卫市各部门网站