| 索引号 | 640522049/2022-00050 | 文号 | 生成日期 | 2022-05-20 10:30:00 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 公开方式 | 主动公开 | 所属机构 | 海原县曹洼乡 | 责任部门 | 海原县曹洼乡人民政府 |
| 序号 | 行政村 | 村组 | 姓名 | 身份证号 | 一卡通(社保卡号) | 存栏数(头) | 补栏数(头) | 补贴标准 (元/头) | 补助金额(元) | 备注 |
| 1 | 脱烈 | 四队 | 杨志学 | 642222********3612 | 1010214900035**** | 3.00 | 3.00 | 500.00 | 1500.00 | |
| 2 | 脱烈 | 五队 | 王志强 | 642222********3614 | 622947831001527**** | 2.00 | 2.00 | 500.00 | 1000.00 | |
| 3 | 脱烈 | 四队 | 刘旭东 | 640522********3613 | 622947881140118**** | 3.00 | 3.00 | 500.00 | 1500.00 | |
| 4 | 脱烈 | 四队 | 牛军治 | 642222********3613 | 622947880001551**** | 5.00 | 5.00 | 500.00 | 2500.00 | |
| 5 | 脱烈 | 四队 | 王顺林 | 642222********3611 | 1010211600034**** | 3.00 | 3.00 | 500.00 | 1500.00 | |
| 6 | 脱烈 | 五队 | 韩向军 | 642222********3610 | 1571185500021**** | 4.00 | 4.00 | 500.00 | 2000.00 | |
| 7 | 脱烈 | 五队 | 韩向明 | 642222********3617 | 622947880001551**** | 2.00 | 2.00 | 500.00 | 1000.00 | |
| 8 | 脱烈 | 五队 | 郑卫成 | 642222********3610 | 622947881100152**** | 5.00 | 5.00 | 500.00 | 2500.00 | |
| 9 | 脱烈 | 五队 | 郑生库 | 642222********3616 | 1516279400034**** | 2.00 | 2.00 | 500.00 | 1000.00 | |
| 10 | 脱烈 | 五队 | 魏秀军 | 642222********3614 | 622947880021564**** | 3.00 | 3.00 | 500.00 | 1500.00 | |
| 11 | 脱烈 | 四队 | 牛志清 | 642222********3618 | 1010209100021**** | 3.00 | 3.00 | 500.00 | 1500.00 | |
| 合计 | 35 | 17500 | ||||||||
各省区市政府网站
自治区各部门网站
中卫市各部门网站