| 索引号 | 640522043/2021-00272 | 文号 | 生成日期 | 2021-12-16 17:30:00 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 公开方式 | 主动公开 | 所属机构 | 海原县树台乡 | 责任部门 | 海原县树台乡 |
| 序号 | 姓名 | 身份证码 | 贷款金额 | 贷款用途 | 开始日期 | 到期日期 | 银行利率 | 银行利息 | 实际贴息利率 | 实际贴息 | 贴息账号 | 银行 | 地址 | 备注 |
| 898 | 马军 | 642222********1033 | 30000 | 养牛 | 2021/1/20 | 2022/1/20 | 3.85 | 291.96 | 3.85 | 291.96 | 6229478030018181**** | 农商行 | 浪塘村 | 脱贫户 |
| 899 | 马志川 | 642222********1010 | 50000 | 养牛 | 2021/3/5 | 2022/3/5 | 3.85 | 486.6 | 3.85 | 486.6 | 6229478030015305**** | 农商行 | 浪塘村 | 脱贫户 |
| 900 | 马治国 | 642222********1034 | 50000 | 养牛 | 2021/3/15 | 2022/3/15 | 3.85 | 486.6 | 3.85 | 486.6 | 6229478310101936**** | 农商行 | 浪塘村 | 脱贫户 |
| 901 | 马腾 | 642222********1011 | 50000 | 农村生产经营 | 2021/6/2 | 2022/6/2 | 3.85 | 486.6 | 3.85 | 486.6 | 6229478520001359**** | 农商行 | 浪塘村 | 脱贫户 |
| 902 | 徐常信 | 642222********1016 | 50000 | 农村生产经营 | 2021/7/6 | 2022/7/4 | 3.85 | 486.6 | 3.85 | 486.6 | 6229478310101947**** | 农商行 | 浪塘村 | 脱贫户 |
| 903 | 勉玉峰 | 642222********1030 | 30000 | 农村生产经营 | 2021/9/2 | 2022/9/2 | 3.85 | 291.96 | 3.85 | 291.96 | 6230958600101779**** | 农商行 | 浪塘村 | 脱贫户 |
| 904 | 马耀斌 | 640522********1015 | 50000 | 养牛 | 2021/2/23 | 2022/2/23 | 3.85 | 486.6 | 3.85 | 486.6 | 6229478810901394**** | 农商行 | 浪塘村 | 脱贫户 |
| 905 | 马有宝 | 642222********1037 | 50000 | 农村生产经营 | 2021/5/6 | 2022/5/6 | 3.85 | 486.6 | 3.85 | 486.6 | 6229478030018180**** | 农商行 | 浪塘村 | 脱贫户 |
| 906 | 马进林 | 642222********1037 | 50000 | 农村生产经营 | 2021/5/7 | 2022/5/7 | 3.85 | 486.6 | 3.85 | 486.6 | 6230958600015359**** | 农商行 | 浪塘村 | 脱贫户 |
| 907 | 段部民 | 642222********1018 | 50000 | 养牛 | 2021/1/12 | 2022/1/12 | 3.85 | 486.6 | 3.85 | 486.6 | 1681528000**** | 农商行 | 浪塘村 | 脱贫户 |
| 908 | 魏作珍 | 640522********1014 | 50000 | 养牛 | 2021/1/28 | 2022/1/28 | 3.85 | 486.6 | 3.85 | 486.6 | 6230958600015375**** | 农商行 | 浪塘村 | 脱贫户 |
| 909 | 田进祥 | 642222********1018 | 50000 | 养牛 | 2021/2/3 | 2022/2/3 | 3.85 | 486.6 | 3.85 | 486.6 | 6229478030301884**** | 农商行 | 浪塘村 | 脱贫户 |
| 910 | 王进学 | 642222********1014 | 50000 | 农村生产经营 | 2021/9/3 | 2022/5/21 | 3.85 | 486.6 | 3.85 | 486.6 | 6230958600401568**** | 农商行 | 浪塘村 | 脱贫户 |
| 911 | 田玉宝 | 642222********1012 | 50000 | 养牛 | 2021/2/20 | 2022/2/20 | 3.85 | 486.6 | 3.85 | 486.6 | 6229478030015053**** | 农商行 | 浪塘村 | 脱贫户 |
| 912 | 王文中 | 642222********1032 | 50000 | 养羊 | 2021/3/10 | 2022/3/10 | 3.85 | 278.06 | 3.85 | 278.06 | 6229478310015271**** | 农商行 | 浪塘村 | 脱贫户 |
| 913 | 马海生 | 642222********1034 | 50000 | 养牛 | 2021/11/1 | 2022/11/1 | 3.85 | 267.36 | 3.85 | 267.36 | 6230958600015374**** | 农商行 | 浪塘村 | 脱贫户 |
| 914 | 马海生 | 642222********1034 | 50000 | 养牛 | 2020/11/4 | 2021/11/4 | 3.85 | 219.24 | 3.85 | 219.24 | 6230958600015374**** | 农商行 | 浪塘村 | 脱贫户 |
| 915 | 段怀春 | 642222********1014 | 50000 | 养牛 | 2021/12/6 | 2022/12/6 | 3.85 | 80.21 | 3.85 | 80.21 | 6230958600101779**** | 农商行 | 浪塘村 | 脱贫户 |
| 916 | 段怀春 | 642222********1014 | 50000 | 养牛 | 2020/12/8 | 2021/12/8 | 3.85 | 406.39 | 3.85 | 406.39 | 6230958600101779**** | 农商行 | 浪塘村 | 脱贫户 |
| 917 | 林国仓 | 642222********1034 | 50000 | 养牛 | 2021/11/18 | 2022/11/18 | 3.85 | 176.46 | 3.85 | 176.46 | 6229478100015415**** | 农商行 | 浪塘村 | 脱贫户 |
| 918 | 林国仓 | 642222********1034 | 50000 | 养牛 | 2020/11/19 | 2021/11/19 | 3.85 | 310.14 | 3.85 | 310.14 | 6229478100015415**** | 农商行 | 浪塘村 | 脱贫户 |
| 919 | 马建林 | 642222********103X | 50000 | 养牛 | 2021/11/12 | 2022/11/10 | 3.85 | 208.54 | 3.85 | 208.54 | 6229478310015046**** | 农商行 | 浪塘村 | 脱贫户 |
| 920 | 马建林 | 642222********103X | 50000 | 养牛 | 2020/11/11 | 2021/11/11 | 3.85 | 267.36 | 3.85 | 267.36 | 6229478310015046**** | 农商行 | 浪塘村 | 脱贫户 |
| 921 | 王进贵 | 642222********1018 | 50000 | 农村生产经营 | 2021/10/18 | 2022/10/16 | 3.85 | 342.22 | 3.85 | 342.22 | 6229478520015041**** | 农商行 | 浪塘村 | 脱贫户 |
| 922 | 王进贵 | 642222********1018 | 50000 | 养牛 | 2020/10/17 | 2021/10/17 | 3.85 | 85.56 | 3.85 | 85.56 | 6229478520015041**** | 农商行 | 浪塘村 | 脱贫户 |
| 923 | 杨彦宏 | 642222********1036 | 47500 | 养牛 | 2020/11/20 | 2021/11/20 | 3.85 | 264.15 | 3.85 | 264.15 | 1443675600**** | 农商行 | 浪塘村 | 脱贫户 |
| 924 | 杨彦宏 | 642222********1036 | 50000 | 养牛 | 2021/11/20 | 2022/11/12 | 3.85 | 165.76 | 3.85 | 165.76 | 1443675600**** | 农商行 | 浪塘村 | 脱贫户 |
| 925 | 郭建平 | 642222********1013 | 50000 | 养羊 | 2021/12/4 | 2022/12/4 | 3.85 | 90.9 | 3.85 | 90.9 | 6229478030101671**** | 农商行 | 树台村 | 脱贫户 |
| 926 | 李军 | 642222********1017 | 50000 | 养牛 | 2020/12/29 | 2021/12/29 | 3.85 | 486.6 | 3.85 | 486.6 | 6229478310001271**** | 农商行 | 树台村 | 脱贫户 |
| 927 | 范富杰 | 642222********1018 | 50000 | 玉米种植 | 2021/4/16 | 2022/4/16 | 3.85 | 486.6 | 3.85 | 486.6 | 6229478300015047**** | 农商行 | 树台村 | 脱贫户 |
| 928 | 范晓丽 | 640522********1028 | 50000 | 菜籽种植 | 2021/2/28 | 2022/2/26 | 3.85 | 486.6 | 3.85 | 486.6 | 6229478030018180**** | 农商行 | 树台村 | 脱贫户 |
| 929 | 吴东江 | 640522********1017 | 50000 | 玉米种植 | 2021/3/20 | 2022/3/20 | 3.85 | 486.6 | 3.85 | 486.6 | 6229478310101936**** | 农商行 | 树台村 | 脱贫户 |
| 930 | 刘军 | 642222********1014 | 50000 | 养羊 | 2021/1/21 | 2022/1/21 | 3.85 | 486.6 | 3.85 | 486.6 | 6229478520030195**** | 农商行 | 树台村 | 脱贫户 |
| 931 | 吴中文 | 642222********1018 | 40000 | 农村生产经营 | 2021/8/26 | 2022/8/26 | 3.85 | 389.28 | 3.85 | 389.28 | 1629918500**** | 农商行 | 树台村 | 脱贫户 |
| 932 | 吴国仓 | 642222********1015 | 50000 | 养羊 | 2021/3/18 | 2022/3/18 | 3.85 | 486.6 | 3.85 | 486.6 | 6229478030015084**** | 农商行 | 树台村 | 脱贫户 |
| 933 | 吴强 | 642222********1010 | 50000 | 农村生产经营 | 2021/8/19 | 2022/8/19 | 3.85 | 486.6 | 3.85 | 486.6 | 6229478800115038**** | 农商行 | 树台村 | 脱贫户 |
| 934 | 张永海 | 642222********1012 | 50000 | 养羊 | 2021/3/24 | 2022/3/23 | 3.85 | 486.6 | 3.85 | 486.6 | 6229478030301899**** | 农商行 | 树台村 | 脱贫户 |
| 935 | 牛金贵 | 642222********1016 | 50000 | 农村生产经营 | 2021/5/12 | 2022/5/12 | 3.85 | 486.6 | 3.85 | 486.6 | 6229478310015283**** | 农商行 | 树台村 | 脱贫户 |
| 936 | 吴国玺 | 642222********103X | 50000 | 养羊 | 2021/2/24 | 2022/2/24 | 3.85 | 486.6 | 3.85 | 486.6 | 6230958600015482**** | 农商行 | 树台村 | 脱贫户 |
| 937 | 吴俊存 | 642222********1033 | 50000 | 荞麦种植 | 2020/11/26 | 2021/11/25 | 3.85 | 347.57 | 3.85 | 347.57 | 6229478800115075**** | 农商行 | 树台村 | 脱贫户 |
| 938 | 吴信江 | 642222********101X | 50000 | 农村生产经营 | 2021/9/15 | 2022/9/15 | 3.85 | 486.6 | 3.85 | 486.6 | 6229478030401802**** | 农商行 | 树台村 | 脱贫户 |
| 939 | 吴国伟 | 642222********1014 | 50000 | 养羊 | 2021/3/5 | 2022/3/5 | 3.85 | 486.6 | 3.85 | 486.6 | 6229478030301193**** | 农商行 | 树台村 | 脱贫户 |
| 940 | 吴国宝 | 642222********1015 | 50000 | 养羊 | 2021/9/14 | 2022/9/14 | 3.85 | 486.6 | 3.85 | 486.6 | 6230958600015374**** | 农商行 | 树台村 | 脱贫户 |
| 941 | 吴国宏 | 642222********1017 | 50000 | 农村生产经营 | 2021/8/16 | 2022/5/28 | 3.85 | 486.6 | 3.85 | 486.6 | 6229478800315104**** | 农商行 | 树台村 | 脱贫户 |
| 942 | 吴国文 | 642222********1012 | 50000 | 农村生产经营 | 2021/4/27 | 2022/4/27 | 3.85 | 90.65 | 3.85 | 90.65 | 6229478030015025**** | 农商行 | 树台村 | 脱贫户 |
| 943 | 吴国虎 | 642222********1071 | 50000 | 农村生产经营 | 2021/8/2 | 2022/8/2 | 3.85 | 486.6 | 3.85 | 486.6 | 6230958600015374**** | 农商行 | 树台村 | 脱贫户 |
| 944 | 吴国飞 | 642222********1032 | 50000 | 农村生产经营 | 2021/4/9 | 2022/4/9 | 3.85 | 486.6 | 3.85 | 486.6 | 6229478030018189**** | 农商行 | 树台村 | 脱贫户 |
| 945 | 吴峰江 | 640522********1017 | 50000 | 玉米种植 | 2021/2/10 | 2022/2/10 | 3.85 | 486.6 | 3.85 | 486.6 | 6229478310015206**** | 农商行 | 树台村 | 脱贫户 |
| 946 | 吴寨江 | 642222********1035 | 50000 | 农村生产经营 | 2021/5/20 | 2022/5/20 | 3.85 | 486.6 | 3.85 | 486.6 | 6229478310101016**** | 农商行 | 树台村 | 脱贫户 |
| 947 | 吴方江 | 642222********1033 | 50000 | 养羊 | 2021/3/5 | 2022/3/5 | 3.85 | 490.78 | 3.85 | 490.78 | 6230958600015136**** | 农商行 | 树台村 | 脱贫户 |
| 948 | 吴海军 | 642222********1017 | 50000 | 养羊 | 2021/1/21 | 2022/1/21 | 3.85 | 486.6 | 3.85 | 486.6 | 6229478100015838**** | 农商行 | 树台村 | 脱贫户 |
| 949 | 吴明江 | 642222********1034 | 50000 | 农村生产经营 | 2021/3/24 | 2022/3/24 | 3.85 | 486.6 | 3.85 | 486.6 | 6230958600015178**** | 农商行 | 树台村 | 脱贫户 |
| 950 | 吴胜江 | 642222********1014 | 40000 | 农村生产经营 | 2021/9/7 | 2022/9/7 | 3.85 | 389.28 | 3.85 | 389.28 | 6230958600015375**** | 农商行 | 树台村 | 脱贫户 |
| 951 | 吴蔚栋 | 642222********1019 | 50000 | 农村生产经营 | 2021/8/9 | 2022/8/9 | 3.85 | 486.6 | 3.85 | 486.6 | 6230958600015178**** | 农商行 | 树台村 | 脱贫户 |
| 952 | 王立雨 | 642222********1018 | 50000 | 养羊 | 2021/1/20 | 2022/1/20 | 3.85 | 486.6 | 3.85 | 486.6 | 6229478030101663**** | 农商行 | 树台村 | 脱贫户 |
| 953 | 王毅 | 642222********1012 | 50000 | 养羊 | 2021/6/10 | 2022/6/10 | 3.85 | 486.6 | 3.85 | 486.6 | 6229478030015107**** | 农商行 | 树台村 | 脱贫户 |
| 954 | 罗汉杰 | 642222********1019 | 50000 | 养牛 | 2021/1/26 | 2022/1/26 | 3.85 | 486.6 | 3.85 | 486.6 | 6230958600301971**** | 农商行 | 树台村 | 脱贫户 |
| 955 | 薛有明 | 642222********1013 | 40000 | 玉米种植 | 2021/3/11 | 2022/3/11 | 3.85 | 389.28 | 3.85 | 389.28 | 6229478030301899**** | 农商行 | 树台村 | 脱贫户 |
| 956 | 郭成清 | 642222********1019 | 50000 | 养牛 | 2021/1/13 | 2022/1/13 | 3.85 | 2.05 | 3.85 | 2.05 | 6230958600015137**** | 农商行 | 树台村 | 脱贫户 |
| 957 | 郭风宝 | 642222********1012 | 50000 | 玉米种植 | 2021/3/23 | 2022/3/23 | 3.85 | 486.6 | 3.85 | 486.6 | 6229478030301899**** | 农商行 | 树台村 | 脱贫户 |
| 958 | 陈世强 | 642222********1017 | 50000 | 农村生产经营 | 2021/8/17 | 2022/8/17 | 3.85 | 486.6 | 3.85 | 486.6 | 6229478100015672**** | 农商行 | 树台村 | 脱贫户 |
| 959 | 韩鹏 | 642222********1013 | 50000 | 养牛 | 2021/2/9 | 2022/2/9 | 3.85 | 486.6 | 3.85 | 486.6 | 6229478800115857**** | 农商行 | 树台村 | 脱贫户 |
| 960 | 陈雄 | 642222********1011 | 50000 | 农村生产经营 | 2021/9/11 | 2022/7/27 | 3.85 | 486.6 | 3.85 | 486.6 | 6230958600015046**** | 农商行 | 树台村 | 脱贫户 |
| 961 | 马建明 | 642222********1014 | 50000 | 农村生产经营 | 2021/6/19 | 2022/6/18 | 3.85 | 486.6 | 3.85 | 486.6 | 6229478800115063**** | 农商行 | 树台村 | 脱贫户 |
| 962 | 刘东平 | 642222********1031 | 50000 | 农作物种植 | 2021/12/1 | 2022/12/1 | 3.85 | 106.94 | 3.85 | 106.94 | 6230958600201481**** | 农商行 | 树台村 | 脱贫户 |
| 963 | 陈东旭 | 642222********101X | 50000 | 农村生产经营 | 2021/9/2 | 2022/9/2 | 3.85 | 486.6 | 3.85 | 486.6 | 6229478310015244**** | 农商行 | 树台村 | 脱贫户 |
| 964 | 张治福 | 642222********1014 | 50000 | 农村生产经营 | 2021/5/19 | 2022/5/19 | 3.85 | 486.6 | 3.85 | 486.6 | 6230958600301982**** | 农商行 | 树台村 | 脱贫户 |
| 965 | 李建平 | 642222********1013 | 50000 | 养牛 | 2021/2/18 | 2022/2/18 | 3.85 | 486.6 | 3.85 | 486.6 | 6230958600015480**** | 农商行 | 树台村 | 脱贫户 |
| 966 | 李海强 | 642222********1011 | 50000 | 农村生产经营 | 2021/9/17 | 2022/9/17 | 3.85 | 486.6 | 3.85 | 486.6 | 6230958600015390**** | 农商行 | 树台村 | 脱贫户 |
| 967 | 安进霞 | 642222********1024 | 50000 | 农业种植 | 2021/6/28 | 2022/6/28 | 3.85 | 486.6 | 3.85 | 486.6 | 6230958600301970**** | 农商行 | 树台村 | 脱贫户 |
| 968 | 李国义 | 640522********1018 | 50000 | 农村生产经营 | 2021/3/24 | 2022/3/24 | 3.85 | 486.6 | 3.85 | 486.6 | 6229478030018153**** | 农商行 | 树台村 | 脱贫户 |
| 969 | 李国安 | 642222********1013 | 50000 | 农村生产经营 | 2021/4/22 | 2022/4/22 | 3.85 | 486.6 | 3.85 | 486.6 | 6229478310101946**** | 农商行 | 树台村 | 脱贫户 |
| 970 | 李国元 | 642222********1053 | 50000 | 养牛 | 2021/1/13 | 2022/1/13 | 3.85 | 486.6 | 3.85 | 486.6 | 6229478100015839**** | 农商行 | 树台村 | 脱贫户 |
| 971 | 李有宝 | 642222********1016 | 50000 | 农村生产经营 | 2021/9/14 | 2022/9/10 | 3.85 | 486.6 | 3.85 | 486.6 | 6229478030101372**** | 农商行 | 树台村 | 脱贫户 |
| 972 | 田俊山 | 642222********1033 | 50000 | 养羊 | 2021/1/6 | 2022/1/6 | 3.85 | 486.6 | 3.85 | 486.6 | 6229478030030138**** | 农商行 | 树台村 | 脱贫户 |
| 973 | 田进有 | 642222********1017 | 50000 | 农村生产经营 | 2021/9/7 | 2022/9/7 | 3.85 | 486.6 | 3.85 | 486.6 | 6229478310015029**** | 农商行 | 树台村 | 脱贫户 |
| 974 | 田进财 | 642222********101X | 50000 | 农村生产经营 | 2021/4/8 | 2022/4/8 | 3.85 | 486.6 | 3.85 | 486.6 | 6229478030018153**** | 农商行 | 树台村 | 脱贫户 |
| 975 | 赵进仓 | 642222********1016 | 50000 | 养牛羊 | 2021/1/14 | 2022/1/14 | 3.85 | 486.6 | 3.85 | 486.6 | 6230958600015136**** | 农商行 | 树台村 | 脱贫户 |
| 976 | 马玉财 | 642222********1019 | 50000 | 养殖牛羊 | 2021/3/2 | 2022/3/2 | 3.85 | 486.6 | 3.85 | 486.6 | 6229478030401559**** | 农商行 | 树台村 | 脱贫户 |
| 977 | 马智宝 | 642222********1013 | 50000 | 养牛 | 2021/2/20 | 2022/2/20 | 3.85 | 486.6 | 3.85 | 486.6 | 6229478030015304**** | 农商行 | 树台村 | 脱贫户 |
| 978 | 田风兰 | 642222********1026 | 50000 | 养羊 | 2021/1/21 | 2022/1/21 | 3.85 | 486.6 | 3.85 | 486.6 | 6230958600015477**** | 农商行 | 树台村 | 脱贫户 |
| 979 | 马青虎 | 640522********1016 | 50000 | 养牛 | 2021/1/6 | 2022/1/6 | 3.85 | 486.6 | 3.85 | 486.6 | 6230958600015391**** | 农商行 | 树台村 | 脱贫户 |
| 980 | 马玉明 | 642222********1011 | 50000 | 养牛 | 2021/1/21 | 2022/1/20 | 3.85 | 486.6 | 3.85 | 486.6 | 6230958600301971**** | 农商行 | 树台村 | 脱贫户 |
| 981 | 马青元 | 642222********1019 | 50000 | 农村生产经营 | 2021/8/11 | 2022/7/2 | 3.85 | 486.6 | 3.85 | 486.6 | 6230958600401563**** | 农商行 | 树台村 | 脱贫户 |
| 982 | 何小林 | 642222********1014 | 50000 | 农村生产经营 | 2021/4/21 | 2022/4/21 | 3.85 | 486.6 | 3.85 | 486.6 | 1427199000**** | 农商行 | 树台村 | 脱贫户 |
| 983 | 刘宏仁 | 642222********1019 | 50000 | 农村生产经营 | 2021/4/26 | 2022/4/26 | 3.85 | 486.6 | 3.85 | 486.6 | 1427459800**** | 农商行 | 树台村 | 脱贫户 |
| 984 | 朱军 | 642222********1017 | 50000 | 农村生产经营 | 2021/8/24 | 2022/8/24 | 3.85 | 486.6 | 3.85 | 486.6 | 6230958600015245**** | 农商行 | 树台村 | 脱贫户 |
| 985 | 朱小斌 | 642222********1018 | 50000 | 玉米种植 | 2021/3/4 | 2022/3/4 | 3.85 | 486.6 | 3.85 | 486.6 | 6229478310030677**** | 农商行 | 树台村 | 脱贫户 |
| 986 | 王平 | 642222********1018 | 50000 | 农村生产经营 | 2021/8/21 | 2022/8/4 | 3.85 | 486.6 | 3.85 | 486.6 | 6230958600015374**** | 农商行 | 树台村 | 脱贫户 |
| 987 | 王淑勇 | 640522********1019 | 50000 | 农村生产经营 | 2021/7/15 | 2022/7/15 | 3.85 | 486.6 | 3.85 | 486.6 | 6229478030015305**** | 农商行 | 树台村 | 脱贫户 |
| 988 | 程鹏义 | 642222********1010 | 50000 | 农村生产经营 | 2021/8/18 | 2022/7/2 | 3.85 | 486.6 | 3.85 | 486.6 | 6229478100015393**** | 农商行 | 树台村 | 脱贫户 |
| 989 | 詹伟东 | 642222********1010 | 50000 | 养羊 | 2021/1/7 | 2022/1/7 | 3.85 | 486.6 | 3.85 | 486.6 | 6229478030030139**** | 农商行 | 树台村 | 脱贫户 |
| 990 | 詹志成 | 642222********1015 | 50000 | 农村生产经营 | 2021/4/29 | 2022/4/29 | 3.85 | 486.6 | 3.85 | 486.6 | 6229478030015304**** | 农商行 | 树台村 | 脱贫户 |
| 991 | 詹志武 | 642222********1016 | 50000 | 养牛 | 2021/1/14 | 2022/1/14 | 3.85 | 486.6 | 3.85 | 486.6 | 6229478310015046**** | 农商行 | 树台村 | 脱贫户 |
| 992 | 贾广祖 | 642222********1016 | 50000 | 农村生产经营 | 2021/9/14 | 2022/7/2 | 3.85 | 486.6 | 3.85 | 486.6 | 6229478800115857**** | 农商行 | 树台村 | 脱贫户 |
| 993 | 陈志林 | 642222********1033 | 50000 | 农村生产经营 | 2021/9/3 | 2022/8/28 | 3.85 | 486.6 | 3.85 | 486.6 | 1427076700**** | 农商行 | 树台村 | 脱贫户 |
| 994 | 吴俊财 | 642222********1018 | 50000 | 玉米种植 | 2021/2/20 | 2022/2/20 | 3.85 | 486.6 | 3.85 | 486.6 | 6229478800115045**** | 农商行 | 树台村 | 脱贫户 |
| 995 | 李有成 | 642222********1057 | 50000 | 购买农用车 | 2021/2/26 | 2022/2/26 | 3.85 | 486.6 | 3.85 | 486.6 | 6229478310015205**** | 农商行 | 树台村 | 脱贫户 |
| 996 | 赵志文 | 642222********1015 | 50000 | 养牛 | 2021/7/5 | 2022/7/5 | 3.85 | 486.6 | 3.85 | 486.6 | 6229478030015185**** | 农商行 | 树台村 | 脱贫户 |
| 997 | 张伟 | 642222********1059 | 50000 | 农村生产经营 | 2021/9/16 | 2022/9/12 | 3.85 | 486.6 | 3.85 | 486.6 | 6229478030030139**** | 农商行 | 树台村 | 脱贫户 |
| 998 | 赵春虹 | 622822********4529 | 20000 | 养牛 | 2020/10/7 | 2021/10/7 | 3.85 | 34.22 | 3.85 | 34.22 | 6230958600401848**** | 农商行 | 树台村 | 脱贫户 |
| 999 | 赵春虹 | 622822********4529 | 20000 | 养牛 | 2020/10/7 | 2021/10/7 | 3.85 | 75.95 | 3.85 | 75.95 | 6230958600401848**** | 农商行 | 树台村 | 脱贫户 |
| 1000 | 窦金满 | 642222********1013 | 50000 | 农村生产经营 | 2021/10/29 | 2022/10/29 | 3.85 | 283.4 | 3.85 | 283.4 | 6230958600501236**** | 农商行 | 树台村 | 脱贫户 |
| 1001 | 田彦虎 | 640522********1011 | 50000 | 养羊 | 2021/11/17 | 2022/11/17 | 3.85 | 181.81 | 3.85 | 181.81 | 6229478811501861**** | 农商行 | 树台村 | 脱贫户 |
| 1002 | 田彦虎 | 640522********1011 | 50000 | 养羊 | 2020/12/18 | 2021/12/18 | 3.85 | 304.79 | 3.85 | 304.79 | 6229478811501861**** | 农商行 | 树台村 | 脱贫户 |
| 1003 | 刘爱刚 | 642222********1019 | 50000 | 养牛 | 2021/12/3 | 2022/12/3 | 3.85 | 96.25 | 3.85 | 96.25 | 6229478030018153**** | 农商行 | 树台村 | 脱贫户 |
| 1004 | 刘爱刚 | 642222********1019 | 50000 | 养牛 | 2020/12/29 | 2021/12/29 | 3.85 | 390.35 | 3.85 | 390.35 | 6229478030018153**** | 农商行 | 树台村 | 脱贫户 |
| 1005 | 程鹏忠 | 642222********101X | 50000 | 农村生产经营 | 2021/10/13 | 2022/10/13 | 3.85 | 368.96 | 3.85 | 368.96 | 6229478030001965**** | 农商行 | 树台村 | 脱贫户 |
| 1006 | 程鹏忠 | 642222********101X | 50000 | 养兔 | 2020/11/3 | 2021/11/3 | 3.85 | 117.64 | 3.85 | 117.64 | 6229478030001965**** | 农商行 | 树台村 | 脱贫户 |
| 1007 | 康永祥 | 642222********1074 | 50000 | 养猪 | 2021/11/2 | 2022/11/2 | 3.85 | 262.01 | 3.85 | 262.01 | 6229478030401802**** | 农商行 | 树台村 | 脱贫户 |
| 1008 | 康永祥 | 642222********1074 | 50000 | 养猪 | 2020/11/9 | 2021/11/9 | 3.85 | 224.58 | 3.85 | 224.58 | 6229478030401802**** | 农商行 | 树台村 | 脱贫户 |
| 1009 | 吴俊宝 | 642222********1013 | 50000 | 养猪 | 2021/11/18 | 2022/11/18 | 3.85 | 176.46 | 3.85 | 176.46 | 6229478811101832**** | 农商行 | 树台村 | 脱贫户 |
| 1010 | 吴俊宝 | 642222********1013 | 50000 | 养猪 | 2020/11/25 | 2021/11/25 | 3.85 | 310.14 | 3.85 | 310.14 | 6229478811101832**** | 农商行 | 树台村 | 脱贫户 |
| 1011 | 李有福 | 642222********1034 | 50000 | 养羊 | 2021/11/2 | 2022/11/2 | 3.85 | 262.01 | 3.85 | 262.01 | 6229478800115071**** | 农商行 | 树台村 | 脱贫户 |
| 1012 | 李有福 | 642222********1034 | 50000 | 养羊 | 2020/11/6 | 2021/11/5 | 3.85 | 219.24 | 3.85 | 219.24 | 6229478800115071**** | 农商行 | 树台村 | 脱贫户 |
| 1013 | 马青宝 | 642222********1054 | 50000 | 养羊 | 2021/11/30 | 2022/11/30 | 3.85 | 112.29 | 3.85 | 112.29 | 6229478030301884**** | 农商行 | 树台村 | 脱贫户 |
| 1014 | 马青宝 | 642222********1054 | 50000 | 养羊 | 2020/12/3 | 2021/12/3 | 3.85 | 363.61 | 3.85 | 363.61 | 6229478030301884**** | 农商行 | 树台村 | 脱贫户 |
| 1015 | 吴仲江 | 642222********1017 | 50000 | 养羊 | 2021/11/3 | 2022/11/3 | 3.85 | 256.67 | 3.85 | 256.67 | 6229478030015024**** | 农商行 | 树台村 | 脱贫户 |
| 1016 | 吴仲江 | 642222********1017 | 50000 | 养羊 | 2020/11/5 | 2021/11/5 | 3.85 | 229.93 | 3.85 | 229.93 | 6229478030015024**** | 农商行 | 树台村 | 脱贫户 |
| 1017 | 段国芳 | 642222********1027 | 50000 | 农村生产经营 | 2021/10/14 | 2022/9/30 | 3.85 | 363.61 | 3.85 | 363.61 | 6229478030401802**** | 农商行 | 树台村 | 脱贫户 |
| 1018 | 段国芳 | 642222********1027 | 50000 | 养牛 | 2020/10/16 | 2021/10/16 | 3.85 | 122.99 | 3.85 | 122.99 | 6229478030401802**** | 农商行 | 树台村 | 脱贫户 |
| 1019 | 吴国虎 | 642222********1010 | 50000 | 农村生产经营 | 2021/10/12 | 2022/10/11 | 3.85 | 374.31 | 3.85 | 374.31 | 6230958600015245**** | 农商行 | 树台村 | 脱贫户 |
| 1020 | 吴国虎 | 642222********1010 | 50000 | 养牛 | 2020/10/12 | 2021/10/12 | 3.85 | 112.29 | 3.85 | 112.29 | 6230958600015245**** | 农商行 | 树台村 | 脱贫户 |
| 1021 | 姜爱国 | 642222********1018 | 50000 | 养羊 | 2021/12/10 | 2022/12/10 | 3.85 | 58.82 | 3.85 | 58.82 | 1427016900**** | 农商行 | 树台村 | 脱贫户 |
| 1022 | 姜爱国 | 642222********1018 | 50000 | 养牛 | 2020/12/10 | 2021/12/10 | 3.85 | 422.43 | 3.85 | 422.43 | 1427016900**** | 农商行 | 树台村 | 脱贫户 |
| 1023 | 程玉玺 | 640522********1011 | 50000 | 养羊 | 2021/12/10 | 2022/12/9 | 3.85 | 58.82 | 3.85 | 58.82 | 6229478800115065**** | 农商行 | 树台村 | 脱贫户 |
| 1024 | 程玉玺 | 640522********1011 | 50000 | 养羊 | 2020/12/10 | 2021/12/10 | 3.85 | 427.78 | 3.85 | 427.78 | 6229478800115065**** | 农商行 | 树台村 | 脱贫户 |
| 1025 | 柴鹏志 | 642222********1011 | 50000 | 玉米种植 | 2021/11/10 | 2022/11/10 | 3.85 | 219.24 | 3.85 | 219.24 | 6229478310101970**** | 农商行 | 树台村 | 脱贫户 |
| 1026 | 柴鹏志 | 642222********1011 | 50000 | 养牛 | 2020/11/9 | 2021/11/9 | 3.85 | 262.01 | 3.85 | 262.01 | 6229478310101970**** | 农商行 | 树台村 | 脱贫户 |
| 1027 | 魏小红 | 642222********1026 | 50000 | 养猪 | 2021/11/1 | 2022/10/29 | 3.85 | 267.36 | 3.85 | 267.36 | 6229478800115875**** | 农商行 | 树台村 | 脱贫户 |
