| 索引号 | 640522045/2021-00020 | 文号 | 生成日期 | 2021-08-20 16:27:27 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 公开方式 | 主动公开 | 所属机构 | 海原县史店乡 | 责任部门 | 史店乡人民政府 |
| 史店乡2021年第二批产业兑付汇总花名册 | ||||||
| 序号 | 行政村 | 姓名 | 身份证号 | 银行账号 | 补贴资金 | 备注 |
| 1 | 苍湾村 | 马建宝 | 642222********0419 | 622947880021542**** | 3000 | |
| 2 | 苍湾村 | 王彦龙 | 642222********0414 | 622947881009561**** | 1000 | |
| 3 | 徐坪村 | 田百海 | 642222********0414 | 622947880011586**** | 1000 | |
| 4 | 田拐村 | 马林海 | 642222********0413 | 622947880021514**** | 2000 | |
| 5 | 田拐村 | 田德旺 | 642222********045X | 622947880011507**** | 2000 | |
| 6 | 苍湾村 | 何明义 | 642222********0415 | 622947880011576**** | 2400 | |
| 7 | 苍湾村 | 马桂霞 | 642222********0423 | 622947881100117**** | 5400 | |
| 8 | 苍湾村 | 马玉忠 | 642222********041X | 622947880031564**** | 3000 | |
| 9 | 苍湾村 | 杨辉成 | 642222********041X | 622947880021512**** | 1800 | |
| 10 | 大川村 | 杨永虎 | 642222********0415 | 139557630**** | 3000 | |
| 11 | 大川村 | 杨青龙 | 642222********0413 | 622947880001545**** | 3000 | |
| 12 | 前川村 | 冯学海 | 642222********3419 | 622947880011584**** | 6000 | |
| 13 | 史店村 | 王齐龙 | 642222********041X | 622947881020199**** | 2100 | |
| 14 | 史店村 | 马应祥 | 642222********047X | 622947880031556**** | 600 | |
| 15 | 徐坪村 | 马洪义 | 642222********0413 | 622947880021543**** | 2100 | |
| 16 | 徐坪村 | 马志俊 | 642222********0418 | 622947880011507**** | 600 | |
| 17 | 徐坪村 | 田百国 | 642222********0416 | 622947880021544**** | 300 | |
| 18 | 徐坪村 | 田腾飞 | 642222********0411 | 622947880031598**** | 1500 | |
| 19 | 徐坪村 | 马风彪 | 642222********041X | 622947881100152**** | 3900 | |
| 20 | 徐坪村 | 田虎 | 642222********0433 | 622947880011552**** | 1800 | |
| 21 | 徐坪村 | 田兴堂 | 642222********0434 | 622947880021544**** | 1800 | |
| 22 | 田拐村 | 田风江 | 642222********0410 | 622947881130167**** | 3000 | |
| 23 | 田拐村 | 马忠飞 | 640522********0418 | 622947881060113**** | 1800 | |
| 24 | 田拐村 | 马山青 | 642222********041X | 622947881180130**** | 1800 | |
| 25 | 田拐村 | 田术花 | 640522********0423 | 622947881100106**** | 3600 | |
| 26 | 田拐村 | 田玉宝 | 640522********0412 | 622947880031557**** | 5400 | |
| 27 | 田拐村 | 田风礼 | 642222********0433 | 622947880031548**** | 3000 | |
| 28 | 田拐村 | 田风海 | 642222********0413 | 622947880021545**** | 6000 | |
| 29 | 田拐村 | 田风义 | 640522********0415 | 622947881130124**** | 2400 | |
| 30 | 田拐村 | 马彦有 | 642222********0419 | 622947880021545**** | 3900 | |
| 31 | 米湾村 | 杨青梅 | 642222********0424 | 622947880031521**** | 1000 | |
| 32 | 米湾村 | 贺贵秀 | 642222********0420 | 622947880021540**** | 500 | |
| 33 | 米湾村 | 杨效国 | 642222********0414 | 622947880021540**** | 500 | |
| 34 | 苍湾村 | 马建义 | 642222********0412 | 622947881010190**** | 900 | |
| 35 | 苍湾村 | 马海 | 642222********0416 | 622947881140119**** | 450 | |
| 36 | 苍湾村 | 田成秀 | 642222********0421 | 622947881040156**** | 855 | |
| 37 | 苍湾村 | 马百福 | 642222********0419 | 622947880021542**** | 825 | |
| 38 | 苍湾村 | 马付海 | 642222********0431 | 622947881120165**** | 600 | |
| 39 | 苍湾村 | 田志有 | 642222********043X | 622947881050147**** | 300 | |
| 40 | 苍湾村 | 马正兰 | 642222********0440 | 622947880021542**** | 750 | |
| 41 | 苍湾村 | 杨宗奎 | 642222********0454 | 622947880021543**** | 900 | |
| 42 | 苍湾村 | 马成海 | 642222********044x | 622947880021547**** | 1425 | |
| 43 | 苍湾村 | 田海 | 642222********0457 | 622947880021542**** | 525 | |
| 44 | 苍湾村 | 田彦林 | 642222********041x | 622947880021543**** | 900 | |
| 45 | 苍湾村 | 李成彪 | 642222********0415 | 622947880011508**** | 1050 | |
| 46 | 苍湾村 | 田风祥 | 642222********0413 | 622947880011509**** | 1200 | |
| 47 | 苍湾村 | 马国元 | 642222********0412 | 622947880011555**** | 2400 | |
| 48 | 苍湾村 | 李成仓 | 642222********0450 | 622947880011508**** | 1050 | |
| 49 | 苍湾村 | 李得龙 | 642222********0418 | 622947881100166**** | 900 | |
| 50 | 苍湾村 | 马志付 | 642222********0411 | 622947881040155**** | 4500 | |
| 51 | 苍湾村 | 王古素 | 642222********0427 | 622947880031564**** | 1950 | |
| 52 | 苍湾村 | 马明治 | 642222********0411 | 622947880021542**** | 525 | |
| 53 | 苍湾村 | 李德治 | 642222********0419 | 622947881009653**** | 2550 | |
| 54 | 苍湾村 | 李目合买 | 642222********0416 | 622947880031598**** | 600 | |
| 55 | 苍湾村 | 田风山 | 642222********0413 | 622947880031564**** | 2850 | |
| 56 | 苍湾村 | 李庭贵 | 642222********0414 | 622947880001575**** | 1500 | |
| 57 | 苍湾村 | 杨春海 | 642222********0415 | 622947880015785**** | 2340 | |
| 58 | 苍湾村 | 杨春有 | 642222********0410 | 622947881000121**** | 1500 | |
| 59 | 苍湾村 | 马成军 | 642222********0419 | 622947880011557**** | 750 | |
| 60 | 苍湾村 | 田成仁 | 642222********0414 | 622947880021543**** | 3150 | |
| 61 | 苍湾村 | 马占仁 | 642222********0417 | 622947880021542**** | 1350 | |
| 62 | 苍湾村 | 马占明 | 642222********0410 | 622947881080154**** | 150 | |
| 63 | 苍湾村 | 田志虎 | 642222********0410 | 622947880011555**** | 3075 | |
| 64 | 苍湾村 | 田志文 | 642222********0433 | 622947880021542**** | 750 | |
| 65 | 苍湾村 | 田国强 | 642222********0432 | 622947881009687**** | 900 | |
| 66 | 苍湾村 | 田成俊 | 642222********0413 | 622947880001577**** | 2550 | |
| 67 | 苍湾村 | 杨建平 | 642222********0434 | 622947880021543**** | 1950 | |
| 68 | 苍湾村 | 杨平 | 642222********0411 | 622947880001579**** | 1500 | |
| 69 | 苍湾村 | 马风财 | 642222********0417 | 622947881100117**** | 1800 | |
| 70 | 苍湾村 | 王彦龙 | 642222********0414 | 622947881009561**** | 975 | |
| 71 | 苍湾村 | 黑小平 | 642222********0410 | 622947880001578**** | 1200 | |
| 72 | 苍湾村 | 黑世强 | 640522********0415 | 622947880031556**** | 1125 | |
| 73 | 苍湾村 | 王义青 | 642222********0416 | 622947881080153**** | 300 | |
| 74 | 苍湾村 | 田志秀 | 642222********0423 | 622947880001576**** | 3000 | |
| 75 | 苍湾村 | 田进海 | 640522********0419 | 622947880021515**** | 3750 | |
| 76 | 苍湾村 | 冯学燕 | 642222********0465 | 622947880031563**** | 600 | |
| 77 | 苍湾村 | 王彦全 | 642222********0410 | 622947880021543**** | 1425 | |
| 78 | 苍湾村 | 杨知林 | 642222********0419 | 622947880011567**** | 600 | |
| 79 | 苍湾村 | 何德贵 | 642222********0418 | 622947880001549**** | 1200 | |
| 80 | 苍湾村 | 田鹏 | 642222********0417 | 622947880021542**** | 750 | |
| 81 | 苍湾村 | 马林海 | 642222********0414 | 622947880011510**** | 750 | |
| 82 | 苍湾村 | 罗正明 | 642222********0431 | 622947880011584**** | 900 | |
| 83 | 苍湾村 | 田进夫 | 642222********0411 | 622947880021509**** | 2100 | |
| 84 | 苍湾村 | 杨治财 | 640522********0411 | 622947881130157**** | 750 | |
| 85 | 苍湾村 | 马志明 | 642222********0413 | 622947880011509**** | 300 | |
| 86 | 大川村 | 马全祥 | 642222********0415 | 141152230**** | 4050 | |
| 87 | 大川村 | 勉吉林 | 640522********0433 | 186404520**** | 2400 | |
| 88 | 大川村 | 勉玉林 | 642222********041X | 138776410**** | 3000 | |
| 89 | 大川村 | 勉吉虎 | 642222********0413 | 130718970**** | 2250 | |
| 90 | 大川村 | 黎海龙 | 642222********0457 | 139265010**** | 1350 | |
| 91 | 大川村 | 黎海有 | 642222********0419 | 148940410**** | 2850 | |
| 92 | 大川村 | 马有义 | 642222********0414 | 130020560**** | 750 | |
| 93 | 大川村 | 马全珍 | 642222********0433 | 622947880021546**** | 1650 | |
| 94 | 大川村 | 马占林 | 642222********0417 | 138776230**** | 855 | |
| 95 | 大川村 | 王有财 | 642222********0416 | 622947810001515**** | 2250 | |
| 96 | 大川村 | 王成功 | 642222********0438 | 151117990**** | 3450 | |
| 97 | 大川村 | 田成泉 | 642222********0414 | 158563100**** | 3000 | |
| 98 | 大川村 | 王义国 | 642222********0415 | 171974890**** | 6750 | |
| 99 | 大川村 | 李如得 | 642222********0410 | 150201770**** | 1500 | |
| 100 | 大川村 | 王义福 | 640522********0419 | 622947880021546**** | 1050 | |
| 101 | 大川村 | 李得元 | 642222********0415 | 622947831001523**** | 3900 | |
| 102 | 大川村 | 马成虎 | 642222********0414 | 622947880011561**** | 1350 | |
| 103 | 大川村 | 马占德 | 642222********0419 | 100989230**** | 750 | |
| 104 | 大川村 | 李何车 | 642222********0427 | 622947881009561**** | 7500 | |
| 105 | 大川村 | 杨也古 | 642222********0412 | 622947880031564**** | 2250 | |
| 106 | 大川村 | 杨永虎 | 642222********0415 | 139557630**** | 1500 | |
| 107 | 大川村 | 李广荣 | 642222********0432 | 622947880011565**** | 1800 | |
| 108 | 大川村 | 杨文荣 | 642222********0413 | 155295700**** | 1500 | |
| 109 | 大川村 | 杨满财 | 642222********0411 | 153032040**** | 3000 | |
| 110 | 大川村 | 张存福 | 642222********0413 | 173226890**** | 2250 | |
| 111 | 大川村 | 王义林 | 642222********041X | 181143340**** | 3000 | |
| 112 | 大川村 | 杨文校 | 642222********0410 | 158134220**** | 3000 | |
| 113 | 大川村 | 杨文福 | 642222********0410 | 130018180**** | 2250 | |
| 114 | 大川村 | 杨文国 | 642222********0414 | 622947880031556**** | 3600 | |
| 115 | 大川村 | 杨青宝 | 642222********0436 | 151119240**** | 1500 | |
| 116 | 大川村 | 杨青荣 | 642222********0418 | 101013500**** | 1800 | |
| 117 | 大川村 | 杨文录 | 642222********0418 | 157136610**** | 1500 | |
| 118 | 大川村 | 马登贵 | 642222********0438 | 151125950**** | 1500 | |
| 119 | 大川村 | 马园旦 | 642222********0427 | 157103100**** | 3000 | |
| 120 | 大川村 | 杨青林 | 642222********0418 | 182574220**** | 1500 | |
| 121 | 大川村 | 马玉福 | 642222********0427 | 622947880021546**** | 3750 | |
| 122 | 大川村 | 杨文成 | 642222********0419 | 156998500**** | 1500 | |
| 123 | 大川村 | 杨文仓 | 642222********0412 | 144903690**** | 3750 | |
| 124 | 大川村 | 田希昌 | 642222********0413 | 130019490**** | 2100 | |
| 125 | 大川村 | 马飞龙 | 642222********0413 | 130019460**** | 2940 | |
| 126 | 大川村 | 李荷花 | 642222********0421 | 622947810001566**** | 750 | |
| 127 | 大川村 | 马成荣 | 642222********0412 | 157271490**** | 1500 | |
| 128 | 大川村 | 马成武 | 642222********0411 | 158568420**** | 2250 | |
| 129 | 大川村 | 马有福 | 642222********0410 | 130019080**** | 1500 | |
| 130 | 大川村 | 马成兴 | 642222********0432 | 622947803001513**** | 1800 | |
| 131 | 大川村 | 田希林 | 642222********0419 | 622947880001577**** | 3000 | |
| 132 | 大川村 | 张占福 | 642222********0439 | 622947880001553**** | 3600 | |
| 133 | 大川村 | 田风国 | 642222********041X | 145611120**** | 3600 | |
| 134 | 大川村 | 王学福 | 642222********0410 | 158405440**** | 3300 | |
| 135 | 大川村 | 李三秀 | 642222********0426 | 150195860**** | 3750 | |
| 136 | 大川村 | 马海龙 | 642222********0430 | 157144640**** | 1500 | |
| 137 | 大川村 | 李晓军 | 640522********0431 | 622947880015135**** | 3000 | |
| 138 | 大川村 | 李彦秀 | 642222********0421 | 622947880011557**** | 3000 | |
| 139 | 大川村 | 田增堂 | 642222********0419 | 101175770**** | 2700 | |
| 140 | 大川村 | 李进林 | 642222********0415 | 157247780**** | 2700 | |
| 141 | 大川村 | 马国仓 | 642222********0415 | 622947880001579**** | 1500 | |
| 142 | 大川村 | 张小龙 | 642222********0479 | 622947881070126**** | 7500 | |
| 143 | 大川村 | 杨彦得 | 642222********0414 | 151078670**** | 2250 | |
| 144 | 大川村 | 杨彦福 | 642222********0415 | 148926310**** | 2550 | |
| 145 | 大川村 | 张忠贵 | 642222********0455 | 622947880031557**** | 1350 | |
| 146 | 大川村 | 张忠保 | 642222********0411 | 130018950**** | 1500 | |
| 147 | 大川村 | 包社社 | 642222********0420 | 186572040**** | 1800 | |
| 148 | 大川村 | 黑生夫 | 642222********0413 | 140750880**** | 1950 | |
| 149 | 大川村 | 余尔沙 | 642222********0416 | 179246110**** | 2400 | |
| 150 | 大川村 | 张忠福 | 642222********0418 | 622947880021546**** | 1500 | |
| 151 | 大川村 | 张忠财 | 640522********0417 | 622947880021545**** | 2850 | |
| 152 | 大川村 | 张栋旭 | 642222********0417 | 150088228****8 | 1350 | |
| 153 | 大川村 | 黑生荣 | 642222********0457 | 622947881110179**** | 2250 | |
| 154 | 米湾村 | 马进财 | 642222********0415 | 622947881180112**** | 2100 | |
| 155 | 米湾村 | 陈金华 | 642222********0434 | 622947881110183**** | 3750 | |
| 156 | 米湾村 | 马廷芳 | 642222********0410 | 622947880031510**** | 2250 | |
| 157 | 米湾村 | 李进福 | 642222********0414 | 622947880021541**** | 4500 | |
| 158 | 米湾村 | 李进贵 | 642222********0415 | 622947880021540**** | 3750 | |
| 159 | 米湾村 | 李银宝 | 642222********0415 | 622947881130167**** | 3000 | |
| 160 | 米湾村 | 李进成 | 642222********0413 | 622947881180129**** | 3000 | |
| 161 | 米湾村 | 张宏界 | 642222********041X | 622947881010136**** | 2250 | |
| 162 | 米湾村 | 张红贵 | 642222********0417 | 622947880021540**** | 2250 | |
| 163 | 米湾村 | 李玉海 | 642222********0411 | 622947880021540**** | 2250 | |
| 164 | 米湾村 | 张占贵 | 642222********0415 | 622947880021541**** | 1500 | |
| 165 | 米湾村 | 田进宝 | 640522********0411 | 622947880021541**** | 3600 | |
| 166 | 米湾村 | 张占仁 | 642222********0415 | 622947880021540**** | 1500 | |
| 167 | 米湾村 | 马生福 | 642222********0415 | 622947880021540**** | 4800 | |
| 168 | 米湾村 | 张占明 | 642222********0430 | 622947880021540**** | 150 | |
| 169 | 米湾村 | 张占和 | 642222********0412 | 622947880021540**** | 450 | |
| 170 | 米湾村 | 李福 | 640522********041X | 622947880021540**** | 750 | |
| 171 | 米湾村 | 李树怀 | 642222********0410 | 622947880021540**** | 900 | |
| 172 | 米湾村 | 李文芳 | 642222********0411 | 622947881009560**** | 900 | |
| 173 | 米湾村 | 李进芳 | 642222********0413 | 622947880021540**** | 1500 | |
| 174 | 米湾村 | 贾学 | 642222********0415 | 622947881009652**** | 300 | |
| 175 | 米湾村 | 李树贤 | 642222********041X | 622947880021541**** | 1590 | |
| 176 | 米湾村 | 冯斌乾 | 642222********0413 | 622947880001545**** | 1950 | |
| 177 | 米湾村 | 瞿万财 | 642222********0419 | 622947880021597**** | 1500 | |
| 178 | 米湾村 | 王强国 | 642222********0416 | 622947880011159**** | 570 | |
| 179 | 米湾村 | 陈学智 | 642222********0410 | 622947880011568**** | 900 | |
| 180 | 米湾村 | 张智 | 642222********041X | 622947880001545**** | 600 | |
| 181 | 米湾村 | 李树霞 | 642222********042X | 622947880001545**** | 3750 | |
| 182 | 米湾村 | 段志芳 | 642222********0425 | 622947880001545**** | 300 | |
| 183 | 米湾村 | 陈学东 | 642222********041X | 622947880001550**** | 2850 | |
| 184 | 米湾村 | 王海 | 642222********041X | 622947880011565**** | 5250 | |
| 185 | 米湾村 | 李建平 | 640522********0413 | 622947881140118**** | 1500 | |
| 186 | 米湾村 | 张信荣 | 642222********0419 | 622947880001579**** | 1200 | |
| 187 | 米湾村 | 樊玉平 | 642222********0417 | 622947881110101**** | 1500 | |
| 188 | 米湾村 | 米寿青 | 642222********0415 | 622947880001578**** | 450 | |
| 189 | 米湾村 | 马克勤 | 642222********0417 | 622947880001580**** | 600 | |
| 190 | 米湾村 | 樊玉山 | 642222********0411 | 622947880011570**** | 300 | |
| 191 | 米湾村 | 樊玉安 | 642222********041X | 622947880001546**** | 150 | |
| 192 | 米湾村 | 郝庆山 | 642222********041X | 622947880021541**** | 1950 | |
| 193 | 米湾村 | 曹正邦 | 642222********0411 | 622947880021541**** | 900 | |
| 194 | 米湾村 | 杨效国 | 642222********0414 | 622947880021540**** | 1290 | |
| 195 | 米湾村 | 郝庆宝 | 642222********0410 | 622947881050149**** | 1500 | |
| 196 | 米湾村 | 朱伟 | 642222********0419 | 622947880021541**** | 375 | |
| 197 | 米湾村 | 贾学贵 | 642222********0421 | 622947880031509**** | 1500 | |
| 198 | 米湾村 | 方林 | 642222********0415 | 622947881130194**** | 1950 | |
| 199 | 米湾村 | 朱强 | 642222********0410 | 622947880021541**** | 1350 | |
| 200 | 米湾村 | 曹正虎 | 642222********0412 | 622947880021540**** | 750 | |
| 201 | 米湾村 | 吴宗孝 | 642222********0417 | 622947880021540**** | 1200 | |
| 202 | 米湾村 | 李迎春 | 642222********0414 | 622947880021540**** | 300 | |
| 203 | 米湾村 | 曹正东 | 642222********0410 | 622947880021541**** | 1200 | |
| 204 | 米湾村 | 张玉秀 | 642222********0421 | 622947881100151**** | 1200 | |
| 205 | 米湾村 | 徐海腾 | 642222********0418 | 622947880021540**** | 600 | |
| 206 | 米湾村 | 孙克武 | 642222********041X | 622947880021540**** | 300 | |
| 207 | 米湾村 | 曹得良 | 642222********0414 | 622947880021543**** | 1500 | |
| 208 | 米湾村 | 孙克昌 | 642222********0413 | 622947880021540**** | 1650 | |
| 209 | 米湾村 | 冯玲 | 642222********0419 | 622947880021540**** | 1500 | |
| 210 | 米湾村 | 郝庆忠 | 642222********0417 | 622947880021540**** | 1050 | |
| 211 | 米湾村 | 郝庆国 | 642222********0417 | 622947880021540**** | 450 | |
| 212 | 米湾村 | 曹正义 | 642222********0412 | 622947880021541**** | 1050 | |
| 213 | 米湾村 | 徐海忠 | 642222********0412 | 622947880021540**** | 1500 | |
| 214 | 米湾村 | 徐海升 | 642222********0417 | 622947880021541**** | 750 | |
| 215 | 米湾村 | 马明新 | 642222********0415 | 622947880021540**** | 2850 | |
| 216 | 米湾村 | 谢志宁 | 642222********0411 | 622947880021541**** | 1050 | |
| 217 | 米湾村 | 张彦和 | 642222********0413 | 622947880021540**** | 1500 | |
| 218 | 米湾村 | 谢志刚 | 642222********0417 | 622947880021541**** | 1500 | |
| 219 | 米湾村 | 王维东 | 642222********0414 | 622947880021540**** | 1800 | |
| 220 | 米湾村 | 王维坤 | 642222********0437 | 622947880021541**** | 900 | |
| 221 | 米湾村 | 方海林 | 642222********041X | 622947880021540**** | 750 | |
| 222 | 米湾村 | 王维乾 | 642222********0434 | 622947880021540**** | 1200 | |
| 223 | 米湾村 | 米寿仁 | 642222********0418 | 622947880021540**** | 900 | |
| 224 | 米湾村 | 张成和 | 642222********0418 | 622947881010191**** | 300 | |
| 225 | 米湾村 | 闫怀德 | 642222********0418 | 622947880011507**** | 150 | |
| 226 | 米湾村 | 胡万杰 | 642222********0414 | 622947880011582**** | 1500 | |
| 227 | 史店村 | 田彦荣 | 642222********0437 | 622947881100153**** | 3600 | |
| 228 | 史店村 | 李进学 | 642222********043X | 622947880011593**** | 2250 | |
| 229 | 史店村 | 李玉川 | 642222********0416 | 622947881000139**** | 4500 | |
| 230 | 史店村 | 李玉生 | 642222********0411 | 622947880011568**** | 6000 | |
| 231 | 史店村 | 李进贵 | 642222********0414 | 622947880001549**** | 600 | |
| 232 | 史店村 | 李得兴 | 642222********0412 | 622947880011596**** | 3900 | |
| 233 | 史店村 | 李得花 | 642222********0424 | 622947880001552**** | 2400 | |
| 234 | 史店村 | 李耀宗 | 642222********0412 | 622947880001552**** | 2250 | |
| 235 | 史店村 | 李龙 | 642222********0430 | 622947880001547**** | 6000 | |
| 236 | 史店村 | 李玉武 | 642222********0433 | 622947880001549**** | 2700 | |
| 237 | 史店村 | 李海平 | 642222********0435 | 622947880011568**** | 6000 | |
| 238 | 史店村 | 李玉森 | 640522********0418 | 622947880011570**** | 2400 | |
| 239 | 史店村 | 洪兴梅 | 642222********0648 | 622947880001547**** | 3300 | |
| 240 | 史店村 | 田文林 | 642222********0415 | 622947881020151**** | 1050 | |
| 241 | 史店村 | 李满仓 | 642222********0414 | 622947880011563**** | 1650 | |
| 242 | 史店村 | 李满夫 | 642222********0412 | 622947880001552**** | 1350 | |
| 243 | 史店村 | 李耀军 | 642222********041X | 622947881110100**** | 1950 | |
| 244 | 史店村 | 李耀甫 | 642222********0416 | 622947881120165**** | 1800 | |
| 245 | 史店村 | 李元俊 | 642222********0419 | 622947881040156**** | 2250 | |
| 246 | 史店村 | 李耀昌 | 642222********0417 | 622947880001552**** | 4800 | |
| 247 | 史店村 | 李玉才 | 642222********0454 | 622947880021510**** | 1500 | |
| 248 | 史店村 | 李玉林 | 642222********0418 | 622947881050132**** | 3000 | |
| 249 | 史店村 | 李青 | 642222********0431 | 622947880011558**** | 2250 | |
| 250 | 史店村 | 田生强 | 642222********0431 | 622947880031513**** | 1800 | |
| 251 | 史店村 | 张玲 | 642222********0426 | 622947880021541**** | 1500 | |
| 252 | 史店村 | 李志贵 | 640522********0414 | 622947880011514**** | 750 | |
| 253 | 史店村 | 马小军 | 642222********0411 | 622947880011514**** | 750 | |
| 254 | 史店村 | 马小龙 | 642222********0434 | 622947880011578**** | 750 | |
| 255 | 史店村 | 李阿丹 | 642222********0454 | 622947880011514**** | 3150 | |
| 256 | 史店村 | 李虎 | 642222********0410 | 622947881060116**** | 1500 | |
| 257 | 史店村 | 李奎 | 642222********0419 | 622947880011511**** | 6300 | |
| 258 | 史店村 | 李小龙 | 642222********0418 | 622947880011514**** | 1500 | |
| 259 | 史店村 | 田勇 | 642222********0453 | 622947880021541**** | 450 | |
| 260 | 史店村 | 马海雄 | 642222********0418 | 622947881100150**** | 300 | |
| 261 | 史店村 | 何光福 | 642222********0430 | 622947881150139**** | 2250 | |
| 262 | 史店村 | 马旭 | 642222********0410 | 622947880011569**** | 750 | |
| 263 | 史店村 | 马玉明 | 642222********0439 | 622947881090139**** | 1500 | |
| 264 | 史店村 | 马玉东 | 642222********0459 | 622947880031557**** | 3150 | |
| 265 | 史店村 | 田风军 | 642222********0414 | 622947880001546**** | 1950 | |
| 266 | 史店村 | 田风福 | 642222********0511 | 622947880011595**** | 3000 | |
| 267 | 史店村 | 马付贵 | 642222********0451 | 622947880001552**** | 4050 | |
| 268 | 史店村 | 杨进成 | 642222********0415 | 622947880031557**** | 2550 | |
| 269 | 史店村 | 王耀贵 | 640522********0418 | 622947880011510**** | 2400 | |
| 270 | 史店村 | 王齐龙 | 642222********041X | 622947881020199**** | 1050 | |
| 271 | 史店村 | 马海杰 | 642222********0411 | 622947880001552**** | 1200 | |
| 272 | 史店村 | 田风全 | 642222********0436 | 622947880031520**** | 3150 | |
| 273 | 史店村 | 马军 | 642222********0413 | 622947880001501**** | 750 | |
| 274 | 史店村 | 何光明 | 642222********0412 | 622947881110151**** | 4350 | |
| 275 | 史店村 | 何有福 | 642222********0414 | 622947881150136**** | 3600 | |
| 276 | 史店村 | 马燕儿 | 642222********0427 | 622947880001552**** | 3450 | |
| 277 | 史店村 | 罗茂海 | 642222********0412 | 622947881050148**** | 3300 | |
| 278 | 史店村 | 田风梅 | 642222********0447 | 622947880011510**** | 750 | |
| 279 | 史店村 | 马玉林 | 642222********0411 | 622947880031598**** | 1500 | |
| 280 | 史店村 | 马海鹏 | 642222********0435 | 622947880001546**** | 3900 | |
| 281 | 史店村 | 马玉贵 | 642222********0435 | 622947880021541**** | 1500 | |
| 282 | 史店村 | 马玉军 | 642222********0417 | 622947880011570**** | 3300 | |
| 283 | 史店村 | 罗成刚 | 642222********041X | 622947880031517**** | 4350 | |
| 284 | 史店村 | 马红国 | 642222********0459 | 622947881100106**** | 3000 | |
| 285 | 史店村 | 何光荣 | 642222********0435 | 622947880001550**** | 600 | |
| 286 | 史店村 | 李小龙 | 642222********0439 | 622947880021541**** | 3000 | |
| 287 | 史店村 | 何光万 | 642222********0413 | 622947880001552**** | 2250 | |
| 288 | 史店村 | 马海强 | 642222********0417 | 622947880001552**** | 600 | |
| 289 | 史店村 | 高进军 | 642222********0410 | 622947880001547**** | 3036 | |
| 290 | 史店村 | 高进宏 | 642222********0412 | 622947880001549**** | 399 | |
| 291 | 史店村 | 马进仓 | 642222********0413 | 622947880021503**** | 3480 | |
| 292 | 史店村 | 杨进堂 | 642222********043X | 622947881130157**** | 3375 | |
| 293 | 史店村 | 高海 | 642222********0432 | 622947881000163**** | 3136.5 | |
| 294 | 史店村 | 高进福 | 642222********0416 | 622947880001547**** | 1650 | |
| 295 | 史店村 | 马进秀 | 640522********0422 | 622947880001546**** | 1500 | |
| 296 | 史店村 | 马玉林 | 642222********0438 | 622947880031584**** | 2130 | |
| 297 | 史店村 | 杨玉成 | 642222********0418 | 622947880001547**** | 1350 | |
| 298 | 史店村 | 李进花 | 642222********044X | 622947881160134**** | 2745 | |
| 299 | 史店村 | 杨正军 | 642222********0455 | 622947880031556**** | 2775 | |
| 300 | 史店村 | 马进有 | 642222********0417 | 622947880001550**** | 2580 | |
| 301 | 史店村 | 杨正国 | 642222********0415 | 622947880001547**** | 2454 | |
| 302 | 史店村 | 马有武 | 642222********041X | 622947880015643**** | 3750 | |
| 303 | 史店村 | 田志强 | 642222********0439 | 622947880011563**** | 3750 | |
| 304 | 史店村 | 田成祥 | 642222********0412 | 622947881100153**** | 2550 | |
| 305 | 史店村 | 马有虎 | 642222********0410 | 622947880011508**** | 2250 | |
| 306 | 史店村 | 马万仁 | 642222********0416 | 622947880031560**** | 2100 | |
| 307 | 史店村 | 马万智 | 642222********0417 | 622947880001552**** | 1050 | |
| 308 | 史店村 | 王义成 | 642222********0432 | 622947880011583**** | 1800 | |
| 309 | 史店村 | 马玉莲 | 642222********0442 | 622947880011584**** | 3900 | |
| 310 | 史店村 | 王学坪 | 642222********0467 | 622947880031557**** | 2250 | |
| 311 | 史店村 | 马军 | 642222********0455 | 622947881100117**** | 1200 | |
| 312 | 史店村 | 马瑞义 | 642222********0416 | 622947880021508**** | 600 | |
| 313 | 史店村 | 马维国 | 642222********0431 | 622947880021541**** | 2250 | |
| 314 | 史店村 | 李应山 | 640522********0411 | 622947880021541**** | 300 | |
| 315 | 史店村 | 李志旺 | 640522********0413 | 622947881180112**** | 450 | |
| 316 | 史店村 | 薛平贵 | 642222********0431 | 622947880011508**** | 675 | |
| 317 | 史店村 | 王志有 | 642222********0411 | 622947881170172**** | 1500 | |
| 318 | 史店村 | 田成贵 | 642222********0410 | 622947881170171**** | 900 | |
| 319 | 史店村 | 包得财 | 642222********0477 | 622947880011510**** | 375 | |
| 320 | 史店村 | 包成有 | 642222********0411 | 622947880021597**** | 1950 | |
| 321 | 史店村 | 薛小平 | 642222********0413 | 622947881150183**** | 750 | |
| 322 | 史店村 | 包成新 | 640522********0415 | 622947880021541**** | 300 | |
| 323 | 史店村 | 包七五 | 642222********0430 | 622947880031598**** | 300 | |
