| 索引号 | 640522043/2021-00238 | 文号 | 生成日期 | 2021-11-16 10:05:37 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 公开方式 | 主动公开 | 所属机构 | 海原县树台乡 | 责任部门 | 海原县树台乡 |
| 海原县树台乡2021年脱贫户、低收入户饲草种植补助花名册 | ||||||
| 乡(镇)村年月日 | ||||||
| 序号 | 村组 | 姓名 | 身份证号 | 信用社一卡通号 | 种植面积(亩) | 补助金额(元) |
| 1 | 大嘴 | 安风山 | 642222********1018 | 622947880011589**** | 0.3 | 45 |
| 2 | 大嘴 | 薛玉俊 | 642222********1010 | 622947881030152**** | 0.3 | 45 |
| 3 | 大嘴 | 田风花 | 642222********1021 | 622947880011506**** | 0.4 | 60 |
| 4 | 大嘴 | 安风鹏 | 642222********1012 | 622947880011511**** | 0.4 | 60 |
| 5 | 大嘴 | 安正祥 | 642222********1018 | 622947880021599**** | 0.7 | 105 |
| 6 | 大嘴 | 田风祥 | 642222********1037 | 622947880011512**** | 0.7 | 105 |
| 7 | 大嘴 | 薛玉军 | 642222********1034 | 6229478800115864**** | 0.7 | 105 |
| 8 | 大嘴 | 薛正杰 | 642222********1011 | 622947880011513**** | 0.7 | 105 |
| 9 | 大嘴 | 田风元 | 642222********1014 | 622947881140118**** | 0.9 | 135 |
| 10 | 大嘴 | 包有福 | 642222********1071 | 622947880011504**** | 0.9 | 135 |
| 11 | 大嘴 | 丁凤花 | 642222********1026 | 622947881090168**** | 1 | 150 |
| 12 | 大嘴 | 安凤鹏 | 642222********1016 | 622947803001510**** | 1 | 150 |
| 13 | 大嘴 | 李国兰 | 642222********1029 | 622947880021599**** | 1 | 150 |
| 14 | 大嘴 | 马玉山 | 642222********105X | 622947880011584**** | 1 | 150 |
| 15 | 大嘴 | 马生彪 | 642222********1014 | 622947880031572**** | 1 | 150 |
| 16 | 大嘴 | 田风录 | 642222********1012 | 145515140**** | 1 | 150 |
| 17 | 大嘴 | 丁得宝 | 642222********1019 | 622947880011513**** | 1 | 150 |
| 18 | 大嘴 | 田风俊 | 642222********1013 | 622947880011587**** | 1 | 150 |
| 19 | 大嘴 | 张正虎 | 642222********1010 | 622947881060195**** | 1 | 150 |
| 20 | 大嘴 | 包进玉 | 642222********1018 | 622947880011513**** | 1.4 | 210 |
| 21 | 大嘴 | 田风海 | 642222********1011 | 622947880011504**** | 1.5 | 225 |
| 22 | 大嘴 | 包林 | 640522********1015 | 622947880011504**** | 1.5 | 225 |
| 23 | 大嘴 | 薛玉东 | 642222********1011 | 622947881140119**** | 1.5 | 225 |
| 24 | 大嘴 | 安风清 | 642222********1012 | 622947880011589**** | 1.5 | 225 |
| 25 | 大嘴 | 马正贵 | 642222********1015 | 622947880021512**** | 1.5 | 225 |
| 26 | 大嘴 | 马良才 | 642222********1018 | 622947880021513**** | 1.5 | 225 |
| 27 | 大嘴 | 田风龙 | 642222********1018 | 622947881100126**** | 1.7 | 255 |
| 28 | 大嘴 | 安风醒 | 642222********1019 | 622947880011513**** | 2 | 300 |
| 29 | 大嘴 | 何具德 | 642222********1019 | 622947881160131**** | 2 | 300 |
| 30 | 大嘴 | 包玉海 | 642222********1016 | 622947880011504**** | 2 | 300 |
| 31 | 大嘴 | 田风鹏 | 642222********1039 | 622947880011513**** | 2 | 300 |
| 32 | 大嘴 | 薛德礼 | 642222********1012 | 622947880011512**** | 2 | 300 |
| 33 | 大嘴 | 包进忠 | 642222********1035 | 622947880011512**** | 2 | 300 |
| 34 | 大嘴 | 薛德玉 | 642222********1033 | 622947880031561**** | 2 | 300 |
| 35 | 大嘴 | 马木哈卖 | 642222********101X | 622947880031582**** | 2.4 | 360 |
| 36 | 大嘴 | 黑彦林 | 642222********1036 | 622947880011503**** | 2.5 | 375 |
| 37 | 大嘴 | 田志福 | 642222********1016 | 622947880011504**** | 2.7 | 405 |
| 38 | 大嘴 | 韩右拜 | 642222********101X | 622947880021547**** | 2.7 | 405 |
| 39 | 大嘴 | 马建贵 | 642222********1019 | 622947880011513**** | 3 | 450 |
| 40 | 大嘴 | 马风山 | 642222********1019 | 622947880011589**** | 3.4 | 510 |
| 41 | 大嘴 | 马晒地 | 642222********1019 | 622947880011504**** | 4 | 600 |
| 42 | 大嘴 | 田广得 | 642222********1012 | 168143810**** | 4 | 600 |
| 43 | 大嘴 | 刘志忠 | 642222********1011 | 622947880021594**** | 4 | 600 |
| 44 | 大嘴 | 田风义 | 642222********1012 | 157379840**** | 4 | 600 |
| 45 | 大嘴 | 田风林 | 642222********1012 | 622947880011504**** | 4.7 | 705 |
| 46 | 大嘴 | 包德林 | 642222********1014 | 622947880011513**** | 5 | 750 |
| 47 | 大嘴 | 薛玉祥 | 642222********1012 | 622947880011505**** | 5.3 | 795 |
| 48 | 大嘴 | 田进贵 | 642222********1032 | 622947881140187**** | 5.4 | 810 |
| 49 | 大嘴 | 薛正科 | 642222********1013 | 622947880011588**** | 5.5 | 825 |
| 50 | 大嘴 | 李风虎 | 642222********1019 | 622947880011504**** | 5.6 | 840 |
| 51 | 大嘴 | 王风林 | 642222********1016 | 145931770**** | 5.6 | 840 |
| 52 | 大嘴 | 安正秀 | 642222********103X | 622947880011584**** | 5.6 | 840 |
| 53 | 大嘴 | 刘志福 | 642222********101X | 622947881000105**** | 5.6 | 840 |
| 54 | 大嘴 | 丁德雄 | 642222********1017 | 622947881010194**** | 5.6 | 840 |
| 55 | 大嘴 | 安风珍 | 642222********1011 | 622947880011587**** | 5.6 | 840 |
| 56 | 大嘴 | 田风珍 | 642222********1015 | 142891320**** | 5.6 | 840 |
| 57 | 大嘴 | 黑彦荣 | 640522********1011 | 622947880011503**** | 5.6 | 840 |
| 58 | 大嘴 | 丁德清 | 642222********1014 | 622947880011513**** | 5.6 | 840 |
| 59 | 大嘴 | 马风祥 | 642222********1015 | 622947881009653**** | 5.6 | 840 |
| 60 | 大嘴 | 田风元 | 642222********1017 | 622947880011505**** | 5.6 | 840 |
| 61 | 大嘴 | 马风海 | 642222********1030 | 622947880021594**** | 5.6 | 840 |
| 62 | 大嘴 | 田风云 | 642222********1014 | 622947880021546**** | 5.6 | 840 |
| 63 | 大嘴 | 田龙 | 642222********1016 | 622947880021546**** | 5.6 | 840 |
| 64 | 大嘴 | 张生财 | 642222********1016 | 622947880011505**** | 5.6 | 840 |
| 65 | 大嘴 | 薛优拜 | 642222********1019 | 622947880021546**** | 5.6 | 840 |
| 66 | 大嘴 | 马良森 | 642222********1014 | 622947880011584**** | 5.6 | 840 |
| 67 | 大嘴 | 何具强 | 642222********1010 | 622947881000105**** | 5.6 | 840 |
| 68 | 大嘴 | 丁玉福 | 642222********1016 | 622947880011513**** | 5.6 | 840 |
| 69 | 大嘴 | 薛玉国 | 642222********1019 | 622947880011513**** | 5.6 | 840 |
| 70 | 大嘴 | 马不拉 | 642222********1019 | 622947880021546**** | 5.6 | 840 |
| 71 | 大嘴 | 张志贵 | 642222********1051 | 622947880011506**** | 5.6 | 840 |
| 72 | 大嘴 | 穆仲祥 | 642222********1037 | 622947880011505**** | 5.6 | 840 |
| 73 | 大嘴 | 马国东 | 642222********103X | 622947880011505**** | 5.6 | 840 |
| 74 | 大嘴 | 包玉全 | 642222********1014 | 622947880011505**** | 5.6 | 840 |
| 75 | 大嘴 | 马海忠 | 642222********1011 | 622947881100106**** | 5.6 | 840 |
| 76 | 大嘴 | 田风胡 | 642222********101X | 622947880011504**** | 5.6 | 840 |
| 77 | 大嘴 | 李应泉 | 642222********1078 | 157384130**** | 5.6 | 840 |
| 78 | 大嘴 | 田风祥 | 642222********1031 | 622947880011513**** | 5.6 | 840 |
| 79 | 大嘴 | 马建仁 | 642222********1010 | 622947880011512**** | 5.6 | 840 |
| 80 | 大嘴 | 马海龙 | 642222********1012 | 622947881100166**** | 5.6 | 840 |
| 81 | 大嘴 | 张仲良 | 642222********1017 | 622947880011584**** | 5.6 | 840 |
| 82 | 大嘴 | 田风涛 | 642222********1015 | 622947880011584**** | 5.6 | 840 |
| 83 | 大嘴 | 刘志成 | 642222********1059 | 622947880011504**** | 5.6 | 840 |
| 84 | 大嘴 | 马吉宝 | 642222********1050 | 622947880011504**** | 5.6 | 840 |
| 85 | 大嘴 | 马风清 | 642222********1017 | 622947880021546**** | 5.6 | 840 |
| 86 | 大嘴 | 马建龙 | 642222********1011 | 145804560**** | 5.6 | 840 |
| 87 | 大嘴 | 安风花 | 642222********1025 | 622947881170171**** | 10 | 1500 |
| 88 | 大嘴 | 包玉祥 | 642222********1016 | 622947880011504**** | 15.8 | 2370 |
| 89 | 二百户 | 马旭军 | 642222********1012 | 622947880011587**** | 0.4 | 60 |
| 90 | 二百户 | 李风俊 | 640522********1013 | 622947881080151**** | 0.4 | 60 |
| 91 | 二百户 | 张生财 | 642222********1010 | 622947880011504**** | 0.5 | 75 |
| 92 | 二百户 | 李德寿 | 642222********1014 | 622947880021547**** | 0.5 | 75 |
| 93 | 二百户 | 盛伟忠 | 642222********1013 | 622947880011595**** | 0.7 | 105 |
| 94 | 二百户 | 魏兴军 | 642222********1019 | 144229790**** | 1 | 150 |
| 95 | 二百户 | 魏帮军 | 642222********1033 | 622947880011505**** | 1 | 150 |
| 96 | 二百户 | 刘强 | 642222********1016 | 143002580**** | 1 | 150 |
| 97 | 二百户 | 关振玺 | 642222********1011 | 622947880011504**** | 1 | 150 |
| 98 | 二百户 | 刘志仁 | 642222********1030 | 622947881150183**** | 1 | 150 |
| 99 | 二百户 | 张晓明 | 642222********1017 | 622947880011504**** | 1 | 150 |
| 100 | 二百户 | 杨生虎 | 640522********1016 | 622947880011505**** | 1 | 150 |
| 101 | 二百户 | 田进忠 | 642222********1033 | 138537000**** | 1 | 150 |
| 102 | 二百户 | 田东 | 642222********1017 | 622947880021548**** | 1 | 150 |
| 103 | 二百户 | 王彦兰 | 642222********1029 | 622947880011503**** | 1 | 150 |
| 104 | 二百户 | 刘国庆 | 642222********1039 | 622947880011586**** | 2.6 | 390 |
| 105 | 二百户 | 刘学 | 642222********1014 | 622947881050149**** | 3 | 450 |
| 106 | 二百户 | 罗文广 | 642222********1031 | 622947880021596**** | 3 | 450 |
| 107 | 二百户 | 张继飞 | 642222********1018 | 622947881140187**** | 4 | 600 |
| 108 | 二百户 | 马生玺 | 642222********1016 | 622947880021548**** | 4 | 600 |
| 109 | 二百户 | 张海军 | 642222********1019 | 622947880011505**** | 5.7 | 850 |
| 110 | 二百户 | 田风岐 | 642222********101X | 622947880031581**** | 5.7 | 850 |
| 111 | 二百户 | 李风忠 | 642222********1036 | 142619480**** | 5.7 | 850 |
| 112 | 二百户 | 李福堂 | 642222********1013 | 622947880011505**** | 5.7 | 850 |
| 113 | 二百户 | 周玉梅 | 642222********1021 | 622947881009561**** | 5.7 | 850 |
| 114 | 二百户 | 魏邦明 | 642222********1015 | 622947880021547**** | 5.7 | 850 |
| 115 | 龚湾 | 马晓平 | 642222********1010 | 168182580**** | 0.4 | 60 |
| 116 | 龚湾 | 马国仁 | 642222********1058 | 157570500**** | 0.5 | 75 |
| 117 | 龚湾 | 马风录 | 642222********103X | 622947880021552**** | 1 | 150 |
| 118 | 龚湾 | 王强 | 642222********1059 | 142621710**** | 1 | 150 |
| 119 | 龚湾 | 王应贵 | 642222********1016 | 622947880021551**** | 1.4 | 210 |
| 120 | 龚湾 | 李应花 | 642222********1023 | 622947880021552**** | 1.4 | 210 |
| 121 | 龚湾 | 马占财 | 642222********1012 | 623095860040156**** | 1.4 | 210 |
| 122 | 龚湾 | 李玉俊 | 640522********1031 | 622947880021551**** | 1.4 | 210 |
| 123 | 龚湾 | 马飞 | 642222********1015 | 622947880021552**** | 1.7 | 255 |
| 124 | 龚湾 | 李得俊 | 642222********1011 | 622947880021551**** | 1.8 | 270 |
| 125 | 龚湾 | 马宏荣 | 642222********1019 | 622947880021552**** | 2 | 300 |
| 126 | 龚湾 | 马应武 | 642222********1014 | 168195180**** | 2 | 300 |
| 127 | 龚湾 | 马应江 | 642222********1052 | 145689790**** | 2.7 | 405 |
| 128 | 龚湾 | 马小平 | 642222********1036 | 622947880021551**** | 2.7 | 405 |
| 129 | 龚湾 | 马得清 | 642222********1014 | 622947880021550**** | 2.7 | 405 |
| 130 | 龚湾 | 海琪明 | 642222********1012 | 622947880021553**** | 2.9 | 435 |
| 131 | 龚湾 | 郭永成 | 642222********1013 | 150836160**** | 3.4 | 510 |
| 132 | 龚湾 | 王俊林 | 642222********1035 | 622947881130123**** | 4.5 | 675 |
| 133 | 龚湾 | 李应刚 | 642222********1010 | 168194390**** | 4.7 | 705 |
| 134 | 龚湾 | 田占录 | 642222********1017 | 135983020**** | 5 | 750 |
| 135 | 龚湾 | 马忠龙 | 642222********1018 | 622947880021551**** | 5.2 | 780 |
| 136 | 龚湾 | 李应福 | 642222********1013 | 182082700**** | 5.4 | 810 |
| 137 | 龚湾 | 王学福 | 642222********1011 | 622947880021550**** | 5.4 | 810 |
| 138 | 龚湾 | 马国祥 | 642222********1056 | 145564850**** | 5.7 | 850 |
| 139 | 龚湾 | 李齐社 | 642222********1017 | 145992070**** | 5.7 | 850 |
| 140 | 龚湾 | 田占龙 | 642222********1014 | 151861000**** | 5.7 | 850 |
| 141 | 龚湾 | 马德龙 | 642222********1037 | 144864230**** | 5.7 | 850 |
| 142 | 龚湾 | 马进鹏 | 642222********1038 | 622947880021553**** | 5.7 | 850 |
| 143 | 龚湾 | 李红奎 | 642222********1017 | 138825450**** | 5.7 | 850 |
| 144 | 龚湾 | 李应奎 | 642222********1019 | 145783370**** | 5.7 | 850 |
| 145 | 龚湾 | 白志龙 | 642222********103X | 168176780**** | 5.7 | 850 |
| 146 | 龚湾 | 李风成 | 642222********101X | 622947880021553**** | 5.7 | 850 |
| 147 | 龚湾 | 马德龙 | 642222********1056 | 181923040**** | 5.7 | 850 |
| 148 | 龚湾 | 李忠义 | 642222********1010 | 622947880021552**** | 5.7 | 850 |
| 149 | 龚湾 | 田彦平 | 642222********1073 | 622947852029174**** | 5.7 | 850 |
| 150 | 龚湾 | 李应寿 | 642222********1019 | 168176470**** | 5.7 | 850 |
| 151 | 龚湾 | 李应春 | 642222********1010 | 144875650**** | 5.7 | 850 |
| 152 | 龚湾 | 马奎武 | 642222********1012 | 167043990**** | 5.7 | 850 |
| 153 | 龚湾 | 马孝福 | 642222********1057 | 144868840**** | 5.7 | 850 |
| 154 | 龚湾 | 马应龙 | 642222********1037 | 144875840**** | 5.7 | 850 |
| 155 | 龚湾 | 田占宏 | 642222********1016 | 168176510**** | 5.7 | 850 |
| 156 | 龚湾 | 马如俊 | 642222********1036 | 141933960**** | 5.7 | 850 |
| 157 | 龚湾 | 李虎 | 642222********1031 | 622947880021550**** | 5.7 | 850 |
| 158 | 龚湾 | 李玉春 | 642222********1018 | 622947880021551**** | 5.7 | 850 |
| 159 | 龚湾 | 李应虎 | 640522********1013 | 622947880021553**** | 5.7 | 850 |
| 160 | 龚湾 | 李玉朋 | 642222********1010 | 622947880021550**** | 5.7 | 850 |
| 161 | 龚湾 | 牛国平 | 642222********1030 | 142620080**** | 5.7 | 850 |
| 162 | 韩庄 | 赵秉 | 642222********1010 | 622947880011558**** | 0.4 | 60 |
| 163 | 韩庄 | 李永福 | 642222********1015 | 144356970**** | 1 | 150 |
| 164 | 韩庄 | 马进忠 | 642222********1018 | 145320660**** | 1 | 150 |
| 165 | 韩庄 | 王德 | 642222********1014 | 156966090**** | 1 | 150 |
| 166 | 韩庄 | 李治财 | 642222********1012 | 173146030**** | 1 | 150 |
| 167 | 韩庄 | 马风海 | 642222********1014 | 145962920**** | 1 | 150 |
| 168 | 韩庄 | 王发毅 | 642222********1012 | 144340440**** | 1 | 150 |
| 169 | 韩庄 | 李进海 | 642222********1013 | 622947880011597**** | 1.4 | 210 |
| 170 | 韩庄 | 马志仁 | 642222********1011 | 144283900**** | 2 | 300 |
| 171 | 韩庄 | 魏彦强 | 642222********1036 | 146045240**** | 2 | 300 |
| 172 | 韩庄 | 李风海 | 642222********1013 | 157169180**** | 2.7 | 405 |
| 173 | 韩庄 | 田彦俊 | 642222********1014 | 157172190**** | 3 | 450 |
| 174 | 韩庄 | 马忠孝 | 642222********1032 | 142621390**** | 3 | 450 |
| 175 | 韩庄 | 马俊刚 | 642222********1011 | 148565850**** | 3 | 450 |
| 176 | 韩庄 | 马青宏 | 642222********1011 | 622947881100197**** | 4 | 600 |
| 177 | 韩庄 | 王发利 | 642222********1014 | 142621220**** | 5.7 | 850 |
| 178 | 韩庄 | 李鹏 | 642222********1010 | 622947880021554**** | 5.7 | 850 |
| 179 | 韩庄 | 马风才 | 642222********1012 | 622947880021553**** | 5.7 | 850 |
| 180 | 韩庄 | 马进国 | 642222********1017 | 140733930**** | 5.7 | 850 |
| 181 | 韩庄 | 杨登明 | 642222********1011 | 157172040**** | 5.7 | 850 |
| 182 | 韩庄 | 马风学 | 642222********1013 | 622947880021553**** | 5.7 | 850 |
| 183 | 红井 | 田进荣 | 642222********1053 | 622947880011554**** | 0.1 | 15 |
| 184 | 红井 | 马占仓 | 642222********1051 | 157173060**** | 0.4 | 60 |
| 185 | 红井 | 马占武 | 642222********1014 | 6229478030101676**** | 0.5 | 75 |
| 186 | 红井 | 马风俊 | 642222********1013 | 622947880001583**** | 0.7 | 105 |
| 187 | 红井 | 王进山 | 642222********1018 | 622947880011552**** | 0.7 | 105 |
| 188 | 红井 | 赵自强 | 642222********103X | 622947880001581**** | 1 | 150 |
| 189 | 红井 | 马吉鹏 | 642222********1014 | 153186090**** | 1 | 150 |
| 190 | 红井 | 张明维 | 642222********1017 | 144626290**** | 1 | 150 |
| 191 | 红井 | 王进春 | 642222********1019 | 144849280**** | 1 | 150 |
| 192 | 红井 | 马风福 | 642222********1010 | 623095860030197**** | 1 | 150 |
| 193 | 红井 | 马占兵 | 642222********1032 | 158713350**** | 1 | 150 |
| 194 | 红井 | 马风贵 | 642222********1014 | 158713230**** | 1 | 150 |
| 195 | 红井 | 田兴保 | 642222********101X | 144288840**** | 1 | 150 |
| 196 | 红井 | 田进军 | 642222********105X | 622947880001582**** | 1 | 150 |
| 197 | 红井 | 王彦森 | 642222********1031 | 622947880011555**** | 1 | 150 |
| 198 | 红井 | 柯文君 | 642222********1016 | 157315330**** | 1 | 150 |
| 199 | 红井 | 马建龙 | 642222********1016 | 622947880001571**** | 1 | 150 |
| 200 | 红井 | 马占国 | 642222********1055 | 622947803030188**** | 1 | 150 |
| 201 | 红井 | 王林 | 642222********1012 | 622947880011553**** | 1 | 150 |
| 202 | 红井 | 杨志仁 | 642222********1016 | 622947880031524**** | 1 | 150 |
| 203 | 红井 | 金学青 | 642222********1010 | 144848450**** | 1 | 150 |
| 204 | 红井 | 锁应祥 | 642222********1035 | 157315570**** | 1 | 150 |
| 205 | 红井 | 田晓军 | 642222********111X | 622947880001582**** | 1 | 150 |
| 206 | 红井 | 杨生忠 | 642222********1011 | 622947831000168**** | 1 | 150 |
| 207 | 红井 | 王进春 | 640522********1016 | 622947881001511**** | 1 | 150 |
| 208 | 红井 | 马建付 | 642222********1016 | 622947810001570**** | 1 | 150 |
| 209 | 红井 | 杨生堂 | 642222********101X | 157167650**** | 1 | 150 |
| 210 | 红井 | 王彦录 | 642222********1053 | 622947880011512**** | 1 | 150 |
| 211 | 红井 | 丁德玉 | 642222********1017 | 119531800**** | 1 | 150 |
| 212 | 红井 | 马玉成 | 642222********101X | 622947880001583**** | 1 | 150 |
| 213 | 红井 | 马宗智 | 642222********1032 | 147100860**** | 1 | 150 |
| 214 | 红井 | 赵俊杰 | 642222********1058 | 622947880001583**** | 1 | 150 |
| 215 | 红井 | 张志强 | 642222********1032 | 622947880001571**** | 1 | 150 |
| 216 | 红井 | 丁学智 | 642222********1030 | 622947880011597**** | 1 | 150 |
| 217 | 红井 | 王进付 | 642222********1012 | 144626830**** | 1 | 150 |
| 218 | 红井 | 马宏启 | 640522********1014 | 622947880001582**** | 1.3 | 195 |
| 219 | 红井 | 田彦明 | 642222********1070 | 622947881160133**** | 1.3 | 195 |
| 220 | 红井 | 马世宝 | 642222********1017 | 147702550**** | 2 | 300 |
| 221 | 红井 | 马宗孝 | 642222********1032 | 622947880011597**** | 2 | 300 |
| 222 | 红井 | 马义杰 | 642222********1032 | 622947880011553**** | 3 | 450 |
| 223 | 红井 | 王学付 | 642222********1017 | 622947880001583**** | 3 | 450 |
| 224 | 红井 | 马建有 | 642222********1036 | 622947880011597**** | 3 | 450 |
| 225 | 红井 | 马德仁 | 642222********1015 | 144627160**** | 3 | 450 |
| 226 | 红井 | 柯德祥 | 642222********101X | 622947881150181**** | 4 | 600 |
| 227 | 红井 | 王彦鹏 | 642222********1037 | 152475310**** | 4.2 | 630 |
| 228 | 红井 | 马吉海 | 642222********1033 | 148661900**** | 5 | 750 |
| 229 | 红井 | 马治红 | 642222********1046 | 622947881001511**** | 5 | 750 |
| 230 | 红井 | 赵爱宝 | 642222********1032 | 622947881150182**** | 5 | 750 |
| 231 | 红井 | 王进元 | 642222********1010 | 622947881090168**** | 5 | 750 |
| 232 | 红井 | 田玉清 | 642222********1030 | 622947880001582**** | 5 | 750 |
| 233 | 红井 | 田进文 | 642222********1031 | 622947880021515**** | 5 | 750 |
| 234 | 红井 | 田彦文 | 642222********1055 | 622947803001526**** | 5 | 750 |
| 235 | 红井 | 李应付 | 642222********1017 | 100277650**** | 5.7 | 850 |
| 236 | 红井 | 丁德秀 | 642222********1014 | 622947881009560**** | 5.7 | 850 |
| 237 | 红井 | 金学文 | 642222********1010 | 158639540**** | 5.7 | 850 |
| 238 | 红井 | 马克虎 | 642222********1013 | 622947880001583**** | 5.7 | 850 |
| 239 | 红井 | 马建强 | 642222********1013 | 623095860001546**** | 5.7 | 850 |
| 240 | 红井 | 杨生强 | 642222********1054 | 157299180**** | 5.7 | 850 |
| 241 | 红井 | 田彦刚 | 642222********1030 | 622947881120164**** | 5.7 | 850 |
| 242 | 红井 | 田继珍 | 642222********1012 | 142617370**** | 5.7 | 850 |
| 243 | 红井 | 马旭平 | 642222********1050 | 158335380**** | 5.7 | 850 |
| 244 | 红井 | 李晓花 | 642222********1023 | 622947881120165**** | 5.7 | 850 |
| 245 | 红井 | 马进仁 | 642222********1051 | 622947803001531**** | 5.7 | 850 |
| 246 | 红井 | 马鹏程 | 642222********1039 | 622947803003013**** | 5.7 | 850 |
| 247 | 红井 | 马玉贵 | 642222********1013 | 622947830001506**** | 5.7 | 850 |
| 248 | 红井 | 王彦付 | 642222********1035 | 144608300**** | 5.7 | 850 |
| 249 | 红井 | 王彦秀 | 642222********107X | 6229478811201646**** | 5.7 | 850 |
| 250 | 红井 | 田志荣 | 642222********1014 | 144604830**** | 5.7 | 850 |
| 251 | 红井 | 王彦军 | 642222********1037 | 151652330**** | 5.7 | 850 |
| 252 | 红井 | 李风贵 | 642222********1033 | 622947880011553**** | 5.7 | 850 |
| 253 | 红井 | 马建明 | 642222********1014 | 622947880011555**** | 5.7 | 850 |
| 254 | 红井 | 马明付 | 642222********105X | 622947880001583**** | 5.7 | 850 |
| 255 | 红井 | 杨明福 | 642222********1010 | 622947880011586**** | 5.7 | 850 |
| 256 | 红井 | 马克仁 | 642222********1013 | 146066880**** | 5.7 | 850 |
| 257 | 红井 | 马建宝 | 642222********109X | 622947810001576**** | 5.7 | 850 |
| 258 | 红井 | 王学仁 | 642222********102X | 150147360**** | 5.7 | 850 |
| 259 | 红井 | 王彦俊 | 642222********1016 | 144626330**** | 5.7 | 850 |
| 260 | 红井 | 马世江 | 642222********1037 | 142617130**** | 5.7 | 850 |
| 261 | 红井 | 田占花 | 642222********1022 | 171903030**** | 5.7 | 850 |
| 262 | 红井 | 金义昌 | 640522********1013 | 144844790**** | 5.7 | 850 |
| 263 | 红井 | 王进宝 | 642222********1016 | 622947881100166**** | 5.7 | 850 |
| 264 | 红井 | 田进龙 | 642222********1016 | 622947880031524**** | 5.7 | 850 |
| 265 | 红井 | 田玉贵 | 642222********1011 | 144723800**** | 5.7 | 850 |
| 266 | 红井 | 马建杰 | 642222********103X | 622947881100117**** | 5.7 | 850 |
| 267 | 红井 | 王进军 | 642222********1050 | 622947880001581**** | 5.7 | 850 |
| 268 | 红井 | 王彦成 | 642222********1014 | 157300270**** | 5.7 | 850 |
| 269 | 红井 | 丁学文 | 642222********1036 | 145273420**** | 5.7 | 850 |
| 270 | 红井 | 马占俊 | 642222********1038 | 142617410**** | 5.7 | 850 |
| 271 | 红井 | 王彦海 | 642222********1038 | 622947880011551**** | 5.7 | 850 |
| 272 | 红井 | 罗彦平 | 642222********1075 | 158367740**** | 5.7 | 850 |
| 273 | 红井 | 王彦宝 | 642222********1033 | 622947803030188**** | 5.7 | 850 |
| 274 | 红井 | 包成虎 | 642222********1010 | 150478630**** | 5.7 | 850 |
| 275 | 红井 | 包成祥 | 642222********1013 | 622947880011551**** | 5.7 | 850 |
| 276 | 红井 | 丁学鹏 | 642222********1018 | 151885950**** | 5.7 | 850 |
| 277 | 红井 | 李伟 | 642222********1031 | 142617500**** | 5.7 | 850 |
| 278 | 红井 | 李学文 | 642222********1099 | 622947880001582**** | 5.7 | 850 |
| 279 | 红井 | 李学智 | 642222********1075 | 622947880001581**** | 5.7 | 850 |
| 280 | 红井 | 丁学武 | 642222********1052 | 140077440**** | 5.7 | 850 |
| 281 | 红井 | 王进国 | 642222********1034 | 622947803030188**** | 5.7 | 850 |
| 282 | 红井 | 杨生林 | 642222********1035 | 147448650**** | 5.7 | 850 |
| 283 | 红井 | 马进付 | 642222********1037 | 622947803040179**** | 5.7 | 850 |
| 284 | 红井 | 王学森 | 642222********101X | 622947880021548**** | 5.7 | 850 |
| 285 | 红井 | 马秀才 | 642222********1014 | 622947880001581**** | 5.7 | 850 |
| 286 | 红井 | 包玉贵 | 642222********1013 | 142616800**** | 5.7 | 850 |
| 287 | 红井 | 杨明仁 | 642222********1030 | 145272110**** | 5.7 | 850 |
| 288 | 红井 | 王学武 | 642222********1079 | 147088460**** | 5.7 | 850 |
| 289 | 红井 | 杨军 | 642222********1070 | 623095860030197**** | 5.7 | 850 |
| 290 | 红井 | 马向荣 | 642222********1036 | 622947881130157**** | 5.7 | 850 |
| 291 | 红井 | 杨明芳 | 642222********1025 | 622947881130157**** | 5.7 | 850 |
| 292 | 红井 | 马继元 | 642222********1072 | 147051630**** | 5.7 | 850 |
| 293 | 红井 | 马龙 | 642222********1038 | 151229200**** | 5.7 | 850 |
| 294 | 浪塘 | 田玉和 | 642222********1010 | 622947881130125**** | 1 | 150 |
| 295 | 浪塘 | 寇永祥 | 642222********1014 | 144370700**** | 2 | 300 |
| 296 | 浪塘 | 田玉坤 | 642222********101X | 622947880011504**** | 4 | 600 |
| 297 | 浪塘 | 田玉林 | 642222********1036 | 150182060**** | 5 | 750 |
| 298 | 浪塘 | 任忠军 | 642222********101X | 144515600**** | 5 | 750 |
| 299 | 浪塘 | 吴兰军 | 642222********1012 | 622947881110182**** | 5.7 | 850 |
| 300 | 浪塘 | 马志川 | 642222********1010 | 157418140**** | 5.7 | 850 |
| 301 | 浪塘 | 马海生 | 642222********1034 | 622947880011507**** | 5.7 | 850 |
| 302 | 浪塘 | 田进录 | 642222********1034 | 622947880011506**** | 5.7 | 850 |
