涉农补贴
首页 > 政府信息公开 > 法定主动公开内容 > 涉农补贴
| 索引号 |
640522049/2021-00276 |
文号 |
|
生成日期 |
2021-11-10 10:48:13 |
| 公开方式 |
主动公开 |
所属机构 |
海原县曹洼乡 |
责任部门 |
海原县曹洼乡人民政府 |
| 序号 | 地址 | 户主姓名 | 客户姓名 | 证件号码 | 联系电话 | 借款金额 | 利率(‰) | 借款日期 | 到期日期 | 贴息金额 | “一卡通”或社保卡账号 | 用途 | 贷款银行 | 备注 |
| 1 | 曹洼村 | 马如平 | 马如平 | 642222********3612 | 150****3455 | 50000 | 3.85 | 2021-3-18 | 2022-3-16 | 491.94 | 622947852010140**** | 购羊 | 农商行 |
|
| 2 | 曹洼村 | 马永岐 | 苗锁彦 | 642221********1420 | 135****3309 | 50,000.00 | 4.35 | 2020-09-09 | 2021-08-01 | 253.75 | 622841120006293**** | 养殖业 | 农行 |
|
| 3 | 曹洼村 | 马风海 | 马风海 | 642222********3616 | 181****2330 | 50,000.00 | 3.85 | 2021-04-28 | 2024-04-26 | 491.94 | 623052120003431**** | 养殖业 | 农行 |
|
| 4 | 曹洼村 | 马如贵 | 马如贵 | 642222********361X | 183****0989 | 50000 | 3.85 | 2021-5-11 | 2022-5-11 | 491.94 | 622947831010193**** | 养牛 | 农商行 |
|
| 5 | 曹洼村 | 马贵国 | 马贵国 | 642222********3611 | 137****3500 | 50000 | 3.85 | 2021-4-20 | 2022-4-20 | 491.94 | 622947831001525**** | 养羊 | 农商行 |
|
| 6 | 曹洼村 | 罗忠福 | 罗忠福 | 642222********3610 | 181****7630 | 50000 | 3.85 | 2021-5-19 | 2022-5-19 | 491.94 | 622947831000169**** | 养牛 | 农商行 |
|
| 7 | 曹洼村 | 田风和 | 田风和 | 642222********3618 | 189****4545 | 50000 | 3.85 | 2021-6-17 | 2022-6-9 | 491.94 | 622947880001537**** | 农村生产经营 | 农商行 |
|
| 8 | 曹洼村 | 田凯军 | 田凯军 | 642222********3616 | 189****8588 | 60,000.00 | 3.85 | 2021-03-16 | 2022-03-15 | 491.94 | 622841120451793**** | 种植业 | 农行 |
|
| 9 | 曹洼村 | 陈志勇 | 陈志勇 | 642222********3614 | 137****3812 | 50000 | 3.85 | 2020/10/12 | 2021/10/11 | 475.9 | 623120064050348**** | 牛的饲养 | 石嘴山银行 |
|
| 10 | 曹洼村 | 马彦兰 | 马彦兰 | 642222********3625 | **** | 40000 | 3.85 | 2021/08/30 | 2022/08/29 | 94.11 | 623120064050615**** | 牲畜批发 | 石嘴山银行 |
|
| 11 | 曹洼村 | 牛晓国 | 牛晓国 | 642222********3632 | 181****8575 | 50000 | 3.85 | 2021-6-11 | 2022-6-11 | 390.35 | 623095860001548**** | 种植 | 农商行 |
|
| 12 | 曹洼村 | 黎有仓 | 马志花 | 642222********3626 | 155****3559 | 50,000.00 | 3.85 | 2021-03-01 | 2022-02-28 | 491.94 | 622841120450855**** | 种植业 | 农行 |
|
| 13 | 曹洼村 | 马彦营 | 杨小梅 | 642222********3626 | 181****8333 | 50,000.00 | 4.75 | 2020-11-25 | 2023-11-24 | 555.83 | 623052120004931**** | 种植业 | 农行 |
|
| 14 | 曹洼村 | 曹小军 | 曹小军 | 642222********3618 | 138****1875 | 50000 | 3.85 | 2021-5-18 | 2022-5-18 | 491.94 | 622947831010198**** | 养牛 | 农商行 |
|
| 15 | 曹洼村 | 马吉旭 | 马吉旭 | 642222********3639 | 181****6054 | 50000 | 3.85 | 2021-3-15 | 2022-3-12 | 491.94 | 622947831001527**** | 养殖 | 农商行 |
|
| 16 | 曹洼村 | 马旭琴 | 马旭琴 | 642222********3628 | 189****2247 | 50000 | 3.85 | 2021-2-26 | 2022-2-26 | 491.94 | 623095860001547**** | 购买化肥 | 农商行 |
|
| 17 | 曹洼村 | 丁向花 | 丁向花 | 642222********3663 | 178****3968 | 50000 | 3.85 | 2021-3-23 | 2022-3-22 | 491.94 | 622947831000121**** | 养牛 | 农商行 |
|
| 18 | 曹洼村 | 马建夫 | 马建夫 | 642222********3615 | 133****9920 | 50000 | 3.85 | 2021-2-26 | 2022-2-26 | 491.94 | 623095860001547**** | 种植 | 农商行 |
|
| 19 | 曹洼村 | 李春 | 李春 | 642222********3615 | 199****3013 | 50000 | 3.85 | 2020-7-18 | 2021-7-18 | 117.64 | 622947831001522**** | 种植 | 农商行 |
|
| 20 | 曹洼村 | 李春 | 李春 | 642222********3615 | 199****3013 | 50000 | 3.85 | 2021-7-14 | 2022-7-14 | 368.96 | 622947831001522**** | 农村生产经营 | 农商行 |
|
| 21 | 曹洼村 | 韩诗勤 | 韩诗勤 | 621222********1614 | **** | 50000 | 3.85 | 2021/06/17 | 2022/06/16 | 491.94 | 623120064050348**** | 牲畜批发 | 石嘴山银行 |
|
| 22 | 曹洼村 | 马会仁 | 马会仁 | 642222********3656 | 180****3617 | 50000 | 3.85 | 2020-7-16 | 2021-7-16 | 117.64 | 622947880011572**** | 养牛 | 农商行 |
|
| 23 | 曹洼村 | 郑海 | 曹彦琴 | 642222********3624 | 199****3735 | 50,000.00 | 4.75 | 2020-11-19 | 2023-11-18 | 606.94 | 622848120837692**** | 养殖业 | 农行 |
|
| 24 | 曹洼村 | 马军 | 马军 | 640522********3616 | 181****8277 | 50,000.00 | 3.85 | 2021-06-09 | 2022-02-16 | 491.94 | 623052120003432**** | 养殖业 | 农行 |
|
| 25 | 曹洼村 | 马风平 | 马风平 | 642222********3618 | 181****1262 | 50000 | 3.85 | 2021-4-29 | 2022-4-29 | 491.94 | 622947831001521**** | 农业种植 | 农商行 |
|
| 26 | 曹洼村 | 杨文学 | 杨文学 | 642222********3617 | 186****2006 | 50000 | 3.85 | 2020-7-10 | 2021-7-10 | 64.17 | 623095860001545**** | 购猪 | 农商行 |
|
| 27 | 曹洼村 | 杨文学 | 杨文学 | 642222********3617 | 186****2006 | 50000 | 3.85 | 2021-7-5 | 2022-7-5 | 417.08 | 623095860001545**** | 农村生产经营 | 农商行 |
|
| 28 | 曹洼村 | 张志福 | 张志福 | 642222********3611 | 180****3219 | 20000 | 3.85 | 2021/09/10 | 2022/09/09 | 23.53 | 623120064050362**** | 牲畜批发 | 石嘴山银行 |
|
| 29 | 曹洼村 | 杨彦蓉 | 杨彦蓉 | 642222********3641 | 184****1008 | 50,000.00 | 4.75 | 2020-11-19 | 2023-11-18 | 606.94 | 622848120828408**** | 养殖业 | 农行 |
|
| 30 | 曹洼村 | 黎风云 | 黎风云 | 642222********3636 | 153****0509 | 20,000.00 | 4.75 | 2020-11-25 | 2023-11-24 | 242.78 | 622841120450219**** | 运输业 | 农行 |
|
| 31 | 曹洼村 | 丛海堂 | 方小英 | 640522********3622 | 157****8281 | 50000 | 3.85 | 2021-3-24 | 2022-3-23 | 491.94 | 622947831001527**** | 养羊 | 农商行 |
|
| 32 | 曹洼村 | 从彦波 | 从彦波 | 642222********3638 | 157****6800 | 50000 | 3.85 | 2020/09/16 | 2021/09/15 | 459.86 | 623120064050348**** | 羊的饲养 | 石嘴山银行 |
|
| 33 | 曹洼村 | 从彦波 | 从彦波 | 642222********3638 | 157****6800 | 50000 | 3.85 | 2021/09/18 | 2022/09/17 | 16.04 | 623120064050348**** | 牲畜批发 | 石嘴山银行 |
|
| 34 | 曹洼村 | 伏金海 | 伏强 | 642222********3632 | 187****7785 | 50,000.00 | 3.85 | 2021-01-12 | 2024-01-11 | 491.94 | 622848120837961**** | 养殖业 | 农行 |
|
| 35 | 曹洼村 | 何世俊 | 何世俊 | 642222********3611 | 137****8964 | 50000 | 3.85 | 2021-3-17 | 2022-3-15 | 491.94 | 622947831001514**** | 养牛 | 农商行 |
|
| 36 | 曹洼村 | 何文学 | 何文学 | 642222********3616 | 176****4689 | 50000 | 3.85 | 2020-8-12 | 2021-8-12 | 278.06 | 622947881100106**** | 种植 | 农商行 |
|
| 37 | 曹洼村 | 何文学 | 何文学 | 642222********3616 | 176****4689 | 50000 | 3.85 | 2021-8-17 | 2022-8-11 | 187.15 | 622947881100106**** | 农村生产经营 | 农商行 |
|
| 38 | 曹洼村 | 傅卫平 | 傅卫平 | 642222********361X | 136****0422 | 50,000.00 | 4.75 | 2020-11-25 | 2023-11-24 | 555.83 | 622848120837704**** | 养殖业 | 农行 |
|
| 39 | 曹洼村 | 傅卫智 | 傅卫智 | 642222********3618 | 177****9469 | 40,000.00 | 3.85 | 2021-01-12 | 2024-01-10 | 393.56 | 622848120838346**** | 种植业 | 农行 |
|
| 40 | 曹洼村 | 刘红升 | 刘红升 | 642222********3617 | 137****0714 | 50000 | 3.85 | 2020-10-14 | 2021-10-14 | 0.13 | 622947831001514**** | 种植 | 农商行 |
|
| 41 | 曹洼村 | 周健仓 | 周健仓 | 640522********3615 | 132****1303 | 50000 | 3.85 | 2020/11/13 | 2021/11/12 | 491.94 | 623120064050348**** | 牛的饲养 | 石嘴山银行 |
|
| 42 | 曹洼村 | 张陈云 | 张陈云 | 642222********3653 | 132****5700 | 50,000.00 | 4.35 | 2020-07-01 | 2021-06-30 | 54.38 | 622848120819954**** | 种植业 | 农行 |
|
| 43 | 曹洼村 | 强平 | 强平 | 642222********3610 | 133****3202 | 50000 | 3.85 | 2020/10/12 | 2021/10/11 | 502.63 | 623120064050348**** | 羊的饲养 | 石嘴山银行 |
|
| 44 | 曹洼村 | 强晓飞 | 强晓飞 | 642222********361X | 181****3344 | 50000 | 3.85 | 2020-7-14 | 2021-7-14 | 96.25 | 622947880021501**** | 养羊 | 农商行 |
|
| 45 | 曹洼村 | 强晓飞 | 强晓飞 | 642222********361X | 181****3344 | 50000 | 3.85 | 2021-7-10 | 2021-7-14 | 21.39 | 622947880021501**** | 养羊 | 农商行 |
|
| 46 | 曹洼村 | 强晓飞 | 强晓飞 | 642222********361X | 181****3344 | 50000 | 3.85 | 2021-7-16 | 2022-7-9 | 358.26 | 622947880021501**** | 农村生产经营 | 农商行 |
|
| 47 | 曹洼村 | 徐孝忠 | 徐孝忠 | 642222********3617 | 157****6979 | 50000 | 3.85 | 2021-2-4 | 2022-2-4 | 491.94 | 622947880011569**** | 养牛 | 农商行 |
|
| 48 | 曹洼村 | 徐孝兵 | 徐孝兵 | 642222********3632 | 151****5027 | 50000 | 3.85 | 2020-10-15 | 2021-10-15 | 491.94 | 622947881150136**** | 购羊 | 农商行 |
|
| 49 | 曹洼村 | 徐孝成 | 徐孝成 | 642222********3636 | 150****8162 | 50000 | 3.85 | 2020-9-9 | 2021-9-9 | 411.74 | 622947880001537**** | 购羊 | 农商行 |
|
| 50 | 曹洼村 | 徐孝成 | 徐孝成 | 642222********3636 | 150****8162 | 50000 | 3.85 | 2021-9-6 | 2022-9-6 | 80.21 | 622947880001537**** | 农村生产经营 | 农商行 |
|
| 51 | 曹洼村 | 徐孝林 | 徐孝林 | 642222********3638 | 137****9452 | 49000 | 3.85 | 2020-8-27 | 2021-8-27 | 314.42 | 622947831001514**** | 种植 | 农商行 |
|
| 52 | 曹洼村 | 徐孝林 | 徐孝林 | 642222********3638 | 137****9452 | 1000 | 3.85 | 2020-8-27 | 2021-8-27 | 6.42 | 622947831001514**** | 种植 | 农商行 |
|
| 53 | 曹洼村 | 徐孝林 | 徐孝林 | 642222********3638 | 137****9452 | 50000 | 3.85 | 2021-8-23 | 2022-8-23 | 155.07 | 622947831001514**** | 农村生产经营 | 农商行 |
|
| 54 | 曹洼村 | 曹剑军 | 张风霞 | 642222********3649 | 132****2307 | 50,000.00 | 3.85 | 2021-02-22 | 2024-02-21 | 491.94 | 622848120836786**** | 养殖业 | 农行 |
|
| 55 | 曹洼村 | 曹会平 | 曹会平 | 642222********3633 | 150****2861 | 50000 | 3.85 | 2021-3-31 | 2022-3-15 | 491.94 | 622947831001514**** | 养羊 | 农商行 |
|
| 56 | 曹洼村 | 曹孝忠 | 曹孝忠 | 640522********3617 | 157****9272 | 50000 | 3.85 | 2020/11/03 | 2021/11/02 | 491.94 | 623120064050348**** | 羊的饲养 | 石嘴山银行 |
|
| 57 | 曹洼村 | 曹孝国 | 曹孝国 | 642222********3611 | 152****1427 | 50,000.00 | 3.85 | 2021-04-01 | 2022-03-31 | 491.94 | 622848120820315**** | 养殖业 | 农行 |
|
| 58 | 曹洼村 | 曹国亮 | 马潇潇 | 642224********1621 | 188****6246 | 50,000.00 | 4.75 | 2020-11-23 | 2023-11-22 | 555.83 | 622848120837957**** | 养殖业 | 农行 |
|
| 59 | 曹洼村 | 曹小平 | 曹小平 | 642222********3614 | **** | 50000 | 3.85 | 2021/06/29 | 2022/06/28 | 443.81 | 623120064050473**** | 牲畜批发 | 石嘴山银行 |
|
| 60 | 曹洼村 | 李德平 | 李德平 | 642222********3610 | 176****6460 | 50000 | 3.85 | 2020-7-30 | 2021-7-30 | 171.11 | 622947881060115**** | 种植 | 农商行 |
|
| 61 | 曹洼村 | 李德平 | 李德平 | 642222********3610 | 176****6460 | 50000 | 3.85 | 2021-7-26 | 2022-7-26 | 304.79 | 622947881060115**** | 农村生产经营 | 农商行 |
|
| 62 | 曹洼村 | 李振虎 | 柯菊花 | 642222********3626 | 181****9019 | 50000 | 3.85 | 2020-9-28 | 2021-9-28 | 491.94 | 622947831001528**** | 农村生产经营 | 农商行 |
|
| 63 | 曹洼村 | 李正刚 | 李文英 | 640522********3028 | 181****5528 | 50,000.00 | 4.75 | 2020-11-19 | 2023-11-18 | 606.94 | 622848120837693**** | 种植业 | 农行 |
|
| 64 | 曹洼村 | 李进虎 | 李进虎 | 642222********3617 | 155****3584 | 50000 | 3.85 | 2020-9-9 | 2021-9-9 | 417.08 | 622947831001514**** | 养牛 | 农商行 |
|
| 65 | 曹洼村 | 李进虎 | 李进虎 | 642222********3617 | 155****3584 | 50000 | 3.85 | 2021-9-8 | 2022-9-8 | 69.51 | 622947831001514**** | 养牛 | 农商行 |
|
| 66 | 曹洼村 | 杜永奇 | 杜永奇 | 642222********3619 | 132****5093 | 40,000.00 | 4.75 | 2020-11-25 | 2023-11-24 | 485.56 | 622841120451513**** | 养殖业 | 农行 |
|
| 67 | 曹洼村 | 杜永红 | 杜永红 | 642222********3631 | 181****8131 | 50,000.00 | 4.75 | 2020-11-25 | 2023-11-24 | 555.83 | 622848120837956**** | 种植业 | 农行 |
|
| 68 | 曹洼村 | 杜永福 | 杜永福 | 642222********3657 | 153****0039 | 50000 | 3.85 | 2020-7-24 | 2021-7-24 | 155.07 | 622947831001512**** | 种植 | 农商行 |
|
| 69 | 曹洼村 | 杜永福 | 杜永福 | 642222********3657 | 153****0039 | 50000 | 3.85 | 2021-7-21 | 2022-7-20 | 331.53 | 622947831001512**** | 农村生产经营 | 农商行 |
|
| 70 | 曹洼村 | 杨俊理 | 杨俊理 | 642222********361X | 180****1587 | 50000 | 3.85 | 2021-4-30 | 2021-7-15 | 112.29 | 622947831010195**** | 养牛 | 农商行 |
|
| 71 | 曹洼村 | 杨俊理 | 杨俊理 | 642222********361X | 180****1587 | 50000 | 3.85 | 2021-7-13 | 2022-7-13 | 374.31 | 622947831010195**** | 农村生产经营 | 农商行 |
|
| 72 | 曹洼村 | 杨俊财 | 杨俊财 | 642222********3612 | 150****3707 | 50000 | 3.85 | 2021-3-2 | 2022-3-2 | 521.11 | 622947831010198**** | 养牛 | 农商行 |
|
| 73 | 曹洼村 | 曹玉兰 | 杨卫成 | 642222********3612 | **** | 50000 | 3.85 | 2021/06/24 | 2022/06/23 | 470.55 | 623120064050473**** | 牲畜批发 | 石嘴山银行 |
|
| 74 | 曹洼村 | 杨常杰 | 马利萍 | 642222********3626 | 155****2205 | 50,000.00 | 3.85 | 2021-01-18 | 2024-01-17 | 491.94 | 622841120453016**** | 养殖业 | 农行 |
|
| 75 | 曹洼村 | 杨应忠 | 马风兰 | 642222********3622 | 199****9585 | 100,000.00 | 3.85 | 2021-04-25 | 2022-04-24 | 491.94 | 623052120004087**** | 种植业 | 农行 |
|
| 76 | 曹洼村 | 杨应昌 | 杨军 | 642222********361X | 157****1096 | 50000 | 4.35 | 2020-9-3 | 2021-9-3 | 556.03 | 622947831000121**** | 农村生产经营 | 农商行 |
|
| 77 | 曹洼村 | 杨振兴 | 杨振兴 | 642222********3616 | 182****6808 | 50000 | 3.85 | 2021-1-26 | 2022-1-26 | 491.94 | 622947831020188**** | 玉米种植 | 农商行 |
|
| 78 | 曹洼村 | 杨文平 | 杨文平 | 642222********361X | **** | 50000 | 3.85 | 2021/03/15 | 2022/03/14 | 491.94 | 623120064050363**** | 牲畜批发 | 石嘴山银行 |
|
| 79 | 曹洼村 | 杨文斌 | 杨文斌 | 642222********3637 | 180****6805 | 50000 | 3.85 | 2020-11-9 | 2021-11-9 | 491.94 | 623095860001528**** | 种植 | 农商行 |
|
| 80 | 曹洼村 | 杨永贵 | 杨永贵 | 640522********3614 | 199****0675 | 50000 | 3.85 | 2020-8-9 | 2021-8-9 | 112.29 | 622947831001514**** | 养羊 | 农商行 |
|
| 81 | 曹洼村 | 杨永贵 | 杨永贵 | 640522********3614 | 199****0675 | 50000 | 3.85 | 2021-7-12 | 2022-7-12 | 379.65 | 622947831001514**** | 农村生产经营 | 农商行 |
|
| 82 | 曹洼村 | 杨生虎 | 杨生虎 | 642222********3611 | 181****1729 | 50000 | 3.85 | 2020-9-15 | 2021-9-15 | 449.17 | 622947831010197**** | 养牛 | 农商行 |
|
| 83 | 曹洼村 | 杨生虎 | 杨生虎 | 642222********3611 | 181****1729 | 50000 | 3.85 | 2021-9-15 | 2022-9-14 | 32.08 | 622947831010197**** | 农村生产经营 | 农商行 |
|
| 84 | 曹洼村 | 杨金义 | 杨金义 | 642222********3632 | 132****9040 | 50000 | 3.85 | 2021-6-18 | 2022-6-18 | 57.86 | 622947831001519**** | 农村生产经营 | 农商行 |
|
| 85 | 曹洼村 | 柳小康 | 柳小康 | 642222********3678 | 153****6879 | 50,000.00 | 3.85 | 2021-04-28 | 2024-04-26 | 491.94 | 623052120001994**** | 养殖业 | 农行 |
|
| 86 | 曹洼村 | 柳迎新 | 柳迎新 | 642222********3610 | 181****9013 | 50,000.00 | 4.35 | 2020-08-07 | 2021-08-06 | 271.88 | 622848120828564**** | 养殖业 | 农行 |
|
| 87 | 曹洼村 | 柳银锋 | 冯秀彩 | 642222********3643 | 180****2256 | 50,000.00 | 4.75 | 2020-11-19 | 2023-11-18 | 606.94 | 622848120837692**** | 养殖业 | 农行 |
|
| 88 | 曹洼村 | 殷孝兵 | 殷孝兵 | 642222********3610 | 153****1387 | 50000 | 3.85 | 2021-1-25 | 2022-1-25 | 491.94 | 622947803040179**** | 购买化肥 | 农商行 |
|
| 89 | 曹洼村 | 牛兴财 | 牛兴财 | 642222********3612 | 180****7213 | 50000 | 3.85 | 2021-1-19 | 2022-1-19 | 491.94 | 622947803001524**** | 养牛 | 农商行 |
|
| 90 | 曹洼村 | 牛希元 | 牛希元 | 642222********361X | 136****9133 | 50000 | 3.85 | 2020-11-12 | 2021-11-12 | 491.94 | 622947831001504**** | 养羊 | 农商行 |
|
| 91 | 曹洼村 | 牛希刚 | 牛希刚 | 642222********361X | 132****3440 | 50000 | 3.85 | 2021-3-22 | 2022-3-19 | 491.94 | 622947881060195**** | 养牛 | 农商行 |
|
| 92 | 曹洼村 | 牛风贵 | 牛风贵 | 642222********363X | 150****4559 | 50000 | 3.85 | 2020-12-4 | 2021-12-4 | 491.94 | 622947831010198**** | 养羊 | 农商行 |
|
| 93 | 曹洼村 | 牛风山 | 牛风山 | 642222********3616 | 156****4449 | 50,000.00 | 3.85 | 2021-05-08 | 2022-05-07 | 491.94 | 622841120006171**** | 养殖业 | 农行 |
|
| 94 | 曹洼村 | 王吉云 | 王吉云 | 642222********3617 | 181****6087 | 50000 | 3.85 | 2020/11/04 | 2021/11/03 | 491.94 | 623120064050348**** | 牛的饲养 | 石嘴山银行 |
|
| 95 | 曹洼村 | 王志强 | 王志强 | 642222********3612 | **** | 50000 | 3.85 | 2021/06/17 | 2022/06/16 | 491.94 | 623120064050473**** | 牲畜批发 | 石嘴山银行 |
|
| 96 | 曹洼村 | 王正平 | 王正平 | 642222********361X | 135****9882 | 50,000.00 | 3.85 | 2021-01-12 | 2024-01-11 | 491.94 | 622848120837975**** | 种植业 | 农行 |
|
| 97 | 曹洼村 | 田志有 | 田志有 | 642222********3619 | 147****2954 | 50,000.00 | 4.75 | 2020-11-25 | 2023-11-24 | 606.94 | 622841120451528**** | 种植业 | 农行 |
|
| 98 | 曹洼村 | 田志林 | 田志林 | 642222********3630 | 151****2811 | 50000 | 3.85 | 2020/09/16 | 2021/09/15 | 454.51 | 623120064050348**** | 牛的饲养 | 石嘴山银行 |
|
| 99 | 曹洼村 | 田志林 | 田志林 | 642222********3630 | 151****2811 | 50000 | 3.85 | 2021/09/18 | 2022/09/17 | 16.04 | 623120064050348**** | 牲畜批发 | 石嘴山银行 |
|
| 100 | 曹洼村 | 田志福 | 李芳 | 642222********3644 | 185****1239 | 50000 | 3.85 | 2020-10-23 | 2021-10-23 | 491.94 | 622947831020187**** | 玉米种植 | 农商行 |
|
| 101 | 曹洼村 | 田志虎 | 田志虎 | 642222********3613 | 153****8647 | 50000 | 3.85 | 2020/09/23 | 2021/09/22 | 497.29 | 623120064050348**** | 牛的饲养 | 石嘴山银行 |
|
| 102 | 曹洼村 | 田成林 | 田成林 | 642222********3610 | 180****3225 | 50,000.00 | 4.35 | 2020-11-10 | 2021-11-09 | 555.83 | 622848120835361**** | 种植业 | 农行 |
|
| 103 | 曹洼村 | 田海鹏 | 田海鹏 | 642222********3615 | 177****2350 | 40,000.00 | 4.75 | 2020-11-19 | 2023-11-18 | 485.56 | 622848120837692**** | 种植业 | 农行 |
|
| 104 | 曹洼村 | 田进财 | 田进财 | 642222********3613 | 151****0274 | 50000 | 3.85 | 2020-8-27 | 2021-8-27 | 347.57 | 622947831003067**** | 种植 | 农商行 |
|
| 105 | 曹洼村 | 田进财 | 田进财 | 642222********3613 | 151****0274 | 50000 | 3.85 | 2021-8-31 | 2022-8-26 | 112.29 | 622947831003067**** | 农村生产经营 | 农商行 |
|
| 106 | 曹洼村 | 田进贵 | 田进贵 | 642222********3613 | 150****2102 | 50000 | 3.85 | 2020/09/09 | 2021/09/08 | 422.43 | 623120064050348**** | 牛的饲养 | 石嘴山银行 |
|
| 107 | 曹洼村 | 田进贵 | 田进贵 | 642222********3613 | 150****2102 | 50000 | 3.85 | 2021/09/09 | 2022/09/08 | 64.17 | 623120064050348**** | 牲畜批发 | 石嘴山银行 |
|
| 108 | 曹洼村 | 田风军 | 田风军 | 642222********3633 | 155****9411 | 20,000.00 | 3.85 | 2021-01-19 | 2022-01-18 | 196.78 | 622841120451004**** | 种植业 | 农行 |
|
| 109 | 曹洼村 | 田风军 | 田风军 | 642222********3633 | 155****9411 | 30,000.00 | 4.35 | 2020-11-25 | 2021-11-24 | 333.50 | 622841120451004**** | 种植业 | 农行 |
|
| 110 | 曹洼村 | 田风录 | 田风录 | 642222********3639 | 185****3598 | 50000 | 3.85 | 2021-5-10 | 2022-5-10 | 491.94 | 622947831010195**** | 养牛 | 农商行 |
|
| 111 | 曹洼村 | 田风德 | 田风德 | 642222********3613 | **** | 50000 | 3.85 | 2021/08/09 | 2022/08/08 | 229.93 | 623120600000097**** | 牲畜批发 | 石嘴山银行 |
|
| 112 | 曹洼村 | 田风忠 | 田风忠 | 642222********3638 | 159****7657 | 50000 | 3.85 | 2020-9-4 | 2021-9-4 | 395.69 | 622947803040155**** | 养牛 | 农商行 |
|
| 113 | 曹洼村 | 田风斌 | 田风斌 | 640522********3610 | 176****1059 | 50000 | 3.85 | 2020-7-3 | 2021-7-3 | 37.43 | 622947880001537**** | 种植 | 农商行 |
|
| 114 | 曹洼村 | 田风斌 | 田风斌 | 640522********3610 | 176****1059 | 50000 | 3.85 | 2021-6-28 | 2022-6-28 | 454.51 | 622947880001537**** | 农村生产经营 | 农商行 |
|
| 115 | 曹洼村 | 田风栋 | 田风栋 | 642222********3614 | 150****0083 | 50000 | 3.85 | 2021-1-27 | 2022-1-27 | 491.94 | 622947831010197**** | 养牛 | 农商行 |
|
| 116 | 曹洼村 | 白志平 | 白志平 | 642222********3614 | **** | 50000 | 3.85 | 2021/06/17 | 2022/06/16 | 491.94 | 623120064050348**** | 牲畜批发 | 石嘴山银行 |
|
| 117 | 曹洼村 | 秦世娥 | 秦世娥 | 642222********3641 | 184****3378 | 50000 | 3.85 | 2021-3-11 | 2022-3-11 | 491.94 | 622947881009653**** | 养猪 | 农商行 |
|
| 118 | 曹洼村 | 罗中虎 | 罗中虎 | 642222********3653 | 156****9946 | 50000 | 3.85 | 2021-6-4 | 2022-6-4 | 491.94 | 622947810001596**** | 种植 | 农商行 |
|
| 119 | 曹洼村 | 罗忠宁 | 罗忠宁 | 642222********3613 | 181****4422 | 50,000.00 | 4.75 | 2020-12-01 | 2023-11-28 | 606.94 | 622841120451528**** | 养殖业 | 农行 |
|
| 120 | 曹洼村 | 罗忠昌 | 田志梅 | 642222********3620 | 157****1224 | 50,000.00 | 4.75 | 2020-11-19 | 2023-11-18 | 606.94 | 622848120837693**** | 养殖业 | 农行 |
|
| 121 | 曹洼村 | 罗忠成 | 罗忠成 | 642222********3637 | **** | 33000 | 3.85 | 2021/07/08 | 2022/07/07 | 261.15 | 623120064050076**** | 种子批发 | 石嘴山银行 |
|
| 122 | 曹洼村 | 罗忠贵 | 罗忠贵 | 642222********3611 | 132****3394 | 50000 | 3.85 | 2020/09/09 | 2021/09/08 | 422.43 | 623120064050348**** | 牛的饲养 | 石嘴山银行 |
|
| 123 | 曹洼村 | 罗忠贵 | 马风梅 | 642222********3626 | 177****5536 | 50000 | 3.85 | 2021/09/10 | 2022/09/09 | 58.82 | 623120064050615**** | 牲畜批发 | 石嘴山银行 |
|
| 124 | 曹洼村 | 范海琴 | 范海琴 | 642222********3620 | 181****0632 | 50000 | 3.85 | 2021-3-22 | 2022-3-19 | 491.94 | 622947831001527**** | 种植 | 农商行 |
|
| 125 | 曹洼村 | 谢宗元 | 谢宗元 | 642222********361X | 151****9398 | 50,000.00 | 4.75 | 2020-11-19 | 2023-11-18 | 606.94 | 622848120837692**** | 养殖业 | 农行 |
|
| 126 | 曹洼村 | 赵永明 | 赵永明 | 642222********363X | 133****1809 | 50000 | 3.85 | 2020/09/16 | 2021/09/15 | 459.86 | 623120064050348**** | 羊的饲养 | 石嘴山银行 |
|
| 127 | 曹洼村 | 赵永明 | 赵永明 | 642222********363X | 133****1809 | 50000 | 3.85 | 2021/09/18 | 2022/09/17 | 16.04 | 623120064050348**** | 牲畜批发 | 石嘴山银行 |
|
| 128 | 曹洼村 | 郑志强 | 郑卫辉 | 642222********3612 | 137****6695 | 50000 | 3.85 | 2021-2-26 | 2022-2-24 | 491.94 | 622947831001526**** | 购羊 | 农商行 |
|
| 129 | 曹洼村 | 郑志选 | 郑志选 | 642222********3610 | 137****9600 | 50,000.00 | 3.85 | 2021-04-28 | 2024-04-25 | 491.94 | 622848120602920**** | 种植业 | 农行 |
|
| 130 | 曹洼村 | 郑海菊 | 郑海菊 | 642222********3626 | 137****6930 | 50,000.00 | 4.75 | 2020-11-19 | 2023-11-18 | 606.94 | 622848120837692**** | 种植业 | 农行 |
|
