涉农补贴
首页 > 政府信息公开 > 法定主动公开内容 > 涉农补贴
| 索引号 |
640522041/2021-00257 |
文号 |
|
生成日期 |
2021-08-06 16:35:00 |
| 公开方式 |
主动公开 |
所属机构 |
海原县贾塘乡 |
责任部门 |
贾塘乡人民政府 |
| 序号 | 姓名 | 住址 | 身份证号 | 借款金额(元) | 贴息金额(元) | 借款日 | 到期日 | 贷款用途 | 户主姓名 | 户主卡号(农商行) |
| 1 | 高志录 | 贾塘乡贾塘行政村南湾 | 642222********3035 | 50,000 | 491.94 | 20210108 | 20220108 | 养牛 | 高志录 | 622947831001523**** |
| 2 | 高志明 | 贾塘乡贾塘行政村南湾 | 642222********3019 | 30,000 | 295.17 | 20210319 | 20220305 | 养羊 | 高志明 | 623095860001532**** |
| 3 | 高志玉 | 贾塘乡贾塘行政村南湾 | 642222********3014 | 40,000 | 393.56 | 20210225 | 20220224 | 养牛 | 高志玉 | 622947803010167**** |
| 4 | 黑虎 | 贾塘乡贾塘行政村黑拐 | 640522********3019 | 50,000 | 491.94 | 20200925 | 20210925 | 购买农用车 | 黑虎 | 622947803001523**** |
| 5 | 黑晓明 | 贾塘乡贾塘行政村黑拐 | 642222********3015 | 50,000 | 491.94 | 20201127 | 20211127 | 玉米种植 | 黑晓明 | 622947881130123**** |
| 6 | 黑玉保 | 贾塘乡贾塘行政村黑拐 | 642222********3035 | 50,000 | 491.94 | 20201123 | 20211123 | 养牛 | 黑玉保 | 622947803001503**** |
| 7 | 黑玉财 | 贾塘乡贾塘行政村黑拐 | 642222********3017 | 50,000 | 30.21 | 20200328 | 20210328 | 农村生产经营 | 黑玉财 | 622947831001509**** |
| 8 | 黑玉财 | 贾塘乡贾塘行政村黑拐 | 642222********3017 | 50,000 | 443.82 | 20210330 | 20220327 | 养牛 | 黑玉财 | 622947831001509**** |
| 9 | 黑玉成 | 贾塘乡黑拐行政村黑拐 | 642222********3051 | 50,000 | 491.94 | 20210304 | 20220303 | 养羊 | 黑玉成 | 622947803001518**** |
| 10 | 黑玉芳 | 贾塘乡贾塘行政村陈堡 | 642222********3021 | 40,000 | 393.56 | 20201103 | 20211103 | 购买农用车 | 黑玉芳 | 622947803001815**** |
| 11 | 黑玉虎 | 贾塘乡贾塘行政村黑拐 | 642222********3053 | 50,000 | 491.94 | 20210122 | 20220122 | 养牛 | 黑玉虎 | 622947803010167**** |
| 12 | 黑玉江 | 贾塘乡贾塘行政村黑拐 | 642222********3052 | 50,000 | 491.94 | 20201029 | 20211029 | 养牛 | 黑玉江 | 622947831001512**** |
| 13 | 黑玉满 | 贾塘乡贾塘行政村黑拐 | 642222********3039 | 50,000 | 491.94 | 20210205 | 20220205 | 养羊 | 黑玉满 | 622947803001506**** |
| 14 | 黑正国 | 贾塘乡贾塘行政村黑拐 | 642222********3014 | 44,000 | 21.27 | 20200325 | 20210325 | 农村生产经营 | 黑正国 | 622947803001509**** |
| 15 | 黑正国 | 贾塘乡贾塘行政村黑拐 | 642222********3014 | 50,000 | 64.17 | 20210609 | 20220609 | 养羊 | 黑正国 | 622947803001509**** |
| 16 | 金学海 | 贾塘乡贾塘行政村南湾 | 642222********3030 | 50,000 | 491.94 | 20210113 | 20220113 | 养牛 | 金学海 | 622947880001518**** |
| 17 | 李成梅 | 贾塘乡贾塘陈堡自然村 | 642222********3024 | 20,000 | 196.78 | 20201030 | 20211030 | 养羊 | 李成梅 | 623095860020148**** |
| 18 | 李风宝 | 贾塘乡贾塘行政村陈堡 | 640522********3019 | 50,000 | 491.94 | 20210303 | 20220302 | 养牛 | 李风宝 | 623095860001503**** |
| 19 | 李晓霞 | 贾塘乡贾塘行政村陈堡 | 642222********3021 | 50,000 | 443.82 | 20210330 | 20220330 | 农村生产经营 | 李国和 | 622947831001523**** |
| 20 | 李红梅 | 贾塘乡贾塘新村行政村陈堡 | 642222********3045 | 50,000 | 229.58 | 20200505 | 20210505 | 农村生产经营 | 李红梅 | 622947881130122**** |
| 21 | 李红梅 | 贾塘乡贾塘新村行政村陈堡 | 642222********3045 | 50,000 | 283.40 | 20210429 | 20220429 | 购买农用车 | 李红梅 | 622947881130122**** |
| 22 | 李如刚 | 贾塘乡贾塘行政村杜套 | 642222********3011 | 35,000 | 344.36 | 20210112 | 20220112 | 养羊 | 李如刚 | 622947810001534**** |
| 23 | 罗成关 | 贾塘乡贾塘行政村陈堡 | 642222********3051 | 50,000 | 491.94 | 20200703 | 20210703 | 养羊 | 罗成关 | 622947803000195**** |
| 24 | 罗成虎 | 贾塘乡贾塘行政村陈堡 | 642222********3039 | 35,000 | 344.36 | 20201021 | 20211021 | 购买农用车 | 罗成虎 | 622947803001522**** |
| 25 | 罗成龙 | 贾塘乡贾塘行政村陈堡 | 642222********3016 | 50,000 | 491.94 | 20201022 | 20211022 | 养牛 | 罗成龙 | 622947803003012**** |
| 26 | 罗成龙 | 贾塘乡贾塘行政村黑拐 | 642222********3054 | 40,000 | 0.61 | 20200506 | 20210506 | 农村生产经营 | 罗成龙 | 623095860001542**** |
| 27 | 罗成录 | 贾塘乡贾塘行政村陈堡 | 642222********3075 | 40,000 | 389.28 | 20210322 | 20220322 | 养牛 | 罗成录 | 623095860001532**** |
| 28 | 罗成武 | 贾塘乡贾塘行政村黑拐 | 642222********3019 | 50,000 | 491.94 | 20210120 | 20220120 | 玉米种植 | 罗成武 | 622947803001518**** |
| 29 | 罗建国 | 贾塘乡贾塘行政村陈堡 | 642222********2819 | 40,000 | 393.56 | 20210203 | 20220203 | 购买农用车 | 罗建国 | 622947803001815**** |
| 30 | 罗金林 | 贾塘乡贾塘行政村陈堡 | 642222********3052 | 50,000 | 491.94 | 20210127 | 20220127 | 养羊 | 罗金林 | 622947803010166**** |
| 31 | 罗凯荣 | 贾塘乡贾塘行政村陈堡 | 642222********3054 | 50,000 | 197.85 | 20200427 | 20210427 | 养养 | 罗凯荣 | 623095860001530**** |
| 32 | 罗凯荣 | 贾塘乡贾塘行政村陈堡 | 642222********3054 | 50,000 | 288.75 | 20210428 | 20220428 | 农村生产经营 | 罗凯荣 | 623095860001530**** |
| 33 | 罗永什 | 贾塘乡贾塘行政村陈堡 | 642222********3019 | 50,000 | 308.13 | 20200511 | 20210511 | 农村生产经营 | 罗守才 | 622947880001520**** |
| 34 | 罗永什 | 贾塘乡贾塘行政村陈堡 | 642222********3019 | 50,000 | 181.81 | 20210518 | 20220518 | 养羊 | 罗守才 | 622947880001520**** |
| 35 | 罗守义 | 贾塘乡贾塘行政村陈堡 | 642222********3054 | 50,000 | 491.94 | 20210123 | 20220123 | 农业生产经营 | 罗守义 | 622947880031566**** |
| 36 | 罗旺田 | 贾塘乡贾塘行政村陈堡 | 642222********3014 | 50,000 | 491.94 | 20210123 | 20220123 | 养羊 | 罗旺田 | 622947803010167**** |
| 37 | 罗旭 | 贾塘乡贾塘行政村陈堡 | 642222********3016 | 50,000 | 491.94 | 20201209 | 20211209 | 养羊 | 罗旭 | 623095860010194**** |
| 38 | 罗彦才 | 贾塘乡贾塘行政村上堡 | 642222********3036 | 50,000 | 491.94 | 20201024 | 20211024 | 养羊 | 罗彦才 | 623095860040157**** |
| 39 | 罗彦忠 | 贾塘乡贾塘行政村陈堡 | 642222********3011 | 50,000 | 74.86 | 20210607 | 20221207 | 养牛 | 罗彦忠 | 622947880001519**** |
| 40 | 罗永保 | 贾塘乡贾塘行政村陈堡 | 642222********3058 | 50,000 | 491.94 | 20210310 | 20220310 | 购买农用车 | 罗永保 | 622947880021504**** |
| 41 | 罗永德 | 贾塘乡贾塘行政村黑拐 | 642222********3070 | 50,000 | 491.94 | 20201215 | 20211215 | 养羊 | 罗永德 | 623095860001364**** |
| 42 | 罗永林 | 贾塘乡贾塘行政村黑拐 | 642222********3039 | 50,000 | 491.94 | 20201209 | 20211209 | 购买农用车 | 罗永林 | 623095860010177**** |
| 43 | 罗永旺 | 贾塘乡贾塘行政村陈堡 | 642222********3053 | 50,000 | 438.47 | 20210331 | 20220331 | 农村生产经营 | 罗永旺 | 622947852001503**** |
| 44 | 罗永祥 | 贾塘乡贾塘行政村陈堡 | 642222********3016 | 50,000 | 491.94 | 20210228 | 20220228 | 养牛 | 罗永祥 | 622947803001518**** |
| 45 | 罗永玉 | 贾塘乡贾塘行政村上堡 | 642222********3036 | 50,000 | 491.94 | 20210306 | 20220304 | 养牛 | 罗永玉 | 622947803001509**** |
| 46 | 罗宗仁 | 贾塘乡贾塘行政村杜套 | 642222********3013 | 50,000 | 491.94 | 20200825 | 20210825 | 养羊 | 罗宗仁 | 622947803001503**** |
| 47 | 马飞龙 | 贾塘乡贾塘行政村上堡 | 642222********3035 | 50,000 | 491.94 | 20210303 | 20220303 | 养羊 | 马飞龙 | 622947803001525**** |
| 48 | 马风秀 | 贾塘乡贾塘行政村南湾 | 642222********3048 | 50,000 | 491.94 | 20210311 | 20220303 | 养牛 | 马风秀 | 622947803003012**** |
| 49 | 马贵成 | 贾塘乡贾塘行政村上堡 | 642222********3018 | 30,000 | 295.17 | 20210115 | 20220115 | 购买农用车 | 马贵成 | 622947880001518**** |
| 50 | 马海梅 | 贾塘乡贾塘行政村杜套 | 642222********3068 | 40,000 | 393.56 | 20201013 | 20211013 | 玉米种植 | 马海梅 | 622947831001512**** |
| 51 | 马锦东 | 贾塘乡贾塘行政村杜套 | 642222********3037 | 50,000 | 491.94 | 20200722 | 20210722 | 种植 | 马锦东 | 622947803001515**** |
| 52 | 马进财 | 贾塘乡贾塘行政村杜套 | 642222********3030 | 40,000 | 227.17 | 20200603 | 20210603 | 农村生产经营 | 马进财 | 623095860001501**** |
| 53 | 马进明 | 贾塘乡贾塘新村陈堡组 | 642222********3019 | 50,000 | 60.42 | 20200408 | 20210408 | 养羊 | 马进明 | 622947803001512**** |
| 54 | 马进明 | 贾塘乡贾塘新村陈堡组 | 642222********3019 | 20,000 | 158.28 | 20210408 | 20220406 | 养羊 | 马进明 | 622947803001512**** |
| 55 | 马进山 | 贾塘乡贾塘行政村黑拐 | 642222********3010 | 50,000 | 491.94 | 20210318 | 20220315 | 养羊 | 马进山 | 622947831003067**** |
| 56 | 马进祥 | 贾塘乡贾塘行政村黑拐 | 642222********3013 | 50,000 | 491.94 | 20210107 | 20220107 | 养羊 | 马进祥 | 622947881100116**** |
| 57 | 马俊财 | 贾塘乡贾塘行政村杜套 | 642222********3019 | 50,000 | 491.94 | 20210111 | 20220111 | 养牛 | 马俊财 | 622947831010102**** |
| 58 | 马生仁 | 贾塘乡贾塘行政村南湾 | 642222********3078 | 50,000 | 491.94 | 20201208 | 20211208 | 养牛 | 马生仁 | 622947803001509**** |
| 59 | 马生云 | 贾塘乡贾塘行政村杜套 | 642222********3032 | 30,000 | 295.17 | 20201029 | 20211029 | 养牛 | 马生云 | 622947880001518**** |
| 60 | 马小龙 | 贾塘乡贾塘行政村南湾 | 642222********3010 | 50,000 | 491.94 | 20210320 | 20220317 | 购买农用车 | 马小龙 | 622947803001525**** |
| 61 | 马小龙 | 贾塘乡贾塘行政村黑拐 | 642222********3016 | 50,000 | 491.94 | 20210112 | 20220112 | 养羊 | 马小龙 | 622947830001507**** |
| 62 | 马小强 | 贾塘乡贾塘行政村黑拐 | 642222********3054 | 40,000 | 393.56 | 20200623 | 20210623 | 购买农用车 | 马小强 | 622947803040156**** |
| 63 | 马晓成 | 贾塘乡贾塘行政村杜套 | 642222********3017 | 40,000 | 393.56 | 20210305 | 20220304 | 养羊 | 马晓成 | 622947881040157**** |
| 64 | 马晓兰 | 贾塘乡贾塘行政村南湾 | 640522********3028 | 40,000 | 393.56 | 20210228 | 20220225 | 养牛 | 马晓兰 | 622947881130169**** |
| 65 | 马彦军 | 贾塘乡贾塘行政村上堡 | 642222********3072 | 50,000 | 491.94 | 20201129 | 20211129 | 养牛 | 马彦军 | 622947831003015**** |
| 66 | 马义林 | 贾塘乡贾塘行政村上堡 | 642222********3019 | 30,000 | 7.25 | 20200323 | 20210323 | 农村生产经营 | 马义林 | 622947803001815**** |
| 67 | 马应才 | 贾塘乡贾塘行政村杜套 | 642222********3014 | 50,000 | 491.94 | 20200708 | 20210708 | 养牛 | 马应才 | 622947880001520**** |
| 68 | 马月林 | 贾塘乡贾塘行政村南湾 | 642222********3091 | 50,000 | 54.38 | 20200401 | 20210401 | 农村生产经营 | 马月林 | 623095860001529**** |
| 69 | 马月林 | 贾塘乡贾塘行政村南湾 | 642222********3091 | 50,000 | 438.47 | 20210331 | 20220331 | 购买农用车 | 马月林 | 623095860001529**** |
| 70 | 马智东 | 贾塘乡贾塘新村行政村 | 642222********3018 | 50,000 | 12.65 | 20210618 | 20220610 | 养牛 | 马正海 | 622947880001519**** |
| 71 | 马志平 | 贾塘乡贾塘行政村南湾 | 642222********3030 | 50,000 | 491.94 | 20200630 | 20210630 | 养牛 | 马志平 | 623095860001364**** |
| 72 | 田进兰 | 贾塘乡贾塘行政村杜套 | 642222********3026 | 50,000 | 491.94 | 20200624 | 20210624 | 玉米种植 | 田进兰 | 622947803040156**** |
| 73 | 铁小成 | 贾塘乡贾塘行政村南湾 | 642222********3010 | 50,000 | 491.94 | 20210108 | 20220108 | 养羊 | 铁正荣 | 622947880021500**** |
| 74 | 鲜东军 | 贾塘乡贾塘行政村南湾 | 642222********3011 | 50,000 | 481.25 | 20210323 | 20220319 | 养羊 | 鲜东军 | 622947831001509**** |
| 75 | 杨生才 | 贾塘乡贾塘行政村杜套 | 642222********3012 | 50,000 | 66.46 | 20200402 | 20210402 | 农村生产经营 | 杨生才 | 622947803010167**** |
| 76 | 杨生才 | 贾塘乡贾塘行政村杜套 | 642222********3012 | 50,000 | 427.78 | 20210402 | 20220402 | 农村生产经营 | 杨生才 | 622947803010167**** |
| 77 | 杨生贵 | 贾塘乡贾塘行政村杜套 | 642222********3015 | 50,000 | 491.94 | 20210222 | 20220222 | 养羊 | 杨生贵 | 623095860001532**** |
| 78 | 杨生礼 | 贾塘行政村杜套自然村 | 642222********3051 | 50,000 | 491.94 | 20210113 | 20220113 | 养牛 | 杨生礼 | 623095860001539**** |
| 79 | 杨生瑞 | 贾塘乡贾塘行政村杜套 | 642222********3059 | 50,000 | 491.94 | 20210107 | 20220107 | 购买农用车 | 杨生瑞 | 622947803010166**** |
| 80 | 杨万仓 | 贾塘乡贾塘行政村杜套 | 642222********3055 | 50,000 | 491.94 | 20210128 | 20220128 | 养羊 | 杨万仓 | 622947803001515**** |
| 81 | 杨万成 | 贾塘乡贾塘行政村杜套 | 642222********3011 | 50,000 | 491.94 | 20210204 | 20220203 | 购买农用车 | 杨万成 | 623095860030197**** |
| 82 | 杨万英 | 贾塘乡贾塘行政村杜套 | 642222********3025 | 50,000 | 224.58 | 20210510 | 20220507 | 玉米种植 | 杨万英 | 622947803001503**** |
| 83 | 杨玉才 | 贾塘乡贾塘行政村杜套 | 642222********3013 | 33,000 | 7.98 | 20200323 | 20210323 | 农村生产经营 | 杨玉才 | 623095860001520**** |
| 84 | 杨玉才 | 贾塘乡贾塘行政村杜套 | 642222********3013 | 50,000 | 470.56 | 20210325 | 20220324 | 养羊 | 杨玉才 | 623095860001520**** |
| 85 | 余志国 | 贾塘乡贾塘行政村杜套 | 642222********3039 | 50,000 | 491.94 | 20210205 | 20220205 | 养牛 | 余志国 | 622947803001516**** |
| 86 | 余志林 | 贾塘乡贾塘行政村杜套 | 642222********3015 | 50,000 | 491.94 | 20210114 | 20220114 | 养羊 | 余志林 | 623095860001274**** |
| 87 | 张风贵 | 贾塘乡贾塘行政村南湾 | 642222********3019 | 50,000 | 491.94 | 20210106 | 20220106 | 购买农用车 | 张风贵 | 623095860001364**** |
| 88 | 张生权 | 贾塘乡贾塘行政村南湾 | 642222********3070 | 50,000 | 491.94 | 20210107 | 20220107 | 养羊 | 张生权 | 622947803010166**** |
| 89 | 张志玉 | 贾塘乡贾塘行政村南湾 | 642222********3018 | 50,000 | 433.12 | 20200611 | 20210611 | 养牛 | 张志玉 | 622947831001500**** |
| 90 | 张志玉 | 贾塘乡贾塘行政村南湾 | 642222********3018 | 50,000 | 32.08 | 20210615 | 20220614 | 玉米种植 | 张志玉 | 622947831001500**** |
| 合计 | | | | | 34145.57 | | | | | |
相关链接
国家及部委网站
各省区市政府网站
自治区各部门网站
宁夏各市县政府网站
中卫市各部门网站