涉农补贴
首页 > 政府信息公开 > 法定主动公开内容 > 涉农补贴
| 索引号 |
640522041/2021-00248 |
文号 |
|
生成日期 |
2021-08-06 16:30:00 |
| 公开方式 |
主动公开 |
所属机构 |
海原县贾塘乡 |
责任部门 |
贾塘乡人民政府 |
| 序号 | 姓名 | 住址 | 身份证号 | 借款金额(元) | 贴息金额(元) | 借款日 | 到期日 | 贷款用途 | 户主姓名 | 户主卡号(农商行) |
| 1 | 马学兰 | 贾塘乡双河村西套 | 642222*******3422 | 50,000 | 555.83 | 2020-09-16 | 2021-09-15 | 养殖业 | 虎彦明 | 622947880001541**** |
| 2 | 田彦兰 | 贾塘乡双河村西套 | 642222*******3424 | 50,000 | 555.83 | 2020-11-04 | 2021-11-03 | 养殖业 | 虎彦荣 | 622947880001540**** |
| 3 | 虎志善 | 贾塘乡双河村西套 | 642222*******341X | 30,000 | 333.50 | 2020-08-10 | 2021-08-09 | 养殖业 | 虎志善 | 622947880011569**** |
| 4 | 李成保 | 贾塘乡双河村西套 | 642222*******3418 | 50,000 | 555.83 | 2020-11-02 | 2021-11-01 | 种植业 | 李成保 | 622947881030151**** |
| 5 | 田术珍 | 贾塘乡双河村西套 | 642222*******3425 | 50,000 | 362.50 | 2020-05-25 | 2021-05-24 | 养殖业 | 李成英 | 622947880001540**** |
| 6 | 李玉兰 | 贾塘乡双河村北湾 | 642222*******3421 | 50,000 | 555.83 | 2020-11-26 | 2021-11-25 | 种植业 | 李玉兰 | 622947881160135**** |
| 7 | 李玉兰 | 贾塘乡双河村深沟湾 | 642222*******3423 | 50,000 | 308.13 | 2020-05-14 | 2021-05-13 | 养殖业 | 李玉兰 | 622947880021506**** |
| 8 | 李玉兰 | 贾塘乡双河村深沟湾 | 642222*******3423 | 50,000 | 219.24 | 2021-05-11 | 2022-05-10 | 养殖业 | 李玉兰 | 622947880021506**** |
| 9 | 杨永兰 | 贾塘乡双河村深沟湾 | 642222*******3426 | 50,000 | 606.94 | 2020-11-13 | 2023-11-12 | 养殖业 | 李占夫 | 622947880001540**** |
| 10 | 李志梅 | 贾塘乡双河村北湾 | 642222*******3429 | 50,000 | 356.46 | 2020-08-21 | 2021-05-20 | 养殖业 | 李志梅 | 622947880021585**** |
| 11 | 李志平 | 贾塘乡双河村肖湾 | 642222*******341X | 50,000 | 555.83 | 2020-11-27 | 2021-11-26 | 种植业 | 李志平 | 622947880011560**** |
| 12 | 马成海 | 贾塘乡双河村肖湾 | 642222*******3412 | 50,000 | 555.83 | 2020-11-27 | 2021-11-26 | 养殖业 | 马成海 | 622947880011591**** |
| 13 | 马成宏 | 贾塘乡双河村肖湾 | 642222*******3413 | 50,000 | 555.83 | 2020-11-03 | 2021-11-02 | 种植业 | 马成宏 | 622947880011573**** |
| 14 | 李永花 | 贾塘乡双河村肖湾 | 642222*******3423 | 50,000 | 491.94 | 2021-02-09 | 2024-02-08 | 养殖业 | 马成虎 | 622947880001542**** |
| 15 | 马成林 | 贾塘乡双河村肖湾 | 642222*******3410 | 50,000 | 555.83 | 2020-09-14 | 2021-09-13 | 养殖业 | 马成林 | 622947880021585**** |
| 16 | 马海东 | 贾塘乡双河村老虎台 | 642222*******343X | 30,000 | 181.25 | 2020-05-11 | 2021-05-10 | 养殖业 | 马海东 | 622947880001539**** |
| 17 | 马海东 | 贾塘乡双河村老虎台 | 642222*******343X | 30,000 | 134.75 | 2021-05-10 | 2022-05-09 | 养殖业 | 马海东 | 622947880001539**** |
| 18 | 马明福 | 贾塘乡双河村肖湾 | 642222*******341X | 50,000 | 491.94 | 2021-01-05 | 2024-01-04 | 养殖业 | 马明福 | 622947880011566**** |
| 19 | 马明虎 | 贾塘乡双河村肖湾 | 642222*******3410 | 50,000 | 519.58 | 2020-07-07 | 2021-06-28 | 养殖业 | 马明虎 | 622947880001540**** |
| 20 | 马明虎 | 贾塘乡双河村肖湾 | 642222*******3410 | 50,000 | 32.08 | 2021-06-15 | 2022-06-14 | 养殖业 | 马明虎 | 622947880001540**** |
| 21 | 马全秀 | 贾塘乡双河村西套 | 642222*******3428 | 30,000 | 232.00 | 2020-06-24 | 2021-05-23 | 养殖业 | 马全秀 | 622947880001541**** |
| 22 | 马学成 | 贾塘乡双河村老虎台 | 642222*******3419 | 47,000 | 210.13 | 2020-05-11 | 2021-05-01 | 养殖业 | 马学成 | 622947880011564**** |
| 23 | 马学成 | 贾塘乡双河村老虎台 | 642222*******3419 | 47,000 | 276.45 | 2021-04-27 | 2022-04-26 | 养殖业 | 马学成 | 622947880011564**** |
| 24 | 杨进兰 | 贾塘乡双河村老虎台 | 642222*******3422 | 50,000 | 491.94 | 2021-02-09 | 2024-02-08 | 养殖业 | 马占德 | 622947881009687**** |
| 25 | 李文兰 | 贾塘乡双河村老虎台 | 642222*******3421 | 50,000 | 555.83 | 2020-11-27 | 2021-11-26 | 养殖业 | 马占林 | 622947880001538**** |
| 26 | 田安福 | 贾塘乡双河村中湾 | 642222*******3412 | 50,000 | 555.83 | 2020-11-02 | 2021-11-01 | 养殖业 | 田安福 | 622947880001544**** |
| 27 | 田风祥 | 贾塘乡双河村北湾 | 642222*******3414 | 50,000 | 175.21 | 2020-04-30 | 2021-04-20 | 种植业 | 田风祥 | 622947880021582**** |
| 28 | 田风祥 | 贾塘乡双河村北湾 | 642222*******3414 | 50,000 | 336.88 | 2021-04-19 | 2022-04-18 | 种植业 | 田风祥 | 622947880021582**** |
| 29 | 李志花 | 贾塘乡双河村中湾 | 642222*******3420 | 50,000 | 555.83 | 2020-10-16 | 2021-10-15 | 养殖业 | 田会保 | 622947880011594**** |
| 30 | 田进成 | 贾塘乡双河村北台 | 642222*******3419 | 50,000 | 352.92 | 2021-04-16 | 2024-04-12 | 养殖业 | 田进成 | 622947881009652**** |
| 31 | 田进国 | 贾塘乡双河村南湾 | 642222*******3416 | 48,000 | 582.67 | 2020-11-13 | 2023-11-12 | 养殖业 | 田进国 | 622947880011597**** |
| 32 | 马进花 | 贾塘乡双河村北台 | 642222*******3468 | 50,000 | 555.83 | 2020-11-27 | 2021-11-26 | 养殖业 | 田进明 | 622947880021582**** |
| 33 | 田进省 | 贾塘乡双河村中湾 | 642222*******3415 | 30,000 | 105.13 | 2020-04-20 | 2021-04-19 | 养殖业 | 田进省 | 622947881060117**** |
| 34 | 田文岐 | 贾塘乡双河村老虎台 | 642222*******341X | 50,000 | 555.83 | 2020-11-02 | 2021-11-01 | 种植业 | 田文岐 | 622947880001539**** |
| 35 | 田小平 | 贾塘乡双河村北台 | 642222*******3412 | 50,000 | 555.83 | 2020-10-30 | 2021-10-29 | 养殖业 | 田小平 | 622947880021582**** |
| 36 | 田彦红 | 贾塘乡双河村北台 | 642222*******3416 | 50,000 | 491.94 | 2021-03-19 | 2024-03-17 | 种植业 | 田彦红 | 622947881040156**** |
| 37 | 田彦明 | 贾塘乡双河村北湾 | 642222*******3413 | 50,000 | 491.94 | 2021-01-05 | 2024-01-04 | 养殖业 | 田彦明 | 622947881100199**** |
| 38 | 田彦森 | 贾塘乡双河村北台 | 642222*******3432 | 50,000 | 555.83 | 2020-11-03 | 2021-11-02 | 种植业 | 田彦森 | 622947881100166**** |
| 39 | 田有强 | 贾塘乡双河村北台 | 642222*******3415 | 50,000 | 606.94 | 2020-11-13 | 2023-11-12 | 养殖业 | 田有强 | 622947881040158**** |
| 40 | 田玉有 | 贾塘乡双河村肖湾 | 642222*******3418 | 50,000 | 555.83 | 2020-11-27 | 2021-11-26 | 种植业 | 田玉有 | 622947880011560**** |
| 41 | 杨彩雷 | 贾塘乡双河村西湾 | 642222*******3413 | 50,000 | 491.94 | 2021-02-22 | 2022-02-21 | 种植业 | 杨彩雷 | 622947881130194**** |
| 42 | 杨成虎 | 贾塘乡双河村泉河 | 642222*******3414 | 50,000 | 555.83 | 2020-10-28 | 2021-09-27 | 养殖业 | 杨成虎 | 622947880001542**** |
| 43 | 杨富礼 | 贾塘乡双河村北湾 | 642222*******3414 | 50,000 | 491.94 | 2021-02-08 | 2024-02-07 | 种植业 | 杨富礼 | 622947881009687**** |
| 44 | 杨桂芳 | 贾塘乡双河村老虎台 | 642222*******3426 | 30,000 | 87.00 | 2020-04-30 | 2021-04-29 | 养殖业 | 杨桂芳 | 622947880001538**** |
| 45 | 杨桂芳 | 贾塘乡双河村老虎台 | 642222*******3426 | 30,000 | 218.17 | 2021-04-14 | 2022-04-13 | 养殖业 | 杨桂芳 | 622947880001538**** |
| 46 | 田玉花 | 贾塘乡双河村北湾 | 642222*******3424 | 50,000 | 606.94 | 2020-11-13 | 2023-11-12 | 种植业 | 杨满有 | 622947880031569**** |
| 47 | 杨明宝 | 贾塘乡双河村南台 | 642222*******3415 | 50,000 | 555.83 | 2020-10-30 | 2021-10-29 | 养殖业 | 杨明宝 | 622947881060193**** |
| 48 | 田发莲 | 贾塘乡双河村老虎台 | 642222*******342X | 50,000 | 606.94 | 2020-09-16 | 2023-09-15 | 养殖业 | 杨生荣 | 622947880031575**** |
| 49 | 罗成秀 | 贾塘乡双河村南台 | 642222*******342X | 50,000 | 555.83 | 2020-11-27 | 2021-11-26 | 养殖业 | 杨守保 | 622947881009653**** |
| 50 | 马志兰 | 贾塘乡双河村西湾 | 642222*******2242 | 50,000 | 555.83 | 2020-10-09 | 2021-09-23 | 养殖业 | 杨守东 | 622947880001540**** |
| 51 | 杨守贵 | 贾塘乡双河村南台 | 642222*******3414 | 50,000 | 555.83 | 2020-10-30 | 2021-10-29 | 养殖业 | 杨守贵 | 622947880001541**** |
| 52 | 杨守国 | 贾塘乡双河村西湾 | 642222*******3436 | 30,000 | 206.63 | 2020-05-28 | 2021-05-27 | 养殖业 | 杨守国 | 622947880011559**** |
| 53 | 杨守国 | 贾塘乡双河村西湾 | 642222*******3436 | 30,000 | 112.29 | 2021-05-17 | 2022-05-16 | 养殖业 | 杨守国 | 622947880011559**** |
| 54 | 杨守林 | 贾塘乡双河村南台 | 642222*******3412 | 50,000 | 175.21 | 2020-05-11 | 2021-05-01 | 养殖业 | 杨守林 | 622947880011559**** |
| 55 | 杨守林 | 贾塘乡双河村南台 | 642222*******3412 | 50,000 | 336.88 | 2021-04-19 | 2022-04-18 | 养殖业 | 杨守林 | 622947880011559**** |
| 56 | 罗宗花 | 贾塘乡双河村南台 | 642222*******3428 | 50,000 | 555.83 | 2020-10-12 | 2021-10-11 | 养殖业 | 杨守满 | 622947880011569**** |
| 57 | 田花 | 贾塘乡双河村西湾 | 642222*******3426 | 50,000 | 555.83 | 2020-11-27 | 2021-11-26 | 养殖业 | 杨守平 | 622947880001538**** |
| 58 | 杨守智 | 贾塘乡双河村西湾 | 642222*******3419 | 50,000 | 606.94 | 2020-11-13 | 2023-11-12 | 养殖业 | 杨守智 | 622947880001538**** |
| 59 | 杨彦龙 | 贾塘乡双河村南台 | 640522*******3016 | 50,000 | 491.94 | 2021-03-08 | 2022-03-07 | 种植业 | 杨文科 | 622947881180130**** |
| 60 | 杨文全 | 贾塘乡双河村西套 | 642222*******341X | 40,000 | 444.67 | 2020-11-02 | 2021-11-01 | 养殖业 | 杨文全 | 622947880011559**** |
| 61 | 杨文有 | 贾塘乡双河村北湾 | 642222*******3411 | 50,000 | 486.60 | 2021-03-22 | 2024-03-16 | 养殖业 | 杨文有 | 622947881100165**** |
| 62 | 杨小福 | 贾塘乡双河村南台 | 642222*******3413 | 50,000 | 555.83 | 2020-11-02 | 2021-11-01 | 运输业 | 杨小福 | 622947880011563**** |
| 63 | 杨小虎 | 贾塘乡双河村肖湾 | 640522*******3010 | 50,000 | 471.25 | 2020-06-19 | 2021-06-18 | 种植业 | 杨小虎 | 622947881130123**** |
| 64 | 杨小虎 | 贾塘乡双河村肖湾 | 640522*******3010 | 50,000 | 74.86 | 2021-06-07 | 2022-06-06 | 种植业 | 杨小虎 | 622947881130123**** |
| 65 | 杨小龙 | 贾塘乡双河村南台 | 642222*******3411 | 45,000 | 500.25 | 2020-10-30 | 2021-10-29 | 种植业 | 杨小龙 | 622947880001538**** |
| 66 | 杨彦贵 | 贾塘乡双河村南台 | 642222*******3411 | 50,000 | 491.94 | 2021-01-13 | 2024-01-12 | 种植业 | 杨彦贵 | 622947881050149**** |
| 67 | 田玉秀 | 贾塘乡双河村肖湾 | 642222*******3427 | 50,000 | 555.83 | 2020-11-27 | 2021-11-26 | 养殖业 | 杨永录 | 622947880011590**** |
| 68 | 杨永清 | 贾塘乡双河村肖湾 | 642222*******341X | 50,000 | 555.83 | 2020-11-27 | 2021-11-26 | 养殖业 | 杨永清 | 623095860001546**** |
| 69 | 余小成 | 贾塘乡双河村深沟湾 | 642222*******3437 | 30,000 | 333.50 | 2020-09-22 | 2021-09-21 | 养殖业 | 余小成 | 622947880001538**** |
| 70 | 余小平 | 贾塘乡双河村深沟湾 | 642222*******3419 | 50,000 | 555.83 | 2020-10-28 | 2021-09-27 | 种植业 | 余小平 | 622947880001542**** |
| 71 | 杨夫兰 | 贾塘乡双河村南湾 | 642222*******3425 | 50,000 | 606.94 | 2020-11-13 | 2023-11-12 | 种植业 | 张学有 | 622947880001538**** |
| 合计 | | | | | 31242.7 | | | | | |
相关链接
国家及部委网站
各省区市政府网站
自治区各部门网站
宁夏各市县政府网站
中卫市各部门网站