| 索引号 | 640522041/2021-00164 | 文号 | 生成日期 | 2021-10-08 10:25:00 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 公开方式 | 主动公开 | 所属机构 | 海原县贾塘乡 | 责任部门 | 贾塘乡人民政府 |
| 序号 | 村组 | 姓名 | 身份证号 | 一卡通号 | 数量(头) | 补贴标准/元 | 补贴金额/元 | 农户签字确认 | 备注 |
| 1 | 北山洼 | 王彦龙 | 640522********3018 | 622947881130157**** | 3 | 1000 | 3000 | ||
| 2 | 北山洼 | 李海洋 | 642222********3019 | 622947881080153**** | 1 | 1000 | 1000 | ||
| 3 | 北山洼 | 马军 | 642222********3019 | 622947881040154**** | 3 | 1000 | 3000 | ||
| 4 | 北山洼 | 王学德 | 642222********3033 | 622947881010190**** | 3 | 1000 | 3000 | ||
| 5 | 北山洼 | 李元宝 | 640522********3019 | 622947880011528**** | 1 | 1000 | 1000 | ||
| 6 | 北山洼 | 王彦祥 | 642222********301X | 622947880011531**** | 3 | 1000 | 3000 | ||
| 7 | 北山洼 | 何海福 | 642222********303X | 622947881000144**** | 1 | 1000 | 1000 | ||
| 8 | 北山洼 | 马彦义 | 642222********301X | 622947881009654**** | 1 | 1000 | 1000 | ||
| 9 | 北山洼 | 马占奎 | 642222********3018 | 622947880001522**** | 1 | 1000 | 1000 | ||
| 10 | 西庄 | 田小虎 | 642222********301X | 622947880001519**** | 3 | 1000 | 3000 | ||
| 11 | 西庄 | 田成清 | 640522********2681 | 622947880011526**** | 1 | 1000 | 1000 | ||
| 12 | 西庄 | 杨买买 | 642222********3103 | 622947881001523**** | 2 | 1000 | 2000 | ||
| 13 | 西庄 | 田成福 | 642222********3019 | 622947880001520**** | 1 | 1000 | 1000 | ||
| 14 | 西庄 | 马吉福 | 642222********3010 | 622947880021502**** | 2 | 1000 | 2000 | ||
| 15 | 西庄 | 田百财 | 642222********3013 | 622947880001520**** | 1 | 1000 | 1000 | ||
| 16 | 西庄 | 田小杰 | 642222********301X | 622947881001529**** | 1 | 1000 | 1000 | ||
| 17 | 西庄 | 牛玉忠 | 642222********3012 | 622947880001519**** | 2 | 1000 | 2000 | ||
| 18 | 东庄 | 马应宝 | 642222********3014 | 622947880001520**** | 3 | 1000 | 3000 | ||
| 19 | 东庄 | 马得安 | 642222********3032 | 622947881000139**** | 1 | 1000 | 1000 | ||
| 20 | 新队 | 杨宗云 | 642222********3031 | 622947880001520**** | 1 | 1000 | 1000 | ||
| 21 | 新队 | 罗旭军 | 642222********3013 | 622947881009687**** | 3 | 1000 | 3000 | ||
| 22 | 新队 | 罗富成 | 642222********3036 | 622947881100106**** | 3 | 1000 | 3000 | ||
| 23 | 新队 | 杨萧云 | 642222********3057 | 622947880011531**** | 3 | 1000 | 3000 | ||
| 24 | 新队 | 王有龙 | 642222********3015 | 622947880001520**** | 3 | 1000 | 3000 | ||
| 25 | 新队 | 罗富贵 | 642222********3031 | 622947880011529**** | 2 | 1000 | 2000 | ||
| 26 | 新队 | 杨永福 | 642222********301X | 622947880001517**** | 3 | 1000 | 3000 | ||
| 27 | 兴农 | 杨志福 | 642222********3415 | 622947880001524**** | 3 | 1000 | 3000 | ||
| 28 | 兴农 | 杨文保 | 642222********3410 | 622947880011574**** | 3 | 1000 | 3000 | ||
| 29 | 兴农 | 杨佐福 | 642222********3434 | 622947880011527**** | 3 | 1000 | 3000 | ||
| 30 | 兴农 | 马占连 | 642222********3421 | 622947880001524**** | 3 | 1000 | 3000 | ||
| 31 | 东庄 | 马风梅 | 642222********3024 | 622947881140199**** | 3 | 1000 | 3000 | ||
| 32 | 北山洼 | 杨志孝 | 642222********3010 | 622947881000121**** | 1 | 1000 | 1000 | ||
| 33 | 新队 | 杨小龙 | 642222********3014 | 622947880021504**** | 3 | 1000 | 3000 | ||
| 34 | 新队 | 杨晓刚 | 642222********3016 | 622947881130168**** | 3 | 1000 | 3000 | ||
| 35 | 新队 | 田采梅 | 642222********0423 | 622947880021582**** | 3 | 1000 | 3000 | ||
| 36 | 兴农 | 余忠堂 | 642222********3414 | 622947881140124**** | 3 | 1000 | 3000 | ||
| 合计: | 80 | 80000 |
各省区市政府网站
自治区各部门网站
中卫市各部门网站