| 索引号 | 640522043/2021-00224 | 文号 | 生成日期 | 2021-09-23 11:10:00 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 公开方式 | 主动公开 | 所属机构 | 海原县树台乡 | 责任部门 | 海原县树台乡 |
| 序号 | 养殖户(场)名 | 耳标号 | 身份证号 | 一卡通号 | 头数 | 补助标准(元) | 补贴金额 | 盖章 | 是否脱贫户、边缘易致贫户 |
| 1 | 魏邦明 | 00770778 | 642222********1015 | 622947880021547**** | 4 | 1000 | 4000 | 二百户 | 是 |
| 2 | 马明虎 | 00752759 | 642222********1013 | 622947880021548**** | 6 | 1000 | 6000 | 二百户 | 是 |
| 3 | 马怀龙 | 00752742 | 642222********1018 | 622947881010135**** | 3 | 1000 | 3000 | 二百户 | 是 |
| 4 | 马明云 | 0348 | 642222********1017 | 622947880011504**** | 4 | 1000 | 4000 | 二百户 | 否 |
| 5 | 马占虎 | 00752720 | 642222********1012 | 622947880021547**** | 2 | 1000 | 2000 | 二百户 | 是 |
| 6 | 冶东 | 00583504 | 642222********103X | 622947880021594**** | 2 | 1000 | 2000 | 二百户 | 否 |
| 7 | 王占江 | 00751608 | 642222********1011 | 622947880011506**** | 2 | 1000 | 2000 | 二百户 | 否 |
| 8 | 吴仁 | 00752799 | 642222********1017 | 622947880011504**** | 1 | 1000 | 1000 | 二百户 | 是 |
| 9 | 张国军 | 00772012 | 642222********1010 | 622947881150187**** | 3 | 1000 | 3000 | 二百户 | 否 |
| 10 | 马占明 | 0130 | 642222********1019 | 622947880011590**** | 5 | 1000 | 5000 | 二百户 | 是 |
| 11 | 马占成 | 3890 | 642222********101X | 622947880011506**** | 4 | 1000 | 4000 | 二百户 | 是 |
| 12 | 马苏夫 | 00584875 | 642222********1035 | 622947880011505**** | 1 | 1000 | 1000 | 二百户 | 是 |
| 13 | 马占吉 | 00751740 | 642222********1015 | 622947880021594**** | 1 | 1000 | 1000 | 二百户 | 是 |
| 14 | 马明海 | 00751796 | 642222********1051 | 622947880011504**** | 3 | 1000 | 3000 | 二百户 | 是 |
| 15 | 张晓军 | 3992 | 642222********1019 | 622947881110101**** | 15 | 1000 | 15000 | 二百户 | 是 |
| 16 | 李念友 | 00772359 | 642222********101X | 622947880011506**** | 3 | 1000 | 3000 | 二百户 | 是 |
| 17 | 马生虎 | 00511005 | 642222********1019 | 622947880021594**** | 1 | 1000 | 1000 | 二百户 | 是 |
| 18 | 马生玺 | 00750728 | 642222********1016 | 622947880021548**** | 1 | 1000 | 1000 | 二百户 | 是 |
| 19 | 李风鹏 | 00772345 | 642222********1030 | 622947880011504**** | 1 | 1000 | 1000 | 二百户 | 边缘户 |
| 20 | 李风明 | 00750724 | 642222********1016 | 622947880011506**** | 2 | 1000 | 2000 | 二百户 | 是 |
| 21 | 田风录 | 5308 | 642222********1015 | 622947880011589**** | 1 | 1000 | 1000 | 二百户 | 是 |
| 22 | 安志军 | 00770711 | 642222********1033 | 622947880011504**** | 4 | 1000 | 4000 | 二百户 | 否 |
| 23 | 李风海 | 00770748 | 642222********1031 | 622947880011504**** | 3 | 1000 | 3000 | 二百户 | 是 |
| 24 | 马智鹏 | 00420374 | 642222********1012 | 622947880021547**** | 2 | 1000 | 2000 | 二百户 | 是 |
| 25 | 马占录 | 00689926 | 642222********1039 | 622947880011505**** | 1 | 1000 | 1000 | 二百户 | 否 |
| 26 | 杨生龙 | 00421278 | 642222********101X | 622947880011503**** | 2 | 1000 | 2000 | 二百户 | 否 |
| 27 | 马明勇 | 00770740 | 642222********1018 | 622947880011505**** | 2 | 1000 | 2000 | 二百户 | 是 |
| 28 | 田风虎 | 00689965 | 642222********1033 | 622947880011513**** | 3 | 1000 | 3000 | 二百户 | 否 |
| 29 | 张明 | 00772031 | 642222********1013 | 622947880011505**** | 5 | 1000 | 5000 | 二百户 | 否 |
| 30 | 宗喜花 | 00751898 | 642222********1029 | 622947881170175**** | 7 | 1000 | 7000 | 二百户 | 否 |
| 31 | 田风山 | 00420337 | 642222********101X | 622947880011558**** | 2 | 1000 | 2000 | 二百户 | 是 |
| 32 | 李德祥 | 00690076 | 642222********101X | 622947880021596**** | 2 | 1000 | 2000 | 二百户 | 是 |
| 33 | 李德寿 | 00750740 | 642222********1014 | 622947880021547**** | 2 | 1000 | 2000 | 二百户 | 是 |
| 34 | 李风俊 | 00690088 | 640522********1013 | 622947881080151**** | 1 | 1000 | 1000 | 二百户 | 是 |
| 35 | 杨德刚 | 00690062 | 642222********1013 | 622947880011504**** | 2 | 1000 | 2000 | 二百户 | 否 |
| 36 | 王彦兰 | 00770718 | 642222********1029 | 622947880011503**** | 2 | 1000 | 2000 | 二百户 | 是 |
| 37 | 马明静 | 00752702 | 642222********101X | 622947880021548**** | 1 | 1000 | 1000 | 二百户 | 是 |
| 38 | 马宏仁 | 00751629 | 642222********1037 | 622947880011505**** | 3 | 1000 | 3000 | 二百户 | 否 |
| 39 | 李玉霞 | 5810 | 642222********1014 | 622947881001510**** | 2 | 1000 | 2000 | 二百户 | 是 |
| 合计 | 111 | 111000 |
各省区市政府网站
自治区各部门网站
中卫市各部门网站