| 索引号 | 640522043/2021-00196 | 文号 | 生成日期 | 2021-09-28 10:10:00 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 公开方式 | 主动公开 | 所属机构 | 海原县树台乡 | 责任部门 | 海原县树台乡 |
| 序号 | 姓名 | 身份证号 | 家庭人口 | 民族 | 家庭住址 | 一卡通账号 | 救灾金额 | 救灾原因 |
| 1 | 马应录 | 642222********1019 | 4 | 回 | 上关马路自然村 | 622947880011588**** | 320 | 旱灾 |
| 2 | 李应杰 | 642222********1015 | 4 | 回 | 上关马路自然村 | 144556880**** | 320 | 旱灾 |
| 3 | 李应国 | 642222********105X | 5 | 回 | 上关马路自然村 | 144976870**** | 400 | 旱灾 |
| 4 | 马应成 | 642222********1011 | 6 | 回 | 上相桐 | 622947881120165**** | 480 | 旱灾 |
| 5 | 李风俊 | 642222********1014 | 4 | 回 | 上关马路自然村 | 622947880011590**** | 320 | 旱灾 |
| 6 | 李世财 | 642222********1019 | 6 | 回 | 上关马路自然村 | 622947880011503**** | 480 | 旱灾 |
| 7 | 李鹏 | 642222********1030 | 6 | 回 | 上关马路自然村 | 622947881130156**** | 480 | 旱灾 |
| 8 | 黑生花 | 642222********1024 | 6 | 回 | 上关马路自然村 | 622947880041500**** | 480 | 旱灾 |
| 9 | 李学武 | 642222********1012 | 6 | 回 | 上关马路自然村 | 146022640**** | 480 | 旱灾 |
| 10 | 马应仁 | 642222********1115 | 5 | 回 | 上关马路自然村 | 146691550**** | 400 | 旱灾 |
| 11 | 李国荣 | 642222********1035 | 7 | 回 | 上关马路自然村 | 622947880011502**** | 560 | 旱灾 |
| 12 | 李德兰 | 642222********1022 | 3 | 回 | 上相桐 | 622947881160132**** | 240 | 旱灾 |
| 13 | 田宗明 | 642222********1018 | 5 | 回 | 上相桐 | 144582660**** | 400 | 旱灾 |
| 14 | 马晓珍 | 642222********1036 | 4 | 回 | 上相桐 | 622947880011502**** | 320 | 旱灾 |
| 15 | 马应荣 | 642222********1030 | 3 | 回 | 上相桐 | 135446650**** | 240 | 旱灾 |
| 16 | 马应财 | 642222********1036 | 3 | 回 | 上相桐 | 100990350**** | 240 | 旱灾 |
| 17 | 张绍义 | 642222********1014 | 6 | 回 | 上相桐 | 622947881060194**** | 480 | 旱灾 |
| 18 | 刘术荣 | 642222********101X | 2 | 回 | 下关马路自然村 | 144557330**** | 160 | 旱灾 |
| 19 | 李应东 | 642222********1014 | 6 | 回 | 下关马路自然村 | 140588310**** | 480 | 旱灾 |
| 20 | 冯学财 | 642222********1035 | 4 | 回 | 下关马路自然村 | 622947880011515**** | 320 | 旱灾 |
| 21 | 冯应录 | 640522********1012 | 4 | 回 | 下关马路自然村 | 158066420**** | 320 | 旱灾 |
| 22 | 马成荣 | 642222********1039 | 3 | 回 | 下关马路自然村 | 142615480**** | 240 | 旱灾 |
| 23 | 冯学龙 | 640522********1018 | 4 | 回 | 下关马路自然村 | 157350010**** | 320 | 旱灾 |
| 24 | 马学礼 | 642222********1051 | 5 | 回 | 下关马路自然村 | 622947881110182**** | 400 | 旱灾 |
| 25 | 马学明 | 642222********1057 | 8 | 回 | 下关马路自然村 | 144557670**** | 600 | 旱灾 |
| 26 | 田俊宝 | 642222********1013 | 7 | 回 | 下关马路自然村 | 622947880021549**** | 560 | 旱灾 |
| 27 | 马小虎 | 642222********1052 | 4 | 回 | 下关马路自然村 | 622947880011502**** | 320 | 旱灾 |
| 28 | 马小龙 | 642222********1011 | 5 | 回 | 下关马路自然村 | 622947880021549**** | 400 | 旱灾 |
| 29 | 田学平 | 642222********1038 | 5 | 回 | 下关马路自然村 | 146352440**** | 400 | 旱灾 |
| 30 | 马成明 | 642222********1031 | 4 | 回 | 下关马路自然村 | 144557580**** | 320 | 旱灾 |
| 31 | 李进荣 | 642222********1011 | 2 | 回 | 下关马路自然村 | 138574130**** | 160 | 旱灾 |
| 32 | 刘佐明 | 642222********1011 | 5 | 回 | 下关马路自然村 | 622947881110152**** | 400 | 旱灾 |
| 33 | 李龙 | 642222********1073 | 4 | 回 | 下关马路自然村 | 168164590**** | 320 | 旱灾 |
| 34 | 李风祥 | 642222********1010 | 7 | 回 | 下关马路自然村 | 622947880011584**** | 560 | 旱灾 |
| 35 | 田进香 | 642222********1028 | 5 | 回 | 下关马路自然村 | 622947881001511**** | 400 | 旱灾 |
| 36 | 马学录 | 642222********1037 | 5 | 回 | 下关马路自然村 | 150559260**** | 400 | 旱灾 |
| 37 | 马海付 | 642222********1018 | 5 | 回 | 下关马路自然村 | 622947880011590**** | 400 | 旱灾 |
| 38 | 马天佐 | 642222********1016 | 6 | 回 | 下关马路自然村 | 142615340**** | 480 | 旱灾 |
| 39 | 田玉财 | 642222********1010 | 5 | 回 | 下相桐 | 622947880011513**** | 400 | 旱灾 |
| 40 | 李应鹏 | 642222********1077 | 6 | 回 | 下相桐 | 622947880011503**** | 480 | 旱灾 |
| 41 | 李广奎 | 642222********1075 | 2 | 回 | 下相桐 | 622947880011503**** | 160 | 旱灾 |
| 42 | 田金国 | 642222********1056 | 4 | 回 | 下相桐 | 622947880011503**** | 320 | 旱灾 |
| 43 | 田春花 | 642222********1028 | 2 | 回 | 下相桐 | 172783860**** | 160 | 旱灾 |
| 44 | 田玉瑞 | 640522********1013 | 2 | 回 | 相桐郭家沟 | 144530430**** | 160 | 旱灾 |
| 45 | 田玉旺 | 640522********1019 | 2 | 回 | 相桐郭家沟 | 144530790**** | 160 | 旱灾 |
| 46 | 田兴明 | 640522********1014 | 4 | 回 | 相桐郭家沟 | 142615530**** | 320 | 旱灾 |
| 47 | 马志生 | 640522********1016 | 2 | 回 | 相桐郭家沟 | 144528360**** | 160 | 旱灾 |
| 48 | 韩国元 | 642222********1012 | 3 | 回 | 相桐杨庄 | 622947880011584**** | 240 | 旱灾 |
| 49 | 李应强 | 642222********1011 | 5 | 回 | 相桐杨庄 | 622947881060114**** | 400 | 旱灾 |
| 50 | 马登海 | 642222********1016 | 5 | 回 | 相桐杨庄 | 138574000**** | 400 | 旱灾 |
| 51 | 李进学 | 642222********1079 | 3 | 回 | 相桐杨庄 | 146596440**** | 240 | 旱灾 |
| 52 | 李生花 | 642222********1026 | 3 | 回 | 相桐杨庄 | 622947880011589**** | 240 | 旱灾 |
| 53 | 高生财 | 642222********1034 | 4 | 回 | 相桐杨庄 | 622947881130168**** | 320 | 旱灾 |
| 54 | 田彦福 | 642222********1034 | 3 | 回 | 上相桐 | 622947880011587**** | 240 | 旱灾 |
| 合计 | 238 | 19000 | ||||||
各省区市政府网站
自治区各部门网站
中卫市各部门网站