| 索引号 | 640522043/2021-00160 | 文号 | 生成日期 | 2021-07-28 15:00:00 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 公开方式 | 主动公开 | 所属机构 | 海原县树台乡 | 责任部门 | 海原县树台乡 |
| 序号 | 村组 | 姓名 | 身份证号 | 一卡通号 | 补栏数量(只) | 补助金额(元) | 农户盖章 | 备注 |
| 1 | 小红水 | 张海军 | 642222********1019 | 622947880011505**** | 1 | 500 | ||
| 2 | 小红水 | 张晓军 | 642222********1019 | 622947881110101**** | 1 | 500 | ||
| 3 | 前峰 | 段其昌 | 642222********1033 | 622947880021547**** | 1 | 500 | ||
| 4 | 刘井 | 李念友 | 642222********101X | 622947880011506**** | 2 | 1000 | ||
| 5 | 前峰 | 刘万普 | 642222********1014 | 622947880021599**** | 2 | 1000 | ||
| 6 | 刘井 | 何建祖 | 642222********1011 | 622947880011586**** | 2 | 1000 | ||
| 7 | 小红水 | 马海银 | 642222********1013 | 622947880011590**** | 2 | 1000 | ||
| 8 | 前峰 | 贠仰雄 | 642222********1017 | 622947880021547**** | 2 | 1000 | ||
| 9 | 小红水 | 张同庆 | 642222********1010 | 622947880011586**** | 2 | 1000 | ||
| 10 | 小红水 | 关振玺 | 642222********1011 | 622947880011504**** | 2 | 1000 | ||
| 11 | 井家沟 | 盛伟忠 | 642222********1013 | 622947880011595**** | 2 | 1000 | ||
| 12 | 井家沟 | 刘玺 | 642222********1016 | 622947880001545**** | 2 | 1000 | ||
| 13 | 井家沟 | 魏兴军 | 642222********1019 | 144229790**** | 2 | 1000 | ||
| 14 | 井家沟 | 刘雄 | 642222********1038 | 143361690**** | 2 | 1000 | ||
| 15 | 井家沟 | 刘强 | 642222********1016 | 143002580**** | 2 | 1000 | ||
| 16 | 小红水 | 张进仁 | 642222********1019 | 622947880011504**** | 2 | 1000 | ||
| 17 | 小红水 | 候万祥 | 642222********1010 | 622947880021547**** | 2 | 1000 | ||
| 18 | 二百户 | 张勇 | 642222********1015 | 622947881100166**** | 2 | 1000 | ||
| 19 | 小红水 | 张玉昌 | 642222********101X | 622947880011505**** | 2 | 1000 | ||
| 20 | 小红水 | 杜鸿霞 | 642222********1081 | 622947880021594**** | 2 | 1000 | ||
| 21 | 前峰 | 段鹏峰 | 642222********1019 | 622947881100153**** | 2 | 1000 | ||
| 22 | 刘井 | 刘起业 | 642222********1016 | 622947880011558**** | 3 | 1500 | ||
| 23 | 刘井 | 马宏汉 | 642222********1032 | 622947880011575**** | 3 | 1500 | ||
| 24 | 前峰 | 魏邦明 | 642222********1015 | 622947880021547**** | 3 | 1500 | ||
| 25 | 二百户 | 张继飞 | 642222********1018 | 622947881140187**** | 3 | 1500 | ||
| 26 | 北山 | 张建平 | 642222********1016 | 622947880011506**** | 3 | 1500 | ||
| 27 | 二百户 | 刘万明 | 642222********1011 | 622947880011505**** | 3 | 1500 | ||
| 28 | 二百户 | 张宗 | 642222********1016 | 622947880021599**** | 3 | 1500 | ||
| 29 | 二百户 | 张成 | 642222********1014 | 622947880011505**** | 3 | 1500 | ||
| 30 | 北山 | 张向明 | 642222********1013 | 622947880011506**** | 3 | 1500 | ||
| 31 | 刘井 | 姜顺军 | 642222********1010 | 622947880011576**** | 4 | 2000 | ||
| 32 | 北山 | 张明杰 | 642222********1013 | 622947880011506**** | 4 | 2000 | ||
| 33 | 二百户 | 胡文祖 | 642222********1031 | 622947880011506**** | 4 | 2000 | ||
| 34 | 小红水 | 李雷讯 | 642222********1019 | 622947880021599**** | 4 | 2000 | ||
| 35 | 小红水 | 李福堂 | 642222********1013 | 622947880011505**** | 4 | 2000 | ||
| 36 | 二百户 | 吴仁 | 642222********1017 | 622947880011504**** | 5 | 2500 | ||
| 37 | 二百户 | 庞生明 | 642222********1018 | 622947880011505**** | 5 | 2500 | ||
| 38 | 小红水 | 刘国庆 | 642222********1039 | 622947880011586**** | 6 | 3000 | ||
| 39 | 刘井 | 刘治财 | 642222********1018 | 622947881140118**** | 6 | 3000 | ||
| 40 | 刘井 | 何云兰 | 640522********1029 | 622947880021547**** | 6 | 3000 | ||
| 41 | 刘井 | 张迎满 | 642222********1019 | 622947880001545**** | 6 | 3000 | ||
| 42 | 二百户 | 董兴贵 | 642222********1014 | 622947880011506**** | 6 | 3000 | ||
| 43 | 刘井 | 张迎存 | 642222********1011 | 622947880001545**** | 6 | 3000 | ||
| 44 | 刘井 | 刘俊业 | 642222********1013 | 622947881130168**** | 6 | 3000 | ||
| 45 | 刘井 | 魏巧巧 | 642222********1029 | 622947880021596**** | 6 | 3000 | ||
| 46 | 前峰 | 段宏鹏 | 642222********1010 | 622947880021547**** | 6 | 3000 | ||
| 47 | 刘井 | 刘鹏业 | 642222********1012 | 622947880011593**** | 6 | 3000 | ||
| 48 | 小红水 | 李小军 | 642222********101x | 622947880011503**** | 6 | 3000 | ||
| 合计 | ******** | 81000 |
各省区市政府网站
自治区各部门网站
中卫市各部门网站