| 索引号 | 640522043/2021-00143 | 文号 | 生成日期 | 2021-07-27 11:00:00 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 公开方式 | 主动公开 | 所属机构 | 海原县树台乡 | 责任部门 | 海原县树台乡 |
| 序号 | 村组 | 姓名 | 身份证号 | 一卡通号 | 补栏数量(头) | 补助金额(元) | 农户盖章 | 备注 |
| 1 | 新庄 | 金良 | 642222********101X | 622947880011506**** | 1 | 300 | ||
| 2 | 水担沟 | 李怀宝 | 642222********1032 | 622947880011585**** | 1 | 300 | ||
| 3 | 新庄 | 田风花 | 642222********1066 | 622947880011506**** | 2 | 600 | ||
| 4 | 新庄 | 李志国 | 642222********1016 | 622947881060114**** | 2 | 600 | ||
| 5 | 水担沟 | 马占奎 | 642222********1030 | 622947880011505**** | 3 | 900 | ||
| 6 | 新庄 | 李国东 | 642222********1075 | 145270920**** | 5 | 1500 | ||
| 7 | 新庄 | 杨麻乃 | 642222********1094 | 622947881100149**** | 5 | 1500 | ||
| 8 | 新庄 | 李进宝 | 642222********1079 | 138216870**** | 7 | 2100 | ||
| 9 | 新庄 | 李志贵 | 642222********1017 | 622947880011504**** | 8 | 2400 | ||
| 10 | 新庄 | 李风虎 | 642222********1015 | 622947880011505**** | 8 | 2400 | ||
| 11 | 新庄 | 高进刚 | 642222********1014 | 622947880011506**** | 9 | 2700 | ||
| 12 | 新庄 | 丁德虎 | 642222********1019 | 622947880011506**** | 10 | 3000 | ||
| 13 | 木儿沟 | 马如苍 | 642222********1015 | 622947881160134**** | 10 | 3000 | ||
| 14 | 水担沟 | 李应奎 | 642222********1016 | 145099460**** | 10 | 3000 | ||
| 15 | 水担沟 | 李应红 | 642222********1017 | 622947880011512**** | 10 | 3000 | ||
| 16 | 水担沟 | 李进生 | 642222********1011 | 144896960**** | 10 | 3000 | ||
| 17 | 新庄 | 李彦清 | 642222********103X | 622947880011587**** | 10 | 3000 | ||
| 18 | 新庄 | 杨志元 | 642222********1058 | 622947880011505**** | 10 | 3000 | ||
| 19 | 水担沟 | 李进成 | 642222********1033 | 622947880011505**** | 10 | 3000 | ||
| 20 | 水担沟 | 李应昌 | 642222********1033 | 622947880011585**** | 10 | 3000 | ||
| 合计 | 42300 |
各省区市政府网站
自治区各部门网站
中卫市各部门网站