| 索引号 | 640522043/2021-00139 | 文号 | 生成日期 | 2021-07-27 09:00:00 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 公开方式 | 主动公开 | 所属机构 | 海原县树台乡 | 责任部门 | 海原县树台乡 |
| 序号 | 村组 | 姓名 | 身份证号 | 信用社一卡通号 | 种植面积(亩) | 补助金额(元) | 项目户盖章 | 备注 |
| 1 | 水担沟 | 马占奎 | 642222********1030 | 622947880011505**** | 6 | 900 | ||
| 2 | 新庄 | 周占英 | 642222********1010 | 622947881140117**** | 8 | 1200 | ||
| 3 | 新庄 | 李宝 | 642222********1053 | 157401160**** | 8 | 1200 | ||
| 4 | 新庄 | 李成会 | 642222********1011 | 622947880011505**** | 8 | 1200 | ||
| 5 | 水担沟 | 李俊仁 | 642222********1016 | 622947880021550**** | 8 | 1200 | ||
| 6 | 新庄 | 李车乃 | 642222********1043 | 622947880011507**** | 9 | 1350 | ||
| 7 | 水担沟 | 田占兰 | 642222********106X | 622947881120166**** | 9 | 1350 | ||
| 8 | 新庄 | 李风全 | 642222********1035 | 622947881000139**** | 10 | 1500 | ||
| 9 | 新庄 | 田志祥 | 640522********1016 | 622947880011550**** | 10 | 1500 | ||
| 10 | 新庄 | 田玉秀 | 642222********108X | 622947881010192**** | 10 | 1500 | ||
| 11 | 新庄 | 高进仁 | 642222********1014 | 622947880011585**** | 10 | 1500 | ||
| 12 | 新庄 | 黄风才 | 642222********101X | 622947880011507**** | 10 | 1500 | ||
| 13 | 水担沟 | 李国福 | 642222********1036 | 172848990**** | 10 | 1500 | ||
| 14 | 水担沟 | 李应宝 | 642222********1014 | 142883360**** | 10 | 1500 | ||
| 15 | 水担沟 | 李应生 | 642222********1017 | 622947880011506**** | 10 | 1500 | ||
| 16 | 水担沟 | 李怀柱 | 642222********1031 | 622947880021550**** | 10 | 1500 | ||
| 17 | 水担沟 | 李海知 | 642222********1119 | 157399450**** | 10 | 1500 | ||
| 18 | 水担沟 | 李海鹏 | 642222********1014 | 622947881120167**** | 10 | 1500 | ||
| 19 | 新庄 | 杜良秀 | 642222********1025 | 622947880031581**** | 10 | 1500 | ||
| 20 | 新庄 | 李风俊 | 642222********1019 | 622947880011506**** | 11 | 1650 | ||
| 21 | 新庄 | 马风莲 | 642222********1029 | 622947881140185**** | 11 | 1650 | ||
| 22 | 新庄 | 马风海 | 642222********1013 | 622947880011504**** | 11 | 1650 | ||
| 23 | 水担沟 | 李应刚 | 642222********1032 | 157391910**** | 11 | 1650 | ||
| 24 | 水担沟 | 李应福 | 642222********1015 | 622947881009685**** | 11 | 1650 | ||
| 25 | 水担沟 | 李春光 | 642222********1014 | 157395780**** | 11 | 1650 | ||
| 26 | 新庄 | 李国军 | 642222********1039 | 622947881060115**** | 12 | 1800 | ||
| 27 | 新庄 | 李进龙 | 642222********1056 | 622947881080152**** | 12 | 1800 | ||
| 28 | 新庄 | 马秀珍 | 642222********1048 | 622947852001505**** | 12 | 1800 | ||
| 29 | 新庄 | 杨宝福 | 642222********1011 | 100989750**** | 12 | 1800 | ||
| 30 | 新庄 | 王彦花 | 642222********1047 | 181976620**** | 12 | 1800 | ||
| 31 | 新庄 | 田风祥 | 642222********1015 | 622947880011550**** | 12 | 1800 | ||
| 32 | 新庄 | 金良 | 642222********101X | 622947880011506**** | 12 | 1800 | ||
| 33 | 新庄 | 黄风贵 | 642222********1032 | 622947880011504**** | 12 | 1800 | ||
| 34 | 水担沟 | 李应国 | 642222********1036 | 622947880011506**** | 12 | 1800 | ||
| 35 | 水担沟 | 李成 | 642222********1070 | 143412910**** | 12 | 1800 | ||
| 36 | 新庄 | 撒玉有 | 642222********1014 | 135435580**** | 12 | 1800 | ||
| 37 | 新庄 | 杨麻乃 | 642222********1094 | 622947881100149**** | 12 | 1800 | ||
| 38 | 新庄 | 李学飞 | 642222********1016 | 157542550**** | 13 | 1950 | ||
| 39 | 新庄 | 李应瑞 | 642222********1018 | 622947880011586**** | 13 | 1950 | ||
| 40 | 新庄 | 李志玺 | 642222********1018 | 158376990**** | 13 | 1950 | ||
| 41 | 新庄 | 李风保 | 642222********1011 | 622947880011505**** | 13 | 1950 | ||
| 42 | 新庄 | 李风荣 | 642222********1016 | 622947880011506**** | 13 | 1950 | ||
| 43 | 新庄 | 田志智 | 642222********1038 | 622947880011590**** | 13 | 1950 | ||
| 44 | 新庄 | 田志福 | 642222********1014 | 622947881180129**** | 13 | 1950 | ||
| 45 | 新庄 | 田风海 | 642222********1015 | 622947880011589**** | 13 | 1950 | ||
| 46 | 新庄 | 马彦华 | 642222********1030 | 622947880011505**** | 13 | 1950 | ||
| 47 | 木儿沟 | 冯茂玉 | 642222********1019 | 157379580**** | 13 | 1950 | ||
| 48 | 水担沟 | 李应录 | 640522********1019 | 622947880011505**** | 13 | 1950 | ||
| 49 | 水担沟 | 李应岗 | 642222********1030 | 622947880011507**** | 13 | 1950 | ||
| 50 | 水担沟 | 李江龙 | 642222********1039 | 157415120**** | 13 | 1950 | ||
| 51 | 水担沟 | 李海涛 | 642222********1012 | 622947880011507**** | 13 | 1950 | ||
| 52 | 水担沟 | 李进杰 | 642222********1035 | 622947880021550**** | 13 | 1950 | ||
| 53 | 新庄 | 李应虎 | 642222********1014 | 622947880011586**** | 13 | 1950 | ||
| 54 | 新庄 | 李学智 | 642222********1033 | 145831850**** | 13 | 1950 | ||
| 55 | 新庄 | 田志龙 | 642222********1139 | 622947880011504**** | 13.2 | 1980 | ||
| 56 | 新庄 | 李应刚 | 642222********1038 | 622947880011507**** | 13.5 | 2025 | ||
| 57 | 新庄 | 李风忠 | 640522********1014 | 622947880021598**** | 13.5 | 2025 | ||
| 58 | 新庄 | 杜小武 | 642222********1052 | 622947880011506**** | 14 | 2100 | ||
| 59 | 新庄 | 李志仁 | 642222********1010 | 622947880011512**** | 14 | 2100 | ||
| 60 | 新庄 | 李星 | 642222********1037 | 146766890**** | 14 | 2100 | ||
| 61 | 新庄 | 李风海 | 642222********1013 | 622947880011504**** | 14 | 2100 | ||
| 62 | 新庄 | 李风玉 | 642222********1016 | 622947880021594**** | 14 | 2100 | ||
| 63 | 新庄 | 马永录 | 642222********1010 | 622947880011512**** | 14 | 2100 | ||
| 64 | 水担沟 | 李应海 | 642222********103X | 622947881140118**** | 14 | 2100 | ||
| 65 | 水担沟 | 李正伟 | 642222********1016 | 622947880011585**** | 14 | 2100 | ||
| 66 | 新庄 | 李应全 | 642222********1054 | 145089600**** | 14 | 2100 | ||
| 67 | 水担沟 | 李应祥 | 642222********1036 | 622947880021550**** | 14 | 2100 | ||
| 68 | 新庄 | 马建军 | 642222********1016 | 622947880011590**** | 14.5 | 2175 | ||
| 69 | 新庄 | 马国璟 | 642222********1097 | 622947881060195**** | 14.5 | 2175 | ||
| 70 | 新庄 | 李国东 | 642222********1075 | 145270920**** | 15 | 2250 | ||
| 71 | 新庄 | 李东 | 642222********1050 | 163428640**** | 15 | 2250 | ||
| 72 | 新庄 | 李应岐 | 642222********103X | 622947880011504**** | 15 | 2250 | ||
| 73 | 新庄 | 李应海 | 642222********1039 | 623095860001531**** | 15 | 2250 | ||
| 74 | 新庄 | 李彦财 | 642222********1035 | 622947880011504**** | 15 | 2250 | ||
| 75 | 新庄 | 李贵珍 | 642222********109X | 622947880011585**** | 15 | 2250 | ||
| 76 | 新庄 | 李风宝 | 642222********1010 | 158426580**** | 15 | 2250 | ||
| 77 | 新庄 | 杨志忠 | 642222********1036 | 622947881140186**** | 15 | 2250 | ||
| 78 | 新庄 | 田志明 | 642222********1010 | 622947880011505**** | 15 | 2250 | ||
| 79 | 新庄 | 田风花 | 642222********1066 | 622947880011506**** | 15 | 2250 | ||
| 80 | 新庄 | 马玄 | 642222********1014 | 622947880011578**** | 15 | 2250 | ||
| 81 | 水担沟 | 李应权 | 640522********1014 | 146098920**** | 15 | 2250 | ||
| 82 | 水担沟 | 杨忠花 | 640522********1021 | 622947880011504**** | 15 | 2250 | ||
| 83 | 新庄 | 李彦祥 | 642222********1075 | 622947880011587**** | 15 | 2250 | ||
| 84 | 新庄 | 田占付 | 642222********1013 | 622947803010167**** | 15 | 2250 | ||
| 85 | 新庄 | 李风龙 | 640522********1017 | 144895130**** | 15.3 | 2295 | ||
| 86 | 新庄 | 田志财 | 642222********1157 | 622947880011506**** | 15.5 | 2325 | ||
| 87 | 新庄 | 包玉财 | 642222********1016 | 142961530**** | 16 | 2400 | ||
| 88 | 新庄 | 李志宝 | 642222********101X | 622947880011505**** | 16 | 2400 | ||
| 89 | 新庄 | 李晓东 | 640522********1018 | 147295640**** | 16 | 2400 | ||
| 90 | 新庄 | 李进宏 | 642222********1012 | 622947880011507**** | 16 | 2400 | ||
| 91 | 新庄 | 杨志元 | 642222********1058 | 622947880011505**** | 16 | 2400 | ||
| 92 | 新庄 | 田占贵 | 642222********1117 | 622947880011507**** | 16 | 2400 | ||
| 93 | 水担沟 | 马应花 | 642222********1040 | 622947880021550**** | 16 | 2400 | ||
| 94 | 新庄 | 李彦福 | 642222********1019 | 622947880011504**** | 17 | 2550 | ||
| 95 | 新庄 | 田志林 | 642222********1012 | 622947881180130**** | 17 | 2550 | ||
| 96 | 水担沟 | 李应奎 | 642222********103X | 622947880011507**** | 17 | 2550 | ||
| 97 | 木儿沟 | 摆进苍 | 642222********1014 | 134337810**** | 17.6 | 2640 | ||
| 98 | 木儿沟 | 田应忠 | 642222********101X | 622947880011506**** | 17.7 | 2655 | ||
| 99 | 木儿沟 | 冯应虎 | 640522********101X | 144896230**** | 17.8 | 2670 | ||
| 100 | 木儿沟 | 李进智 | 642222********101X | 622947880011505**** | 17.9 | 2685 | ||
| 101 | 新庄 | 李志国 | 642222********1016 | 622947881060114**** | 18 | 2700 | ||
| 102 | 新庄 | 李志贵 | 642222********1017 | 622947880011504**** | 18 | 2700 | ||
| 103 | 新庄 | 李风明 | 640522********1011 | 622947880011504**** | 18 | 2700 | ||
| 104 | 木儿沟 | 田春明 | 640522********1010 | 622947880011589**** | 18.1 | 2715 | ||
| 105 | 木儿沟 | 李进仁 | 642222********1015 | 622947880011506**** | 18.2 | 2730 | ||
| 106 | 木儿沟 | 马永龙 | 642222********1075 | 157404090**** | 18.3 | 2745 | ||
| 107 | 木儿沟 | 马应红 | 642222********1016 | 622947880011504**** | 18.5 | 2775 | ||
| 108 | 新庄 | 马在拜 | 642222********104X | 622947880011504**** | 19 | 2850 | ||
| 109 | 新庄 | 李贵玉 | 642222********1019 | 157379230**** | 19 | 2850 | ||
| 110 | 木儿沟 | 马贵成 | 642222********1038 | 622947880011506**** | 19.2 | 2880 | ||
| 111 | 木儿沟 | 马国治 | 642222********1011 | 622947880021550**** | 19.8 | 2970 | ||
| 112 | 新庄 | 李彦清 | 642222********103X | 622947880011587**** | 20 | 3000 | ||
| 113 | 新庄 | 李进宝 | 642222********1079 | 138216870**** | 20 | 3000 | ||
| 114 | 水担沟 | 李建彪 | 642222********1012 | 622947880011505**** | 20 | 3000 | ||
| 115 | 水担沟 | 李进荣 | 640522********1014 | 622947881170175**** | 20 | 3000 | ||
| 116 | 新庄 | 李风虎 | 642222********1015 | 622947880011505**** | 20 | 3000 | ||
| 117 | 新庄 | 李应付 | 642222********1072 | 622947880011504**** | 20 | 3000 | ||
| 118 | 新庄 | 田风治 | 642222********1013 | 622947880021515**** | 20 | 3000 | ||
| 119 | 新庄 | 李志忠 | 642222********1014 | 622947880011584**** | 20 | 3000 | ||
| 120 | 新庄 | 丁德虎 | 642222********1019 | 622947880011506**** | 20 | 3000 | ||
| 121 | 木儿沟 | 马风林 | 640522********1014 | 622947880011505**** | 8.3 | 1245 | ||
| 122 | 水担沟 | 李风全 | 642222********1015 | 622947880011506**** | 10.6 | 1590 | ||
| 123 | 木儿沟 | 李进海 | 642222********1051 | 157393650**** | 11.7 | 1755 | ||
| 124 | 木儿沟 | 马贵龙 | 642222********1037 | 622947880011507**** | 13 | 1950 | ||
| 125 | 新庄 | 马风国 | 642222********1071 | 622947880041500**** | 16.5 | 2475 | ||
| 126 | 木儿沟 | 马学平 | 642222********1012 | 622947880011506**** | 12.6 | 1890 | ||
| 127 | 木儿沟 | 杨忠付 | 640522********1019 | 181576280**** | 13.5 | 2025 | ||
| 128 | 水担沟 | 杨志梅 | 642222********1069 | 622947880041500**** | 13.3 | 1995 | ||
| 129 | 木儿沟 | 马贵万 | 642222********1037 | 622947880011506**** | 15.5 | 2325 | ||
| 130 | 水担沟 | 李应清 | 642222********1032 | 622947880021550**** | 8.3 | 1245 | ||
| 131 | 新庄 | 马海梅 | 642222********1029 | 622947880011506**** | 20 | 3000 | ||
| 132 | 水担沟 | 田买燕 | 642222********1027 | 622947881180130**** | 20 | 3000 | ||
| 133 | 新庄 | 高进刚 | 642222********1014 | 622947880011506**** | 13.5 | 2025 | ||
| 合计 | ******** | 280035 |
各省区市政府网站
自治区各部门网站
中卫市各部门网站