| 索引号 | 640522043/2021-00046 | 文号 | 生成日期 | 2021-07-23 16:00:00 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 公开方式 | 主动公开 | 所属机构 | 海原县树台乡 | 责任部门 | 海原县树台乡 |
| 序号 | 村组 | 姓名 | 身份证号 | 信用社一卡通号 | 种植面积(亩) | 补助金额(元) |
| 1 | 水担沟 | 李怀宝 | 642222********1032 | 622947880011585**** | 15 | 3000 |
| 2 | 水担沟 | 马占奎 | 642222********1030 | 622947880011505**** | 10 | 2000 |
| 3 | 水担沟 | 李春宝 | 642222********1030 | 622947880011506**** | 10 | 2000 |
| 4 | 木儿沟 | 马学海 | 642222********1015 | 622947880011506**** | 9 | 1800 |
| 5 | 木儿沟 | 马应龙 | 642222********1018 | 622947880011507**** | 7.5 | 1500 |
| 6 | 木儿沟 | 杨忠贵 | 642222********105X | 145015320**** | 7.5 | 1500 |
| 7 | 木儿沟 | 马国有 | 642222********1038 | 181976650**** | 7.5 | 1500 |
| 8 | 水担沟 | 李俊仁 | 642222********1016 | 168169040**** | 7 | 1400 |
| 9 | 水担沟 | 李风全 | 642222********1015 | 622947880011506**** | 7 | 1400 |
| 10 | 木儿沟 | 田海明 | 642222********1039 | 158188440**** | 6.2 | 1240 |
| 11 | 木儿沟 | 李进海 | 642222********1051 | 157393650**** | 6.2 | 1240 |
| 12 | 木儿沟 | 马如苍 | 642222********1015 | 622947880011505**** | 6 | 1200 |
| 13 | 木儿沟 | 马学平 | 642222********1012 | 157401250**** | 5.5 | 1100 |
| 14 | 木儿沟 | 马贵龙 | 642222********1037 | 622947880011507**** | 5.2 | 1040 |
| 15 | 木儿沟 | 杨进玉 | 642222********1031 | 622947880011504**** | 5 | 1000 |
| 16 | 水担沟 | 李应虎 | 642222********1018 | 622947880011507**** | 5 | 1000 |
| 17 | 水担沟 | 李进成 | 642222********1033 | 622947880011505**** | 5 | 1000 |
| 18 | 水担沟 | 李应清 | 642222********1032 | 145099670**** | 5 | 1000 |
| 19 | 水担沟 | 杨志梅 | 642222********1069 | 622947880041500**** | 5 | 1000 |
| 20 | 水担沟 | 李建国 | 642222********1016 | 622947880021549**** | 4 | 800 |
| 21 | 水担沟 | 李国福 | 642222********1036 | 172848990**** | 4 | 800 |
| 22 | 水担沟 | 田占兰 | 642222********106X | 622947881120166**** | 4 | 800 |
| 23 | 水担沟 | 李应学 | 642222********1035 | 622947880011578**** | 3 | 600 |
| 24 | 水担沟 | 李龙 | 642222********1075 | 622947880011506**** | 3 | 600 |
| 25 | 水担沟 | 李应奎 | 642222********1016 | 145099460**** | 1.5 | 300 |
| 26 | 水担沟 | 李应昌 | 642222********1033 | 622947880011585**** | 1.5 | 300 |
| 27 | 水担沟 | 李应清 | 642222********1034 | 165732660**** | 1.5 | 300 |
各省区市政府网站
自治区各部门网站
中卫市各部门网站